Viele Dividendeninvestoren haben das Ziel, irgendwann von der Dividende leben zu können. Das Gehalt eines jeden wird meist monatlich ausgezahlt (außer vielleicht bei Fußballern).
Darum erhoffen sich viele Dividendeninvestoren eine monatliche Dividende, welche zum Leben reicht. Diese monatliche Dividende kann man erzielen, indem man beispielsweise Aktien mit quartalsweiser Ausschüttung kombiniert. Dann kann es jedoch sein, dass die Summen der Dividende jeden Monat etwas unterschiedlich ausfällt.
Wenn das für Dich ein Problem ist und es Dich generell mehr motiviert, jeden Monat Einnahmen auf deinem Konto einprasseln zu sehen, solltest Du Dir monatlich ausschüttende Dividendenaktien ansehen.
Es gibt leider nicht allzu viele Aktien die eine monatliche Dividende ausschütten. Zumal kommen solche Aktien auch aus den USA. In Deutschland konnte ich keine stabile monatlich ausschüttende Dividendenaktie finden.
Zudem handelt es sich bei diesen Aktien meist um REITs (also Immobilienunternehmen).
Im Folgenden findest Du 90 Aktien welche eine monatliche Dividende ausschütten.
Du kannst die Liste auch hier inklusive nützlicher Kennzahlen downloaden:
Symbol | Unternehmen | Währung | Kurs | 5-Jahres-Dividenden-Wachstums-Rate (in %) | Anzahl Zahlungen im Jahr | Forward Dividendenrendite in % | 10-Jahres-Dividenden-Wachstumsrate (in %) | Shiller KGV | KBV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0JXQ | Main Street Capital Corp | USD | 42.50 | 2.80 | 12 | 5.79 | 4.70 | 15.34 | 1.78 |
0KUE | Realty Income Corp | USD | 77.42 | 4.20 | 12 | 3.60 | 5.30 | 66.52 | 2.66 |
0ON | Exchange Income Corp | EUR | 32.20 | 6.00 | 12 | 5.25 | 3.80 | 29.07 | 2.73 |
13M | Main Street Capital Corp | EUR | 39.20 | 2.80 | 12 | 5.65 | 4.70 | 15.34 | 1.78 |
1G3 | Gladstone Investment Corp | EUR | 12.59 | 3.60 | 12 | 5.95 | 2.80 | 10.49 | 1.13 |
2IP | Inter Pipeline Ltd | EUR | 14.83 | 7.30 | 12 | 7.93 | 8.40 | 19.12 | 2.24 |
84A | Alaris Royalty Corp | EUR | 15.10 | 3.50 | 12 | 7.49 | 10.40 | 14.59 | 1.30 |
AD | Alaris Royalty Corp | CAD | 22.02 | 3.50 | 12 | 7.49 | 10.40 | 14.59 | 1.26 |
ALA | AltaGas Ltd | CAD | 20.14 | 7.20 | 12 | 4.75 | 1.10 | 20.56 | 0.90 |
ALARF | Alaris Royalty Corp | USD | 16.67 | 3.50 | 12 | 7.52 | 10.40 | 13.78 | 1.30 |
AP.UN | Allied Properties Real Estate Investment Trust | CAD | 53.87 | 2.80 | 12 | 2.98 | 2.00 | 12.92 | 1.22 |
APYRF | Allied Properties Real Estate Investment Trust | USD | 40.37 | 2.80 | 12 | 2.98 | 2.00 | 12.74 | 1.19 |
AQ3 | AltaGas Ltd | EUR | 13.56 | 7.20 | 12 | 4.85 | 1.10 | 20.56 | 0.91 |
ATGFF | AltaGas Ltd | USD | 15.26 | 7.20 | 12 | 4.78 | 1.10 | 20.72 | 0.91 |
AW.UN | A&W Revenue Royalties Income Fund | CAD | 37.70 | 4.00 | 12 | 5.00 | 2.70 | 44.55 | 3.50 |
AWRRF | A&W Revenue Royalties Income Fund | USD | 28.90 | 4.00 | 12 | 5.02 | 2.70 | 44.37 | 3.46 |
BAD | Badger Daylighting Ltd | CAD | 34.45 | 7.00 | 12 | 1.68 | 0.90 | 28.13 | 3.64 |
BADFF | Badger Daylighting Ltd | USD | 25.46 | 7.00 | 12 | 1.70 | 0.90 | 27.75 | 3.61 |
BBD | Bank Bradesco SA | USD | 7.91 | 6.60 | 12 | 0.69 | 20.50 | 17.52 | 1.97 |
BFGIF | Boyd Group Income Fund | USD | 137.00 | 2.40 | 12 | 0.30 | 8.60 | 241.89 | 6.56 |
BK | Canadian Banc Corp | CAD | 10.52 | 7.90 | 12 | 10.11 | 9.30 | 5.83 | 1.03 |
BPF.UN | Boston Pizza Royalties Income Fund | CAD | 14.40 | 2.30 | 12 | 9.58 | 0.20 | 18.41 | 1.29 |
BPZZF | Boston Pizza Royalties Income Fund | USD | 10.95 | 2.30 | 12 | 9.60 | 0.20 | 18.41 | 1.29 |
BREC | Bank Bradesco SA | EUR | 7.20 | 6.60 | 12 | 1.27 | 20.50 | 17.87 | 1.97 |
BVXB | Itau Unibanco Holding SA | EUR | 7.45 | 68.90 | 12 | 0.52 | 26.60 | 14.30 | 2.33 |
BVXB | Itau Unibanco Holding SA | EUR | 7.65 | 68.90 | 12 | 0.52 | 26.60 | 14.30 | 2.33 |
BYD.UN | Boyd Group Income Fund | CAD | 192.20 | 2.40 | 12 | 0.28 | 8.60 | 241.89 | 6.56 |
C7J1 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | EUR | 21.20 | 2.80 | 12 | 6.00 | 1.20 | 11.14 | 1.21 |
CAR.UN | Canadian Apartment Properties Real Estate Investme | CAD | 54.38 | 2.90 | 12 | 2.59 | 2.10 | 11.38 | 1.20 |
CDPYF | Canadian Apartment Properties Real Estate Investme | USD | 40.95 | 2.90 | 12 | 2.59 | 2.10 | 11.38 | 1.20 |
CGX | Cineplex Inc | CAD | 24.32 | 4.00 | 12 | 7.79 | 3.60 | 16.44 | 2.45 |
CHW | Chesswood Group Ltd | CAD | 10.15 | 2.80 | 12 | 8.71 | 7.90 | 11.23 | 1.15 |
CHWWF | Chesswood Group Ltd | USD | 7.71 | 2.80 | 12 | 8.74 | 7.90 | 11.23 | 1.15 |
CNDCF | Canadian Banc Corp | USD | 8.01 | 7.90 | 12 | 10.12 | 9.30 | 5.76 | 1.02 |
CPXGF | Cineplex Inc | USD | 18.42 | 4.00 | 12 | 8.01 | 3.60 | 16.75 | 2.33 |
CVZ | Vermilion Energy Inc | EUR | 13.20 | 1.80 | 12 | 14.13 | 1.90 | 17.12 | 1.18 |
CWYUF | SmartCentres Real Estate Investment Trust | USD | 23.79 | 2.80 | 12 | 5.90 | 1.20 | 11.14 | 1.21 |
CX0 | Cineplex Inc | EUR | 15.50 | 4.00 | 12 | 7.91 | 3.60 | 16.44 | 2.45 |
EIF | Exchange Income Corp | CAD | 43.79 | 6.00 | 12 | 5.14 | 3.80 | 29.07 | 2.72 |
EIFZF | Exchange Income Corp | USD | 33.08 | 6.00 | 12 | 5.28 | 3.80 | 29.30 | 2.78 |
EPR | EPR Properties | USD | 72.81 | 6.30 | 12 | 6.24 | 4.50 | 25.55 | 1.86 |
GAIN | Gladstone Investment Corp | USD | 13.87 | 3.60 | 12 | 5.85 | 2.80 | 10.65 | 1.10 |
GRP.U | Granite Real Estate Investment Trust | USD | 51.00 | 5.50 | 12 | 4.21 | 19.30 | 15.24 | 1.15 |
GRT.UN | Granite Real Estate Investment Trust | CAD | 67.47 | 5.50 | 12 | 4.17 | 19.30 | 14.96 | 1.17 |
HR.UN | H&R Real Estate Investment Trust | CAD | 21.88 | 0.50 | 12 | 6.37 | 4.50 | 11.13 | 0.89 |
HRUFF | H&R Real Estate Investment Trust | USD | 16.40 | 0.50 | 12 | 6.33 | 4.50 | 11.13 | 0.89 |
IBVA | InterRent Real Estate Investment Trust | EUR | 10.80 | 7.30 | 12 | 1.85 | 5.60 | 13.17 | 1.37 |
IIP.UN | InterRent Real Estate Investment Trust | CAD | 16.24 | 7.30 | 12 | 1.80 | 5.60 | 13.17 | 1.35 |
IIPZF | InterRent Real Estate Investment Trust | USD | 11.81 | 7.30 | 12 | 1.86 | 5.60 | 13.17 | 1.34 |
IPL | Inter Pipeline Ltd | CAD | 21.78 | 7.30 | 12 | 7.92 | 8.40 | 19.12 | 2.24 |
IPPLF | Inter Pipeline Ltd | USD | 16.36 | 7.30 | 12 | 7.96 | 8.40 | 19.28 | 2.22 |
ITUB | Itau Unibanco Holding SA | USD | 8.44 | 68.90 | 12 | 0.52 | 26.60 | 14.30 | 2.33 |
K2Y | Keyera Corp | EUR | 23.20 | 9.00 | 12 | 5.76 | 8.20 | 22.94 | 2.45 |
KBL | K-Bro Linen Inc | CAD | 41.45 | 0.70 | 12 | 2.95 | 1.10 | 27.50 | 2.24 |
KEY | Keyera Corp | CAD | 33.74 | 9.00 | 12 | 5.69 | 8.20 | 22.94 | 2.42 |
KEYUF | Keyera Corp | USD | 25.65 | 9.00 | 12 | 5.75 | 8.20 | 23.63 | 2.36 |
KMMPF | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | USD | 14.80 | 1.60 | 12 | 3.40 | 0.90 | 15.13 | 1.33 |
KMP.UN | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | CAD | 19.86 | 1.60 | 12 | 3.35 | 0.90 | 15.34 | 1.33 |
LBS | Life & Banc Split Corp | CAD | 8.18 | -1.20 | 12 | 14.74 | 2.10 | 5.03 | 1.08 |
LTC | LTC Properties Inc | USD | 46.40 | 3.80 | 12 | 4.94 | 4.60 | 21.64 | 2.39 |
LTP | LTC Properties Inc | EUR | 41.51 | 3.80 | 12 | 5.02 | 4.60 | 21.79 | 2.31 |
MAIN | Main Street Capital Corp | USD | 42.91 | 2.80 | 12 | 5.72 | 4.70 | 15.32 | 1.80 |
NVU.UN | Northview Apartment Real Estate Investment Trust | CAD | 29.88 | 1.00 | 12 | 5.51 | 1.20 | 11.73 | 1.10 |
O | Realty Income Corp | USD | 77.24 | 4.20 | 12 | 3.55 | 5.30 | 66.52 | 2.66 |
OLY | Olympia Financial Group Inc | CAD | 45.13 | -4.80 | 12 | 6.13 | 4.20 | 11.44 | 6.38 |
P5P | Pembina Pipeline Corp | EUR | 32.55 | 6.20 | 12 | 5.07 | 3.80 | 31.77 | 1.98 |
PAZRF | Plaza Retail REIT | USD | 3.47 | 4.30 | 12 | 6.14 | 6.30 | 10.70 | 1.01 |
PBA | Pembina Pipeline Corp | USD | 36.00 | 6.20 | 12 | 5.05 | 3.80 | 31.85 | 1.98 |
PLZ.UN | Plaza Retail REIT | CAD | 4.62 | 4.30 | 12 | 6.13 | 6.30 | 10.70 | 1.01 |
PPL | Pembina Pipeline Corp | CAD | 47.70 | 6.20 | 12 | 5.05 | 3.80 | 31.77 | 1.99 |
R7G | Riocan Real Estate Investment Trust | EUR | 18.00 | 0.30 | 12 | 5.48 | 0.50 | 8.81 | 1.02 |
REI.UN | Riocan Real Estate Investment Trust | CAD | 26.50 | 0.30 | 12 | 5.48 | 0.50 | 8.81 | 1.03 |
RIOCF | Riocan Real Estate Investment Trust | USD | 19.98 | 0.30 | 12 | 5.50 | 0.50 | 8.84 | 1.01 |
RPI.UN | Richards Packaging Income Fund | CAD | 44.98 | 11.20 | 12 | 2.96 | 6.90 | 43.92 | 4.12 |
RPKIF | Richards Packaging Income Fund | USD | 33.63 | 11.20 | 12 | 2.98 | 6.90 | 43.92 | 4.12 |
RY6 | Realty Income Corp | EUR | 69.75 | 4.20 | 12 | 3.49 | 5.30 | 66.52 | 2.66 |
RY6 | Realty Income Corp | EUR | 69.66 | 4.20 | 12 | 3.57 | 5.30 | 66.52 | 2.66 |
RY6 | Realty Income Corp | EUR | 70.49 | 4.20 | 12 | 3.53 | 5.30 | 66.52 | 2.66 |
S97 | Savaria Corp | EUR | 9.45 | 22.20 | 12 | 3.28 | 21.80 | 55.89 | 2.63 |
SBC | Brompton Split Banc Corp | CAD | 13.12 | 2.90 | 12 | 9.09 | 2.50 | 6.60 | 1.03 |
SBN | S Split Corp | CAD | 6.14 | -4.70 | 12 | 6.84 | 2.60 | 9.48 | 1.01 |
SIS | Savaria Corp | CAD | 14.61 | 22.20 | 12 | 3.30 | 21.80 | 51.84 | 2.59 |
SISXF | Savaria Corp | USD | 10.99 | 22.20 | 12 | 3.30 | 21.80 | 55.89 | 2.63 |
SJR | Shaw Communications Inc | USD | 20.77 | 1.80 | 12 | 4.35 | 4.20 | 16.88 | 2.22 |
SJR.A | Shaw Communications Inc | CAD | 27.89 | 1.80 | 12 | 4.24 | 4.20 | 16.67 | 2.25 |
SJR.B | Shaw Communications Inc | CAD | 27.52 | 1.80 | 12 | 4.29 | 4.20 | 16.67 | 2.25 |
SRU.UN | SmartCentres Real Estate Investment Trust | CAD | 31.79 | 2.80 | 12 | 5.85 | 1.20 | 11.14 | 1.21 |
SWC | Shaw Communications Inc | EUR | 18.80 | 1.80 | 12 | 4.41 | 4.20 | 16.67 | 2.24 |
VET | Vermilion Energy Inc | CAD | 19.12 | 1.80 | 12 | 14.25 | 1.90 | 17.12 | 1.17 |
VET | Vermilion Energy Inc | USD | 14.42 | 1.80 | 12 | 14.34 | 1.90 | 16.42 | 1.19 |
XBBDC | Bank Bradesco SA | EUR | 8.20 | 6.60 | 12 | 0.62 | 20.50 | 17.87 | 2.02 |
XTD | TDb Split Corp | CAD | 6.30 | 4.40 | 12 | 9.51 | 6.90 | 6.67 | 1.11 |
Symbol | Unternehmen | Währung | Kurs | 5-Jahres-Dividenden-Wachstums-Rate (in %) | Anzahl Zahlungen im Jahr | Forward Dividendenrendite in % | 10-Jahres-Dividenden-Wachstumsrate (in %) | Shiller KGV | KBV |
- AGNC Investment
- Apple Hospitality REIT
- Capitala Finance Corporation
- Chatham Lodging
- Corus Entertainment
- Crius Energy Trust
- Cross Timbers Royalty Trust
- Dream Global REIT
- Dream Industrial REIT
- Dream Office REIT
- EPR Properties
- Enerplus
- Gladstone Investment Corporation
- Gladstone Capital Corporation
- Gladstone Commercial Corporation
- Global Net Lease
- Granite Real Estate Investment Trust
- Harvest Capital Credit Corporation
- Horizon Technology Finance
- Hugoton Royalty Trust
- Inter Pipeline
- Gladstone Land Corporation
- LTC Properties
- Main Street Capital
- Orchid Island Capital
- Realty Income
- Pembina Pipeline
- Pennant Park Floating Rate
- Prospect Capital Corporation
- Sabine Royalty Trust
- Shaw Communications
- San Juan Basin Royalty Trust
- Stag Industrial
- Stellus Capital Investment Corporation
- Student Transportation
- Solar Senior Capital
- Transalta Renewables
- Vermilion Energy
- Whitestone REIT
- Und viele weitere!
Übrigens: Es gibt auch Exchange Traded Fonds mit monatlicher Auszahlung!
Lies hier: 21 ETFs mit monatlicher Dividende / Auszahlung / Ausschüttung
Monatliche Dividende: Worauf sollte man achten?
Für Anleger, die bei der Erzielung eines passiven monatlichen Einkommens auf ihre Dividendenaktienportfolios angewiesen sind, wird die Nachhaltigkeit der Dividende des Unternehmens eines der Hauptanliegen sein. Eine Dividendenkürzung deutet auf die finanzielle Schwäche eines Unternehmens hin.
Warum sind monatliche Dividenden besonders?
Fast alle deutschen Dividendenzahler schütten diese einmal im Jahr aus. In Amerika ist auch eine quartalsweise Auszahlung üblich. Monatliche Dividendenzahler gibt es in Deutschland gar nicht. In Europa ist mir auch keine Dividenden Aktie mit monatlicher Dividende bekannt.
Umso besonderer sind Aktien mit monatlicher Ausschüttung.
Monatliche Dividende: Diese Aktien solltest du auch in Betracht ziehen?
Eine monatliche Dividende kann man auch erzielen, indem man beispielsweise quartalsweise ausschüttende Aktien miteinander so kombiniert, dass man jeden Monat eine Zahlung erhält. (Dafür braucht man mindestens 3 Aktien.)
Lies hier: Liste mit Aktien die eine Quartalsweise Dividende ausschütten inklusive Kennzahlen
Zudem findest du hier alle beliebten Listen der Dividendenfluss Community.
Darunter beispielsweise auch die Dividenden Aristokraten und Dividenden Könige!
welche von den genannten aktien schüten jeden monat aus?
Soweit ich weiß alle 🙂
VG
Ferhat
Gibt es eine Rangfolge, welche am Lukrativsten ist?
Noch nicht, kommt in Zukunft aber vlt, wenn Interesse daran besteht 🙂
Kannst du zur Steuerlichen Behandlung was sagen ? Gibt’s da was zu beachten oder werden die wie normale Aktien besteuert ?
Wo ist denn nun die Liste mit den realen Renditen?
Ich habe sie angefordert aber nicht bekommen.
Hi Peter,
hast du deinen Spam-Ordner überprüft?
Schöne Grüße!
Was bedeutet Forward Dividendenrendite in % ? Diesen Begriff habe ich in eine andere Tabelle von dir gefunden.
Hallo Bogdan,
die Forward Dividendenrendite bezeichnet die erwartete Dividendenrendite für die nächste Auszahlungsperiode. Also erwartete Dividende für die kommende Periode (i.d.R. das Jahr) / aktuellen Kurs.
Viele Grüße
Team Dividendenfluss