Blackstone Group Dividende, Prognose, Analyse, Bewertung & Quartalszahlen

ISIN

US09260D1072

Börse

NYSE

Kurs

122.49 USD

Letzte Dividende (jährlich)

3.32 USD

Nächste Dividende (Prognose, jährlich)

3.36 USD

Letzte Dividende gezahlt am

2024-04-26

Dividendenrendite (jährlich)

2.71 %

Ausschüttungen pro Jahr

4

Dividende gesteigert seit

0 Jahre

Dividende nicht gesenkt seit

0 Jahre

Ausschüttungsquote Gewinn

127.4 %

Ausschüttungsquote Free Cashflow

111.37 %

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)

67.56

KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

19.47

KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)

13.64

Eigenkapitalrendite

20.59 %

Wie viel Dividende zahlt Blackstone Group?

Blackstone Group hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 3.32 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt. Hier findest Du einen Chart mit allen Dividenenauszahlungen dieses Unternehmens.

Wann zahlt Blackstone Group Dividende?

Blackstone Group hat zuletzt am 2024-04-26 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der Blackstone Group Aktie?

Die Dividendenrendite von Blackstone Group beträgt 2.71 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.

Wie sicher ist die Dividende der Blackstone Group Aktie?

Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten. Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 127.4 %. Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Blackstone Group 111.37 %. Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende. Desweiteren erhöht Blackstone Group die Dividende 0 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 0 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt. Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.

Wie oft hat Blackstone Group in der Vergangenheit Dividende gezahlt?

Blackstone Group zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.

Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende % Div.Rendite Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum
BX.US 28/11/2007 28/11/2007 0.2943 0.00 8.76 2007-11-30 2007-12-14
BX.US 27/03/2008 27/03/2008 0.2943 0.00 6.37 2008-03-31 2008-04-11
BX.US 28/05/2008 28/05/2008 0.2943 0.00 7.88 2008-05-30 2008-06-13
BX.US 27/08/2008 27/08/2008 0.2943 0.00 7.34 2008-08-29 2008-09-12
BX.US 25/11/2008 25/11/2008 0.2943 0.00 2.77 2008-11-28 2008-12-12
BX.US 27/05/2009 27/05/2009 0.2943 0.00 5.15 2009-05-29 2009-06-12
BX.US 27/08/2009 27/08/2009 0.2943 0.00 6.19 2009-08-31 2009-09-11
BX.US 25/11/2009 25/11/2009 0.2943 0.00 6.71 2009-11-30 2009-12-11
BX.US 11/03/2010 11/03/2010 0.2943 0.00 7.36 2010-03-15 2010-03-31
BX.US 12/05/2010 12/05/2010 0.0981 0.00 6.47 2010-05-14 2010-05-31
BX.US 11/08/2010 11/08/2010 0.0981 0.00 5.31 2010-08-13 2010-08-31
BX.US 10/11/2010 10/11/2010 0.0981 0.00 6.93 2010-11-15 2010-11-30
BX.US 11/03/2011 11/03/2011 0.3139 0.00 8.92 2011-03-15 2011-03-31
BX.US 12/05/2011 12/05/2011 0.2000 0.00 9.10 2011-05-16 2011-05-31
BX.US 11/08/2011 11/08/2011 0.0981 0.00 6.71 2011-08-15 2011-08-31
BX.US 10/11/2011 10/11/2011 0.0981 0.00 7.16 2011-11-15 2011-11-30
BX.US 13/03/2012 13/03/2012 0.2158 0.00 8.20 2012-03-15 2012-03-30
BX.US 11/05/2012 11/05/2012 0.0981 0.00 6.80 2012-05-15 2012-05-31
BX.US 13/08/2012 13/08/2012 0.0981 0.00 7.27 2012-08-15 2012-08-31
BX.US 13/11/2012 13/11/2012 0.0981 0.00 7.84 2012-10-18 2012-08-15 2012-11-30
BX.US 07/02/2013 07/02/2013 0.4120 0.00 10.05 2013-01-31 2013-02-11 2013-02-19
BX.US 25/04/2013 25/04/2013 0.2943 0.00 11.68 2013-01-31 2013-04-29 2013-05-06
BX.US 25/07/2013 25/07/2013 0.2256 0.00 13.49 2013-07-18 2013-07-29 2013-08-05
BX.US 24/10/2013 24/10/2013 0.2256 0.00 15.57 2013-10-17 2013-10-28 2013-11-04
BX.US 06/02/2014 06/02/2014 0.5800 0.00 18.40 2014-01-30 2014-02-10 2014-02-18
BX.US 24/04/2014 24/04/2014 0.3434 0.00 19.00 2014-01-30 2014-04-28 2014-05-05
BX.US 24/07/2014 24/07/2014 0.5500 0.00 21.16 2014-07-17 2014-07-28 2014-08-04
BX.US 23/10/2014 23/10/2014 0.4317 0.00 18.32 2014-07-17 2014-10-27 2014-11-03
BX.US 05/02/2015 05/02/2015 0.7800 0.00 22.73 2015-01-29 2015-02-09 2015-02-17
BX.US 23/04/2015 23/04/2015 0.8900 0.00 26.25 2015-04-27 2015-05-04
BX.US 23/07/2015 23/07/2015 0.7400 0.00 25.91 2015-07-27 2015-08-03
BX.US 22/10/2015 22/10/2015 0.4900 0.00 22.49 2015-10-15 2015-10-26 2015-11-02
BX.US 04/02/2016 04/02/2016 0.6100 0.00 18.20 2016-01-28 2016-02-08 2016-02-16
BX.US 28/04/2016 28/04/2016 0.2800 0.00 19.37 2016-04-21 2016-05-02 2016-05-09
BX.US 28/07/2016 28/07/2016 0.3600 0.00 19.07 2016-08-01 2016-08-08
BX.US 28/09/2016 28/09/2016 0.6200 0.00 18.20
BX.US 03/11/2016 03/11/2016 0.4100 0.00 17.57 2016-10-28 2016-11-07 2016-11-14
BX.US 02/02/2017 02/02/2017 0.4700 0.00 23.04 2017-01-26 2017-02-06 2017-02-13
BX.US 27/04/2017 27/04/2017 0.8700 0.00 23.84 2017-05-01 2017-05-08
BX.US 27/07/2017 27/07/2017 0.5400 0.00 26.40 2017-07-20 2017-07-31 2017-08-07
BX.US 27/10/2017 27/10/2017 0.4400 0.00 26.54 2017-10-19 2017-10-30 2017-11-06
BX.US 09/02/2018 09/02/2018 0.8500 0.00 26.77 2018-02-01 2018-02-12 2018-02-20
BX.US 27/04/2018 27/04/2018 0.3500 0.00 25.33 2018-04-19 2018-04-30 2018-05-07
BX.US 27/07/2018 27/07/2018 0.5800 0.00 29.47 2018-07-19 2018-07-30 2018-08-06
BX.US 26/10/2018 26/10/2018 0.6400 0.00 27.03 2018-10-18 2018-10-29 2018-11-05
BX.US 08/02/2019 08/02/2019 0.5800 0.00 29.25 2019-01-31 2019-02-11 2019-02-19
BX.US 26/04/2019 26/04/2019 0.3700 0.00 35.14 2019-04-18 2019-04-29 2019-05-06
BX.US 26/07/2019 26/07/2019 0.4800 0.00 43.49 2019-07-18 2019-07-29 2019-08-05
BX.US 01/11/2019 01/11/2019 0.4900 0.00 47.82 2019-10-23 2019-11-04 2019-11-12
BX.US 07/02/2020 07/02/2020 0.6100 0.00 56.46 2020-01-30 2020-02-10 2020-02-18
BX.US 01/05/2020 01/05/2020 0.3900 0.00 45.70 2020-04-23 2020-05-04 2020-05-11
BX.US 31/07/2020 31/07/2020 0.3700 0.00 48.63 2020-07-23 2020-08-03 2020-08-10
BX.US 06/11/2020 06/11/2020 0.5400 0.00 51.31 2020-10-28 2020-11-09 2020-11-16
BX.US 05/02/2021 05/02/2021 0.9600 0.00 66.16 2021-01-27 2021-02-08 2021-02-16
BX.US 30/04/2021 30/04/2021 0.8200 0.00 83.41 2021-04-22 2021-05-03 2021-05-10
BX.US 30/07/2021 30/07/2021 0.7000 0.00 109.30 2021-08-02 2021-08-09
BX.US 29/10/2021 29/10/2021 1.0900 0.00 132.29 2021-10-21 2021-11-01 2021-11-08
BX.US 04/02/2022 04/02/2022 1.4500 0.00 127.78 2022-01-27 2022-02-07 2022-02-14
BX.US 29/04/2022 29/04/2022 1.3200 0.00 99.35 2022-04-21 2022-05-02 2022-05-09
BX.US 29/07/2022 29/07/2022 1.2700 0.00 101.09 2022-07-21 2022-08-01 2022-08-08
BX.US 28/10/2022 28/10/2022 0.9000 0.00 93.18 2022-10-20 2022-10-31 2022-11-07
BX.US 03/02/2023 03/02/2023 0.9100 0.00 97.13 2023-01-26 2023-02-06 2023-02-13
BX.US 28/04/2023 28/04/2023 0.8200 0.00 89.33 2023-04-20 2023-05-01 2023-05-08
BX.US 28/07/2023 28/07/2023 0.7900 0.00 105.05 2023-07-20 2023-07-31 2023-08-07
BX.US 27/10/2023 27/10/2023 0.8000 0.00 89.61 2023-10-19 2023-10-30 2023-11-06
BX.US 02/02/2024 02/02/2024 0.9400 0.00 124.36 2024-01-25 2024-02-05 2024-02-12
BX.US 26/04/2024 26/04/2024 0.8300 0.00 122.49 2024-04-18 2024-04-29 2024-05-06
Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum

Sollte man die Blackstone Group Aktie kaufen oder verkaufen?


Symbol Bewertung (1-5) Kursziel Stark Kaufen Kaufen Halten Verkaufen Stark Verkaufen
BX.US 3 107.65 5 2 14 0 0
Symbol Bewertung (1-5) Kursziel Stark Kaufen Kaufen Halten Verkaufen Stark Verkaufen

Für die Jahre 2024, 2025 und 2026 haben 21 Analysten ihre Prognosen zum Blackstone Group-Kurs abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel für Blackstone Group liegt bei 107.65 $, was -12.12 % hat, was niedriger als der aktuelle Aktienkurs ist. Insgesamt haben 21 Analysten ihre Einschätzungen zu Blackstone Group abgegeben: 7 von ihnen empfehlen den Kauf der Aktie, 14 raten dazu, die Aktie zu halten, und 0 empfehlen, sie zu verkaufen. Dabei empfehlen 5 Analysten sehr stark zum Kauf und 0 Analysten drängen sehr stark zum Verkauf.
Es ist wichtig zu betonen, dass Analysten keine Glaskugel haben. Dennoch spiegeln ihre Einschätzungen häufig die Marktmeinung wider. Diese Prognosen sollten nicht als direkter Handlungsratgeber betrachtet werden. Vielmehr dienen sie als zusätzliche Informationen, die in die eigene Meinungsbildung und Aktienanalyse einfließen können. Die Analystenschätzungen weisen darauf hin, dass die Blackstone Group-Aktie für die Jahre 2024, 2025 und 2026 ein durchschnittliches Kursziel von -12.12 % hat, was niedriger als der aktuelle Aktienkurs ist.

Wo kann man die Blackstone Group Aktie kaufen?

Dafür brauchst du ein Depot, eine Übersicht über die besten Depots findest Du hier.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von tools.financeads.net zu laden.

Inhalt laden

Wie viel Gewinn hat Blackstone Group pro Aktie gemacht?

Blackstone Group hat zuletzt in Jahressumme einen EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) von 0 Mio. USD realisiert. Für das aktuelle Jahr wird ein Gewinn je Aktie von 4.85 USD erwartet und für das nächste Jahr wird ein Gewinn pro Aktie von 6.03 USD prognostiziert. Für das aktuelle Quartal lautet die Prognose für den Gewinn pro Aktie 0 USD, für das kommende Quartal ist die Schätzung 1.07 USD. Dabei ist der Stichtag für das letzte Quartal laut unserer Datebank der 2024-03-31 (Jahr-Monat-Tag). Der Bruttogewinn beläuft sich dabei bezogen auf die letzten 12 Monate auf 7053.22 Mio. USD und das verwässerte Ergebnis je Aktie der letzten 12 Monate auf 1.84 USD.

Wie viel % wich der Gewinn von Blackstone Group gegenüber Prognosen ab?

Blackstone Group Kennzahlen, Analyse und Bewertung

Die Kennzahlen des Unternehmens sehen wie folgt aus. Das KGV beläuft sich auf 67.56, das erwartete KGV (forward PE) auf 23.98, das KGV der letzten 12 Monate (Trailing PE) auf 67.56 das KUV auf 19.47, das KBV auf 13.64, die Eigenkapitalrendite auf 20.59 % und die Marktkapitalisierung auf 151374.77 Mio. USD. Das PEGRatio (zu deutsch Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis) steht aktuell bei 1.75. Besonders bei Wachstumsaktien, die häufig ein höheres und damit als überbewertet erscheinendes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aufweisen, erweist sich diese Kennzahl als nützlich. Die PEG-Ratio berücksichtigt nicht nur den Aktienkurs (Price) und die Gewinne (Earnings), sondern auch das erwartete Wachstum (Growth), wodurch sie eine differenziertere Bewertung ermöglicht. Der Buchwert beträgt 9.63 USD pro Aktie und die Gewinnspanne (Profit Margin) liegt bei 21.68 %. Die Umsatzrendite (Operating Margin) beziffert sich auf 52.41 % und die Kapitalrendite (Return on Assets) auf 9.48 %. Der Enterprise Value beträgt 110494.28 Mio. USD, der EVR (Enterprise Value to Revenue/Umsatz) 8.89, der EV-EBITDA 0. Der Enterprise Value (EV) dient dazu, den Wert eines Unternehmens zu bewerten. Er konzentriert sich auf die zentrale Fragestellung: ‘Wie hoch wären die Kosten, das Unternehmen zu erwerben, unter Berücksichtigung der Barmittel, Schulden und anderen Verbindlichkeiten?

Blackstone Group Aktie Insider Trades

In der nachfolgenden Tabelle gibt es eine Auflistung über aktuelle Insider-Trades von höherrangigen Angestellten des Unternehmens.

code exchange Datum Berichtsdatum ownerCik Name des Insiders ownerRelationship Titel / Job Transaktionsdatum Kauf (P) oder Verkauf (S) Transaktions-Summe Aktienkurs transactionAcquiredDisposed postTransactionAmount
BX.US US 26/01/2023 30/01/2023 Holdings L.P. Blackstone III Major Shareholder 26/01/2023 S 205,500 33.00 D 0
BX.US US 27/01/2023 31/01/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) 27/01/2023 P 0 95.86 A 0
BX.US US 02/02/2023 06/02/2023 John G Finley Insider 02/02/2023 S 40,000 100.37 D 0
BX.US US 03/02/2023 07/02/2023 Joseph Baratta Director 03/02/2023 S 85,000 95.94 D 0
BX.US US 13/02/2023 15/02/2023 Ruth Porat Director 13/02/2023 P 277 92.61 A 0
BX.US US 24/02/2023 28/02/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) 24/02/2023 P 0 89.06 A 0
BX.US US 06/03/2023 08/03/2023 Holdings I/Ii Gp L Blackstone Major Shareholder 06/03/2023 S 28,562,652 8.71 D 0
BX.US US 08/03/2023 10/03/2023 Bx Buzz Ml-1 Gp Llc Major Shareholder 08/03/2023 S 11,750,000 22.17 D 0
BX.US US 10/03/2023 14/03/2023 Holdings L.P. Blackstone III Major Shareholder 10/03/2023 S 99,889,464 12.00 D 0
BX.US US 27/03/2023 29/03/2023 Holdings L.P. Blackstone III Major Shareholder 27/03/2023 P 53,413 45.73 A 0
BX.US US 29/03/2023 31/03/2023 Holdings L.P. Blackstone III Major Shareholder 29/03/2023 P 27,082 47.11 A 0
BX.US US 31/03/2023 04/04/2023 Holdings L.P. Blackstone III Major Shareholder 31/03/2023 P 10,869,566 1.38 A 0
BX.US US 03/04/2023 05/04/2023 Joseph Baratta Director 03/04/2023 S 85,000 86.32 D 0
BX.US US 10/04/2023 12/04/2023 Debbie Dingell U.S. Congress Member (D-MI) 10/04/2023 P 0 81.59 A 0
BX.US US 10/04/2023 12/04/2023 Holdings L.P. Blackstone III Major Shareholder 10/04/2023 S 34,000 30.15 D 0
BX.US US 12/04/2023 14/04/2023 Holdings L.P. Blackstone III Major Shareholder 12/04/2023 S 40,000 30.58 D 0
BX.US US 14/04/2023 18/04/2023 Holdings L.P. Blackstone III Major Shareholder 14/04/2023 S 91,100 30.53 D 0
BX.US US 17/04/2023 19/04/2023 Holdings L.P. Blackstone III Major Shareholder 17/04/2023 S 180,000 30.63 D 0
BX.US US 08/05/2023 10/05/2023 Ruth Porat Director 08/05/2023 P 282 82.71 A 0
BX.US US 19/05/2023 23/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) 19/05/2023 S 0 83.08 D 0
BX.US US 25/05/2023 29/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) 25/05/2023 S 0 83.53 D 0
BX.US US 01/06/2023 05/06/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) 01/06/2023 S 0 87.15 D 0
BX.US US 06/06/2023 08/06/2023 Altus Holdings Lp Gso Major Shareholder 06/06/2023 P 15,000 5.17 A 0
BX.US US 08/06/2023 12/06/2023 Altus Holdings Lp Gso Major Shareholder 08/06/2023 P 57,000 5.25 A 0
BX.US US 14/06/2023 16/06/2023 Altus Holdings Lp Gso Major Shareholder 14/06/2023 P 45,000 5.47 A 0
BX.US US 15/06/2023 19/06/2023 Multi-Asset Direct Blackstone Insider 15/06/2023 S 3,000,000 8.50 D 0
BX.US US 05/07/2023 07/07/2023 Joseph Baratta Director 05/07/2023 S 85,000 93.08 D 0
BX.US US 14/07/2023 18/07/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) 14/07/2023 S 0 104.15 D 0
BX.US US 17/07/2023 19/07/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) 17/07/2023 S 0 104.40 D 0
BX.US US 26/07/2023 28/07/2023 David Payne CAO 26/07/2023 S 10,000 103.22 D 0
BX.US US 07/08/2023 09/08/2023 Ruth Porat Director 07/08/2023 P 163 103.75 A 0
BX.US US 09/08/2023 11/08/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) 09/08/2023 P 0 100.09 A 0
BX.US US 14/08/2023 16/08/2023 Lower Holdings L.P. Juno Insider 14/08/2023 S 2,598,609 27.80 D 0
BX.US US 22/08/2023 24/08/2023 Holdings I/Ii Gp L Blackstone Major Shareholder 22/08/2023 S 14,704,603 7.98 D 0
BX.US US 08/09/2023 12/09/2023 William G Parrett Director 08/09/2023 S 3,874 112.47 D 0
BX.US US 21/09/2023 25/09/2023 Reginald J Brown Director 21/09/2023 P 1,842 111.24 A 0
BX.US US 25/09/2023 27/09/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) 25/09/2023 S 0 110.30 D 0
BX.US US 02/10/2023 04/10/2023 Joseph Baratta Director 02/10/2023 S 74,565 107.32 D 0
BX.US US 30/10/2023 01/11/2023 John G Finley Insider 30/10/2023 S 29,900 92.39 D 0
BX.US US 06/11/2023 08/11/2023 Ruth Porat Director 06/11/2023 P 247 100.54 A 0
BX.US US 08/12/2023 12/12/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) 08/12/2023 P 0 112.57 A 0
BX.US US 21/12/2023 26/12/2023 David Payne CAO 21/12/2023 S 5,500 128.21 D 0
BX.US US 02/01/2024 04/01/2024 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) 02/01/2024 S 0 128.23 D 0
BX.US US 08/02/2024 12/02/2024 John G Finley Insider 08/02/2024 S 49,000 127.93 D 0
BX.US US 09/02/2024 13/02/2024 Joseph Baratta Director 09/02/2024 S 28,852 128.05 D 0
BX.US US 12/02/2024 14/02/2024 Ruth Porat Director 12/02/2024 P 232 127.08 A 0
BX.US US 21/02/2024 23/02/2024 Reginald J Brown Director 21/02/2024 P 2,400 125.62 A 0
BX.US US 03/03/2024 05/03/2024 Bx Buzz Ml-1 Gp Llc Major Shareholder 03/03/2024 S 2,509,316 11.10 D 0
code exchange Datum Berichtsdatum ownerCik Name des Insiders ownerRelationship Titel / Job Transaktionsdatum Kauf (P) oder Verkauf (S) Transaktions-Summe Aktienkurs transactionAcquiredDisposed postTransactionAmount

Blackstone Group Aktie Technische Analyse

Das 52-Wochen-Hoch des Aktienkurses von Blackstone Group belief sich auf 133.56 USD, das 52-Wochen-Tief lag bei 78.03 USD. Das 50-Tage-Moving-Average (Gleitender Durchschnitt) des Aktienkurses lag bei 126.2 USD und das 200-Tage-Moving-Average lag bei 113.75 USD. Zum Vergleich, der aktuelle Aktienkurs liegt bei 122.49 USD. Da der Aktienkurs unter dem 50-Tage-Moving-Average liegt, kann es sein, dass sich die Aktie kurzfristig charttechnisch in einem Abwärtstrend befindet. Da der Aktienkurs über dem 50-Tage-Moving-Average liegt, kann es sein, dass sich die Aktie mittelfristig charttechnisch in einem Aufwärtstrend befindet. Das Beta liegt bei 1.49. Das Beta misst, wie stark eine Anlage im Vergleich zu einem Benchmark-Index schwankt. Ein Beta über eins zeigt größere Schwankungen als der Index, während ein Beta unter eins auf geringere Schwankungen hinweist.


Symbol Beta 52WeekHigh 52WeekLow 50DayMA 200DayMA SharesShort SharesShortPriorMonth ShortRatio ShortPercent Kurs
BX.US 1.49 133.56 78.03 126.20 113.75 19239071 23676724 4.62 0.027 122.49
Symbol Beta 52WeekHigh 52WeekLow 50DayMA 200DayMA SharesShort SharesShortPriorMonth ShortRatio ShortPercent Kurs

Blackstone Group Gewinn pro Aktie pro Quartal (Tabelle)

Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %
BX.US 23/01/2025 31/12/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
BX.US 17/10/2024 30/09/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
BX.US 18/07/2024 30/06/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
BX.US 18/04/2024 31/03/2024 BeforeMarket USD 0.00 1.00 0.00 0.00
BX.US 25/01/2024 31/12/2023 BeforeMarket USD 1.11 0.95 0.16 16.84
BX.US 19/10/2023 30/09/2023 AfterMarket USD 0.94 1.01 -0.07 -6.93
BX.US 20/07/2023 30/06/2023 BeforeMarket USD 0.93 0.92 0.01 1.09
BX.US 20/04/2023 31/03/2023 BeforeMarket USD 0.97 0.96 0.01 1.04
BX.US 16/04/2025 31/03/2025 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00

Wie hoch wird der Gewinn der Blackstone Group Aktie geschätzt?

Symbol Datum Quartalsende Periode Gewinn Schätzung Durchschnitt Gewinn Schätzung Tief Gewinn Schätzung Hoch Gewinn Schätzung vor 1J EPS Gewinn Schätzung Anzahl Analysten Gewinn Schätzung Wachstum Umsatz Schätzung Durchschnitt Umsatz Schätzung Tief Umsatz Schätzung Hoch Umsatz Schätzung vor 1J Umsatz Schätzung Anzahl Analysten Umsatz Schätzung Wachstum EPS Trend Aktuell EPS Trend vor 7T EPS Trend vor 30T EPS Trend vor 60T EPS Trend vor 90T EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage
BX.US 31/12/2024 0y 5.02 4.55 5.90 3.95 22 0.27 12,495,200,000 11,792,000,000 13,376,800,000 0.00 10 0.29 5.02 5.14 5.34 5.41 5.42 1 2 8 0
BX.US 31/12/2023 0y 3.82 3.67 4.23 5.17 21 -0.26 9,762,810,000 9,452,720,000 10,225,900,000 0.00 10 -0.23 3.82 3.86 3.91 3.91 3.93 0 0 5 0
BX.US 31/12/2022 0y 5.07 4.93 5.19 4.77 19 0.06 12,844,600,000 12,505,000,000 13,062,700,000 0.00 8 0.10 5.07 5.09 5.13 5.15 5.15 1 1 4 0
BX.US 31/12/2021 0y 4.41 4.20 4.64 2.65 16 0.66 10,538,200,000 10,048,400,000 11,270,000,000 0.00 6 0.62 4.41 4.39 4.37 4.36 4.01 1 6 0 0
BX.US 31/12/2020 0y 2.40 2.16 2.59 2.31 18 0.04 5,855,310,000 5,467,000,000 6,417,000,000 0.00 6 0.05 2.40 2.39 2.36 2.36 2.13 2 12 0 0
BX.US 31/12/2019 0y 2.25 2.17 2.32 2.36 17 -0.05 5,317,740,000 5,167,440,000 5,421,900,000 0.00 5 -0.22 2.25 2.25 2.26 2.26 2.26 1 4 0 0
BX.US 31/12/2018 0y 2.32 2.01 2.53 2.81 12 -0.17 5,849,260,000 5,558,000,000 6,221,110,000 0.00 6 -0.14 2.32 2.32 2.94 2.94 2.98 0 0 0 0
BX.US 31/12/2017 0y 2.79 2.66 2.92 2.00 13 0.40 6,814,790,000 6,628,000,000 7,014,200,000 0.00 7 0.35 2.79 2.80 2.81 2.80 2.79 1 6 0 0
Symbol Datum Quartalsende Periode Gewinn Schätzung Durchschnitt Gewinn Schätzung Tief Gewinn Schätzung Hoch Gewinn Schätzung vor 1J EPS Gewinn Schätzung Anzahl Analysten Gewinn Schätzung Wachstum Umsatz Schätzung Durchschnitt Umsatz Schätzung Tief Umsatz Schätzung Hoch Umsatz Schätzung vor 1J Umsatz Schätzung Anzahl Analysten Umsatz Schätzung Wachstum EPS Trend Aktuell EPS Trend vor 7T EPS Trend vor 30T EPS Trend vor 60T EPS Trend vor 90T EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage

Blackstone Group Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)

Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures Ausschüttungsquote (Gewinn) in % FreeCashflow Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in %
BX.US 31/12/1999 USD 5,604,000.00 1,859,866,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00
BX.US 31/12/2005 USD 1,327,169,000.00 5,794,663,000.00 2,709,258,000 7,353,000 0.00 0.00 0.00
BX.US 31/12/2006 USD 1,551,957,000.00 604,121,000.00 -4,396,614,000 24,190,000 0.00 0.00 0.00
BX.US 31/12/2007 USD 78,794,000.00 1,681,295,000.00 -850,296,000 32,307,000 0.00 0.00 0.00
BX.US 31/12/2008 USD 319,897,000.00 -1,181,013,000.00 1,890,435,000 50,113,000 0.00 0.00 0.00
BX.US 31/12/2009 USD 260,629,000.00 -602,677,000.00 411,509,000 23,627,000 0.00 0.00 0.00
BX.US 31/12/2010 USD 599,390,000.00 -244,130,000.00 -371,885,000 54,160,000 0.00 0.00 0.00
BX.US 31/12/2011 USD 702,832,000.00 235,232,000.00 1,099,613,000 36,484,000 0.00 0.00 0.00
BX.US 31/12/2012 USD 614,530,000.00 894,523,000.00 583,155,000 37,020,000 0.00 0.00 0.00
BX.US 31/12/2013 USD 1,469,479,000.00 2,758,735,000.00 3,547,941,000 25,637,000 0.00 0.00 0.00
BX.US 31/12/2014 USD 2,348,596,000.00 3,191,966,000.00 1,654,989,000 30,271,000 0.00 0.00 0.00
BX.US 31/12/2015 USD 3,497,346,000.00 1,525,814,000.00 2,397,043,000 59,247,000 0.00 0.00 0.00
BX.US 31/12/2016 USD 2,018,669,000.00 2,093,043,000.00 -541,286,000 21,826,000 0.00 0.00 0.00
BX.US 31/12/2017 USD 2,842,582,000.00 3,743,396,000.00 -2,448,740,000 24,347,000 0.00 0.00 0.00
BX.US 31/12/2018 USD 3,046,404,000.00 1,955,168,000.00 45,742,000 18,377,000 0.00 0.00 0.00
BX.US 31/12/2019 USD 2,396,744,000.00 2,001,730,000.00 1,963,107,000 60,280,000 0.00 0.00 0.00
BX.US 31/12/2020 USD 2,385,576,000.00 1,401,377,000.00 1,935,945,000 111,650,000 0.00 0.00 0.00
BX.US 31/12/2021 USD 4,602,574,000.00 7,041,798,000.00 3,985,988,000 64,316,000 0.00 0.00 0.00
BX.US 31/12/2022 USD 6,518,785,000.00 2,537,736,000.00 6,336,253,000 235,497,000 0.00 0.00 0.00
BX.US 31/12/2023 USD 4,268,447,000.00 3,350,407,000.00 4,056,906,000 224,231,000 0.00 0.00 0.00
Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures

Wie ist die Aktionärsstruktur bei Blackstone Group?

