Wird in der Regel jeden ersten Sonntag eines Monats aktualisiert
Die historischen Top 10 Listen findest Du hier
zuletzt aktualisiert: 25.10.2020
Platz | Symbol | Unternehmen | Währung | Kurs | Anzahl Jahre Dividende kontinuierlich erhöht | 5-Jahres-Dividenden-Wachstumsrate (in% pro Aktie) | Ausschüttungsquote | Erwartete Dividendenrendite in % | Dividendenrendite in % | Beta | 10-Jahres-Dividenden-Wachstumsrate (in % pro Aktie) | Shiller KGV | KCV (Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis) | KBV | 1-Jahres-Dividenden-Wachstumsrate (in % pro Aktie) | 3-Jahres-Dividenden-Wachstumsrate (10-Jahres-Hoch) | 3-Jahres-Dividenden-Wachstumsrate (10-Jahres-Tief) | 3-Jahres-Dividenden-Wachstumsrate (10-Jahres-Median) | 3-Jahres-Dividenden-Wachstumsrate (in % pro Aktie) | Cashflow für Dividenden | Seit diesem Jahr kontinuierlich Dividenden ausgeschüttet | Anzahl Dividendenausschüttungen pro Jahr | Ausschüttungsquote (10-Jahres-Hoch) | Ausschüttungsquote (10-Jahres-Tief) | Ausschüttungsquote (10-Jahres-Median) | Jahr seit dem Dividende jährlich erhöht wird | Dividendenrendite in % (10-Jahres-Hoch) | Dividendenrendite in % (10-Jahres-Tief) | Dividendenrendite in % (10-Jahres-Median) | Kurs x % unter historisch hohen Dividendenrendite | Höhe der nächsten Dividende | Nächstes Ex-Dividenden-Datum | Preferred Dividenden | Trailing 12-Monats-Dividende | 1-Jahres EBITDA Wachstumsrate (in %pro Aktie) | 1-Jahres Umsatz Wachstumsrate (in % pro Aktie) | 1-Jahres Free-Cashflow Wachstumsrate (in % pro Aktie) | 10-Jahres EBITDA Wachstumsrate (in % pro Aktie) | 10-Jahres Free-Cashflow Wachstumsrate (in % pro Aktie) | 10-Jahres Umsatz Wachstumsrate (in % pro Aktie) | 3-Jahres EBITDA Wachstumsrate (in %pro Aktie) | 3-Jahres Free-Cashflow Wachstumsrate (in %pro Aktie) | 3-Jahres Umsatz Wachstumsrate (in %pro Aktie) | 5-Jahres EBITDA Wachstumsrate (in %pro Aktie) | 5-Jahres Free-Cashflow Wachstumsrate (in %pro Aktie) | 5-Jahres Umsatz Wachstumsrate (in %pro Aktie) | Industry | DCF-Kurs-Verhätnis (Gewinn-basiert) | DCF-Kurs-Verhätnis (FreeCashflow-basiert) | Kurs x% unter 10Jahres-Hoch | Gesamtpunktzahl Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLB | Schlumberger Ltd | USD | 15.40 | 1 | 9.00 | 0.00 | 3.25 | 8.12 | 2.34 | 11.70 | 27.80 | 7.20 | 1.79 | -37.50 | 58.70 | -7.20 | 12.90 | 0.00 | -2,252.00 | 1,985 | 4 | 1.31 | 0.00 | 0.31 | 2,019 | 14.53 | 0.88 | 2.01 | 44.12 | USD 0.125 | 01/12/2020 | 0 | 1.25 | 0.00 | -19.70 | -18.70 | -8.20 | 4.90 | 1.00 | -5.40 | -19.20 | -5.40 | -21.90 | -16.20 | -10.10 | Oil & Gas | -0.189096267191 | 0.672489082969 | 87.03 | 52 |
2 | WPP | WPP PLC | USD | 43.71 | 10 | 11.80 | 0.00 | 3.02 | 4.69 | 1.40 | 16.70 | 7.77 | 7.03 | 1.51 | -62.20 | 68.40 | 7.50 | 18.35 | 7.50 | -979.13 | 1,993 | 2 | 1.21 | 0.00 | 0.44 | 2,010 | 12.40 | 1.89 | 2.57 | 62.18 | USD 0.659 | 08/10/2020 | 0 | 1.48 | -158.90 | 5.10 | 5.80 | 5.10 | 10.10 | 5.10 | -6.80 | 0.20 | -3.00 | 0.70 | 1.50 | 3.50 | Media - Diversified | -0.321113723185 | 0.473308067136 | 64.56 | 46 |
3 | SPG | Simon Property Group Inc | USD | 66.88 | 10 | 9.80 | 1.11 | 7.78 | 10.17 | 1.38 | 13.10 | 11.66 | 10.67 | 10.30 | -22.20 | 21.40 | -8.20 | 8.50 | 8.50 | -2,233.72 | 1,994 | 4 | 1.25 | 0.95 | 1.13 | 2,010 | 17.87 | 2.35 | 3.11 | 43.09 | USD 1.300 | 08/10/2020 | 3.336 | 6.30 | -14.60 | -6.20 | -34.30 | 5.30 | 7.70 | 3.50 | 2.70 | 5.00 | 2.40 | 3.90 | 10.30 | 3.20 | REITs | 0.496842730852 | 0.839146800502 | 70.81 | 43 |
4 | IMBBY | Imperial Brands PLC | USD | 16.97 | 4 | 10.00 | 2.29 | 6.33 | 13.98 | 0.69 | 11.20 | 9.40 | 3.86 | 2.88 | 10.00 | 58.70 | 7.90 | 12.70 | 10.00 | -2,526.15 | 1,998 | 4 | 2.29 | 0.50 | 1.13 | 2,016 | 15.49 | 3.21 | 4.20 | 9.75 | USD 0.269 | 20/08/2020 | 0 | 2.56 | -2.80 | 5.70 | -100.70 | 3.10 | 0.00 | 1.70 | 8.40 | 3.30 | 4.60 | 4.10 | 0.00 | 4.50 | Tobacco Products | 1.41889632107 | 0.360297239915 | 69.61 | 40 |
5 | CBRL | Cracker Barrel Old Country Store Inc | USD | 124.99 | 18 | -5.20 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 1.49 | 18.80 | 19.40 | 0.00 | 7.08 | -48.50 | 196.20 | -20.60 | 14.35 | -17.60 | -94.54 | 1,985 | 4 | 0.60 | 0.00 | 0.55 | 2,002 | 7.82 | 1.45 | 2.76 | 60.10 | USD 1.300 | 13/08/2020 | 0 | 2.60 | -42.60 | -17.10 | -161.30 | 3.80 | 0.00 | 1.60 | -17.50 | 0.00 | -4.50 | -4.70 | 0.00 | -1.00 | Restaurants | -8.22302631579 | -2.01142581268 | 32.44 | 40 |
6 | LEN | Lenzing AG | EUR | 59.10 | 1 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 4.20 | 9.50 | 0.00 | 1.20 | -100.00 | 44.20 | -26.30 | 14.50 | 14.50 | -0.18 | 2,007 | 0 | 1.06 | 0.00 | 0.31 | 2,019 | 7.41 | 0.00 | 3.24 | 100.00 | 0 | 0.00 | -24.50 | -16.40 | -3,023.20 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | -8.60 | -88.10 | -0.50 | 5.80 | -62.40 | 2.80 | Chemicals | 3.19286871961 | -0.470841300191 | 67.18 | 39 | ||
7 | PUB | Publicis Groupe SA | EUR | 32.17 | 1 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 3.57 | 0.67 | 0.00 | 11.04 | 3.48 | 1.09 | -100.00 | 26.00 | -100.00 | 12.70 | 9.80 | -285.00 | 2,019 | 1 | 0.60 | 0.00 | 0.28 | 2,019 | 9.40 | 1.07 | 1.82 | 62.02 | EUR 1.150 | 07/09/2020 | 0 | 0.00 | 6.50 | 11.60 | 22.90 | 9.80 | 10.10 | 8.90 | 11.20 | 30.40 | 2.20 | 9.40 | 17.20 | 5.60 | Media - Diversified | 1.13876106195 | 0.234082805792 | 48.94 | 32 |
8 | HEGIF | Hengan International Group Co Ltd | USD | 6.96 | 3 | 6.50 | 0.28 | 4.53 | 4.53 | 0.98 | 10.00 | 15.79 | 12.75 | 3.14 | -1.10 | 38.50 | 4.10 | 12.00 | 6.90 | -380.79 | 2,013 | 2 | 0.69 | 0.28 | 0.63 | 2,017 | 4.92 | 1.19 | 2.34 | 7.93 | HKD 1.342 | 10/09/2020 | 0 | 0.14 | 11.80 | 5.10 | 77.70 | 9.40 | 15.20 | 7.20 | 6.40 | -7.20 | 5.70 | 3.20 | -0.40 | 1.60 | Consumer Packaged Goods | 1.08242612753 | 0.614840989399 | 45.92 | 29 |
9 | BMW | Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 64.09 | 1 | 7.50 | 0.51 | 3.90 | 3.90 | 0.85 | 27.20 | 6.94 | 13.91 | 0.73 | -28.60 | 102.70 | -24.60 | 8.00 | 3.00 | -2,366.00 | 2,018 | 1 | 0.51 | 0.06 | 0.30 | 2,019 | 8.46 | 0.47 | 3.51 | 53.90 | EUR 2.500 | 15/05/2020 | 0 | 2.50 | -7.30 | 1.90 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 6.50 | -3.50 | -6.90 | 3.90 | 0.50 | 6.90 | 4.60 | Vehicles & Parts | 0.45962421113 | 1.30026374518 | 33.32 | 26 |
10 | IBM | International Business Machines Corp | USD | 116.00 | 25 | 8.30 | 0.74 | 5.62 | 5.60 | 1.17 | 12.10 | 9.21 | 8.17 | 4.91 | 1.90 | 34.60 | -40.90 | 9.80 | 5.30 | -5,781.00 | 1,986 | 4 | 0.96 | 0.22 | 0.32 | 1,995 | 6.79 | 1.44 | 2.74 | 17.53 | USD 1.630 | 07/08/2020 | 0 | 6.50 | -11.40 | -2.60 | 3.20 | -0.90 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | -0.50 | 1.20 | -4.40 | 0.20 | -0.50 | Software | 1.22751322751 | 0.763258323464 | 46.27 | 25 |
Platz | Symbol | Unternehmen | Währung | Kurs | Anzahl Jahre Dividende kontinuierlich erhöht | 5-Jahres-Dividenden-Wachstumsrate (in% pro Aktie) | Ausschüttungsquote | Erwartete Dividendenrendite in % | Dividendenrendite in % | Beta | 10-Jahres-Dividenden-Wachstumsrate (in % pro Aktie) | Shiller KGV | KCV (Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis) | KBV | 1-Jahres-Dividenden-Wachstumsrate (in % pro Aktie) | 3-Jahres-Dividenden-Wachstumsrate (10-Jahres-Hoch) | 3-Jahres-Dividenden-Wachstumsrate (10-Jahres-Tief) | 3-Jahres-Dividenden-Wachstumsrate (10-Jahres-Median) | 3-Jahres-Dividenden-Wachstumsrate (in % pro Aktie) | Cashflow für Dividenden | Seit diesem Jahr kontinuierlich Dividenden ausgeschüttet | Anzahl Dividendenausschüttungen pro Jahr | Ausschüttungsquote (10-Jahres-Hoch) | Ausschüttungsquote (10-Jahres-Tief) | Ausschüttungsquote (10-Jahres-Median) | Jahr seit dem Dividende jährlich erhöht wird | Dividendenrendite in % (10-Jahres-Hoch) | Dividendenrendite in % (10-Jahres-Tief) | Dividendenrendite in % (10-Jahres-Median) | Kurs x % unter historisch hohen Dividendenrendite | Höhe der nächsten Dividende | Nächstes Ex-Dividenden-Datum | Preferred Dividenden | Trailing 12-Monats-Dividende | 1-Jahres EBITDA Wachstumsrate (in %pro Aktie) | 1-Jahres Umsatz Wachstumsrate (in % pro Aktie) | 1-Jahres Free-Cashflow Wachstumsrate (in % pro Aktie) | 10-Jahres EBITDA Wachstumsrate (in % pro Aktie) | 10-Jahres Free-Cashflow Wachstumsrate (in % pro Aktie) | 10-Jahres Umsatz Wachstumsrate (in % pro Aktie) | 3-Jahres EBITDA Wachstumsrate (in %pro Aktie) | 3-Jahres Free-Cashflow Wachstumsrate (in %pro Aktie) | 3-Jahres Umsatz Wachstumsrate (in %pro Aktie) | 5-Jahres EBITDA Wachstumsrate (in %pro Aktie) | 5-Jahres Free-Cashflow Wachstumsrate (in %pro Aktie) | 5-Jahres Umsatz Wachstumsrate (in %pro Aktie) | Industry | DCF-Kurs-Verhätnis (Gewinn-basiert) | DCF-Kurs-Verhätnis (FreeCashflow-basiert) | Kurs x% unter 10Jahres-Hoch | Gesamtpunktzahl Bewertung |
Vergleich: Historische Dividendenrenditen
Vergleich: Dividenden-Wachstum
Vergleich: Umsatz-Wachstum
Vergleich: EBITDA-Wachstum
Vergleich: Free-Cashflow-Wachstum
Aktuelle Analysen zu den Top 10 Aktien
- WPP PLC
- International Business Machines Corp
- Imperial Brands PLC
- National Health Investors Inc
- ARC Resources Ltd
- Genuine Parts Co
- Tanger Outlet Centers Inc
- Ventas Inc
- Covestro AG
- British American Tobacco PLC
Hinweis: Die hier genannten Zahlen und Daten sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Dennoch kann für die Richtigkeit keine Garantie gegeben werden. Der Artikel, sowie andere Artikel in diesem Blog, stellen keine Anlageempfehlung oder eine Empfehlung zum Kauf- Verkauf da. Sie spiegeln ausschließlich eine persönliche Meinung wieder. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Listen zum Teil in die genannten Aktien investieren. Stand 05.04.2020 ist dieser beteiligt an den Unternehmen Imperial Brands, British American Tobacco, AT&T, IBM und Tanger Factory Outlets.