Xenia Hotels & Resorts Aktie Quartalszahlen | Quartalsbericht

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Xenia Hotels & Resorts Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)

Xenia Hotels & Resorts Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)

Xenia Hotels & Resorts Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)

Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %
XHR.US 31/10/2023 30/09/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
XHR.US 01/08/2023 30/06/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
XHR.US 01/05/2023 31/03/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
XHR.US 27/02/2023 31/12/2022 AfterMarket USD 0.00 0.07 0.00 0.00
XHR.US 02/11/2022 30/09/2022 BeforeMarket USD -0.01 0.04 -0.05 -125.00
XHR.US 03/08/2022 30/06/2022 BeforeMarket USD 0.24 0.11 0.13 118.18
XHR.US 03/05/2022 31/03/2022 BeforeMarket USD -0.05 -0.11 0.06 54.55
XHR.US 01/03/2022 31/12/2021 BeforeMarket USD -0.20 -0.19 -0.01 -5.26
XHR.US 02/11/2021 30/09/2021 BeforeMarket USD -0.20 -0.20 0.00 0.00
XHR.US 03/08/2021 30/06/2021 BeforeMarket USD -0.36 -0.33 -0.03 -9.09
XHR.US 06/05/2021 31/03/2021 BeforeMarket USD -0.50 -0.55 0.05 9.09
XHR.US 01/03/2021 31/12/2020 BeforeMarket USD 0.22 -2.24 2.46 109.82
XHR.US 30/10/2020 30/09/2020 BeforeMarket USD -0.46 -0.24 -0.22 -91.67
XHR.US 30/07/2020 30/06/2020 BeforeMarket USD -0.88 -0.77 -0.11 -14.29
XHR.US 11/05/2020 31/03/2020 BeforeMarket USD -0.32 0.01 -0.33 -3,300.00
XHR.US 24/02/2020 31/12/2019 AfterMarket USD 0.14 0.18 -0.04 -22.22
XHR.US 31/10/2019 30/09/2019 BeforeMarket USD 0.09 0.08 0.01 12.50
XHR.US 01/08/2019 30/06/2019 BeforeMarket USD 0.11 0.27 -0.16 -59.26
XHR.US 02/05/2019 31/03/2019 BeforeMarket USD 0.15 0.15 0.00 0.00
XHR.US 26/02/2019 31/12/2018 BeforeMarket USD 0.88 0.19 0.69 363.16
XHR.US 05/11/2018 30/09/2018 BeforeMarket USD 0.08 0.08 0.00 0.00
XHR.US 02/08/2018 30/06/2018 BeforeMarket USD 0.26 0.28 -0.02 -7.14
XHR.US 03/05/2018 31/03/2018 BeforeMarket USD 0.52 0.16 0.36 225.00
XHR.US 27/02/2018 31/12/2017 BeforeMarket USD 0.10 0.13 -0.03 -23.08
XHR.US 07/11/2017 30/09/2017 BeforeMarket USD 0.13 0.11 0.02 18.18
XHR.US 08/08/2017 30/06/2017 BeforeMarket USD 0.65 0.19 0.46 242.11
XHR.US 09/05/2017 31/03/2017 BeforeMarket USD 0.07 0.02 0.05 250.00
XHR.US 28/02/2017 31/12/2016 BeforeMarket USD 0.44 0.12 0.32 266.67
XHR.US 07/11/2016 30/09/2016 BeforeMarket USD 0.19 0.19 0.00 0.00
XHR.US 05/08/2016 30/06/2016 BeforeMarket USD 0.24 0.29 -0.05 -17.24
XHR.US 11/05/2016 31/03/2016 BeforeMarket USD -0.08 0.10 -0.18 -180.00
XHR.US 23/02/2016 31/12/2015 BeforeMarket USD 0.55 0.13 0.42 323.08
XHR.US 12/11/2015 30/09/2015 BeforeMarket USD 0.16 0.15 0.01 6.67
XHR.US 13/08/2015 30/06/2015 BeforeMarket USD 0.21 0.22 -0.01 -4.55
XHR.US 14/05/2015 31/03/2015 AfterMarket USD -0.13 0.15 -0.28 -187.73
XHR.US 27/03/2015 31/12/2014 AfterMarket USD 0.67 0.00 0.00 0.00
XHR.US 01/03/2023 31/12/2022 BeforeMarket USD 0.00 0.03 0.00 0.00
XHR.US 28/02/2024 31/12/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
XHR.US 02/05/2023 31/03/2023 AfterMarket USD 0.00 0.08 0.00 0.00
XHR.US 30/04/2024 31/03/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
XHR.US 02/08/2023 30/06/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.14 0.00 0.00
XHR.US 31/07/2024 30/06/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %

 

Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Xenia Hotels & Resorts Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert