Wake Forest Bancshares Aktie Quartalszahlen | Quartalsbericht

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Wake Forest Bancshares Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)

Wake Forest Bancshares Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)

Wake Forest Bancshares Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)

Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %
WAKE.US 17/07/2023 30/06/2023 AfterMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 17/04/2023 31/03/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 17/01/2023 31/12/2022 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 15/12/2022 30/09/2022 AfterMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 30/06/2009 30/06/2009 USD 0.09 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 31/03/2009 31/03/2009 USD 0.06 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 30/09/2008 30/09/2008 USD 0.10 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 30/06/2008 30/06/2008 USD 0.20 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 31/03/2008 31/03/2008 USD 0.24 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 31/12/2007 31/12/2007 USD 0.32 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 30/09/2007 30/09/2007 USD 0.36 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 30/06/2007 30/06/2007 USD 0.37 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 31/03/2007 31/03/2007 USD 0.35 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 31/12/2006 31/12/2006 USD 0.37 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 30/09/2006 30/09/2006 USD 0.41 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 30/06/2006 30/06/2006 USD 0.36 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 31/03/2006 31/03/2006 USD 0.33 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 31/12/2005 31/12/2005 USD 0.33 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 30/09/2005 30/09/2005 USD 0.28 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 30/06/2005 30/06/2005 USD 0.26 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 31/03/2005 31/03/2005 USD 0.29 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 31/12/2004 31/12/2004 USD 0.30 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 30/09/2004 30/09/2004 USD 0.27 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 30/06/2004 30/06/2004 USD 0.23 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 31/03/2004 31/03/2004 USD 0.22 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 31/12/2003 31/12/2003 USD 0.22 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 30/09/2003 30/09/2003 USD 0.22 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 30/06/2003 30/06/2003 USD 0.27 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 31/03/2003 31/03/2003 USD 0.25 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 31/12/2002 31/12/2002 USD 0.26 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 30/06/2002 30/06/2002 USD 0.25 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 31/03/2002 31/03/2002 USD 0.23 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 31/12/2001 31/12/2001 USD 0.22 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 30/06/2001 30/06/2001 USD 0.27 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 31/03/2001 31/03/2001 USD 0.26 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 31/12/2000 31/12/2000 USD 0.29 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 30/06/2000 30/06/2000 USD 0.30 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 31/03/2000 31/03/2000 USD 0.29 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 31/12/1999 31/12/1999 USD 0.27 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 16/12/2022 30/09/2022 AfterMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 11/12/2023 30/09/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 12/12/2022 30/09/2022 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 16/01/2024 31/12/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 18/01/2023 31/12/2022 AfterMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 16/04/2024 31/03/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
WAKE.US 18/04/2023 31/03/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %

 

Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Wake Forest Bancshares Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert