Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
TriCo Bancshares Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
TriCo Bancshares Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
TriCo Bancshares Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBK.US | 24/10/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TCBK.US | 25/07/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TCBK.US | 26/04/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TCBK.US | 23/01/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 |
TCBK.US | 26/10/2022 | 30/09/2022 | BeforeMarket | USD | 1.12 | 1.11 | 0.01 | 0.90 |
TCBK.US | 27/07/2022 | 30/06/2022 | AfterMarket | USD | 0.93 | 1.00 | -0.07 | -7.00 |
TCBK.US | 28/04/2022 | 31/03/2022 | BeforeMarket | USD | 0.67 | 0.64 | 0.03 | 4.69 |
TCBK.US | 25/01/2022 | 31/12/2021 | AfterMarket | USD | 0.94 | 0.91 | 0.03 | 3.30 |
TCBK.US | 26/10/2021 | 30/09/2021 | BeforeMarket | USD | 0.92 | 0.93 | -0.01 | -1.08 |
TCBK.US | 27/07/2021 | 30/06/2021 | AfterMarket | USD | 0.94 | 0.92 | 0.02 | 2.17 |
TCBK.US | 28/04/2021 | 31/03/2021 | BeforeMarket | USD | 1.13 | 0.80 | 0.33 | 41.25 |
TCBK.US | 27/01/2021 | 31/12/2020 | BeforeMarket | USD | 0.79 | 0.69 | 0.10 | 14.49 |
TCBK.US | 26/10/2020 | 30/09/2020 | BeforeMarket | USD | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
TCBK.US | 28/07/2020 | 30/06/2020 | USD | 0.25 | 0.47 | -0.22 | -46.81 | |
TCBK.US | 29/04/2020 | 31/03/2020 | BeforeMarket | USD | 0.53 | 0.56 | -0.03 | -5.36 |
TCBK.US | 28/01/2020 | 31/12/2019 | AfterMarket | USD | 0.75 | 0.73 | 0.02 | 2.74 |
TCBK.US | 28/10/2019 | 30/09/2019 | AfterMarket | USD | 0.76 | 0.73 | 0.03 | 4.11 |
TCBK.US | 25/07/2019 | 30/06/2019 | BeforeMarket | USD | 0.75 | 0.73 | 0.02 | 2.74 |
TCBK.US | 25/04/2019 | 31/03/2019 | AfterMarket | USD | 0.74 | 0.71 | 0.03 | 4.23 |
TCBK.US | 29/01/2019 | 31/12/2018 | AfterMarket | USD | 0.76 | 0.69 | 0.07 | 10.14 |
TCBK.US | 29/10/2018 | 30/09/2018 | AfterMarket | USD | 0.53 | 0.50 | 0.03 | 6.00 |
TCBK.US | 26/07/2018 | 30/06/2018 | AfterMarket | USD | 0.65 | 0.59 | 0.06 | 10.17 |
TCBK.US | 26/04/2018 | 31/03/2018 | AfterMarket | USD | 0.60 | 0.62 | -0.02 | -3.23 |
TCBK.US | 30/01/2018 | 31/12/2017 | AfterMarket | USD | 0.47 | 0.56 | -0.09 | -16.07 |
TCBK.US | 30/10/2017 | 30/09/2017 | AfterMarket | USD | 0.51 | 0.54 | -0.03 | -5.56 |
TCBK.US | 27/07/2017 | 30/06/2017 | AfterMarket | USD | 0.58 | 0.51 | 0.07 | 13.73 |
TCBK.US | 27/04/2017 | 31/03/2017 | AfterMarket | USD | 0.52 | 0.49 | 0.03 | 6.12 |
TCBK.US | 30/01/2017 | 31/12/2016 | AfterMarket | USD | 0.54 | 0.48 | 0.06 | 12.50 |
TCBK.US | 26/10/2016 | 30/09/2016 | AfterMarket | USD | 0.53 | 0.48 | 0.05 | 10.42 |
TCBK.US | 28/07/2016 | 30/06/2016 | AfterMarket | USD | 0.41 | 0.51 | -0.10 | -19.61 |
TCBK.US | 28/04/2016 | 31/03/2016 | AfterMarket | USD | 0.46 | 0.48 | -0.02 | -4.17 |
TCBK.US | 28/01/2016 | 31/12/2015 | AfterMarket | USD | 0.50 | 0.49 | 0.01 | 2.04 |
TCBK.US | 29/10/2015 | 30/09/2015 | AfterMarket | USD | 0.55 | 0.46 | 0.09 | 19.57 |
TCBK.US | 23/07/2015 | 30/06/2015 | AfterMarket | USD | 0.49 | 0.44 | 0.05 | 11.36 |
TCBK.US | 29/04/2015 | 31/03/2015 | AfterMarket | USD | 0.36 | 0.37 | -0.01 | -2.70 |
TCBK.US | 30/01/2015 | 31/12/2014 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.32 | -0.07 | -21.88 |
TCBK.US | 29/10/2014 | 30/09/2014 | AfterMarket | USD | 0.50 | 0.35 | 0.15 | 42.86 |
TCBK.US | 28/07/2014 | 30/06/2014 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.40 | -0.10 | -25.00 |
TCBK.US | 29/04/2014 | 31/03/2014 | BeforeMarket | USD | 0.45 | 0.38 | 0.07 | 18.42 |
TCBK.US | 29/01/2014 | 31/12/2013 | BeforeMarket | USD | 0.32 | 0.42 | -0.10 | -23.81 |
TCBK.US | 29/10/2013 | 30/09/2013 | BeforeMarket | USD | 0.45 | 0.41 | 0.04 | 9.76 |
TCBK.US | 25/07/2013 | 30/06/2013 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
TCBK.US | 29/04/2013 | 31/03/2013 | BeforeMarket | USD | 0.53 | 0.33 | 0.20 | 60.61 |
TCBK.US | 28/01/2013 | 31/12/2012 | BeforeMarket | USD | 0.29 | 0.34 | -0.05 | -14.71 |
TCBK.US | 25/10/2012 | 30/09/2012 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.28 | 0.11 | 39.29 |
TCBK.US | 27/07/2012 | 30/06/2012 | BeforeMarket | USD | 0.33 | 0.27 | 0.06 | 22.22 |
TCBK.US | 30/04/2012 | 31/03/2012 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.28 | -0.03 | -10.71 |
TCBK.US | 30/01/2012 | 31/12/2011 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.20 | 0.21 | 105.00 |
TCBK.US | 28/10/2011 | 30/09/2011 | BeforeMarket | USD | 0.22 | 0.17 | 0.05 | 29.41 |
TCBK.US | 26/07/2011 | 30/06/2011 | BeforeMarket | USD | 0.17 | 0.13 | 0.04 | 30.77 |
TCBK.US | 28/04/2011 | 31/03/2011 | BeforeMarket | USD | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 70.00 |
TCBK.US | 26/01/2011 | 31/12/2010 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.02 | 0.18 | 900.00 |
TCBK.US | 29/10/2010 | 30/09/2010 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.10 | -0.10 | -99.90 |
TCBK.US | 29/07/2010 | 30/06/2010 | BeforeMarket | USD | 0.08 | 0.11 | -0.03 | -27.27 |
TCBK.US | 27/04/2010 | 31/03/2010 | BeforeMarket | USD | 0.10 | 0.13 | -0.03 | -23.08 |
TCBK.US | 26/01/2010 | 31/12/2009 | BeforeMarket | USD | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 7.69 |
TCBK.US | 29/10/2009 | 30/09/2009 | BeforeMarket | USD | 0.14 | 0.15 | -0.01 | -6.67 |
TCBK.US | 28/07/2009 | 30/06/2009 | BeforeMarket | USD | 0.16 | 0.17 | -0.01 | -5.88 |
TCBK.US | 29/04/2009 | 31/03/2009 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.26 | -0.08 | -30.77 |
TCBK.US | 03/02/2009 | 31/12/2008 | BeforeMarket | USD | 0.26 | 0.36 | -0.10 | -27.78 |
TCBK.US | 29/10/2008 | 30/09/2008 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.29 | 0.10 | 34.48 |
TCBK.US | 24/07/2008 | 30/06/2008 | BeforeMarket | USD | 0.14 | 0.28 | -0.14 | -50.00 |
TCBK.US | 28/04/2008 | 31/03/2008 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.33 | -0.08 | -24.24 |
TCBK.US | 30/01/2008 | 31/12/2007 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.42 | -0.07 | -16.67 |
TCBK.US | 24/10/2007 | 30/09/2007 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
TCBK.US | 26/07/2007 | 30/06/2007 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
TCBK.US | 26/04/2007 | 31/03/2007 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.41 | -0.02 | -4.88 |
TCBK.US | 31/01/2007 | 31/12/2006 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.43 | -0.01 | -2.33 |
TCBK.US | 24/10/2006 | 30/09/2006 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 2.44 |
TCBK.US | 26/07/2006 | 30/06/2006 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.41 | -0.01 | -2.44 |
TCBK.US | 26/04/2006 | 31/03/2006 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
TCBK.US | 31/01/2006 | 31/12/2005 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.39 | 0.02 | 5.13 |
TCBK.US | 26/10/2005 | 30/09/2005 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
TCBK.US | 25/07/2005 | 30/06/2005 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 2.94 |
TCBK.US | 28/04/2005 | 31/03/2005 | BeforeMarket | USD | 0.32 | 0.34 | -0.02 | -5.88 |
TCBK.US | 26/01/2005 | 31/12/2004 | BeforeMarket | USD | 0.33 | 0.34 | -0.01 | -2.94 |
TCBK.US | 21/10/2004 | 30/09/2004 | BeforeMarket | USD | 0.32 | 0.31 | 0.01 | 3.23 |
TCBK.US | 21/07/2004 | 30/06/2004 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.29 | 0.01 | 3.45 |
TCBK.US | 21/04/2004 | 31/03/2004 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
TCBK.US | 29/01/2004 | 31/12/2003 | BeforeMarket | USD | 0.29 | 0.28 | 0.01 | 3.57 |
TCBK.US | 23/10/2003 | 30/09/2003 | BeforeMarket | USD | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
TCBK.US | 28/07/2003 | 30/06/2003 | BeforeMarket | USD | 0.27 | 0.25 | 0.02 | 8.00 |
TCBK.US | 23/04/2003 | 31/03/2003 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.26 | -0.01 | -3.85 |
TCBK.US | 21/01/2003 | 31/12/2002 | BeforeMarket | USD | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 4.00 |
TCBK.US | 15/10/2002 | 30/09/2002 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 4.17 |
TCBK.US | 15/07/2002 | 30/06/2002 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
TCBK.US | 17/04/2002 | 31/03/2002 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.23 | 0.01 | 4.35 |
TCBK.US | 22/01/2002 | 31/12/2001 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.23 | 0.01 | 4.35 |
TCBK.US | 12/10/2001 | 30/09/2001 | BeforeMarket | USD | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 4.55 |
TCBK.US | 17/07/2001 | 30/06/2001 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
TCBK.US | 17/04/2001 | 31/03/2001 | BeforeMarket | USD | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
TCBK.US | 23/01/2001 | 31/12/2000 | BeforeMarket | USD | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
TCBK.US | 24/10/2000 | 30/09/2000 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.22 | -0.02 | -9.09 |
TCBK.US | 30/06/2000 | 30/06/2000 | USD | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TCBK.US | 13/04/2000 | 31/03/2000 | BeforeMarket | USD | 0.27 | 0.21 | 0.06 | 28.57 |
TCBK.US | 20/01/2000 | 31/12/1999 | BeforeMarket | USD | 0.21 | 0.19 | 0.02 | 10.53 |
TCBK.US | 14/10/1999 | 30/09/1999 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.18 | 0.02 | 11.11 |
TCBK.US | 15/07/1999 | 30/06/1999 | BeforeMarket | USD | 0.19 | 0.17 | 0.02 | 11.76 |
TCBK.US | 15/04/1999 | 31/03/1999 | BeforeMarket | USD | 0.19 | 0.16 | 0.03 | 18.75 |
TCBK.US | 25/01/1999 | 31/12/1998 | BeforeMarket | USD | 0.17 | 0.14 | 0.03 | 21.43 |
TCBK.US | 15/10/1998 | 30/09/1998 | BeforeMarket | USD | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 14.29 |
TCBK.US | 20/07/1998 | 30/06/1998 | BeforeMarket | USD | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 15.38 |
TCBK.US | 31/03/1998 | 31/03/1998 | USD | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TCBK.US | 20/10/1997 | 30/09/1997 | BeforeMarket | USD | 0.11 | 0.14 | -0.03 | -21.43 |
TCBK.US | 15/07/1997 | 30/06/1997 | BeforeMarket | USD | 0.07 | 0.13 | -0.06 | -46.15 |
TCBK.US | 17/04/1997 | 31/03/1997 | BeforeMarket | USD | 0.11 | 0.14 | -0.03 | -21.43 |
TCBK.US | 21/03/1997 | 31/12/1996 | BeforeMarket | USD | 0.14 | 0.15 | -0.01 | -6.67 |
TCBK.US | 16/10/1996 | 30/09/1996 | BeforeMarket | USD | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
TCBK.US | 19/07/1996 | 30/06/1996 | USD | 0.12 | 0.13 | -0.01 | -7.69 | |
TCBK.US | 12/04/1996 | 31/03/1996 | USD | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | |
TCBK.US | 23/01/1996 | 31/12/1995 | USD | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | |
TCBK.US | 17/10/1995 | 30/09/1995 | USD | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 33.33 | |
TCBK.US | 18/07/1995 | 30/06/1995 | USD | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 9.09 | |
TCBK.US | 27/07/2020 | 30/06/2020 | AfterMarket | USD | 0.25 | 0.47 | -0.22 | -46.81 |
TCBK.US | 23/01/2024 | 31/12/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TCBK.US | 25/01/2023 | 31/12/2022 | AfterMarket | USD | 1.09 | 1.16 | -0.07 | -6.03 |
TCBK.US | 24/04/2024 | 31/03/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TCBK.US | 24/07/2024 | 30/06/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TCBK.US | 26/07/2023 | 30/06/2023 | AfterMarket | USD | 0.75 | 0.94 | -0.19 | -20.21 |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur TriCo Bancshares Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert