Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Tokyo Electron Ltd. Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
Tokyo Electron Ltd. Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
Tokyo Electron Ltd. Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOELF.US | 10/11/2022 | 30/09/2022 | BeforeMarket | JPY | 1,149.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 08/08/2022 | 30/06/2022 | BeforeMarket | JPY | 565.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 12/05/2022 | 31/03/2022 | BeforeMarket | JPY | 814.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 10/02/2022 | 31/12/2021 | BeforeMarket | JPY | 706.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 12/11/2021 | 30/09/2021 | BeforeMarket | JPY | 641.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 16/08/2021 | 30/06/2021 | BeforeMarket | JPY | 645.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 30/04/2021 | 31/03/2021 | BeforeMarket | JPY | 544.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 28/01/2021 | 31/12/2020 | BeforeMarket | JPY | 296.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 29/10/2020 | 30/09/2020 | BeforeMarket | JPY | 357.31 | 314.41 | 42.90 | 13.64 |
TOELF.US | 28/07/2020 | 30/06/2020 | BeforeMarket | JPY | 362.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 30/04/2020 | 31/03/2020 | BeforeMarket | JPY | 365.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 30/01/2020 | 31/12/2019 | BeforeMarket | JPY | 314.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 31/10/2019 | 30/09/2019 | BeforeMarket | JPY | 295.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 26/07/2019 | 30/06/2019 | BeforeMarket | JPY | 195.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 26/04/2019 | 31/03/2019 | BeforeMarket | JPY | 390.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 31/01/2019 | 31/12/2018 | BeforeMarket | JPY | 297.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 31/10/2018 | 30/09/2018 | BeforeMarket | JPY | 485.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 26/07/2018 | 30/06/2018 | BeforeMarket | JPY | 339.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 25/04/2018 | 31/03/2018 | BeforeMarket | JPY | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 30/01/2018 | 31/12/2017 | BeforeMarket | JPY | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 31/10/2017 | 30/09/2017 | BeforeMarket | JPY | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 27/07/2017 | 30/06/2017 | BeforeMarket | JPY | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 28/04/2017 | 31/03/2017 | BeforeMarket | JPY | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 31/01/2017 | 31/12/2016 | BeforeMarket | JPY | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 28/10/2016 | 30/09/2016 | BeforeMarket | JPY | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 29/07/2016 | 30/06/2016 | BeforeMarket | JPY | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 26/04/2016 | 31/03/2016 | BeforeMarket | JPY | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 29/01/2016 | 31/12/2015 | BeforeMarket | JPY | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 27/10/2015 | 30/09/2015 | BeforeMarket | JPY | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 28/07/2015 | 30/06/2015 | BeforeMarket | JPY | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 27/04/2015 | 31/03/2015 | BeforeMarket | JPY | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 30/01/2015 | 31/12/2014 | BeforeMarket | JPY | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 29/10/2014 | 30/09/2014 | BeforeMarket | JPY | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 30/09/2014 | 30/06/2014 | JPY | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOELF.US | 30/06/2014 | 31/03/2014 | JPY | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOELF.US | 31/03/2014 | 31/12/2013 | JPY | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOELF.US | 31/12/2013 | 30/09/2013 | JPY | -2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOELF.US | 30/09/2013 | 30/06/2013 | JPY | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOELF.US | 30/06/2013 | 31/03/2013 | JPY | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOELF.US | 31/03/2013 | 31/12/2012 | JPY | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOELF.US | 31/12/2012 | 30/09/2012 | JPY | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOELF.US | 30/09/2012 | 30/06/2012 | JPY | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOELF.US | 30/06/2012 | 31/03/2012 | JPY | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOELF.US | 31/03/2012 | 31/12/2011 | JPY | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOELF.US | 31/12/2011 | 30/09/2011 | JPY | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOELF.US | 30/09/2011 | 30/06/2011 | JPY | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOELF.US | 30/06/2011 | 31/03/2011 | JPY | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOELF.US | 31/03/2011 | 31/12/2010 | JPY | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOELF.US | 31/12/2010 | 30/09/2010 | JPY | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOELF.US | 30/06/2010 | 30/06/2010 | JPY | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOELF.US | 31/03/2010 | 31/03/2010 | JPY | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOELF.US | 31/12/2009 | 31/12/2009 | JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOELF.US | 30/09/2009 | 30/09/2009 | JPY | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOELF.US | 30/06/2009 | 30/06/2009 | JPY | -0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOELF.US | 30/06/2004 | 30/06/2004 | JPY | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOELF.US | 09/11/2022 | 30/09/2022 | AfterMarket | JPY | 1,149.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 07/08/2022 | 30/06/2022 | AfterMarket | JPY | 565.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 11/05/2022 | 31/03/2022 | AfterMarket | JPY | 814.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 09/02/2022 | 31/12/2021 | AfterMarket | JPY | 706.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 11/11/2021 | 30/09/2021 | AfterMarket | JPY | 641.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 15/08/2021 | 30/06/2021 | AfterMarket | JPY | 645.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 29/04/2021 | 31/03/2021 | AfterMarket | JPY | 544.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 27/01/2021 | 31/12/2020 | AfterMarket | JPY | 296.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 28/10/2020 | 30/09/2020 | AfterMarket | JPY | 357.31 | 314.41 | 42.90 | 13.64 |
TOELF.US | 27/07/2020 | 30/06/2020 | AfterMarket | JPY | 362.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 29/04/2020 | 31/03/2020 | AfterMarket | JPY | 365.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 29/01/2020 | 31/12/2019 | AfterMarket | JPY | 314.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 30/10/2019 | 30/09/2019 | AfterMarket | JPY | 295.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 25/07/2019 | 30/06/2019 | AfterMarket | JPY | 195.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 25/04/2019 | 31/03/2019 | AfterMarket | JPY | 390.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 30/01/2019 | 31/12/2018 | AfterMarket | JPY | 297.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 30/10/2018 | 30/09/2018 | AfterMarket | JPY | 485.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 25/07/2018 | 30/06/2018 | AfterMarket | JPY | 339.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 24/04/2018 | 31/03/2018 | AfterMarket | JPY | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 29/01/2018 | 31/12/2017 | AfterMarket | JPY | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 26/07/2017 | 30/06/2017 | AfterMarket | JPY | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 27/04/2017 | 31/03/2017 | AfterMarket | JPY | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 30/01/2017 | 31/12/2016 | AfterMarket | JPY | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 28/07/2016 | 30/06/2016 | AfterMarket | JPY | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 25/04/2016 | 31/03/2016 | AfterMarket | JPY | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 28/01/2016 | 31/12/2015 | AfterMarket | JPY | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 26/04/2015 | 31/03/2015 | AfterMarket | JPY | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 29/01/2015 | 31/12/2014 | AfterMarket | JPY | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TOELF.US | 28/10/2014 | 30/09/2014 | AfterMarket | JPY | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Tokyo Electron Ltd. Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert