Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Titan Machinery Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
Titan Machinery Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
Titan Machinery Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITN.US | 28/11/2023 | 31/10/2023 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TITN.US | 09/08/2023 | 31/07/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TITN.US | 24/05/2023 | 30/04/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TITN.US | 22/03/2023 | 31/01/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 |
TITN.US | 30/11/2022 | 31/10/2022 | BeforeMarket | USD | 1.83 | 1.16 | 0.67 | 57.76 |
TITN.US | 25/08/2022 | 31/07/2022 | BeforeMarket | USD | 1.10 | 0.70 | 0.40 | 57.14 |
TITN.US | 26/05/2022 | 30/04/2022 | BeforeMarket | USD | 0.79 | 0.53 | 0.26 | 49.06 |
TITN.US | 24/03/2022 | 31/01/2022 | BeforeMarket | USD | 0.99 | 0.54 | 0.45 | 83.33 |
TITN.US | 23/11/2021 | 31/10/2021 | BeforeMarket | USD | 0.96 | 0.68 | 0.28 | 41.18 |
TITN.US | 26/08/2021 | 31/07/2021 | BeforeMarket | USD | 0.57 | 0.44 | 0.13 | 29.55 |
TITN.US | 27/05/2021 | 30/04/2021 | BeforeMarket | USD | 0.46 | 0.16 | 0.30 | 187.50 |
TITN.US | 18/03/2021 | 31/01/2021 | BeforeMarket | USD | 0.23 | 0.13 | 0.10 | 76.92 |
TITN.US | 24/11/2020 | 31/10/2020 | BeforeMarket | USD | 0.58 | 0.35 | 0.23 | 65.71 |
TITN.US | 27/08/2020 | 31/07/2020 | BeforeMarket | USD | 0.29 | -0.01 | 0.30 | 3,000.00 |
TITN.US | 28/05/2020 | 30/04/2020 | BeforeMarket | USD | 0.15 | -0.12 | 0.27 | 225.00 |
TITN.US | 26/03/2020 | 31/01/2020 | BeforeMarket | USD | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 100.00 |
TITN.US | 26/11/2019 | 31/10/2019 | BeforeMarket | USD | 0.44 | 0.47 | -0.03 | -6.38 |
TITN.US | 29/08/2019 | 31/07/2019 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.33 | -0.02 | -6.06 |
TITN.US | 30/05/2019 | 30/04/2019 | BeforeMarket | USD | 0.02 | -0.05 | 0.07 | 140.00 |
TITN.US | 27/03/2019 | 31/01/2019 | BeforeMarket | USD | -0.04 | 0.01 | -0.05 | -500.00 |
TITN.US | 29/11/2018 | 31/10/2018 | BeforeMarket | USD | 0.49 | 0.36 | 0.13 | 36.11 |
TITN.US | 30/08/2018 | 31/07/2018 | BeforeMarket | USD | 0.28 | 0.12 | 0.16 | 133.33 |
TITN.US | 31/05/2018 | 30/04/2018 | BeforeMarket | USD | -0.07 | -0.08 | 0.01 | 12.50 |
TITN.US | 29/03/2018 | 31/01/2018 | BeforeMarket | USD | -0.10 | -0.14 | 0.04 | 28.57 |
TITN.US | 30/11/2017 | 31/10/2017 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.08 | 0.12 | 150.00 |
TITN.US | 31/08/2017 | 31/07/2017 | BeforeMarket | USD | -0.04 | -0.01 | -0.03 | -300.00 |
TITN.US | 25/05/2017 | 30/04/2017 | BeforeMarket | USD | -0.19 | -0.16 | -0.03 | -18.75 |
TITN.US | 30/03/2017 | 31/01/2017 | BeforeMarket | USD | -0.31 | -0.21 | -0.10 | -47.62 |
TITN.US | 30/11/2016 | 31/10/2016 | BeforeMarket | USD | -0.01 | 0.07 | -0.08 | -114.29 |
TITN.US | 25/08/2016 | 31/07/2016 | BeforeMarket | USD | -0.12 | -0.06 | -0.06 | -100.00 |
TITN.US | 26/05/2016 | 30/04/2016 | BeforeMarket | USD | -0.21 | -0.17 | -0.04 | -23.53 |
TITN.US | 17/03/2016 | 31/01/2016 | AfterMarket | USD | -1.31 | -0.10 | -1.21 | -1,210.00 |
TITN.US | 03/12/2015 | 31/10/2015 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
TITN.US | 09/09/2015 | 31/07/2015 | BeforeMarket | USD | 0.20 | -0.03 | 0.23 | 766.67 |
TITN.US | 28/05/2015 | 30/04/2015 | BeforeMarket | USD | -0.13 | -0.22 | 0.09 | 40.91 |
TITN.US | 15/04/2015 | 31/01/2015 | BeforeMarket | USD | -0.20 | -0.19 | -0.01 | -5.26 |
TITN.US | 10/12/2014 | 31/10/2014 | BeforeMarket | USD | 0.14 | 0.20 | -0.06 | -30.00 |
TITN.US | 09/09/2014 | 31/07/2014 | BeforeMarket | USD | 0.04 | 0.10 | -0.06 | -60.00 |
TITN.US | 05/06/2014 | 30/04/2014 | BeforeMarket | USD | -0.11 | -0.06 | -0.05 | -83.33 |
TITN.US | 10/04/2014 | 31/01/2014 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.20 | 0.15 | 75.00 |
TITN.US | 05/12/2013 | 31/10/2013 | BeforeMarket | USD | 0.27 | 0.48 | -0.21 | -43.75 |
TITN.US | 05/09/2013 | 31/07/2013 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.19 | -0.01 | -5.26 |
TITN.US | 06/06/2013 | 30/04/2013 | BeforeMarket | USD | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
TITN.US | 10/04/2013 | 31/01/2013 | BeforeMarket | USD | 0.73 | 0.92 | -0.19 | -20.65 |
TITN.US | 06/12/2012 | 31/10/2012 | BeforeMarket | USD | 0.66 | 0.65 | 0.01 | 1.54 |
TITN.US | 10/09/2012 | 31/07/2012 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.43 | -0.18 | -41.86 |
TITN.US | 07/06/2012 | 30/04/2012 | BeforeMarket | USD | 0.36 | 0.38 | -0.02 | -5.26 |
TITN.US | 11/04/2012 | 31/01/2012 | BeforeMarket | USD | 0.84 | 0.53 | 0.31 | 58.49 |
TITN.US | 09/12/2011 | 31/10/2011 | BeforeMarket | USD | 0.61 | 0.50 | 0.11 | 22.00 |
TITN.US | 08/09/2011 | 31/07/2011 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.26 | 0.04 | 15.38 |
TITN.US | 09/06/2011 | 30/04/2011 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.22 | 0.18 | 81.82 |
TITN.US | 18/04/2011 | 31/01/2011 | BeforeMarket | USD | 0.57 | 0.36 | 0.21 | 58.33 |
TITN.US | 09/12/2010 | 31/10/2010 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.36 | 0.06 | 16.67 |
TITN.US | 08/09/2010 | 31/07/2010 | BeforeMarket | USD | 0.15 | 0.19 | -0.04 | -21.05 |
TITN.US | 09/06/2010 | 30/04/2010 | BeforeMarket | USD | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
TITN.US | 15/04/2010 | 31/01/2010 | BeforeMarket | USD | 0.19 | 0.26 | -0.07 | -26.92 |
TITN.US | 10/12/2009 | 31/10/2009 | BeforeMarket | USD | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
TITN.US | 09/09/2009 | 31/07/2009 | BeforeMarket | USD | 0.27 | 0.18 | 0.09 | 50.00 |
TITN.US | 09/06/2009 | 30/04/2009 | BeforeMarket | USD | 0.10 | 0.13 | -0.03 | -23.08 |
TITN.US | 16/04/2009 | 31/01/2009 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.21 | -0.03 | -14.29 |
TITN.US | 15/12/2008 | 31/10/2008 | BeforeMarket | USD | 0.45 | 0.23 | 0.22 | 95.65 |
TITN.US | 15/09/2008 | 31/07/2008 | BeforeMarket | USD | 0.19 | 0.17 | 0.02 | 11.76 |
TITN.US | 16/06/2008 | 30/04/2008 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.13 | 0.11 | 84.62 |
TITN.US | 28/04/2008 | 31/01/2008 | BeforeMarket | USD | 0.02 | 0.21 | -0.19 | -90.48 |
TITN.US | 11/01/2008 | 31/10/2007 | USD | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TITN.US | 16/03/2023 | 31/01/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 |
TITN.US | 14/03/2024 | 31/01/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TITN.US | 25/05/2023 | 30/04/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 |
TITN.US | 23/05/2024 | 30/04/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Titan Machinery Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert