Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Thor Industries Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
Thor Industries Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
Thor Industries Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THO.US | 26/09/2023 | 31/07/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
THO.US | 06/06/2023 | 30/04/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
THO.US | 07/03/2023 | 31/01/2023 | AfterMarket | USD | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 |
THO.US | 07/12/2022 | 31/10/2022 | AfterMarket | USD | 2.53 | 1.70 | 0.83 | 48.82 |
THO.US | 28/09/2022 | 31/07/2022 | BeforeMarket | USD | 5.15 | 3.89 | 1.26 | 32.39 |
THO.US | 08/06/2022 | 30/04/2022 | BeforeMarket | USD | 6.32 | 4.77 | 1.55 | 32.49 |
THO.US | 09/03/2022 | 31/01/2022 | BeforeMarket | USD | 4.79 | 3.39 | 1.40 | 41.30 |
THO.US | 08/12/2021 | 31/10/2021 | BeforeMarket | USD | 4.34 | 3.24 | 1.10 | 33.95 |
THO.US | 28/09/2021 | 31/07/2021 | BeforeMarket | USD | 4.12 | 2.92 | 1.20 | 41.10 |
THO.US | 08/06/2021 | 30/04/2021 | BeforeMarket | USD | 3.29 | 2.34 | 0.95 | 40.60 |
THO.US | 09/03/2021 | 31/01/2021 | BeforeMarket | USD | 2.38 | 1.55 | 0.83 | 53.55 |
THO.US | 08/12/2020 | 31/10/2020 | BeforeMarket | USD | 2.05 | 1.56 | 0.49 | 31.41 |
THO.US | 28/09/2020 | 31/07/2020 | BeforeMarket | USD | 2.14 | 1.34 | 0.80 | 59.70 |
THO.US | 08/06/2020 | 30/04/2020 | BeforeMarket | USD | 0.43 | -0.26 | 0.69 | 265.38 |
THO.US | 09/03/2020 | 31/01/2020 | BeforeMarket | USD | 0.66 | 0.70 | -0.04 | -5.71 |
THO.US | 09/12/2019 | 31/10/2019 | BeforeMarket | USD | 0.92 | 1.23 | -0.31 | -25.20 |
THO.US | 30/09/2019 | 31/07/2019 | BeforeMarket | USD | 1.70 | 1.43 | 0.27 | 18.88 |
THO.US | 10/06/2019 | 30/04/2019 | BeforeMarket | USD | 1.65 | 1.64 | 0.01 | 0.61 |
THO.US | 06/03/2019 | 31/01/2019 | BeforeMarket | USD | 0.65 | 1.05 | -0.40 | -38.10 |
THO.US | 06/12/2018 | 31/10/2018 | BeforeMarket | USD | 1.28 | 1.67 | -0.39 | -23.35 |
THO.US | 20/09/2018 | 31/07/2018 | BeforeMarket | USD | 1.67 | 2.03 | -0.36 | -17.73 |
THO.US | 06/06/2018 | 30/04/2018 | AfterMarket | USD | 2.53 | 2.58 | -0.05 | -1.94 |
THO.US | 07/03/2018 | 31/01/2018 | AfterMarket | USD | 1.51 | 1.79 | -0.28 | -15.64 |
THO.US | 27/11/2017 | 31/10/2017 | AfterMarket | USD | 2.43 | 1.84 | 0.59 | 32.07 |
THO.US | 27/09/2017 | 31/07/2017 | AfterMarket | USD | 2.26 | 1.95 | 0.31 | 15.90 |
THO.US | 05/06/2017 | 30/04/2017 | AfterMarket | USD | 2.11 | 1.89 | 0.22 | 11.64 |
THO.US | 06/03/2017 | 31/01/2017 | AfterMarket | USD | 1.23 | 1.22 | 0.01 | 0.82 |
THO.US | 28/11/2016 | 31/10/2016 | AfterMarket | USD | 1.49 | 1.23 | 0.26 | 21.14 |
THO.US | 26/09/2016 | 31/07/2016 | AfterMarket | USD | 1.57 | 1.33 | 0.24 | 18.05 |
THO.US | 06/06/2016 | 30/04/2016 | AfterMarket | USD | 1.51 | 1.43 | 0.08 | 5.59 |
THO.US | 07/03/2016 | 31/01/2016 | AfterMarket | USD | 0.86 | 0.62 | 0.24 | 38.71 |
THO.US | 30/11/2015 | 31/10/2015 | AfterMarket | USD | 0.97 | 0.83 | 0.14 | 16.87 |
THO.US | 21/09/2015 | 31/07/2015 | AfterMarket | USD | 1.14 | 1.30 | -0.16 | -12.31 |
THO.US | 04/06/2015 | 30/04/2015 | AfterMarket | USD | 1.19 | 1.21 | -0.02 | -1.65 |
THO.US | 05/03/2015 | 31/01/2015 | AfterMarket | USD | 0.57 | 0.42 | 0.15 | 35.71 |
THO.US | 01/12/2014 | 31/10/2014 | AfterMarket | USD | 0.73 | 0.81 | -0.08 | -9.88 |
THO.US | 25/09/2014 | 31/07/2014 | AfterMarket | USD | 1.25 | 1.23 | 0.02 | 1.63 |
THO.US | 05/06/2014 | 30/04/2014 | BeforeMarket | USD | 1.03 | 1.07 | -0.04 | -3.74 |
THO.US | 06/03/2014 | 31/01/2014 | BeforeMarket | USD | 0.32 | 0.36 | -0.04 | -11.11 |
THO.US | 02/12/2013 | 31/10/2013 | BeforeMarket | USD | 0.68 | 0.70 | -0.02 | -2.86 |
THO.US | 26/09/2013 | 31/07/2013 | BeforeMarket | USD | 1.07 | 0.95 | 0.12 | 12.63 |
THO.US | 06/06/2013 | 30/04/2013 | BeforeMarket | USD | 0.97 | 0.88 | 0.09 | 10.23 |
THO.US | 07/03/2013 | 31/01/2013 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.38 | -0.01 | -2.63 |
THO.US | 26/11/2012 | 31/10/2012 | BeforeMarket | USD | 0.60 | 0.62 | -0.02 | -3.23 |
THO.US | 26/09/2012 | 31/07/2012 | BeforeMarket | USD | 0.84 | 0.77 | 0.07 | 9.09 |
THO.US | 07/06/2012 | 30/04/2012 | BeforeMarket | USD | 0.78 | 0.79 | -0.01 | -1.27 |
THO.US | 08/03/2012 | 31/01/2012 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 4.17 |
THO.US | 28/11/2011 | 31/10/2011 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.42 | -0.01 | -2.38 |
THO.US | 28/09/2011 | 31/07/2011 | BeforeMarket | USD | 0.66 | 0.61 | 0.05 | 8.20 |
THO.US | 08/06/2011 | 30/04/2011 | BeforeMarket | USD | 0.72 | 0.67 | 0.05 | 7.46 |
THO.US | 10/03/2011 | 31/01/2011 | BeforeMarket | USD | 0.10 | 0.21 | -0.11 | -52.38 |
THO.US | 29/11/2010 | 31/10/2010 | BeforeMarket | USD | 0.44 | 0.54 | -0.10 | -18.52 |
THO.US | 28/09/2010 | 31/07/2010 | BeforeMarket | USD | 0.78 | 0.63 | 0.15 | 23.81 |
THO.US | 10/06/2010 | 30/04/2010 | BeforeMarket | USD | 0.66 | 0.60 | 0.06 | 10.00 |
THO.US | 08/03/2010 | 31/01/2010 | BeforeMarket | USD | 0.22 | 0.28 | -0.06 | -21.43 |
THO.US | 30/11/2009 | 31/10/2009 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.35 | 0.07 | 20.00 |
THO.US | 29/09/2009 | 31/07/2009 | BeforeMarket | USD | 0.45 | 0.23 | 0.22 | 95.65 |
THO.US | 10/06/2009 | 30/04/2009 | BeforeMarket | USD | 0.04 | 0.10 | -0.06 | -60.00 |
THO.US | 09/03/2009 | 31/01/2009 | BeforeMarket | USD | -0.27 | -0.17 | -0.10 | -58.82 |
THO.US | 01/12/2008 | 31/10/2008 | BeforeMarket | USD | 0.09 | 0.14 | -0.05 | -35.71 |
THO.US | 29/09/2008 | 31/07/2008 | BeforeMarket | USD | 0.09 | 0.30 | -0.21 | -70.00 |
THO.US | 03/06/2008 | 30/04/2008 | BeforeMarket | USD | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
THO.US | 10/03/2008 | 31/01/2008 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.40 | -0.01 | -2.50 |
THO.US | 26/11/2007 | 31/10/2007 | BeforeMarket | USD | 0.68 | 0.69 | -0.01 | -1.45 |
THO.US | 01/10/2007 | 31/07/2007 | BeforeMarket | USD | 0.90 | 0.67 | 0.23 | 34.33 |
THO.US | 19/06/2007 | 30/04/2007 | BeforeMarket | USD | 0.33 | 0.34 | -0.01 | -2.94 |
THO.US | 27/11/2006 | 31/10/2006 | BeforeMarket | USD | 0.58 | 0.60 | -0.02 | -3.33 |
THO.US | 18/09/2006 | 31/07/2006 | BeforeMarket | USD | 0.81 | 0.82 | -0.01 | -1.22 |
THO.US | 23/05/2006 | 30/04/2006 | BeforeMarket | USD | 0.90 | 0.78 | 0.12 | 15.38 |
THO.US | 28/02/2006 | 31/01/2006 | BeforeMarket | USD | 0.56 | 0.47 | 0.09 | 19.15 |
THO.US | 28/11/2005 | 31/10/2005 | BeforeMarket | USD | 0.76 | 0.73 | 0.03 | 4.11 |
THO.US | 12/10/2005 | 31/07/2005 | BeforeMarket | USD | 0.58 | 0.59 | -0.01 | -1.69 |
THO.US | 02/06/2005 | 30/04/2005 | BeforeMarket | USD | 0.58 | 0.62 | -0.04 | -6.45 |
THO.US | 01/03/2005 | 31/01/2005 | BeforeMarket | USD | 0.36 | 0.41 | -0.05 | -12.20 |
THO.US | 29/11/2004 | 31/10/2004 | BeforeMarket | USD | 0.61 | 0.57 | 0.04 | 7.02 |
THO.US | 04/10/2004 | 31/07/2004 | BeforeMarket | USD | 0.56 | 0.53 | 0.03 | 5.66 |
THO.US | 24/05/2004 | 30/04/2004 | BeforeMarket | USD | 0.57 | 0.49 | 0.08 | 16.33 |
THO.US | 08/03/2004 | 31/01/2004 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.33 | -0.02 | -6.06 |
THO.US | 01/12/2003 | 31/10/2003 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.45 | -0.03 | -6.67 |
THO.US | 01/10/2003 | 31/07/2003 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
THO.US | 02/06/2003 | 30/04/2003 | BeforeMarket | USD | 0.36 | 0.33 | 0.03 | 9.09 |
THO.US | 27/02/2003 | 31/01/2003 | BeforeMarket | USD | 0.27 | 0.21 | 0.06 | 28.57 |
THO.US | 25/11/2002 | 31/10/2002 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.30 | 0.07 | 23.33 |
THO.US | 30/09/2002 | 31/07/2002 | BeforeMarket | USD | 0.36 | 0.27 | 0.09 | 33.33 |
THO.US | 22/05/2002 | 30/04/2002 | BeforeMarket | USD | 0.29 | 0.21 | 0.08 | 38.10 |
THO.US | 25/02/2002 | 31/01/2002 | BeforeMarket | USD | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 7.69 |
THO.US | 03/12/2001 | 31/10/2001 | BeforeMarket | USD | 0.14 | 0.15 | -0.01 | -6.67 |
THO.US | 31/07/2001 | 31/07/2001 | USD | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
THO.US | 30/04/2001 | 30/04/2001 | USD | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
THO.US | 31/01/2001 | 31/01/2001 | USD | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
THO.US | 31/10/2000 | 31/10/2000 | USD | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
THO.US | 26/09/2000 | 31/07/2000 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 5.26 |
THO.US | 22/05/2000 | 30/04/2000 | BeforeMarket | USD | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
THO.US | 22/02/2000 | 31/01/2000 | BeforeMarket | USD | 0.14 | 0.16 | -0.02 | -12.50 |
THO.US | 31/10/1999 | 31/10/1999 | USD | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
THO.US | 16/09/1999 | 31/07/1999 | BeforeMarket | USD | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
THO.US | 31/10/1998 | 31/10/1998 | USD | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
THO.US | 26/10/1998 | 31/07/1998 | BeforeMarket | USD | 0.14 | 0.16 | -0.02 | -12.50 |
THO.US | 26/05/1998 | 30/04/1998 | BeforeMarket | USD | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
THO.US | 10/02/1998 | 31/01/1998 | BeforeMarket | USD | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 20.00 |
THO.US | 17/11/1997 | 31/10/1997 | BeforeMarket | USD | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
THO.US | 25/09/1997 | 31/07/1997 | BeforeMarket | USD | 0.13 | 0.14 | -0.01 | -7.14 |
THO.US | 19/05/1997 | 30/04/1997 | BeforeMarket | USD | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
THO.US | 05/03/1997 | 31/01/1997 | BeforeMarket | USD | 0.04 | 0.05 | -0.01 | -20.00 |
THO.US | 02/12/1996 | 31/10/1996 | BeforeMarket | USD | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
THO.US | 11/09/1996 | 31/07/1996 | BeforeMarket | USD | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 22.22 |
THO.US | 05/12/2023 | 31/10/2023 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
THO.US | 05/03/2024 | 31/01/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
THO.US | 04/06/2024 | 30/04/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
THO.US | 25/09/2023 | 31/07/2023 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Thor Industries Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert