Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Southside Bancshares Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
Southside Bancshares Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
Southside Bancshares Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBSI.US | 23/10/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SBSI.US | 24/07/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SBSI.US | 24/04/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SBSI.US | 26/01/2023 | 31/12/2022 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
SBSI.US | 25/10/2022 | 30/09/2022 | BeforeMarket | USD | 0.84 | 0.87 | -0.03 | -3.45 |
SBSI.US | 25/07/2022 | 30/06/2022 | BeforeMarket | USD | 0.79 | 0.76 | 0.03 | 3.95 |
SBSI.US | 26/04/2022 | 31/03/2022 | BeforeMarket | USD | 0.77 | 0.70 | 0.07 | 10.00 |
SBSI.US | 28/01/2022 | 31/12/2021 | BeforeMarket | USD | 0.88 | 0.76 | 0.12 | 15.79 |
SBSI.US | 26/10/2021 | 30/09/2021 | BeforeMarket | USD | 0.90 | 0.65 | 0.25 | 38.46 |
SBSI.US | 23/07/2021 | 30/06/2021 | BeforeMarket | USD | 0.65 | 0.69 | -0.04 | -5.80 |
SBSI.US | 23/04/2021 | 31/03/2021 | BeforeMarket | USD | 1.04 | 0.69 | 0.35 | 50.72 |
SBSI.US | 27/01/2021 | 31/12/2020 | BeforeMarket | USD | 0.89 | 0.64 | 0.25 | 39.06 |
SBSI.US | 23/10/2020 | 30/09/2020 | BeforeMarket | USD | 0.82 | 0.56 | 0.26 | 46.43 |
SBSI.US | 22/07/2020 | 30/06/2020 | BeforeMarket | USD | 0.65 | 0.37 | 0.28 | 75.68 |
SBSI.US | 05/05/2020 | 31/03/2020 | BeforeMarket | USD | 0.12 | 0.48 | -0.36 | -75.00 |
SBSI.US | 31/01/2020 | 31/12/2019 | BeforeMarket | USD | 0.51 | 0.57 | -0.06 | -10.53 |
SBSI.US | 25/10/2019 | 30/09/2019 | BeforeMarket | USD | 0.58 | 0.59 | -0.01 | -1.69 |
SBSI.US | 26/07/2019 | 30/06/2019 | BeforeMarket | USD | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
SBSI.US | 26/04/2019 | 31/03/2019 | BeforeMarket | USD | 0.56 | 0.53 | 0.03 | 5.66 |
SBSI.US | 01/02/2019 | 31/12/2018 | BeforeMarket | USD | 0.50 | 0.57 | -0.07 | -12.28 |
SBSI.US | 26/10/2018 | 30/09/2018 | BeforeMarket | USD | 0.58 | 0.61 | -0.03 | -4.92 |
SBSI.US | 27/07/2018 | 30/06/2018 | BeforeMarket | USD | 0.57 | 0.59 | -0.02 | -3.39 |
SBSI.US | 01/05/2018 | 31/03/2018 | BeforeMarket | USD | 0.46 | 0.57 | -0.11 | -19.30 |
SBSI.US | 06/02/2018 | 31/12/2017 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.51 | -0.10 | -19.61 |
SBSI.US | 27/10/2017 | 30/09/2017 | BeforeMarket | USD | 0.49 | 0.53 | -0.04 | -7.55 |
SBSI.US | 28/07/2017 | 30/06/2017 | BeforeMarket | USD | 0.49 | 0.52 | -0.03 | -5.77 |
SBSI.US | 28/04/2017 | 31/03/2017 | BeforeMarket | USD | 0.51 | 0.47 | 0.04 | 8.51 |
SBSI.US | 27/01/2017 | 31/12/2016 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.50 | -0.08 | -16.00 |
SBSI.US | 28/10/2016 | 30/09/2016 | BeforeMarket | USD | 0.48 | 0.51 | -0.03 | -5.88 |
SBSI.US | 29/07/2016 | 30/06/2016 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.49 | -0.07 | -14.29 |
SBSI.US | 29/04/2016 | 31/03/2016 | BeforeMarket | USD | 0.50 | 0.41 | 0.09 | 21.95 |
SBSI.US | 29/01/2016 | 31/12/2015 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.45 | -0.02 | -4.44 |
SBSI.US | 30/10/2015 | 30/09/2015 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.47 | -0.04 | -8.51 |
SBSI.US | 23/07/2015 | 30/06/2015 | AfterMarket | USD | 0.41 | 0.46 | -0.05 | -10.87 |
SBSI.US | 30/04/2015 | 31/03/2015 | AfterMarket | USD | 0.35 | 0.42 | -0.07 | -16.67 |
SBSI.US | 02/03/2015 | 31/12/2014 | BeforeMarket | USD | 0.70 | 0.49 | 0.21 | 42.86 |
SBSI.US | 24/10/2014 | 30/09/2014 | AfterMarket | USD | 0.29 | 0.50 | -0.21 | -42.00 |
SBSI.US | 24/07/2014 | 30/06/2014 | BeforeMarket | USD | 0.49 | 0.46 | 0.03 | 6.52 |
SBSI.US | 01/05/2014 | 31/03/2014 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.46 | -0.07 | -15.22 |
SBSI.US | 10/02/2014 | 31/12/2013 | BeforeMarket | USD | 0.58 | 0.38 | 0.20 | 52.63 |
SBSI.US | 24/10/2013 | 30/09/2013 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.35 | 0.02 | 5.71 |
SBSI.US | 25/07/2013 | 30/06/2013 | BeforeMarket | USD | 0.50 | 0.33 | 0.17 | 51.52 |
SBSI.US | 18/04/2013 | 31/03/2013 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.31 | 0.11 | 35.48 |
SBSI.US | 31/01/2013 | 31/12/2012 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 33.33 |
SBSI.US | 25/10/2012 | 30/09/2012 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.37 | 0.05 | 13.51 |
SBSI.US | 27/07/2012 | 30/06/2012 | BeforeMarket | USD | 0.38 | 0.42 | -0.04 | -9.52 |
SBSI.US | 03/05/2012 | 31/03/2012 | BeforeMarket | USD | 0.49 | 0.41 | 0.08 | 19.51 |
SBSI.US | 26/01/2012 | 31/12/2011 | BeforeMarket | USD | 0.15 | 0.45 | -0.30 | -66.67 |
SBSI.US | 27/10/2011 | 30/09/2011 | BeforeMarket | USD | 0.56 | 0.49 | 0.07 | 14.29 |
SBSI.US | 21/07/2011 | 30/06/2011 | BeforeMarket | USD | 0.54 | 0.38 | 0.16 | 42.11 |
SBSI.US | 21/04/2011 | 31/03/2011 | BeforeMarket | USD | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
SBSI.US | 27/01/2011 | 31/12/2010 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.41 | -0.04 | -9.76 |
SBSI.US | 28/10/2010 | 30/09/2010 | BeforeMarket | USD | 0.54 | 0.35 | 0.19 | 54.29 |
SBSI.US | 22/07/2010 | 30/06/2010 | BeforeMarket | USD | 0.44 | 0.48 | -0.04 | -8.33 |
SBSI.US | 15/04/2010 | 31/03/2010 | BeforeMarket | USD | 0.57 | 0.38 | 0.19 | 50.00 |
SBSI.US | 28/01/2010 | 31/12/2009 | BeforeMarket | USD | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 66.67 |
SBSI.US | 29/10/2009 | 30/09/2009 | BeforeMarket | USD | 0.51 | 0.33 | 0.18 | 54.55 |
SBSI.US | 23/07/2009 | 30/06/2009 | BeforeMarket | USD | 0.45 | 0.24 | 0.21 | 87.50 |
SBSI.US | 16/04/2009 | 31/03/2009 | BeforeMarket | USD | 0.66 | 0.27 | 0.39 | 144.44 |
SBSI.US | 29/01/2009 | 31/12/2008 | BeforeMarket | USD | 0.51 | 0.31 | 0.20 | 64.52 |
SBSI.US | 27/10/2008 | 30/09/2008 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.29 | 0.02 | 6.90 |
SBSI.US | 25/07/2008 | 30/06/2008 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.26 | 0.16 | 61.54 |
SBSI.US | 17/04/2008 | 31/03/2008 | BeforeMarket | USD | 0.27 | 0.24 | 0.03 | 12.50 |
SBSI.US | 01/02/2008 | 31/12/2007 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.20 | 0.04 | 20.00 |
SBSI.US | 08/11/2007 | 30/09/2007 | BeforeMarket | USD | 0.17 | 0.20 | -0.03 | -15.00 |
SBSI.US | 06/08/2007 | 30/06/2007 | BeforeMarket | USD | 0.22 | 0.18 | 0.04 | 22.22 |
SBSI.US | 19/04/2007 | 31/03/2007 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.19 | -0.01 | -5.26 |
SBSI.US | 25/01/2007 | 31/12/2006 | BeforeMarket | USD | 0.21 | 0.19 | 0.02 | 10.53 |
SBSI.US | 01/11/2006 | 30/09/2006 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.17 | 0.03 | 17.65 |
SBSI.US | 02/08/2006 | 30/06/2006 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 5.88 |
SBSI.US | 20/04/2006 | 31/03/2006 | BeforeMarket | USD | 0.16 | 0.18 | -0.02 | -11.11 |
SBSI.US | 02/02/2006 | 31/12/2005 | BeforeMarket | USD | 0.17 | 0.19 | -0.02 | -10.53 |
SBSI.US | 02/11/2005 | 30/09/2005 | BeforeMarket | USD | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
SBSI.US | 02/08/2005 | 30/06/2005 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.19 | -0.01 | -5.26 |
SBSI.US | 21/04/2005 | 31/03/2005 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.20 | -0.02 | -10.00 |
SBSI.US | 27/01/2005 | 31/12/2004 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.20 | -0.02 | -10.00 |
SBSI.US | 28/10/2004 | 30/09/2004 | BeforeMarket | USD | 0.21 | 0.18 | 0.03 | 16.67 |
SBSI.US | 22/07/2004 | 30/06/2004 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
SBSI.US | 15/04/2004 | 31/03/2004 | BeforeMarket | USD | 0.22 | 0.18 | 0.04 | 22.22 |
SBSI.US | 22/01/2004 | 31/12/2003 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.17 | 0.03 | 17.65 |
SBSI.US | 23/10/2003 | 30/09/2003 | BeforeMarket | USD | 0.14 | 0.16 | -0.02 | -12.50 |
SBSI.US | 18/07/2003 | 30/06/2003 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 12.50 |
SBSI.US | 17/04/2003 | 31/03/2003 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 12.50 |
SBSI.US | 23/01/2003 | 31/12/2002 | BeforeMarket | USD | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 6.67 |
SBSI.US | 18/10/2002 | 30/09/2002 | BeforeMarket | USD | 0.21 | 0.17 | 0.04 | 23.53 |
SBSI.US | 22/07/2002 | 30/06/2002 | BeforeMarket | USD | 0.17 | 0.16 | 0.01 | 6.25 |
SBSI.US | 18/04/2002 | 31/03/2002 | BeforeMarket | USD | 0.15 | 0.16 | -0.01 | -6.25 |
SBSI.US | 18/01/2002 | 31/12/2001 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 53.85 |
SBSI.US | 17/10/2001 | 30/09/2001 | BeforeMarket | USD | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
SBSI.US | 02/08/2001 | 30/06/2001 | BeforeMarket | USD | 0.14 | 0.15 | -0.01 | -6.67 |
SBSI.US | 19/04/2001 | 31/03/2001 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.15 | 0.03 | 20.00 |
SBSI.US | 31/12/2000 | 31/12/2000 | USD | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SBSI.US | 20/10/2000 | 30/09/2000 | BeforeMarket | USD | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
SBSI.US | 21/07/2000 | 30/06/2000 | BeforeMarket | USD | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 15.38 |
SBSI.US | 20/04/2000 | 31/03/2000 | BeforeMarket | USD | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 36.36 |
SBSI.US | 21/01/2000 | 31/12/1999 | BeforeMarket | USD | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 27.27 |
SBSI.US | 19/10/1999 | 30/09/1999 | BeforeMarket | USD | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 9.09 |
SBSI.US | 31/03/1999 | 31/03/1999 | USD | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SBSI.US | 30/09/1998 | 30/09/1998 | USD | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SBSI.US | 30/06/1998 | 30/06/1998 | USD | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SBSI.US | 25/10/2018 | 30/09/2018 | AfterMarket | USD | 0.58 | 0.61 | -0.03 | -4.92 |
SBSI.US | 27/01/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
SBSI.US | 25/01/2024 | 31/12/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SBSI.US | 25/04/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 |
SBSI.US | 23/04/2024 | 31/03/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SBSI.US | 25/07/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
SBSI.US | 23/07/2024 | 30/06/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SBSI.US | 26/10/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
SBSI.US | 24/10/2024 | 30/09/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Southside Bancshares Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert