Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Sify Technologies Limited Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
Sify Technologies Limited Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
Sify Technologies Limited Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIFY.US | 19/10/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 20/07/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 17/04/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 23/01/2023 | 31/12/2022 | AfterMarket | INR | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 21/10/2022 | 30/09/2022 | BeforeMarket | INR | 0.83 | 0.02 | 0.81 | 4,034.00 |
SIFY.US | 22/07/2022 | 30/06/2022 | BeforeMarket | INR | 1.60 | 0.01 | 1.59 | 15,900.00 |
SIFY.US | 18/04/2022 | 31/03/2022 | BeforeMarket | INR | 2.29 | 0.04 | 2.25 | 5,625.00 |
SIFY.US | 24/01/2022 | 31/12/2021 | AfterMarket | INR | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 29/10/2021 | 30/09/2021 | BeforeMarket | INR | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 50.00 |
SIFY.US | 30/07/2021 | 30/06/2021 | AfterMarket | INR | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 07/05/2021 | 31/03/2021 | BeforeMarket | INR | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 50.00 |
SIFY.US | 28/01/2021 | 31/12/2020 | BeforeMarket | INR | 1.46 | 0.02 | 1.44 | 7,200.00 |
SIFY.US | 23/10/2020 | 30/09/2020 | BeforeMarket | INR | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 100.00 |
SIFY.US | 28/07/2020 | 30/06/2020 | BeforeMarket | INR | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 05/05/2020 | 31/03/2020 | AfterMarket | INR | 0.75 | 0.01 | 0.74 | 7,385.00 |
SIFY.US | 24/01/2020 | 31/12/2019 | BeforeMarket | INR | 0.74 | 0.02 | 0.72 | 3,613.50 |
SIFY.US | 18/10/2019 | 30/09/2019 | BeforeMarket | INR | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 24/07/2019 | 30/06/2019 | BeforeMarket | INR | 1.42 | 0.01 | 1.41 | 14,100.00 |
SIFY.US | 22/04/2019 | 31/03/2019 | BeforeMarket | INR | 1.72 | 0.03 | 1.69 | 5,633.33 |
SIFY.US | 31/01/2019 | 31/12/2018 | BeforeMarket | INR | 2.09 | 0.02 | 2.07 | 10,350.00 |
SIFY.US | 22/10/2018 | 30/09/2018 | BeforeMarket | INR | 1.42 | 0.02 | 1.40 | 7,000.00 |
SIFY.US | 25/07/2018 | 30/06/2018 | BeforeMarket | INR | 1.47 | 0.02 | 1.45 | 7,250.00 |
SIFY.US | 24/04/2018 | 31/03/2018 | BeforeMarket | INR | 1.36 | 0.02 | 1.34 | 6,700.00 |
SIFY.US | 22/01/2018 | 31/12/2017 | BeforeMarket | INR | 1.96 | 0.01 | 1.95 | 19,500.00 |
SIFY.US | 24/10/2017 | 30/09/2017 | BeforeMarket | INR | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 24/07/2017 | 30/06/2017 | BeforeMarket | INR | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 25/04/2017 | 31/03/2017 | BeforeMarket | INR | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 25/01/2017 | 31/12/2016 | BeforeMarket | INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 19/10/2016 | 30/09/2016 | BeforeMarket | INR | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 20/07/2016 | 30/06/2016 | BeforeMarket | INR | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 22/04/2016 | 31/03/2016 | BeforeMarket | INR | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 20/01/2016 | 31/12/2015 | BeforeMarket | INR | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 20/10/2015 | 30/09/2015 | INR | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 22/07/2015 | 30/06/2015 | INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 23/04/2015 | 31/03/2015 | INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 20/01/2015 | 31/12/2014 | INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 27/01/2014 | 31/12/2013 | INR | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 23/10/2013 | 30/09/2013 | INR | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 18/07/2013 | 30/06/2013 | INR | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 05/04/2013 | 31/03/2013 | BeforeMarket | INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 28/01/2013 | 31/12/2012 | INR | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 17/10/2012 | 30/09/2012 | INR | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 24/07/2012 | 30/06/2012 | INR | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 07/03/2012 | 31/12/2011 | BeforeMarket | INR | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 28/10/2011 | 30/09/2011 | INR | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 29/07/2011 | 30/06/2011 | INR | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 03/05/2011 | 31/03/2011 | INR | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 21/01/2011 | 31/12/2010 | INR | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 01/11/2010 | 30/09/2010 | INR | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 30/07/2010 | 30/06/2010 | INR | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 23/04/2010 | 31/03/2010 | INR | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 27/01/2010 | 31/12/2009 | INR | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 23/10/2009 | 30/09/2009 | INR | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 29/07/2009 | 30/06/2009 | INR | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 24/04/2009 | 31/03/2009 | INR | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 19/01/2009 | 31/12/2008 | INR | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 31/10/2008 | 30/09/2008 | INR | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 25/07/2008 | 30/06/2008 | INR | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 24/10/2007 | 30/09/2007 | BeforeMarket | INR | -0.02 | 0.01 | -0.03 | -300.00 |
SIFY.US | 23/07/2007 | 30/06/2007 | BeforeMarket | INR | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -50.00 |
SIFY.US | 23/04/2007 | 31/03/2007 | BeforeMarket | INR | -0.04 | 0.03 | -0.07 | -233.33 |
SIFY.US | 22/01/2007 | 31/12/2006 | BeforeMarket | INR | 0.00 | 0.03 | -0.03 | -100.00 |
SIFY.US | 17/10/2006 | 30/09/2006 | BeforeMarket | INR | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 18/07/2006 | 30/06/2006 | BeforeMarket | INR | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 200.00 |
SIFY.US | 20/04/2006 | 31/03/2006 | BeforeMarket | INR | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 18/01/2006 | 31/12/2005 | BeforeMarket | INR | -0.01 | -0.03 | 0.02 | 66.67 |
SIFY.US | 26/10/2005 | 30/09/2005 | BeforeMarket | INR | -0.05 | -0.06 | 0.01 | 16.67 |
SIFY.US | 15/08/2005 | 30/06/2005 | BeforeMarket | INR | -0.06 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 19/04/2005 | 31/03/2005 | INR | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 18/01/2005 | 31/12/2004 | INR | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 15/10/2004 | 30/09/2004 | INR | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 19/07/2004 | 30/06/2004 | INR | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 19/04/2004 | 31/03/2004 | INR | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 20/01/2004 | 31/12/2003 | INR | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 16/10/2003 | 30/09/2003 | INR | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 15/07/2003 | 30/06/2003 | INR | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 31/12/2002 | 31/12/2002 | INR | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 31/12/2001 | 31/12/2001 | INR | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
SIFY.US | 04/04/2013 | 31/03/2013 | AfterMarket | INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 06/03/2012 | 31/12/2011 | AfterMarket | INR | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 25/01/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | INR | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
SIFY.US | 23/01/2024 | 31/12/2023 | BeforeMarket | INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Sify Technologies Limited Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert