Shaw Communications Class B Aktie Quartalszahlen | Quartalsbericht

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Shaw Communications Class B Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)

Shaw Communications Class B Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)

Shaw Communications Class B Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)

Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %
SJR.US 27/11/2023 31/08/2023 AfterMarket CAD 0.00 0.00 0.00 0.00
SJR.US 28/06/2023 31/05/2023 BeforeMarket CAD 0.00 0.00 0.00 0.00
SJR.US 11/04/2023 28/02/2023 BeforeMarket CAD 0.00 0.39 0.00 0.00
SJR.US 10/01/2023 30/11/2022 AfterMarket CAD 0.00 0.28 0.00 0.00
SJR.US 29/11/2022 31/08/2022 BeforeMarket CAD 0.33 0.36 -0.03 -8.33
SJR.US 30/06/2022 31/05/2022 AfterMarket CAD 0.41 0.39 0.02 5.13
SJR.US 13/04/2022 28/02/2022 BeforeMarket CAD 0.39 0.41 -0.02 -4.88
SJR.US 12/01/2022 30/11/2021 BeforeMarket CAD 0.39 0.36 0.03 8.33
SJR.US 29/10/2021 31/08/2021 BeforeMarket CAD 0.50 0.33 0.17 51.52
SJR.US 30/06/2021 31/05/2021 AfterMarket CAD 0.70 0.35 0.35 100.00
SJR.US 14/04/2021 28/02/2021 AfterMarket CAD 0.43 0.34 0.09 26.47
SJR.US 13/01/2021 30/11/2020 BeforeMarket CAD 0.31 0.32 -0.01 -3.13
SJR.US 30/10/2020 31/08/2020 BeforeMarket CAD 0.34 0.31 0.03 9.68
SJR.US 10/07/2020 31/05/2020 AfterMarket CAD 0.35 0.30 0.05 16.67
SJR.US 09/04/2020 29/02/2020 AfterMarket CAD 0.32 0.32 0.00 0.00
SJR.US 13/01/2020 30/11/2019 BeforeMarket CAD 0.31 0.33 -0.02 -6.06
SJR.US 25/10/2019 31/08/2019 BeforeMarket CAD 0.32 0.31 0.01 3.23
SJR.US 27/06/2019 31/05/2019 BeforeMarket CAD 0.44 0.32 0.12 37.50
SJR.US 09/04/2019 28/02/2019 BeforeMarket CAD 0.30 0.30 0.00 0.00
SJR.US 14/01/2019 30/11/2018 BeforeMarket CAD 0.36 0.31 0.05 16.13
SJR.US 25/10/2018 31/08/2018 BeforeMarket CAD 0.42 0.36 0.06 16.67
SJR.US 28/06/2018 31/05/2018 BeforeMarket CAD 0.35 0.36 -0.01 -2.78
SJR.US 12/04/2018 28/02/2018 BeforeMarket CAD 0.30 0.28 0.02 7.14
SJR.US 11/01/2018 30/11/2017 BeforeMarket CAD 0.23 0.29 -0.06 -20.69
SJR.US 26/10/2017 31/08/2017 BeforeMarket CAD 0.30 0.28 0.02 7.14
SJR.US 28/06/2017 31/05/2017 BeforeMarket CAD 0.33 0.33 0.00 0.00
SJR.US 12/04/2017 28/02/2017 BeforeMarket CAD 0.30 0.30 0.00 0.00
SJR.US 12/01/2017 30/11/2016 BeforeMarket CAD 0.35 0.32 0.03 9.38
SJR.US 02/11/2016 31/08/2016 BeforeMarket CAD 0.29 0.32 -0.03 -9.38
SJR.US 15/07/2016 31/05/2016 BeforeMarket CAD 0.11 0.35 -0.24 -68.57
SJR.US 14/04/2016 29/02/2016 BeforeMarket CAD 0.24 0.34 -0.10 -29.41
SJR.US 14/01/2016 30/11/2015 BeforeMarket CAD 0.43 0.48 -0.05 -10.42
SJR.US 22/10/2015 31/08/2015 BeforeMarket CAD 0.34 0.42 -0.08 -19.05
SJR.US 25/06/2015 31/05/2015 BeforeMarket CAD 0.42 0.49 -0.07 -14.29
SJR.US 14/04/2015 28/02/2015 BeforeMarket CAD 0.34 0.39 -0.05 -12.82
SJR.US 14/01/2015 30/11/2014 BeforeMarket CAD 0.46 0.51 -0.05 -9.80
SJR.US 23/10/2014 31/08/2014 BeforeMarket CAD 0.40 0.37 0.03 8.11
SJR.US 26/06/2014 31/05/2014 BeforeMarket CAD 0.47 0.48 -0.01 -2.08
SJR.US 10/04/2014 28/02/2014 BeforeMarket CAD 0.40 0.41 -0.01 -2.44
SJR.US 14/01/2014 30/11/2013 BeforeMarket CAD 0.51 0.49 0.02 4.08
SJR.US 24/10/2013 31/08/2013 BeforeMarket CAD 0.24 0.33 -0.09 -27.27
SJR.US 28/06/2013 31/05/2013 BeforeMarket CAD 0.52 0.44 0.08 18.18
SJR.US 12/04/2013 28/02/2013 BeforeMarket CAD 0.38 0.36 0.02 5.56
SJR.US 09/01/2013 30/11/2012 BeforeMarket CAD 0.49 0.45 0.04 8.89
SJR.US 25/10/2012 31/08/2012 BeforeMarket CAD 0.28 0.28 0.00 0.00
SJR.US 28/06/2012 31/05/2012 BeforeMarket CAD 0.53 0.43 0.10 23.26
SJR.US 13/04/2012 29/02/2012 BeforeMarket CAD 0.38 0.38 0.00 0.00
SJR.US 12/01/2012 30/11/2011 BeforeMarket CAD 0.46 0.47 -0.01 -2.13
SJR.US 20/10/2011 31/08/2011 BeforeMarket CAD 0.18 0.34 -0.16 -47.06
SJR.US 29/06/2011 31/05/2011 BeforeMarket CAD 0.45 0.41 0.04 9.76
SJR.US 13/04/2011 28/02/2011 BeforeMarket CAD 0.37 0.37 0.00 0.00
SJR.US 13/01/2011 30/11/2010 BeforeMarket CAD 0.36 0.35 0.01 2.86
SJR.US 22/10/2010 31/08/2010 BeforeMarket CAD 0.27 0.32 -0.05 -15.63
SJR.US 30/06/2010 31/05/2010 BeforeMarket CAD 0.36 0.33 0.03 9.09
SJR.US 09/04/2010 28/02/2010 BeforeMarket CAD 0.30 0.33 -0.03 -9.09
SJR.US 14/01/2010 30/11/2009 BeforeMarket CAD 0.24 0.38 -0.14 -36.84
SJR.US 23/10/2009 31/08/2009 BeforeMarket CAD 0.26 0.29 -0.03 -10.34
SJR.US 26/06/2009 31/05/2009 BeforeMarket CAD 0.26 0.28 -0.02 -7.14
SJR.US 08/04/2009 28/02/2009 BeforeMarket CAD 0.29 0.24 0.05 20.83
SJR.US 14/01/2009 30/11/2008 BeforeMarket CAD 0.25 0.24 0.01 4.17
SJR.US 23/10/2008 31/08/2008 BeforeMarket CAD 0.30 0.25 0.05 20.00
SJR.US 27/06/2008 31/05/2008 BeforeMarket CAD 0.30 0.26 0.04 15.38
SJR.US 11/04/2008 29/02/2008 BeforeMarket CAD 0.26 0.24 0.02 8.33
SJR.US 11/01/2008 30/11/2007 BeforeMarket CAD 0.26 0.23 0.03 13.04
SJR.US 26/10/2007 31/08/2007 BeforeMarket CAD 0.29 0.20 0.09 45.00
SJR.US 13/07/2007 31/05/2007 BeforeMarket CAD 0.19 0.19 0.00 0.00
SJR.US 13/04/2007 28/02/2007 BeforeMarket CAD 0.16 0.18 -0.02 -11.11
SJR.US 11/01/2007 30/11/2006 BeforeMarket CAD 0.17 0.13 0.04 30.77
SJR.US 26/10/2006 31/08/2006 BeforeMarket CAD 0.14 0.12 0.02 16.67
SJR.US 30/06/2006 31/05/2006 BeforeMarket CAD 0.29 0.14 0.15 107.14
SJR.US 13/04/2006 28/02/2006 BeforeMarket CAD 0.09 0.09 0.00 0.00
SJR.US 12/01/2006 30/11/2005 BeforeMarket CAD 0.08 0.07 0.01 14.29
SJR.US 26/10/2005 31/08/2005 BeforeMarket CAD 0.12 0.08 0.04 50.00
SJR.US 07/07/2005 31/05/2005 BeforeMarket CAD 0.07 0.05 0.02 40.00
SJR.US 14/04/2005 28/02/2005 BeforeMarket CAD 0.04 0.04 0.00 0.00
SJR.US 12/01/2005 30/11/2004 BeforeMarket CAD 0.02 0.03 -0.01 -33.33
SJR.US 22/10/2004 31/08/2004 BeforeMarket CAD 0.04 0.04 0.00 0.00
SJR.US 25/06/2004 31/05/2004 BeforeMarket CAD 0.03 0.04 -0.01 -25.00
SJR.US 02/04/2004 29/02/2004 BeforeMarket CAD 0.02 0.03 -0.01 -33.33
SJR.US 20/01/2004 30/11/2003 BeforeMarket CAD 0.02 0.01 0.01 100.00
SJR.US 22/10/2003 31/08/2003 BeforeMarket CAD -0.01 -0.02 0.01 50.00
SJR.US 27/06/2003 31/05/2003 BeforeMarket CAD -0.05 -0.04 -0.01 -25.00
SJR.US 09/04/2003 28/02/2003 BeforeMarket CAD -0.06 -0.05 -0.01 -20.00
SJR.US 15/01/2003 30/11/2002 BeforeMarket CAD -0.06 -0.06 0.00 0.00
SJR.US 25/06/2002 31/05/2002 BeforeMarket CAD -0.13 -0.13 0.00 0.00
SJR.US 26/03/2002 28/02/2002 BeforeMarket CAD -0.18 -0.13 -0.05 -38.46
SJR.US 24/01/2002 30/11/2001 BeforeMarket CAD -0.14 -0.19 0.05 26.32
SJR.US 17/10/2001 31/08/2001 BeforeMarket CAD -0.19 -0.10 -0.09 -90.00
SJR.US 29/08/2001 31/05/2001 BeforeMarket CAD -0.05 -0.09 0.04 44.44
SJR.US 29/03/2001 28/02/2001 BeforeMarket CAD -0.14 -0.05 -0.09 -180.00
SJR.US 26/01/2001 30/11/2000 BeforeMarket CAD -0.09 -0.02 -0.07 -350.00
SJR.US 17/10/2000 31/08/2000 BeforeMarket CAD -0.01 -0.02 0.01 50.00
SJR.US 27/07/2000 31/05/2000 BeforeMarket CAD -0.01 -0.02 0.01 50.00
SJR.US 24/03/2000 29/02/2000 BeforeMarket CAD -0.06 0.02 -0.08 -400.00
SJR.US 27/10/1999 31/08/1999 BeforeMarket CAD -0.05 -0.02 -0.03 -150.00
SJR.US 31/05/1999 31/05/1999 CAD 0.00 0.00 0.00 0.00
SJR.US 14/04/1999 28/02/1999 BeforeMarket CAD -0.04 -0.04 0.00 0.00
SJR.US 26/02/1999 30/11/1998 BeforeMarket CAD -0.02 0.01 -0.03 -300.00
SJR.US 22/01/1998 30/11/1997 BeforeMarket CAD 0.02 0.02 0.00 0.00
SJR.US 19/11/1997 31/08/1997 BeforeMarket CAD 0.02 0.02 0.00 0.00
SJR.US 24/07/1997 31/05/1997 CAD 0.02 0.02 0.00 0.00
SJR.US 17/04/1997 28/02/1997 CAD 0.02 0.01 0.01 100.00
SJR.US 21/01/1997 30/11/1996 CAD 0.02 0.02 0.00 0.00
SJR.US 03/07/1996 31/05/1996 CAD 0.02 0.03 -0.01 -33.33
SJR.US 16/04/1996 29/02/1996 CAD 0.07 0.02 0.05 250.00
SJR.US 18/01/1996 30/11/1995 CAD 0.02 0.02 0.00 0.00
SJR.US 21/11/1995 31/08/1995 CAD 0.02 0.01 0.01 100.00
SJR.US 23/11/1993 31/08/1993 CAD 0.04 0.03 0.01 33.33
SJR.US 12/01/2023 30/11/2022 AfterMarket CAD 0.00 0.29 0.00 0.00
SJR.US 10/01/2024 30/11/2023 BeforeMarket CAD 0.00 0.00 0.00 0.00
SJR.US 17/10/2002 31/08/2002 CAD 0.00 -0.10 0.00 0.00
SJR.US 27/03/2000 29/02/2000 CAD 0.17 -0.02 0.19 950.00
SJR.US 23/09/1999 31/08/1999 CAD -0.05 -0.03 -0.02 -66.67
Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %

 

Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Shaw Communications Class B Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert