Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Public Service Enterprise Group Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
Public Service Enterprise Group Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
Public Service Enterprise Group Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG.US | 30/10/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PEG.US | 31/07/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PEG.US | 01/05/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PEG.US | 22/02/2023 | 31/12/2022 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
PEG.US | 31/10/2022 | 30/09/2022 | BeforeMarket | USD | 0.86 | 0.83 | 0.03 | 3.61 |
PEG.US | 02/08/2022 | 30/06/2022 | BeforeMarket | USD | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
PEG.US | 03/05/2022 | 31/03/2022 | BeforeMarket | USD | 1.33 | 1.12 | 0.21 | 18.75 |
PEG.US | 24/02/2022 | 31/12/2021 | BeforeMarket | USD | 0.69 | 0.67 | 0.02 | 2.99 |
PEG.US | 02/11/2021 | 30/09/2021 | BeforeMarket | USD | 0.98 | 0.92 | 0.06 | 6.52 |
PEG.US | 03/08/2021 | 30/06/2021 | BeforeMarket | USD | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
PEG.US | 05/05/2021 | 31/03/2021 | BeforeMarket | USD | 1.28 | 1.12 | 0.16 | 14.29 |
PEG.US | 26/02/2021 | 31/12/2020 | BeforeMarket | USD | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
PEG.US | 30/10/2020 | 30/09/2020 | BeforeMarket | USD | 0.96 | 0.97 | -0.01 | -1.03 |
PEG.US | 31/07/2020 | 30/06/2020 | BeforeMarket | USD | 0.79 | 0.60 | 0.19 | 31.67 |
PEG.US | 04/05/2020 | 31/03/2020 | BeforeMarket | USD | 1.03 | 1.01 | 0.02 | 1.98 |
PEG.US | 26/02/2020 | 31/12/2019 | BeforeMarket | USD | 0.64 | 0.62 | 0.02 | 3.23 |
PEG.US | 31/10/2019 | 30/09/2019 | BeforeMarket | USD | 0.98 | 0.96 | 0.02 | 2.08 |
PEG.US | 30/07/2019 | 30/06/2019 | BeforeMarket | USD | 0.58 | 0.60 | -0.02 | -3.33 |
PEG.US | 02/05/2019 | 31/03/2019 | BeforeMarket | USD | 1.08 | 1.00 | 0.08 | 8.00 |
PEG.US | 27/02/2019 | 31/12/2018 | BeforeMarket | USD | 0.56 | 0.55 | 0.01 | 1.82 |
PEG.US | 30/10/2018 | 30/09/2018 | BeforeMarket | USD | 0.95 | 0.91 | 0.04 | 4.40 |
PEG.US | 01/08/2018 | 30/06/2018 | BeforeMarket | USD | 0.64 | 0.63 | 0.01 | 1.59 |
PEG.US | 30/04/2018 | 31/03/2018 | BeforeMarket | USD | 0.97 | 0.99 | -0.02 | -2.02 |
PEG.US | 23/02/2018 | 31/12/2017 | BeforeMarket | USD | 0.57 | 0.56 | 0.01 | 1.79 |
PEG.US | 31/10/2017 | 30/09/2017 | BeforeMarket | USD | 0.82 | 0.84 | -0.02 | -2.38 |
PEG.US | 28/07/2017 | 30/06/2017 | BeforeMarket | USD | 0.62 | 0.58 | 0.04 | 6.90 |
PEG.US | 28/04/2017 | 31/03/2017 | BeforeMarket | USD | 0.92 | 0.85 | 0.07 | 8.24 |
PEG.US | 24/02/2017 | 31/12/2016 | BeforeMarket | USD | 0.54 | 0.53 | 0.01 | 1.89 |
PEG.US | 31/10/2016 | 30/09/2016 | BeforeMarket | USD | 0.88 | 0.83 | 0.05 | 6.02 |
PEG.US | 29/07/2016 | 30/06/2016 | BeforeMarket | USD | 0.57 | 0.58 | -0.01 | -1.72 |
PEG.US | 29/04/2016 | 31/03/2016 | BeforeMarket | USD | 0.91 | 0.88 | 0.03 | 3.41 |
PEG.US | 19/02/2016 | 31/12/2015 | BeforeMarket | USD | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
PEG.US | 30/10/2015 | 30/09/2015 | BeforeMarket | USD | 0.80 | 0.81 | -0.01 | -1.23 |
PEG.US | 31/07/2015 | 30/06/2015 | BeforeMarket | USD | 0.57 | 0.54 | 0.03 | 5.56 |
PEG.US | 01/05/2015 | 31/03/2015 | BeforeMarket | USD | 1.04 | 0.95 | 0.09 | 9.47 |
PEG.US | 20/02/2015 | 31/12/2014 | BeforeMarket | USD | 0.49 | 0.46 | 0.03 | 6.52 |
PEG.US | 30/10/2014 | 30/09/2014 | BeforeMarket | USD | 0.77 | 0.74 | 0.03 | 4.05 |
PEG.US | 30/07/2014 | 30/06/2014 | BeforeMarket | USD | 0.49 | 0.51 | -0.02 | -3.92 |
PEG.US | 01/05/2014 | 31/03/2014 | BeforeMarket | USD | 1.01 | 0.97 | 0.04 | 4.12 |
PEG.US | 20/02/2014 | 31/12/2013 | BeforeMarket | USD | 0.49 | 0.45 | 0.04 | 8.89 |
PEG.US | 30/10/2013 | 30/09/2013 | BeforeMarket | USD | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
PEG.US | 30/07/2013 | 30/06/2013 | BeforeMarket | USD | 0.48 | 0.45 | 0.03 | 6.67 |
PEG.US | 30/04/2013 | 31/03/2013 | BeforeMarket | USD | 0.85 | 0.74 | 0.11 | 14.86 |
PEG.US | 21/02/2013 | 31/12/2012 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.39 | 0.02 | 5.13 |
PEG.US | 01/11/2012 | 30/09/2012 | BeforeMarket | USD | 0.75 | 0.72 | 0.03 | 4.17 |
PEG.US | 31/07/2012 | 30/06/2012 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.45 | -0.02 | -4.44 |
PEG.US | 02/05/2012 | 31/03/2012 | BeforeMarket | USD | 0.85 | 0.67 | 0.18 | 26.87 |
PEG.US | 23/02/2012 | 31/12/2011 | BeforeMarket | USD | 0.47 | 0.48 | -0.01 | -2.08 |
PEG.US | 01/11/2011 | 30/09/2011 | BeforeMarket | USD | 0.83 | 0.81 | 0.02 | 2.47 |
PEG.US | 03/08/2011 | 30/06/2011 | BeforeMarket | USD | 0.59 | 0.55 | 0.04 | 7.27 |
PEG.US | 05/05/2011 | 31/03/2011 | BeforeMarket | USD | 0.85 | 0.77 | 0.08 | 10.39 |
PEG.US | 22/02/2011 | 31/12/2010 | BeforeMarket | USD | 0.60 | 0.62 | -0.02 | -3.23 |
PEG.US | 27/10/2010 | 30/09/2010 | BeforeMarket | USD | 1.06 | 0.96 | 0.10 | 10.42 |
PEG.US | 30/07/2010 | 30/06/2010 | BeforeMarket | USD | 0.65 | 0.64 | 0.01 | 1.56 |
PEG.US | 05/05/2010 | 31/03/2010 | BeforeMarket | USD | 0.84 | 0.86 | -0.02 | -2.33 |
PEG.US | 18/02/2010 | 31/12/2009 | BeforeMarket | USD | 0.62 | 0.60 | 0.02 | 3.33 |
PEG.US | 28/10/2009 | 30/09/2009 | BeforeMarket | USD | 0.92 | 0.89 | 0.03 | 3.37 |
PEG.US | 31/07/2009 | 30/06/2009 | BeforeMarket | USD | 0.63 | 0.62 | 0.01 | 1.61 |
PEG.US | 04/05/2009 | 31/03/2009 | BeforeMarket | USD | 0.95 | 0.80 | 0.15 | 18.75 |
PEG.US | 03/02/2009 | 31/12/2008 | BeforeMarket | USD | 0.49 | 0.53 | -0.04 | -7.55 |
PEG.US | 31/10/2008 | 30/09/2008 | BeforeMarket | USD | 0.94 | 0.99 | -0.05 | -5.05 |
PEG.US | 01/08/2008 | 30/06/2008 | BeforeMarket | USD | 0.64 | 0.60 | 0.04 | 6.67 |
PEG.US | 06/05/2008 | 31/03/2008 | BeforeMarket | USD | 0.85 | 0.75 | 0.10 | 13.33 |
PEG.US | 01/02/2008 | 31/12/2007 | BeforeMarket | USD | 0.55 | 0.91 | -0.36 | -39.56 |
PEG.US | 01/11/2007 | 30/09/2007 | BeforeMarket | USD | 1.00 | 0.91 | 0.09 | 9.89 |
PEG.US | 01/08/2007 | 30/06/2007 | BeforeMarket | USD | 0.57 | 0.48 | 0.09 | 18.75 |
PEG.US | 04/05/2007 | 31/03/2007 | BeforeMarket | USD | 0.66 | 0.58 | 0.08 | 13.79 |
PEG.US | 31/01/2007 | 31/12/2006 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.37 | -0.02 | -5.41 |
PEG.US | 01/11/2006 | 30/09/2006 | BeforeMarket | USD | 0.74 | 0.64 | 0.10 | 15.63 |
PEG.US | 01/08/2006 | 30/06/2006 | BeforeMarket | USD | 0.33 | 0.28 | 0.05 | 17.86 |
PEG.US | 01/05/2006 | 31/03/2006 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.55 | -0.14 | -25.45 |
PEG.US | 02/02/2006 | 31/12/2005 | BeforeMarket | USD | 0.46 | 0.28 | 0.18 | 64.29 |
PEG.US | 28/10/2005 | 30/09/2005 | BeforeMarket | USD | 0.55 | 0.54 | 0.01 | 1.85 |
PEG.US | 01/08/2005 | 30/06/2005 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.27 | -0.03 | -11.11 |
PEG.US | 04/05/2005 | 31/03/2005 | BeforeMarket | USD | 0.59 | 0.55 | 0.04 | 7.27 |
PEG.US | 03/02/2005 | 31/12/2004 | BeforeMarket | USD | 0.19 | 0.25 | -0.06 | -24.00 |
PEG.US | 22/10/2004 | 30/09/2004 | BeforeMarket | USD | 0.52 | 0.45 | 0.07 | 15.56 |
PEG.US | 30/07/2004 | 30/06/2004 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.28 | -0.03 | -10.71 |
PEG.US | 29/04/2004 | 31/03/2004 | BeforeMarket | USD | 0.57 | 0.58 | -0.01 | -1.72 |
PEG.US | 27/01/2004 | 31/12/2003 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 2.94 |
PEG.US | 22/10/2003 | 30/09/2003 | BeforeMarket | USD | 0.47 | 0.39 | 0.08 | 20.51 |
PEG.US | 22/07/2003 | 30/06/2003 | BeforeMarket | USD | 0.33 | 0.26 | 0.07 | 26.92 |
PEG.US | 15/04/2003 | 31/03/2003 | BeforeMarket | USD | 0.71 | 0.60 | 0.11 | 18.33 |
PEG.US | 28/01/2003 | 31/12/2002 | BeforeMarket | USD | 0.58 | 0.57 | 0.01 | 1.75 |
PEG.US | 29/10/2002 | 30/09/2002 | BeforeMarket | USD | 0.50 | 0.54 | -0.04 | -7.41 |
PEG.US | 17/07/2002 | 30/06/2002 | BeforeMarket | USD | 0.28 | 0.32 | -0.04 | -12.50 |
PEG.US | 16/04/2002 | 31/03/2002 | BeforeMarket | USD | 0.51 | 0.55 | -0.04 | -7.27 |
PEG.US | 22/01/2002 | 31/12/2001 | BeforeMarket | USD | 0.47 | 0.46 | 0.01 | 2.17 |
PEG.US | 23/10/2001 | 30/09/2001 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.46 | -0.05 | -10.87 |
PEG.US | 24/07/2001 | 30/06/2001 | BeforeMarket | USD | 0.34 | 0.36 | -0.02 | -5.56 |
PEG.US | 17/04/2001 | 31/03/2001 | BeforeMarket | USD | 0.63 | 0.60 | 0.03 | 5.00 |
PEG.US | 23/01/2001 | 31/12/2000 | BeforeMarket | USD | 0.49 | 0.42 | 0.07 | 16.67 |
PEG.US | 17/10/2000 | 30/09/2000 | BeforeMarket | USD | 0.33 | 0.53 | -0.20 | -37.74 |
PEG.US | 18/07/2000 | 30/06/2000 | BeforeMarket | USD | 0.33 | 0.41 | -0.08 | -19.51 |
PEG.US | 18/04/2000 | 31/03/2000 | BeforeMarket | USD | 0.63 | 0.49 | 0.14 | 28.57 |
PEG.US | 19/01/2000 | 31/12/1999 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.30 | 0.01 | 3.33 |
PEG.US | 18/10/1999 | 30/09/1999 | BeforeMarket | USD | 0.51 | 0.42 | 0.09 | 21.43 |
PEG.US | 20/07/1999 | 30/06/1999 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.27 | 0.15 | 55.56 |
PEG.US | 20/04/1999 | 31/03/1999 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.42 | 0.01 | 2.38 |
PEG.US | 19/01/1999 | 31/12/1998 | BeforeMarket | USD | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
PEG.US | 19/10/1998 | 30/09/1998 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.40 | -0.01 | -2.50 |
PEG.US | 21/07/1998 | 30/06/1998 | BeforeMarket | USD | 0.27 | 0.23 | 0.04 | 17.39 |
PEG.US | 21/04/1998 | 31/03/1998 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.42 | -0.01 | -2.38 |
PEG.US | 20/01/1998 | 31/12/1997 | BeforeMarket | USD | 0.33 | 0.30 | 0.03 | 10.00 |
PEG.US | 21/10/1997 | 30/09/1997 | BeforeMarket | USD | 0.38 | 0.40 | -0.02 | -5.00 |
PEG.US | 15/07/1997 | 30/06/1997 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.25 | -0.05 | -20.00 |
PEG.US | 15/04/1997 | 31/03/1997 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.40 | 0.02 | 5.00 |
PEG.US | 21/01/1997 | 31/12/1996 | USD | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | |
PEG.US | 15/10/1996 | 30/09/1996 | USD | 0.39 | 0.38 | 0.01 | 2.63 | |
PEG.US | 16/07/1996 | 30/06/1996 | USD | 0.28 | 0.23 | 0.05 | 21.74 | |
PEG.US | 16/04/1996 | 31/03/1996 | USD | 0.40 | 0.43 | -0.03 | -6.98 | |
PEG.US | 15/01/1996 | 31/12/1995 | USD | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | |
PEG.US | 16/10/1995 | 30/09/1995 | USD | 0.38 | 0.39 | -0.01 | -2.56 | |
PEG.US | 21/02/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
PEG.US | 19/02/2024 | 31/12/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Public Service Enterprise Group Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert