PG&E Aktie Quartalszahlen | Quartalsbericht

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

PG&E Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)

PG&E Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)

PG&E Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)

Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %
PCGU.US 30/07/2020 30/06/2020 BeforeMarket USD 1.03 0.88 0.15 17.05
PCGU.US 01/05/2020 31/03/2020 BeforeMarket USD 0.89 1.02 -0.13 -12.75
PCGU.US 18/02/2020 31/12/2019 BeforeMarket USD 0.68 0.67 0.01 1.49
PCGU.US 07/11/2019 30/09/2019 BeforeMarket USD 1.11 1.01 0.10 9.90
PCGU.US 09/08/2019 30/06/2019 BeforeMarket USD 1.10 0.98 0.12 12.24
PCGU.US 02/05/2019 31/03/2019 BeforeMarket USD 1.04 0.90 0.14 15.56
PCGU.US 28/02/2019 31/12/2018 BeforeMarket USD 0.80 0.64 0.16 25.00
PCGU.US 05/11/2018 30/09/2018 BeforeMarket USD 1.13 1.13 0.00 0.00
PCGU.US 26/07/2018 30/06/2018 BeforeMarket USD 1.16 0.94 0.22 23.40
PCGU.US 02/05/2018 31/03/2018 BeforeMarket USD 0.91 1.04 -0.13 -12.50
PCGU.US 09/02/2018 31/12/2017 BeforeMarket USD 0.63 0.68 -0.05 -7.35
PCGU.US 02/11/2017 30/09/2017 BeforeMarket USD 1.12 0.91 0.21 23.08
PCGU.US 27/07/2017 30/06/2017 BeforeMarket USD 0.86 0.78 0.08 10.26
PCGU.US 02/05/2017 31/03/2017 BeforeMarket USD 1.06 0.81 0.25 30.86
PCGU.US 16/02/2017 31/12/2016 BeforeMarket USD 1.33 1.30 0.03 2.31
PCGU.US 04/11/2016 30/09/2016 BeforeMarket USD 0.94 1.09 -0.15 -13.76
PCGU.US 28/07/2016 30/06/2016 BeforeMarket USD 0.66 0.92 -0.26 -28.26
PCGU.US 04/05/2016 31/03/2016 BeforeMarket USD 0.82 0.73 0.09 12.33
PCGU.US 18/02/2016 31/12/2015 BeforeMarket USD 0.50 0.44 0.06 13.64
PCGU.US 28/10/2015 30/09/2015 BeforeMarket USD 0.84 0.96 -0.12 -12.50
PCGU.US 29/07/2015 30/06/2015 BeforeMarket USD 0.91 0.72 0.19 26.39
PCGU.US 29/04/2015 31/03/2015 BeforeMarket USD 0.87 0.70 0.17 24.29
PCGU.US 10/02/2015 31/12/2014 BeforeMarket USD 0.53 0.53 0.00 0.00
PCGU.US 28/10/2014 30/09/2014 BeforeMarket USD 1.73 1.12 0.61 54.46
PCGU.US 31/07/2014 30/06/2014 BeforeMarket USD 0.69 0.74 -0.05 -6.76
PCGU.US 01/05/2014 31/03/2014 BeforeMarket USD 0.54 0.65 -0.11 -16.92
PCGU.US 11/02/2014 31/12/2013 BeforeMarket USD 0.42 0.41 0.01 2.44
PCGU.US 30/10/2013 30/09/2013 BeforeMarket USD 0.88 0.79 0.09 11.39
PCGU.US 31/07/2013 30/06/2013 BeforeMarket USD 0.79 0.71 0.08 11.27
PCGU.US 02/05/2013 31/03/2013 BeforeMarket USD 0.63 0.68 -0.05 -7.35
PCGU.US 21/02/2013 31/12/2012 BeforeMarket USD 0.59 0.59 0.00 0.00
PCGU.US 29/10/2012 30/09/2012 BeforeMarket USD 0.93 0.88 0.05 5.68
PCGU.US 07/08/2012 30/06/2012 BeforeMarket USD 0.81 0.82 -0.01 -1.22
PCGU.US 02/05/2012 31/03/2012 BeforeMarket USD 0.89 0.75 0.14 18.67
PCGU.US 16/02/2012 31/12/2011 BeforeMarket USD 0.89 0.85 0.04 4.71
PCGU.US 03/11/2011 30/09/2011 BeforeMarket USD 1.08 1.06 0.02 1.89
PCGU.US 04/08/2011 30/06/2011 BeforeMarket USD 1.02 1.02 0.00 0.00
PCGU.US 04/05/2011 31/03/2011 BeforeMarket USD 0.58 0.81 -0.23 -28.40
PCGU.US 17/02/2011 31/12/2010 BeforeMarket USD 0.70 0.73 -0.03 -4.11
PCGU.US 04/11/2010 30/09/2010 BeforeMarket USD 1.02 0.95 0.07 7.37
PCGU.US 04/08/2010 30/06/2010 BeforeMarket USD 0.91 0.90 0.01 1.11
PCGU.US 07/05/2010 31/03/2010 BeforeMarket USD 0.79 0.72 0.07 9.72
PCGU.US 19/02/2010 31/12/2009 BeforeMarket USD 0.80 0.74 0.06 8.11
PCGU.US 29/10/2009 30/09/2009 BeforeMarket USD 0.93 0.91 0.02 2.20
PCGU.US 05/08/2009 30/06/2009 BeforeMarket USD 0.83 0.84 -0.01 -1.19
PCGU.US 06/05/2009 31/03/2009 BeforeMarket USD 0.66 0.72 -0.06 -8.33
PCGU.US 24/02/2009 31/12/2008 BeforeMarket USD 0.70 0.66 0.04 6.06
PCGU.US 06/11/2008 30/09/2008 BeforeMarket USD 0.83 0.86 -0.03 -3.49
PCGU.US 06/08/2008 30/06/2008 BeforeMarket USD 0.80 0.81 -0.01 -1.23
PCGU.US 06/05/2008 31/03/2008 BeforeMarket USD 0.62 0.67 -0.05 -7.46
PCGU.US 22/02/2008 31/12/2007 BeforeMarket USD 0.56 0.55 0.01 1.82
PCGU.US 01/11/2007 30/09/2007 BeforeMarket USD 0.77 0.86 -0.09 -10.47
PCGU.US 07/08/2007 30/06/2007 BeforeMarket USD 0.74 0.66 0.08 12.12
PCGU.US 10/05/2007 31/03/2007 BeforeMarket USD 0.71 0.63 0.08 12.70
PCGU.US 22/02/2007 31/12/2006 BeforeMarket USD 0.48 0.44 0.04 9.09
PCGU.US 08/11/2006 30/09/2006 BeforeMarket USD 0.86 0.67 0.19 28.36
PCGU.US 02/08/2006 30/06/2006 BeforeMarket USD 0.64 0.64 0.00 0.00
PCGU.US 03/05/2006 31/03/2006 BeforeMarket USD 0.60 0.60 0.00 0.00
PCGU.US 17/02/2006 31/12/2005 BeforeMarket USD 0.49 0.43 0.06 13.95
PCGU.US 02/11/2005 30/09/2005 BeforeMarket USD 0.62 0.61 0.01 1.64
PCGU.US 03/08/2005 30/06/2005 BeforeMarket USD 0.69 0.60 0.09 15.00
PCGU.US 04/05/2005 31/03/2005 BeforeMarket USD 0.56 0.50 0.06 12.00
PCGU.US 18/02/2005 31/12/2004 BeforeMarket USD 0.44 0.42 0.02 4.76
PCGU.US 02/11/2004 30/09/2004 BeforeMarket USD 0.57 0.53 0.04 7.55
PCGU.US 03/08/2004 30/06/2004 BeforeMarket USD 0.70 0.53 0.17 32.08
PCGU.US 04/05/2004 31/03/2004 BeforeMarket USD 0.41 0.41 0.00 0.00
PCGU.US 19/02/2004 31/12/2003 BeforeMarket USD 0.34 0.66 -0.32 -48.48
PCGU.US 12/11/2003 30/09/2003 BeforeMarket USD 0.42 0.48 -0.06 -12.50
PCGU.US 19/08/2003 30/06/2003 BeforeMarket USD 0.31 0.39 -0.08 -20.51
PCGU.US 13/05/2003 31/03/2003 BeforeMarket USD 0.45 0.43 0.02 4.65
PCGU.US 27/02/2003 31/12/2002 BeforeMarket USD 0.48 0.45 0.03 6.67
PCGU.US 13/11/2002 30/09/2002 BeforeMarket USD 0.69 0.60 0.09 15.00
PCGU.US 01/08/2002 30/06/2002 BeforeMarket USD 0.50 0.52 -0.02 -3.85
PCGU.US 01/05/2002 31/03/2002 BeforeMarket USD 0.60 0.59 0.01 1.69
PCGU.US 05/03/2002 31/12/2001 BeforeMarket USD 0.95 0.61 0.34 55.74
PCGU.US 05/11/2001 30/09/2001 BeforeMarket USD 0.70 0.78 -0.08 -10.26
PCGU.US 01/08/2001 30/06/2001 BeforeMarket USD 0.67 0.71 -0.04 -5.63
PCGU.US 17/04/2001 31/03/2001 BeforeMarket USD 0.38 0.40 -0.02 -5.00
PCGU.US 24/10/2000 30/09/2000 BeforeMarket USD 0.67 0.61 0.06 9.84
PCGU.US 20/07/2000 30/06/2000 BeforeMarket USD 0.68 0.59 0.09 15.25
PCGU.US 20/04/2000 31/03/2000 BeforeMarket USD 0.79 0.59 0.20 33.90
PCGU.US 02/03/2000 31/12/1999 BeforeMarket USD 0.81 0.49 0.32 65.31
PCGU.US 15/10/1999 30/09/1999 BeforeMarket USD 0.50 0.54 -0.04 -7.41
PCGU.US 21/07/1999 30/06/1999 BeforeMarket USD 0.46 0.56 -0.10 -17.86
PCGU.US 17/05/1999 31/03/1999 BeforeMarket USD 0.42 0.45 -0.03 -6.67
PCGU.US 20/01/1999 31/12/1998 BeforeMarket USD 0.51 0.39 0.12 30.77
PCGU.US 21/10/1998 30/09/1998 BeforeMarket USD 0.55 0.49 0.06 12.24
PCGU.US 15/07/1998 30/06/1998 BeforeMarket USD 0.46 0.41 0.05 12.20
PCGU.US 15/04/1998 31/03/1998 BeforeMarket USD 0.36 0.43 -0.07 -16.28
PCGU.US 21/01/1998 31/12/1997 BeforeMarket USD 0.22 0.35 -0.13 -37.14
PCGU.US 15/10/1997 30/09/1997 BeforeMarket USD 0.62 0.60 0.02 3.33
PCGU.US 16/07/1997 30/06/1997 BeforeMarket USD 0.49 0.31 0.18 58.06
PCGU.US 16/04/1997 31/03/1997 BeforeMarket USD 0.42 0.48 -0.06 -12.50
PCGU.US 15/01/1997 31/12/1996 BeforeMarket USD 0.56 0.64 -0.08 -12.50
PCGU.US 16/10/1996 30/09/1996 BeforeMarket USD 0.83 0.84 -0.01 -1.19
PCGU.US 17/07/1996 30/06/1996 BeforeMarket USD 0.41 0.49 -0.08 -16.33
PCGU.US 17/04/1996 31/03/1996 BeforeMarket USD 0.61 0.67 -0.06 -8.96
PCGU.US 17/01/1996 31/12/1995 BeforeMarket USD 0.48 0.50 -0.02 -4.00
PCGU.US 18/10/1995 30/09/1995 BeforeMarket USD 0.92 0.93 -0.01 -1.08
Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %

 

Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur PG&E Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert