PacifiCorp Aktie Quartalszahlen | Quartalsbericht

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

PacifiCorp Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)

PacifiCorp Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)

PacifiCorp Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)

Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %
PPWLO.US 30/09/2021 30/06/2021 USD 0.93 0.00 0.93 0.00
PPWLO.US 30/06/2021 31/03/2021 USD 0.63 0.00 0.63 0.00
PPWLO.US 31/03/2021 31/12/2020 USD 0.47 0.00 0.47 0.00
PPWLO.US 31/12/2020 30/09/2020 USD 0.31 0.00 0.31 0.00
PPWLO.US 30/09/2020 30/06/2020 USD 0.80 0.00 0.80 0.00
PPWLO.US 30/06/2020 31/03/2020 USD 0.47 0.00 0.47 0.00
PPWLO.US 31/03/2020 31/12/2019 USD 0.49 0.00 0.49 0.00
PPWLO.US 31/12/2019 30/09/2019 USD 0.41 0.00 0.41 0.00
PPWLO.US 30/09/2019 30/06/2019 USD 0.78 0.00 0.78 0.00
PPWLO.US 30/06/2019 31/03/2019 USD 0.47 0.00 0.47 0.00
PPWLO.US 31/03/2019 31/12/2018 USD 0.50 0.00 0.50 0.00
PPWLO.US 31/12/2018 30/09/2018 USD 0.38 0.00 0.38 0.00
PPWLO.US 30/09/2018 30/06/2018 USD 0.76 0.00 0.76 0.00
PPWLO.US 30/06/2018 31/03/2018 USD 0.52 0.00 0.52 0.00
PPWLO.US 31/03/2018 31/12/2017 USD 0.41 0.00 0.41 0.00
PPWLO.US 31/12/2017 30/09/2017 USD 0.42 0.00 0.42 0.00
PPWLO.US 30/09/2017 30/06/2017 USD 0.74 0.00 0.74 0.00
PPWLO.US 30/06/2017 31/03/2017 USD 0.49 0.00 0.49 0.00
PPWLO.US 31/03/2017 31/12/2016 USD 0.50 0.00 0.50 0.00
PPWLO.US 31/12/2016 30/09/2016 USD 0.47 0.00 0.47 0.00
PPWLO.US 30/09/2016 30/06/2016 USD 0.71 0.00 0.71 0.00
PPWLO.US 30/06/2016 31/03/2016 USD 0.49 0.00 0.49 0.00
PPWLO.US 31/03/2016 31/12/2015 USD 0.46 0.00 0.46 0.00
PPWLO.US 31/12/2015 30/09/2015 USD 0.41 0.00 0.41 0.00
PPWLO.US 30/09/2015 30/06/2015 USD 0.69 0.00 0.69 0.00
PPWLO.US 30/06/2015 31/03/2015 USD 0.48 0.00 0.48 0.00
PPWLO.US 31/03/2015 31/12/2014 USD 0.38 0.00 0.38 0.00
PPWLO.US 31/12/2014 30/09/2014 USD 0.34 0.00 0.34 0.00
PPWLO.US 30/09/2014 30/06/2014 USD 0.67 0.00 0.67 0.00
PPWLO.US 30/06/2014 31/03/2014 USD 0.52 0.00 0.52 0.00
PPWLO.US 31/03/2014 31/12/2013 USD 0.43 0.00 0.43 0.00
PPWLO.US 31/12/2013 30/09/2013 USD 0.39 0.00 0.39 0.00
PPWLO.US 30/09/2013 30/06/2013 USD 0.61 0.00 0.61 0.00
PPWLO.US 30/06/2013 31/03/2013 USD 0.47 0.00 0.47 0.00
PPWLO.US 31/03/2013 31/12/2012 USD 0.45 0.00 0.45 0.00
PPWLO.US 31/12/2012 30/09/2012 USD 0.12 0.00 0.12 0.00
PPWLO.US 30/09/2012 30/06/2012 USD 0.59 0.00 0.59 0.00
PPWLO.US 30/06/2012 31/03/2012 USD 0.36 0.00 0.36 0.00
PPWLO.US 31/03/2012 31/12/2011 USD 0.42 0.00 0.42 0.00
PPWLO.US 31/12/2011 30/09/2011 USD 0.36 0.00 0.36 0.00
PPWLO.US 30/09/2011 30/06/2011 USD 0.47 0.00 0.47 0.00
PPWLO.US 30/06/2011 31/03/2011 USD 0.36 0.00 0.36 0.00
PPWLO.US 31/03/2011 31/12/2010 USD 0.35 0.00 0.35 0.00
PPWLO.US 31/12/2010 30/09/2010 USD 0.35 0.00 0.35 0.00
Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %

 

Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur PacifiCorp Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert