Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Pacific Premier Bancorp Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
Pacific Premier Bancorp Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
Pacific Premier Bancorp Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPBI.US | 18/10/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PPBI.US | 19/07/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PPBI.US | 24/04/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PPBI.US | 18/01/2023 | 31/12/2022 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 |
PPBI.US | 20/10/2022 | 30/09/2022 | BeforeMarket | USD | 0.77 | 0.76 | 0.01 | 1.32 |
PPBI.US | 21/07/2022 | 30/06/2022 | BeforeMarket | USD | 0.73 | 0.72 | 0.01 | 1.39 |
PPBI.US | 26/04/2022 | 31/03/2022 | BeforeMarket | USD | 0.70 | 0.75 | -0.05 | -6.67 |
PPBI.US | 20/01/2022 | 31/12/2021 | BeforeMarket | USD | 0.89 | 0.84 | 0.05 | 5.95 |
PPBI.US | 21/10/2021 | 30/09/2021 | BeforeMarket | USD | 0.95 | 0.83 | 0.12 | 14.46 |
PPBI.US | 27/07/2021 | 30/06/2021 | BeforeMarket | USD | 1.01 | 0.71 | 0.30 | 42.25 |
PPBI.US | 27/04/2021 | 31/03/2021 | BeforeMarket | USD | 0.72 | 0.58 | 0.14 | 24.14 |
PPBI.US | 26/01/2021 | 31/12/2020 | BeforeMarket | USD | 0.71 | 0.49 | 0.22 | 44.90 |
PPBI.US | 27/10/2020 | 30/09/2020 | BeforeMarket | USD | 0.70 | 0.52 | 0.18 | 34.62 |
PPBI.US | 27/07/2020 | 30/06/2020 | BeforeMarket | USD | -1.41 | -0.61 | -0.80 | -131.15 |
PPBI.US | 28/04/2020 | 31/03/2020 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.47 | -0.04 | -8.51 |
PPBI.US | 23/01/2020 | 31/12/2019 | BeforeMarket | USD | 0.69 | 0.61 | 0.08 | 13.11 |
PPBI.US | 22/10/2019 | 30/09/2019 | BeforeMarket | USD | 0.69 | 0.62 | 0.07 | 11.29 |
PPBI.US | 23/07/2019 | 30/06/2019 | BeforeMarket | USD | 0.62 | 0.63 | -0.01 | -1.59 |
PPBI.US | 23/04/2019 | 31/03/2019 | BeforeMarket | USD | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
PPBI.US | 29/01/2019 | 31/12/2018 | BeforeMarket | USD | 0.66 | 0.60 | 0.06 | 10.00 |
PPBI.US | 23/10/2018 | 30/09/2018 | BeforeMarket | USD | 0.63 | 0.64 | -0.01 | -1.56 |
PPBI.US | 24/07/2018 | 30/06/2018 | BeforeMarket | USD | 0.60 | 0.59 | 0.01 | 1.69 |
PPBI.US | 01/05/2018 | 31/03/2018 | BeforeMarket | USD | 0.62 | 0.60 | 0.02 | 3.33 |
PPBI.US | 30/01/2018 | 31/12/2017 | BeforeMarket | USD | 0.49 | 0.51 | -0.02 | -3.92 |
PPBI.US | 24/10/2017 | 30/09/2017 | BeforeMarket | USD | 0.50 | 0.46 | 0.04 | 8.70 |
PPBI.US | 25/07/2017 | 30/06/2017 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.46 | -0.11 | -23.91 |
PPBI.US | 25/04/2017 | 31/03/2017 | BeforeMarket | USD | 0.34 | 0.42 | -0.08 | -19.05 |
PPBI.US | 24/01/2017 | 31/12/2016 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.41 | 0.02 | 4.88 |
PPBI.US | 19/10/2016 | 30/09/2016 | BeforeMarket | USD | 0.33 | 0.42 | -0.09 | -21.43 |
PPBI.US | 20/07/2016 | 30/06/2016 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.42 | -0.05 | -11.90 |
PPBI.US | 20/04/2016 | 31/03/2016 | BeforeMarket | USD | 0.33 | 0.36 | -0.03 | -8.33 |
PPBI.US | 20/01/2016 | 31/12/2015 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.38 | 0.01 | 2.63 |
PPBI.US | 21/10/2015 | 30/09/2015 | BeforeMarket | USD | 0.38 | 0.36 | 0.02 | 5.56 |
PPBI.US | 22/07/2015 | 30/06/2015 | BeforeMarket | USD | 0.36 | 0.32 | 0.04 | 12.50 |
PPBI.US | 22/04/2015 | 31/03/2015 | BeforeMarket | USD | 0.21 | 0.27 | -0.06 | -22.22 |
PPBI.US | 21/01/2015 | 31/12/2014 | BeforeMarket | USD | 0.28 | 0.29 | -0.01 | -3.45 |
PPBI.US | 22/10/2014 | 30/09/2014 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.28 | 0.03 | 10.71 |
PPBI.US | 23/07/2014 | 30/06/2014 | BeforeMarket | USD | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
PPBI.US | 23/04/2014 | 31/03/2014 | BeforeMarket | USD | 0.15 | 0.24 | -0.09 | -37.50 |
PPBI.US | 22/01/2014 | 31/12/2013 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.22 | 0.02 | 9.09 |
PPBI.US | 23/10/2013 | 30/09/2013 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.22 | -0.04 | -18.18 |
PPBI.US | 23/07/2013 | 30/06/2013 | BeforeMarket | USD | -0.06 | 0.25 | -0.31 | -124.00 |
PPBI.US | 24/04/2013 | 31/03/2013 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.26 | 0.05 | 19.23 |
PPBI.US | 23/01/2013 | 31/12/2012 | BeforeMarket | USD | 0.32 | 0.25 | 0.07 | 28.00 |
PPBI.US | 11/10/2012 | 30/09/2012 | BeforeMarket | USD | 0.32 | 0.25 | 0.07 | 28.00 |
PPBI.US | 19/07/2012 | 30/06/2012 | BeforeMarket | USD | 0.55 | 0.24 | 0.31 | 129.17 |
PPBI.US | 24/04/2012 | 31/03/2012 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
PPBI.US | 24/01/2012 | 31/12/2011 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.22 | 0.02 | 9.09 |
PPBI.US | 20/10/2011 | 30/09/2011 | BeforeMarket | USD | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 21.05 |
PPBI.US | 27/07/2011 | 30/06/2011 | BeforeMarket | USD | 0.08 | 0.18 | -0.10 | -55.56 |
PPBI.US | 28/04/2011 | 31/03/2011 | BeforeMarket | USD | 0.44 | 0.16 | 0.28 | 175.00 |
PPBI.US | 20/01/2011 | 31/12/2010 | BeforeMarket | USD | 0.14 | 0.15 | -0.01 | -6.67 |
PPBI.US | 20/10/2010 | 30/09/2010 | BeforeMarket | USD | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 88.89 |
PPBI.US | 22/07/2010 | 30/06/2010 | BeforeMarket | USD | 0.03 | 0.06 | -0.03 | -50.00 |
PPBI.US | 21/04/2010 | 31/03/2010 | BeforeMarket | USD | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
PPBI.US | 28/01/2010 | 31/12/2009 | BeforeMarket | USD | -0.04 | 0.02 | -0.06 | -300.00 |
PPBI.US | 21/10/2009 | 30/09/2009 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.04 | -0.04 | -103.50 |
PPBI.US | 28/07/2009 | 30/06/2009 | BeforeMarket | USD | -0.15 | 0.09 | -0.24 | -266.67 |
PPBI.US | 21/04/2009 | 31/03/2009 | BeforeMarket | USD | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 50.00 |
PPBI.US | 29/01/2009 | 31/12/2008 | BeforeMarket | USD | 0.02 | 0.16 | -0.14 | -87.50 |
PPBI.US | 23/10/2008 | 30/09/2008 | BeforeMarket | USD | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 6.67 |
PPBI.US | 24/07/2008 | 30/06/2008 | BeforeMarket | USD | -0.25 | -0.19 | -0.06 | -31.58 |
PPBI.US | 02/05/2008 | 31/03/2008 | BeforeMarket | USD | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 8.33 |
PPBI.US | 29/01/2008 | 31/12/2007 | BeforeMarket | USD | 0.10 | 0.15 | -0.05 | -33.33 |
PPBI.US | 23/10/2007 | 30/09/2007 | BeforeMarket | USD | 0.13 | 0.17 | -0.04 | -23.53 |
PPBI.US | 24/07/2007 | 30/06/2007 | USD | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PPBI.US | 19/04/2007 | 31/03/2007 | USD | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PPBI.US | 25/01/2007 | 31/12/2006 | BeforeMarket | USD | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 5.56 |
PPBI.US | 25/10/2006 | 30/09/2006 | BeforeMarket | USD | 0.23 | 0.15 | 0.08 | 53.33 |
PPBI.US | 21/07/2006 | 30/06/2006 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.25 | 0.18 | 72.00 |
PPBI.US | 20/04/2006 | 31/03/2006 | BeforeMarket | USD | 0.26 | 0.24 | 0.02 | 8.33 |
PPBI.US | 31/01/2006 | 31/12/2005 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
PPBI.US | 19/10/2005 | 30/09/2005 | BeforeMarket | USD | 0.27 | 0.25 | 0.02 | 8.00 |
PPBI.US | 18/07/2005 | 30/06/2005 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.26 | 0.05 | 19.23 |
PPBI.US | 21/04/2005 | 31/03/2005 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.22 | 0.02 | 9.09 |
PPBI.US | 19/01/2005 | 31/12/2004 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.18 | 0.02 | 11.11 |
PPBI.US | 19/10/2004 | 30/09/2004 | BeforeMarket | USD | 0.17 | 0.19 | -0.02 | -10.53 |
PPBI.US | 15/07/2004 | 30/06/2004 | BeforeMarket | USD | 0.21 | 0.11 | 0.10 | 90.91 |
PPBI.US | 14/04/2004 | 31/03/2004 | BeforeMarket | USD | 0.44 | 0.18 | 0.26 | 144.44 |
PPBI.US | 29/01/2004 | 31/12/2003 | BeforeMarket | USD | 0.13 | 0.19 | -0.06 | -31.58 |
PPBI.US | 23/10/2003 | 30/09/2003 | USD | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PPBI.US | 17/07/2003 | 30/06/2003 | USD | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PPBI.US | 31/03/2003 | 31/03/2003 | USD | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PPBI.US | 30/09/2002 | 30/09/2002 | USD | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PPBI.US | 30/06/2002 | 30/06/2002 | USD | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PPBI.US | 31/03/2002 | 31/03/2002 | USD | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PPBI.US | 30/09/2001 | 30/09/2001 | USD | -2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PPBI.US | 30/06/2001 | 30/06/2001 | USD | -0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PPBI.US | 31/03/2001 | 31/03/2001 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PPBI.US | 30/09/2000 | 30/09/2000 | USD | -8.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PPBI.US | 30/06/2000 | 30/06/2000 | USD | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PPBI.US | 31/03/2000 | 31/03/2000 | USD | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PPBI.US | 30/09/1999 | 30/09/1999 | USD | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PPBI.US | 30/06/1999 | 30/06/1999 | USD | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PPBI.US | 31/03/1999 | 31/03/1999 | USD | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PPBI.US | 15/10/1998 | 30/09/1998 | BeforeMarket | USD | 1.35 | 1.90 | -0.55 | -28.95 |
PPBI.US | 30/06/1998 | 30/06/1998 | USD | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PPBI.US | 31/03/1998 | 31/03/1998 | USD | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
PPBI.US | 26/01/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 |
PPBI.US | 24/01/2024 | 31/12/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PPBI.US | 27/04/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
PPBI.US | 25/04/2024 | 31/03/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PPBI.US | 27/07/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
PPBI.US | 25/07/2024 | 30/06/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PPBI.US | 24/10/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 |
PPBI.US | 22/10/2024 | 30/09/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Pacific Premier Bancorp Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert