Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
MKS Instruments Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
MKS Instruments Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
MKS Instruments Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKSI.US | 31/10/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MKSI.US | 25/07/2023 | 30/06/2023 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MKSI.US | 24/04/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MKSI.US | 24/01/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 |
MKSI.US | 02/11/2022 | 30/09/2022 | AfterMarket | USD | 2.74 | 2.39 | 0.35 | 14.64 |
MKSI.US | 27/07/2022 | 30/06/2022 | AfterMarket | USD | 2.59 | 2.31 | 0.28 | 12.12 |
MKSI.US | 26/04/2022 | 31/03/2022 | AfterMarket | USD | 2.71 | 2.61 | 0.10 | 3.83 |
MKSI.US | 26/01/2022 | 31/12/2021 | AfterMarket | USD | 3.02 | 2.86 | 0.16 | 5.59 |
MKSI.US | 27/10/2021 | 30/09/2021 | AfterMarket | USD | 2.79 | 2.77 | 0.02 | 0.72 |
MKSI.US | 28/07/2021 | 30/06/2021 | AfterMarket | USD | 3.02 | 2.95 | 0.07 | 2.37 |
MKSI.US | 26/04/2021 | 31/03/2021 | AfterMarket | USD | 2.56 | 2.20 | 0.36 | 16.36 |
MKSI.US | 27/01/2021 | 31/12/2020 | AfterMarket | USD | 2.34 | 2.02 | 0.32 | 15.84 |
MKSI.US | 27/10/2020 | 30/09/2020 | AfterMarket | USD | 1.93 | 1.78 | 0.15 | 8.43 |
MKSI.US | 29/07/2020 | 30/06/2020 | AfterMarket | USD | 1.62 | 1.18 | 0.44 | 37.29 |
MKSI.US | 28/04/2020 | 31/03/2020 | AfterMarket | USD | 1.54 | 1.24 | 0.30 | 24.19 |
MKSI.US | 28/01/2020 | 31/12/2019 | AfterMarket | USD | 1.20 | 1.07 | 0.13 | 12.15 |
MKSI.US | 23/10/2019 | 30/09/2019 | AfterMarket | USD | 1.12 | 0.87 | 0.25 | 28.74 |
MKSI.US | 30/07/2019 | 30/06/2019 | AfterMarket | USD | 1.09 | 1.10 | -0.01 | -0.91 |
MKSI.US | 29/04/2019 | 31/03/2019 | AfterMarket | USD | 1.12 | 1.07 | 0.05 | 4.67 |
MKSI.US | 29/01/2019 | 31/12/2018 | AfterMarket | USD | 1.54 | 1.51 | 0.03 | 1.99 |
MKSI.US | 23/10/2018 | 30/09/2018 | AfterMarket | USD | 1.88 | 1.72 | 0.16 | 9.30 |
MKSI.US | 24/07/2018 | 30/06/2018 | AfterMarket | USD | 2.33 | 2.22 | 0.11 | 4.96 |
MKSI.US | 24/04/2018 | 31/03/2018 | AfterMarket | USD | 2.07 | 2.00 | 0.07 | 3.50 |
MKSI.US | 31/01/2018 | 31/12/2017 | AfterMarket | USD | 1.71 | 1.63 | 0.08 | 4.91 |
MKSI.US | 24/10/2017 | 30/09/2017 | AfterMarket | USD | 1.56 | 1.46 | 0.10 | 6.85 |
MKSI.US | 25/07/2017 | 30/06/2017 | AfterMarket | USD | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 |
MKSI.US | 26/04/2017 | 31/03/2017 | AfterMarket | USD | 1.27 | 1.09 | 0.18 | 16.51 |
MKSI.US | 02/02/2017 | 31/12/2016 | BeforeMarket | USD | 1.05 | 1.00 | 0.05 | 5.00 |
MKSI.US | 26/10/2016 | 30/09/2016 | AfterMarket | USD | 0.88 | 0.77 | 0.11 | 14.29 |
MKSI.US | 27/07/2016 | 30/06/2016 | AfterMarket | USD | 0.72 | 0.48 | 0.24 | 50.00 |
MKSI.US | 25/04/2016 | 31/03/2016 | AfterMarket | USD | 0.38 | 0.33 | 0.05 | 15.15 |
MKSI.US | 27/01/2016 | 31/12/2015 | AfterMarket | USD | 0.34 | 0.27 | 0.07 | 25.93 |
MKSI.US | 21/10/2015 | 30/09/2015 | AfterMarket | USD | 0.59 | 0.56 | 0.03 | 5.36 |
MKSI.US | 22/07/2015 | 30/06/2015 | AfterMarket | USD | 0.62 | 0.61 | 0.01 | 1.64 |
MKSI.US | 22/04/2015 | 31/03/2015 | AfterMarket | USD | 0.66 | 0.53 | 0.13 | 24.53 |
MKSI.US | 28/01/2015 | 31/12/2014 | AfterMarket | USD | 0.54 | 0.47 | 0.07 | 14.89 |
MKSI.US | 22/10/2014 | 30/09/2014 | AfterMarket | USD | 0.43 | 0.36 | 0.07 | 19.44 |
MKSI.US | 23/07/2014 | 30/06/2014 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.28 | 0.14 | 50.00 |
MKSI.US | 23/04/2014 | 31/03/2014 | BeforeMarket | USD | 0.51 | 0.42 | 0.09 | 21.43 |
MKSI.US | 29/01/2014 | 31/12/2013 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.36 | 0.04 | 11.11 |
MKSI.US | 23/10/2013 | 30/09/2013 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 19.05 |
MKSI.US | 24/07/2013 | 30/06/2013 | BeforeMarket | USD | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 7.69 |
MKSI.US | 24/04/2013 | 31/03/2013 | BeforeMarket | USD | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 133.33 |
MKSI.US | 30/01/2013 | 31/12/2012 | BeforeMarket | USD | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MKSI.US | 24/10/2012 | 30/09/2012 | BeforeMarket | USD | 0.16 | 0.20 | -0.04 | -20.00 |
MKSI.US | 25/07/2012 | 30/06/2012 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.37 | -0.02 | -5.41 |
MKSI.US | 25/04/2012 | 31/03/2012 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.38 | 0.05 | 13.16 |
MKSI.US | 01/02/2012 | 31/12/2011 | BeforeMarket | USD | 0.38 | 0.24 | 0.14 | 58.33 |
MKSI.US | 19/10/2011 | 30/09/2011 | BeforeMarket | USD | 0.58 | 0.48 | 0.10 | 20.83 |
MKSI.US | 20/07/2011 | 30/06/2011 | BeforeMarket | USD | 0.73 | 0.63 | 0.10 | 15.87 |
MKSI.US | 20/04/2011 | 31/03/2011 | BeforeMarket | USD | 0.73 | 0.71 | 0.02 | 2.82 |
MKSI.US | 02/02/2011 | 31/12/2010 | BeforeMarket | USD | 0.67 | 0.69 | -0.02 | -2.90 |
MKSI.US | 20/10/2010 | 30/09/2010 | BeforeMarket | USD | 0.72 | 0.69 | 0.03 | 4.35 |
MKSI.US | 21/07/2010 | 30/06/2010 | BeforeMarket | USD | 0.66 | 0.62 | 0.04 | 6.45 |
MKSI.US | 21/04/2010 | 31/03/2010 | BeforeMarket | USD | 0.58 | 0.44 | 0.14 | 31.82 |
MKSI.US | 03/02/2010 | 31/12/2009 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.09 | 0.22 | 244.44 |
MKSI.US | 22/10/2009 | 30/09/2009 | BeforeMarket | USD | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
MKSI.US | 22/07/2009 | 30/06/2009 | BeforeMarket | USD | -0.19 | -0.26 | 0.07 | 26.92 |
MKSI.US | 22/04/2009 | 31/03/2009 | BeforeMarket | USD | -0.23 | -0.38 | 0.15 | 39.47 |
MKSI.US | 04/02/2009 | 31/12/2008 | BeforeMarket | USD | -0.13 | -0.06 | -0.07 | -111.00 |
MKSI.US | 22/10/2008 | 30/09/2008 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.15 | 0.03 | 20.00 |
MKSI.US | 24/07/2008 | 30/06/2008 | BeforeMarket | USD | 0.21 | 0.25 | -0.04 | -16.00 |
MKSI.US | 24/04/2008 | 31/03/2008 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.31 | 0.08 | 25.81 |
MKSI.US | 07/02/2008 | 31/12/2007 | BeforeMarket | USD | 0.33 | 0.25 | 0.08 | 32.00 |
MKSI.US | 25/10/2007 | 30/09/2007 | BeforeMarket | USD | 0.38 | 0.30 | 0.08 | 26.67 |
MKSI.US | 26/07/2007 | 30/06/2007 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.44 | -0.01 | -2.27 |
MKSI.US | 26/04/2007 | 31/03/2007 | BeforeMarket | USD | 0.52 | 0.45 | 0.07 | 15.56 |
MKSI.US | 15/02/2007 | 31/12/2006 | BeforeMarket | USD | 0.47 | 0.44 | 0.03 | 6.82 |
MKSI.US | 26/10/2006 | 30/09/2006 | BeforeMarket | USD | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
MKSI.US | 27/07/2006 | 30/06/2006 | BeforeMarket | USD | 0.48 | 0.43 | 0.05 | 11.63 |
MKSI.US | 27/04/2006 | 31/03/2006 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.28 | 0.07 | 25.00 |
MKSI.US | 16/02/2006 | 31/12/2005 | BeforeMarket | USD | 0.22 | 0.16 | 0.06 | 37.50 |
MKSI.US | 27/10/2005 | 30/09/2005 | BeforeMarket | USD | 0.17 | 0.15 | 0.02 | 13.33 |
MKSI.US | 26/07/2005 | 30/06/2005 | BeforeMarket | USD | 0.19 | 0.16 | 0.03 | 18.75 |
MKSI.US | 26/04/2005 | 31/03/2005 | BeforeMarket | USD | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 50.00 |
MKSI.US | 10/02/2005 | 31/12/2004 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 100.00 |
MKSI.US | 19/10/2004 | 30/09/2004 | BeforeMarket | USD | 0.29 | 0.26 | 0.03 | 11.54 |
MKSI.US | 20/07/2004 | 30/06/2004 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.39 | -0.02 | -5.13 |
MKSI.US | 20/04/2004 | 31/03/2004 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 34.78 |
MKSI.US | 03/02/2004 | 31/12/2003 | BeforeMarket | USD | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 37.50 |
MKSI.US | 21/10/2003 | 30/09/2003 | BeforeMarket | USD | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -50.00 |
MKSI.US | 22/07/2003 | 30/06/2003 | BeforeMarket | USD | -0.03 | -0.06 | 0.03 | 50.00 |
MKSI.US | 17/04/2003 | 31/03/2003 | BeforeMarket | USD | -0.07 | -0.08 | 0.01 | 12.50 |
MKSI.US | 04/02/2003 | 31/12/2002 | BeforeMarket | USD | -0.07 | -0.10 | 0.03 | 30.00 |
MKSI.US | 16/10/2002 | 30/09/2002 | BeforeMarket | USD | -0.07 | -0.01 | -0.06 | -646.00 |
MKSI.US | 30/07/2002 | 30/06/2002 | BeforeMarket | USD | -0.09 | -0.06 | -0.03 | -53.00 |
MKSI.US | 16/04/2002 | 31/03/2002 | BeforeMarket | USD | -0.09 | -0.13 | 0.04 | 30.77 |
MKSI.US | 05/02/2002 | 31/12/2001 | BeforeMarket | USD | -0.13 | -0.25 | 0.12 | 48.00 |
MKSI.US | 16/10/2001 | 30/09/2001 | BeforeMarket | USD | -0.15 | -0.16 | 0.01 | 6.25 |
MKSI.US | 25/07/2001 | 30/06/2001 | BeforeMarket | USD | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
MKSI.US | 24/04/2001 | 31/03/2001 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.25 | -0.01 | -4.00 |
MKSI.US | 06/02/2001 | 31/12/2000 | BeforeMarket | USD | 0.50 | 0.51 | -0.01 | -1.96 |
MKSI.US | 17/10/2000 | 30/09/2000 | BeforeMarket | USD | 0.47 | 0.29 | 0.18 | 62.07 |
MKSI.US | 18/07/2000 | 30/06/2000 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.40 | 0.03 | 7.50 |
MKSI.US | 18/04/2000 | 31/03/2000 | BeforeMarket | USD | 0.36 | 0.28 | 0.08 | 28.57 |
MKSI.US | 02/02/2000 | 31/12/1999 | BeforeMarket | USD | 0.26 | 0.23 | 0.03 | 13.04 |
MKSI.US | 20/10/1999 | 30/09/1999 | BeforeMarket | USD | 0.22 | 0.16 | 0.06 | 37.50 |
MKSI.US | 21/07/1999 | 30/06/1999 | BeforeMarket | USD | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 50.00 |
MKSI.US | 31/03/1999 | 31/03/1999 | USD | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MKSI.US | 11/01/2024 | 31/12/2023 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MKSI.US | 14/02/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 |
MKSI.US | 23/07/1999 | 30/06/1999 | USD | 0.16 | 0.10 | 0.06 | 60.00 | |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur MKS Instruments Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert