Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Micron Technology Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
Micron Technology Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
Micron Technology Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU.US | 27/09/2023 | 31/08/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MU.US | 28/06/2023 | 31/05/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MU.US | 27/03/2023 | 28/02/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 |
MU.US | 21/12/2022 | 30/11/2022 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
MU.US | 29/09/2022 | 31/08/2022 | AfterMarket | USD | 1.45 | 1.30 | 0.15 | 11.54 |
MU.US | 30/06/2022 | 31/05/2022 | AfterMarket | USD | 2.59 | 2.43 | 0.16 | 6.58 |
MU.US | 29/03/2022 | 28/02/2022 | AfterMarket | USD | 2.14 | 1.97 | 0.17 | 8.63 |
MU.US | 20/12/2021 | 30/11/2021 | AfterMarket | USD | 2.16 | 2.11 | 0.05 | 2.37 |
MU.US | 28/09/2021 | 31/08/2021 | AfterMarket | USD | 2.42 | 2.33 | 0.09 | 3.86 |
MU.US | 30/06/2021 | 31/05/2021 | AfterMarket | USD | 1.88 | 1.72 | 0.16 | 9.30 |
MU.US | 31/03/2021 | 28/02/2021 | AfterMarket | USD | 0.98 | 0.95 | 0.03 | 3.16 |
MU.US | 07/01/2021 | 30/11/2020 | AfterMarket | USD | 0.78 | 0.71 | 0.07 | 9.86 |
MU.US | 29/09/2020 | 31/08/2020 | AfterMarket | USD | 1.08 | 0.99 | 0.09 | 9.09 |
MU.US | 29/06/2020 | 31/05/2020 | AfterMarket | USD | 0.82 | 0.78 | 0.04 | 5.13 |
MU.US | 25/03/2020 | 29/02/2020 | AfterMarket | USD | 0.45 | 0.37 | 0.08 | 21.62 |
MU.US | 18/12/2019 | 30/11/2019 | AfterMarket | USD | 0.48 | 0.47 | 0.01 | 2.13 |
MU.US | 26/09/2019 | 31/08/2019 | AfterMarket | USD | 0.56 | 0.49 | 0.07 | 14.29 |
MU.US | 25/06/2019 | 31/05/2019 | AfterMarket | USD | 1.05 | 0.79 | 0.26 | 32.91 |
MU.US | 20/03/2019 | 28/02/2019 | AfterMarket | USD | 1.71 | 1.67 | 0.04 | 2.40 |
MU.US | 18/12/2018 | 30/11/2018 | AfterMarket | USD | 2.97 | 2.96 | 0.01 | 0.34 |
MU.US | 20/09/2018 | 31/08/2018 | AfterMarket | USD | 3.53 | 3.34 | 0.19 | 5.69 |
MU.US | 20/06/2018 | 31/05/2018 | AfterMarket | USD | 3.15 | 3.14 | 0.01 | 0.32 |
MU.US | 22/03/2018 | 28/02/2018 | AfterMarket | USD | 2.82 | 2.73 | 0.09 | 3.30 |
MU.US | 19/12/2017 | 30/11/2017 | AfterMarket | USD | 2.45 | 2.21 | 0.24 | 10.86 |
MU.US | 26/09/2017 | 31/08/2017 | AfterMarket | USD | 2.02 | 1.84 | 0.18 | 9.78 |
MU.US | 29/06/2017 | 31/05/2017 | AfterMarket | USD | 1.62 | 1.51 | 0.11 | 7.28 |
MU.US | 23/03/2017 | 28/02/2017 | AfterMarket | USD | 0.90 | 0.86 | 0.04 | 4.65 |
MU.US | 21/12/2016 | 30/11/2016 | AfterMarket | USD | 0.32 | 0.28 | 0.04 | 14.29 |
MU.US | 04/10/2016 | 31/08/2016 | AfterMarket | USD | -0.05 | -0.12 | 0.07 | 58.33 |
MU.US | 30/06/2016 | 31/05/2016 | AfterMarket | USD | -0.08 | -0.09 | 0.01 | 11.11 |
MU.US | 30/03/2016 | 29/02/2016 | AfterMarket | USD | -0.05 | -0.08 | 0.03 | 37.50 |
MU.US | 22/12/2015 | 30/11/2015 | AfterMarket | USD | 0.24 | 0.23 | 0.01 | 4.35 |
MU.US | 01/10/2015 | 31/08/2015 | AfterMarket | USD | 0.37 | 0.32 | 0.05 | 15.63 |
MU.US | 25/06/2015 | 31/05/2015 | AfterMarket | USD | 0.54 | 0.56 | -0.02 | -3.57 |
MU.US | 01/04/2015 | 28/02/2015 | AfterMarket | USD | 0.81 | 0.73 | 0.08 | 10.96 |
MU.US | 06/01/2015 | 30/11/2014 | AfterMarket | USD | 0.97 | 0.92 | 0.05 | 5.43 |
MU.US | 25/09/2014 | 31/08/2014 | AfterMarket | USD | 0.82 | 0.81 | 0.01 | 1.23 |
MU.US | 23/06/2014 | 31/05/2014 | BeforeMarket | USD | 0.79 | 0.70 | 0.09 | 12.86 |
MU.US | 03/04/2014 | 28/02/2014 | BeforeMarket | USD | 0.85 | 0.76 | 0.09 | 11.84 |
MU.US | 07/01/2014 | 30/11/2013 | BeforeMarket | USD | 0.72 | 0.43 | 0.29 | 67.44 |
MU.US | 10/10/2013 | 31/08/2013 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.25 | -0.05 | -20.00 |
MU.US | 19/06/2013 | 31/05/2013 | BeforeMarket | USD | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 100.00 |
MU.US | 21/03/2013 | 28/02/2013 | BeforeMarket | USD | -0.28 | -0.19 | -0.09 | -47.37 |
MU.US | 20/12/2012 | 30/11/2012 | BeforeMarket | USD | -0.27 | -0.20 | -0.07 | -35.00 |
MU.US | 27/09/2012 | 31/08/2012 | BeforeMarket | USD | -0.24 | -0.23 | -0.01 | -4.35 |
MU.US | 20/06/2012 | 31/05/2012 | BeforeMarket | USD | -0.32 | -0.20 | -0.12 | -60.00 |
MU.US | 22/03/2012 | 29/02/2012 | BeforeMarket | USD | -0.29 | -0.19 | -0.10 | -52.63 |
MU.US | 21/12/2011 | 30/11/2011 | BeforeMarket | USD | -0.19 | -0.08 | -0.11 | -137.50 |
MU.US | 29/09/2011 | 31/08/2011 | BeforeMarket | USD | -0.14 | 0.01 | -0.15 | -1,500.00 |
MU.US | 23/06/2011 | 31/05/2011 | BeforeMarket | USD | 0.07 | 0.16 | -0.09 | -56.25 |
MU.US | 23/03/2011 | 28/02/2011 | BeforeMarket | USD | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 250.00 |
MU.US | 22/12/2010 | 30/11/2010 | BeforeMarket | USD | 0.15 | 0.28 | -0.13 | -46.43 |
MU.US | 07/10/2010 | 31/08/2010 | BeforeMarket | USD | 0.32 | 0.38 | -0.06 | -15.79 |
MU.US | 28/06/2010 | 31/05/2010 | BeforeMarket | USD | 0.45 | 0.43 | 0.02 | 4.65 |
MU.US | 31/03/2010 | 28/02/2010 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.24 | 0.15 | 62.50 |
MU.US | 22/12/2009 | 30/11/2009 | BeforeMarket | USD | 0.23 | 0.07 | 0.16 | 228.57 |
MU.US | 29/09/2009 | 31/08/2009 | BeforeMarket | USD | -0.09 | -0.18 | 0.09 | 50.00 |
MU.US | 25/06/2009 | 31/05/2009 | BeforeMarket | USD | -0.57 | -0.43 | -0.14 | -32.56 |
MU.US | 02/04/2009 | 28/02/2009 | BeforeMarket | USD | -0.82 | -0.64 | -0.18 | -28.13 |
MU.US | 23/12/2008 | 30/11/2008 | BeforeMarket | USD | -0.72 | -0.45 | -0.27 | -60.00 |
MU.US | 01/10/2008 | 31/08/2008 | BeforeMarket | USD | -0.27 | -0.24 | -0.03 | -12.50 |
MU.US | 26/06/2008 | 31/05/2008 | BeforeMarket | USD | -0.30 | -0.28 | -0.02 | -7.14 |
MU.US | 02/04/2008 | 29/02/2008 | BeforeMarket | USD | -0.41 | -0.36 | -0.05 | -13.89 |
MU.US | 20/12/2007 | 30/11/2007 | BeforeMarket | USD | -0.34 | -0.20 | -0.14 | -70.00 |
MU.US | 02/10/2007 | 31/08/2007 | BeforeMarket | USD | -0.21 | -0.22 | 0.01 | 4.55 |
MU.US | 28/06/2007 | 31/05/2007 | BeforeMarket | USD | -0.29 | -0.24 | -0.05 | -20.83 |
MU.US | 04/04/2007 | 28/02/2007 | BeforeMarket | USD | -0.07 | -0.01 | -0.06 | -600.00 |
MU.US | 21/12/2006 | 30/11/2006 | BeforeMarket | USD | 0.15 | 0.20 | -0.05 | -25.00 |
MU.US | 05/10/2006 | 31/08/2006 | BeforeMarket | USD | 0.08 | 0.14 | -0.06 | -42.86 |
MU.US | 28/06/2006 | 31/05/2006 | BeforeMarket | USD | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 33.33 |
MU.US | 10/04/2006 | 28/02/2006 | BeforeMarket | USD | -0.04 | 0.06 | -0.10 | -166.67 |
MU.US | 21/12/2005 | 30/11/2005 | BeforeMarket | USD | 0.09 | 0.11 | -0.02 | -18.18 |
MU.US | 29/09/2005 | 31/08/2005 | BeforeMarket | USD | 0.07 | -0.08 | 0.15 | 187.50 |
MU.US | 23/06/2005 | 31/05/2005 | BeforeMarket | USD | -0.20 | 0.02 | -0.22 | -1,100.00 |
MU.US | 29/03/2005 | 28/02/2005 | BeforeMarket | USD | 0.17 | 0.15 | 0.02 | 13.33 |
MU.US | 22/12/2004 | 30/11/2004 | BeforeMarket | USD | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 4.55 |
MU.US | 29/09/2004 | 31/08/2004 | BeforeMarket | USD | 0.14 | 0.20 | -0.06 | -30.00 |
MU.US | 23/06/2004 | 31/05/2004 | BeforeMarket | USD | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 44.44 |
MU.US | 24/03/2004 | 29/02/2004 | BeforeMarket | USD | -0.04 | -0.06 | 0.02 | 33.33 |
MU.US | 23/12/2003 | 30/11/2003 | BeforeMarket | USD | 0.00 | -0.06 | 0.06 | 100.50 |
MU.US | 24/09/2003 | 31/08/2003 | BeforeMarket | USD | -0.20 | -0.25 | 0.05 | 20.00 |
MU.US | 18/06/2003 | 31/05/2003 | BeforeMarket | USD | -0.36 | -0.52 | 0.16 | 30.77 |
MU.US | 20/03/2003 | 28/02/2003 | BeforeMarket | USD | -0.83 | -0.46 | -0.37 | -80.43 |
MU.US | 17/12/2002 | 30/11/2002 | BeforeMarket | USD | -0.52 | -0.23 | -0.29 | -126.09 |
MU.US | 24/09/2002 | 31/08/2002 | BeforeMarket | USD | -0.18 | -0.18 | 0.00 | 0.00 |
MU.US | 25/06/2002 | 31/05/2002 | BeforeMarket | USD | -0.04 | 0.06 | -0.10 | -166.67 |
MU.US | 21/03/2002 | 28/02/2002 | BeforeMarket | USD | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
MU.US | 18/12/2001 | 30/11/2001 | BeforeMarket | USD | -0.44 | -0.39 | -0.05 | -12.82 |
MU.US | 25/09/2001 | 31/08/2001 | BeforeMarket | USD | -0.28 | -0.34 | 0.06 | 17.65 |
MU.US | 21/06/2001 | 31/05/2001 | BeforeMarket | USD | -0.23 | -0.15 | -0.08 | -53.33 |
MU.US | 29/03/2001 | 28/02/2001 | BeforeMarket | USD | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 50.00 |
MU.US | 20/12/2000 | 30/11/2000 | BeforeMarket | USD | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
MU.US | 04/10/2000 | 31/08/2000 | BeforeMarket | USD | 1.20 | 0.96 | 0.24 | 25.00 |
MU.US | 22/06/2000 | 31/05/2000 | BeforeMarket | USD | 0.47 | 0.35 | 0.12 | 34.29 |
MU.US | 21/03/2000 | 29/02/2000 | BeforeMarket | USD | 0.29 | 0.36 | -0.07 | -19.44 |
MU.US | 22/12/1999 | 30/11/1999 | BeforeMarket | USD | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 50.00 |
MU.US | 04/10/1999 | 31/08/1999 | BeforeMarket | USD | -0.04 | -0.09 | 0.05 | 55.56 |
MU.US | 23/06/1999 | 31/05/1999 | BeforeMarket | USD | -0.05 | 0.01 | -0.06 | -600.00 |
MU.US | 24/03/1999 | 28/02/1999 | BeforeMarket | USD | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MU.US | 23/12/1998 | 30/11/1998 | BeforeMarket | USD | -0.09 | -0.15 | 0.06 | 40.00 |
MU.US | 28/09/1998 | 31/08/1998 | BeforeMarket | USD | -0.21 | -0.27 | 0.06 | 22.22 |
MU.US | 18/06/1998 | 31/05/1998 | BeforeMarket | USD | -0.20 | -0.22 | 0.02 | 9.09 |
MU.US | 17/03/1998 | 28/02/1998 | BeforeMarket | USD | -0.20 | -0.08 | -0.12 | -150.00 |
MU.US | 15/12/1997 | 30/11/1997 | BeforeMarket | USD | 0.02 | 0.04 | -0.02 | -50.00 |
MU.US | 22/09/1997 | 31/08/1997 | BeforeMarket | USD | 0.17 | 0.24 | -0.07 | -29.17 |
MU.US | 16/06/1997 | 31/05/1997 | BeforeMarket | USD | 0.22 | 0.18 | 0.04 | 22.22 |
MU.US | 17/03/1997 | 28/02/1997 | USD | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 28.57 | |
MU.US | 16/12/1996 | 30/11/1996 | USD | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 33.33 | |
MU.US | 19/09/1996 | 31/08/1996 | USD | -0.04 | -0.01 | -0.03 | -300.00 | |
MU.US | 13/06/1996 | 31/05/1996 | USD | 0.12 | 0.16 | -0.04 | -25.00 | |
MU.US | 14/03/1996 | 29/02/1996 | USD | 0.48 | 0.52 | -0.04 | -7.69 | |
MU.US | 14/12/1995 | 30/11/1995 | USD | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | |
MU.US | 21/09/1995 | 31/08/1995 | USD | 0.65 | 0.60 | 0.05 | 8.33 | |
MU.US | 14/06/1995 | 31/05/1995 | USD | 0.51 | 0.49 | 0.02 | 4.08 | |
MU.US | 19/12/2023 | 30/11/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MU.US | 28/03/2023 | 28/02/2023 | AfterMarket | USD | 0.00 | -0.62 | 0.00 | 0.00 |
MU.US | 26/03/2024 | 29/02/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MU.US | 26/06/2024 | 31/05/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MU.US | 25/09/2024 | 31/08/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Micron Technology Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert