Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Microbot Medical Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
Microbot Medical Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
Microbot Medical Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOT.US | 14/08/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MBOT.US | 15/05/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MBOT.US | 29/03/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | -0.47 | 0.00 | 0.00 |
MBOT.US | 14/11/2022 | 30/09/2022 | AfterMarket | USD | -0.49 | -0.51 | 0.02 | 3.92 |
MBOT.US | 15/08/2022 | 30/06/2022 | AfterMarket | USD | -0.49 | -0.45 | -0.04 | -8.89 |
MBOT.US | 16/05/2022 | 31/03/2022 | AfterMarket | USD | -0.45 | -0.42 | -0.03 | -7.14 |
MBOT.US | 31/03/2022 | 31/12/2021 | AfterMarket | USD | -0.54 | -0.37 | -0.17 | -45.95 |
MBOT.US | 15/11/2021 | 30/09/2021 | BeforeMarket | USD | -0.36 | -0.36 | 0.00 | 0.00 |
MBOT.US | 16/08/2021 | 30/06/2021 | AfterMarket | USD | -0.35 | -0.35 | 0.00 | 0.00 |
MBOT.US | 17/05/2021 | 31/03/2021 | AfterMarket | USD | -0.34 | -0.33 | -0.01 | -3.03 |
MBOT.US | 31/03/2021 | 31/12/2020 | AfterMarket | USD | -0.37 | -0.34 | -0.03 | -8.82 |
MBOT.US | 16/11/2020 | 30/09/2020 | AfterMarket | USD | -0.35 | -0.28 | -0.07 | -25.00 |
MBOT.US | 14/08/2020 | 30/06/2020 | AfterMarket | USD | -0.26 | -0.27 | 0.01 | 3.70 |
MBOT.US | 14/04/2020 | 31/03/2020 | AfterMarket | USD | -0.43 | -0.31 | -0.12 | -38.71 |
MBOT.US | 26/03/2020 | 31/12/2019 | USD | -0.33 | -0.31 | -0.02 | -6.45 | |
MBOT.US | 14/11/2019 | 30/09/2019 | AfterMarket | USD | -0.44 | -0.36 | -0.08 | -22.22 |
MBOT.US | 14/08/2019 | 30/06/2019 | BeforeMarket | USD | -0.36 | -0.41 | 0.05 | 12.20 |
MBOT.US | 01/04/2019 | 31/03/2019 | BeforeMarket | USD | -0.72 | -0.59 | -0.13 | -22.03 |
MBOT.US | 28/03/2019 | 31/12/2018 | USD | -0.71 | -0.59 | -0.12 | -20.34 | |
MBOT.US | 14/11/2018 | 30/09/2018 | AfterMarket | USD | -0.58 | -0.60 | 0.02 | 3.33 |
MBOT.US | 14/08/2018 | 30/06/2018 | BeforeMarket | USD | -0.60 | -0.60 | 0.00 | 0.00 |
MBOT.US | 02/04/2018 | 31/03/2018 | AfterMarket | USD | -0.45 | -0.60 | 0.15 | 25.00 |
MBOT.US | 22/03/2018 | 31/12/2017 | USD | -0.03 | -0.04 | 0.01 | 25.00 | |
MBOT.US | 14/11/2017 | 30/09/2017 | AfterMarket | USD | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MBOT.US | 14/08/2017 | 30/06/2017 | AfterMarket | USD | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MBOT.US | 15/05/2017 | 31/03/2017 | AfterMarket | USD | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MBOT.US | 03/11/2016 | 30/09/2016 | AfterMarket | USD | -59.40 | -85.05 | 25.65 | 30.16 |
MBOT.US | 15/08/2016 | 30/06/2016 | AfterMarket | USD | 0.54 | -6.03 | 6.57 | 108.96 |
MBOT.US | 10/05/2016 | 31/03/2016 | AfterMarket | USD | -8.82 | -6.75 | -2.07 | -30.67 |
MBOT.US | 15/03/2016 | 31/12/2015 | BeforeMarket | USD | -8.64 | -9.50 | 0.86 | 9.05 |
MBOT.US | 02/11/2015 | 30/09/2015 | AfterMarket | USD | -9.72 | -9.50 | -0.22 | -2.32 |
MBOT.US | 06/08/2015 | 30/06/2015 | AfterMarket | USD | -9.72 | -9.29 | -0.43 | -4.63 |
MBOT.US | 05/05/2015 | 31/03/2015 | AfterMarket | USD | -15.12 | -15.12 | 0.00 | 0.00 |
MBOT.US | 13/03/2015 | 31/12/2014 | AfterMarket | USD | -11.88 | -12.60 | 0.72 | 5.71 |
MBOT.US | 05/11/2014 | 30/09/2014 | BeforeMarket | USD | -0.48 | -1.94 | 1.46 | 75.26 |
MBOT.US | 12/08/2014 | 30/06/2014 | AfterMarket | USD | -2.64 | -1.70 | -0.94 | -55.29 |
MBOT.US | 14/05/2014 | 31/03/2014 | BeforeMarket | USD | -226.80 | -194.40 | -32.40 | -16.67 |
MBOT.US | 12/03/2014 | 31/12/2013 | BeforeMarket | USD | -210.60 | -210.60 | 0.00 | 0.00 |
MBOT.US | 05/11/2013 | 30/09/2013 | BeforeMarket | USD | -275.40 | -218.70 | -56.70 | -25.93 |
MBOT.US | 07/08/2013 | 30/06/2013 | BeforeMarket | USD | -243.00 | -263.25 | 20.25 | 7.69 |
MBOT.US | 10/05/2013 | 31/03/2013 | BeforeMarket | USD | -275.40 | -216.00 | -59.40 | -27.50 |
MBOT.US | 19/03/2013 | 31/12/2012 | BeforeMarket | USD | -113.40 | -221.40 | 108.00 | 48.78 |
MBOT.US | 08/11/2012 | 30/09/2012 | BeforeMarket | USD | -874.80 | -230.04 | -644.76 | -280.28 |
MBOT.US | 02/08/2012 | 30/06/2012 | BeforeMarket | USD | -356.40 | -405.00 | 48.60 | 12.00 |
MBOT.US | 10/05/2012 | 31/03/2012 | BeforeMarket | USD | -729.00 | -421.20 | -307.80 | -73.08 |
MBOT.US | 13/03/2012 | 31/12/2011 | BeforeMarket | USD | -696.60 | -588.60 | -108.00 | -18.35 |
MBOT.US | 01/11/2011 | 30/09/2011 | BeforeMarket | USD | -502.20 | -729.00 | 226.80 | 31.11 |
MBOT.US | 28/07/2011 | 30/06/2011 | BeforeMarket | USD | -469.80 | -688.50 | 218.70 | 31.76 |
MBOT.US | 04/05/2011 | 31/03/2011 | BeforeMarket | USD | -680.40 | -891.00 | 210.60 | 23.64 |
MBOT.US | 11/03/2011 | 31/12/2010 | USD | -1,176.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 03/11/2010 | 30/09/2010 | BeforeMarket | USD | -648.00 | -1,020.60 | 372.60 | 36.51 |
MBOT.US | 10/08/2010 | 30/06/2010 | BeforeMarket | USD | -648.00 | -1,198.80 | 550.80 | 45.95 |
MBOT.US | 04/05/2010 | 31/03/2010 | BeforeMarket | USD | -810.00 | -1,134.00 | 324.00 | 28.57 |
MBOT.US | 11/03/2010 | 31/12/2009 | BeforeMarket | USD | -810.00 | -907.20 | 97.20 | 10.71 |
MBOT.US | 05/11/2009 | 30/09/2009 | BeforeMarket | USD | -810.00 | -1,093.50 | 283.50 | 25.93 |
MBOT.US | 10/08/2009 | 30/06/2009 | BeforeMarket | USD | -1,134.00 | -1,036.80 | -97.20 | -9.38 |
MBOT.US | 08/05/2009 | 31/03/2009 | BeforeMarket | USD | -1,620.00 | -1,109.70 | -510.30 | -45.99 |
MBOT.US | 16/03/2009 | 31/12/2008 | BeforeMarket | USD | -1,782.00 | -1,134.00 | -648.00 | -57.14 |
MBOT.US | 04/11/2008 | 30/09/2008 | USD | -1,149.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 05/08/2008 | 30/06/2008 | USD | -1,346.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 06/05/2008 | 31/03/2008 | USD | -1,313.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 14/03/2008 | 31/12/2007 | USD | -1,457.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 05/11/2007 | 30/09/2007 | USD | -1,447.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 31/07/2007 | 30/06/2007 | USD | -1,101.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 07/05/2007 | 31/03/2007 | USD | -952.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 28/02/2007 | 31/12/2006 | USD | -1,226.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 01/11/2006 | 30/09/2006 | USD | -1,012.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 01/08/2006 | 30/06/2006 | USD | -838.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 28/04/2006 | 31/03/2006 | USD | -1,037.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 16/03/2006 | 31/12/2005 | BeforeMarket | USD | -1,134.00 | -1,782.00 | 648.00 | 36.36 |
MBOT.US | 28/10/2005 | 30/09/2005 | USD | -23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 29/07/2005 | 30/06/2005 | USD | -993.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 02/05/2005 | 31/03/2005 | USD | -895.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 04/03/2005 | 31/12/2004 | USD | -1,295.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 25/10/2004 | 30/09/2004 | USD | -1,295.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 30/07/2004 | 30/06/2004 | USD | -1,242.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 06/04/2004 | 31/03/2004 | BeforeMarket | USD | -2,106.00 | -972.00 | -1,134.00 | -116.67 |
MBOT.US | 23/10/2003 | 30/09/2003 | USD | -1,244.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 05/08/2003 | 30/06/2003 | USD | -2,042.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 31/03/2003 | 31/03/2003 | USD | -1,641.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 31/12/2002 | 31/12/2002 | USD | -1,243.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 30/09/2002 | 30/09/2002 | USD | -1,963.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 30/06/2002 | 30/06/2002 | USD | -2,356.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 31/03/2002 | 31/03/2002 | USD | -2,093.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 31/12/2001 | 31/12/2001 | USD | -2,566.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 30/09/2001 | 30/09/2001 | USD | -1,258.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 30/06/2001 | 30/06/2001 | USD | 1,110.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 31/03/2001 | 31/03/2001 | USD | 194.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 31/12/2000 | 31/12/2000 | USD | -5,053.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 30/09/2000 | 30/09/2000 | USD | -2,036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 30/06/2000 | 30/06/2000 | USD | -444.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 31/03/2000 | 31/03/2000 | USD | -1,503.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 30/09/1999 | 30/09/1999 | USD | -5,809.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 30/06/1999 | 30/06/1999 | USD | -1,609.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 31/03/1999 | 31/03/1999 | USD | -1,696.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 30/09/1998 | 30/09/1998 | USD | -2,541.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 30/06/1998 | 30/06/1998 | USD | -3,603.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 31/03/1998 | 31/03/1998 | USD | -3,134.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MBOT.US | 10/02/1998 | 31/12/1997 | BeforeMarket | USD | -4,212.00 | -4,050.00 | -162.00 | -4.00 |
MBOT.US | 19/11/1997 | 30/09/1997 | BeforeMarket | USD | -3,240.00 | -3,564.00 | 324.00 | 9.09 |
MBOT.US | 28/07/1997 | 30/06/1997 | BeforeMarket | USD | -648.00 | -4,050.00 | 3,402.00 | 84.00 |
MBOT.US | 06/05/1997 | 31/03/1997 | BeforeMarket | USD | -4,212.00 | 81.00 | -4,293.00 | -5,300.00 |
MBOT.US | 06/02/1997 | 31/12/1996 | BeforeMarket | USD | -4,536.00 | -3,726.00 | -810.00 | -21.74 |
MBOT.US | 22/01/1996 | 31/12/1995 | BeforeMarket | USD | -3,240.00 | -3,645.00 | 405.00 | 11.11 |
MBOT.US | 15/05/2019 | 31/03/2019 | BeforeMarket | USD | -0.48 | -0.42 | -0.06 | -14.29 |
MBOT.US | 31/03/2019 | 31/12/2018 | AfterMarket | USD | -0.72 | -0.59 | -0.13 | -22.03 |
MBOT.US | 13/08/2018 | 30/06/2018 | AfterMarket | USD | -0.60 | -0.60 | 0.00 | 0.00 |
MBOT.US | 21/03/2017 | 31/12/2016 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MBOT.US | 31/03/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | -0.47 | -0.47 | 0.00 | 0.00 |
MBOT.US | 20/04/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | -0.47 | 0.00 | 0.00 |
MBOT.US | 01/05/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | -0.47 | 0.00 | 0.00 |
MBOT.US | 09/05/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | -0.47 | 0.00 | 0.00 |
MBOT.US | 15/05/2024 | 31/03/2024 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MBOT.US | 29/03/2024 | 31/12/2023 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MBOT.US | 24/11/2023 | 30/09/2023 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MBOT.US | 17/05/2023 | 31/03/2023 | AfterMarket | USD | -0.36 | -0.45 | 0.09 | 20.00 |
MBOT.US | 12/08/2024 | 30/06/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Microbot Medical Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert