Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
MGP Ingredients Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
MGP Ingredients Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
MGP Ingredients Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGPI.US | 01/11/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MGPI.US | 02/08/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MGPI.US | 03/05/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MGPI.US | 22/02/2023 | 31/12/2022 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 |
MGPI.US | 03/11/2022 | 30/09/2022 | BeforeMarket | USD | 1.06 | 0.95 | 0.11 | 11.58 |
MGPI.US | 04/08/2022 | 30/06/2022 | BeforeMarket | USD | 1.15 | 0.94 | 0.21 | 22.34 |
MGPI.US | 05/05/2022 | 31/03/2022 | BeforeMarket | USD | 1.69 | 0.96 | 0.73 | 76.04 |
MGPI.US | 24/02/2022 | 31/12/2021 | BeforeMarket | USD | 0.87 | 0.63 | 0.24 | 38.10 |
MGPI.US | 03/11/2021 | 30/09/2021 | BeforeMarket | USD | 1.09 | 0.40 | 0.69 | 172.50 |
MGPI.US | 04/08/2021 | 30/06/2021 | BeforeMarket | USD | 1.27 | 0.59 | 0.68 | 115.25 |
MGPI.US | 05/05/2021 | 31/03/2021 | BeforeMarket | USD | 1.01 | 0.58 | 0.43 | 74.14 |
MGPI.US | 25/02/2021 | 31/12/2020 | BeforeMarket | USD | 0.75 | 0.62 | 0.13 | 20.97 |
MGPI.US | 29/10/2020 | 30/09/2020 | BeforeMarket | USD | 0.61 | 0.54 | 0.07 | 12.96 |
MGPI.US | 30/07/2020 | 30/06/2020 | BeforeMarket | USD | 0.54 | 0.48 | 0.06 | 12.50 |
MGPI.US | 30/04/2020 | 31/03/2020 | BeforeMarket | USD | 0.61 | 0.36 | 0.25 | 69.44 |
MGPI.US | 26/02/2020 | 31/12/2019 | BeforeMarket | USD | 0.76 | 0.70 | 0.06 | 8.57 |
MGPI.US | 31/10/2019 | 30/09/2019 | BeforeMarket | USD | 0.48 | 0.65 | -0.17 | -26.15 |
MGPI.US | 31/07/2019 | 30/06/2019 | BeforeMarket | USD | 0.46 | 0.52 | -0.06 | -11.54 |
MGPI.US | 01/05/2019 | 31/03/2019 | BeforeMarket | USD | 0.57 | 0.50 | 0.07 | 14.00 |
MGPI.US | 27/02/2019 | 31/12/2018 | BeforeMarket | USD | 0.69 | 0.56 | 0.13 | 23.21 |
MGPI.US | 01/11/2018 | 30/09/2018 | BeforeMarket | USD | 0.52 | 0.51 | 0.01 | 1.96 |
MGPI.US | 02/08/2018 | 30/06/2018 | BeforeMarket | USD | 0.44 | 0.47 | -0.03 | -6.38 |
MGPI.US | 02/05/2018 | 31/03/2018 | BeforeMarket | USD | 0.52 | 0.53 | -0.01 | -1.89 |
MGPI.US | 01/03/2018 | 31/12/2017 | BeforeMarket | USD | 0.54 | 0.47 | 0.07 | 14.89 |
MGPI.US | 02/11/2017 | 30/09/2017 | BeforeMarket | USD | 0.82 | 0.37 | 0.45 | 121.62 |
MGPI.US | 03/08/2017 | 30/06/2017 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.40 | -0.03 | -7.50 |
MGPI.US | 04/05/2017 | 31/03/2017 | BeforeMarket | USD | 0.50 | 0.44 | 0.06 | 13.64 |
MGPI.US | 08/03/2017 | 31/12/2016 | BeforeMarket | USD | 0.48 | 0.39 | 0.09 | 23.08 |
MGPI.US | 02/11/2016 | 30/09/2016 | BeforeMarket | USD | 0.55 | 0.31 | 0.24 | 77.42 |
MGPI.US | 03/08/2016 | 30/06/2016 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.40 | -0.03 | -7.50 |
MGPI.US | 04/05/2016 | 31/03/2016 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MGPI.US | 10/03/2016 | 31/12/2015 | BeforeMarket | USD | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MGPI.US | 05/11/2015 | 30/09/2015 | BeforeMarket | USD | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MGPI.US | 06/08/2015 | 30/06/2015 | BeforeMarket | USD | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MGPI.US | 07/05/2015 | 31/03/2015 | BeforeMarket | USD | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MGPI.US | 12/03/2015 | 31/12/2014 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MGPI.US | 12/11/2014 | 30/09/2014 | AfterMarket | USD | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MGPI.US | 07/08/2014 | 30/06/2014 | USD | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 08/05/2014 | 31/03/2014 | USD | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 12/03/2014 | 31/12/2013 | USD | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 13/11/2013 | 30/09/2013 | USD | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 05/08/2013 | 30/06/2013 | USD | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 06/05/2013 | 31/03/2013 | USD | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 13/03/2013 | 31/12/2012 | USD | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 06/11/2012 | 30/09/2012 | USD | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 09/08/2012 | 30/06/2012 | USD | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 30/05/2012 | 31/03/2012 | USD | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 31/12/2011 | 31/12/2011 | USD | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 30/09/2011 | 30/09/2011 | USD | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 05/09/2011 | 30/06/2011 | USD | -0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 10/05/2011 | 31/03/2011 | USD | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 09/11/2010 | 30/09/2010 | BeforeMarket | USD | 0.28 | 0.16 | 0.12 | 75.00 |
MGPI.US | 23/08/2010 | 30/06/2010 | BeforeMarket | USD | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
MGPI.US | 11/05/2010 | 31/03/2010 | BeforeMarket | USD | -0.14 | 0.21 | -0.35 | -166.67 |
MGPI.US | 09/02/2010 | 31/12/2009 | BeforeMarket | USD | 0.28 | 0.19 | 0.09 | 47.37 |
MGPI.US | 05/11/2009 | 30/09/2009 | BeforeMarket | USD | 0.22 | 0.06 | 0.16 | 266.67 |
MGPI.US | 10/09/2009 | 30/06/2009 | BeforeMarket | USD | -0.18 | 0.05 | -0.23 | -460.00 |
MGPI.US | 11/05/2009 | 31/03/2009 | BeforeMarket | USD | -0.38 | 0.06 | -0.44 | -733.33 |
MGPI.US | 10/02/2009 | 31/12/2008 | USD | -2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 10/11/2008 | 30/09/2008 | BeforeMarket | USD | -1.04 | -0.31 | -0.73 | -235.48 |
MGPI.US | 26/08/2008 | 30/06/2008 | BeforeMarket | USD | -0.60 | -0.08 | -0.52 | -650.00 |
MGPI.US | 08/05/2008 | 31/03/2008 | BeforeMarket | USD | -0.10 | 0.02 | -0.12 | -600.00 |
MGPI.US | 07/02/2008 | 31/12/2007 | BeforeMarket | USD | -0.10 | 0.01 | -0.11 | -1,100.00 |
MGPI.US | 08/11/2007 | 30/09/2007 | BeforeMarket | USD | -0.02 | 0.14 | -0.16 | -114.29 |
MGPI.US | 16/08/2007 | 30/06/2007 | BeforeMarket | USD | 0.10 | 0.14 | -0.04 | -28.57 |
MGPI.US | 10/05/2007 | 31/03/2007 | BeforeMarket | USD | 0.13 | 0.31 | -0.18 | -58.06 |
MGPI.US | 08/02/2007 | 31/12/2006 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
MGPI.US | 09/11/2006 | 30/09/2006 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
MGPI.US | 16/08/2006 | 30/06/2006 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.46 | -0.03 | -6.52 |
MGPI.US | 10/05/2006 | 31/03/2006 | BeforeMarket | USD | 0.12 | 0.14 | -0.02 | -14.29 |
MGPI.US | 09/02/2006 | 31/12/2005 | BeforeMarket | USD | 0.05 | 0.16 | -0.11 | -68.75 |
MGPI.US | 09/11/2005 | 30/09/2005 | BeforeMarket | USD | 0.23 | 0.15 | 0.08 | 53.33 |
MGPI.US | 16/08/2005 | 30/06/2005 | BeforeMarket | USD | 0.04 | 0.05 | -0.01 | -20.00 |
MGPI.US | 05/05/2005 | 31/03/2005 | BeforeMarket | USD | 0.10 | 0.14 | -0.04 | -28.57 |
MGPI.US | 08/02/2005 | 31/12/2004 | BeforeMarket | USD | 0.08 | 0.11 | -0.03 | -27.27 |
MGPI.US | 08/11/2004 | 30/09/2004 | BeforeMarket | USD | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 100.00 |
MGPI.US | 05/08/2004 | 30/06/2004 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.25 | -0.05 | -20.00 |
MGPI.US | 06/05/2004 | 31/03/2004 | USD | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 05/02/2004 | 31/12/2003 | USD | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 14/11/2003 | 30/09/2003 | USD | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 07/08/2003 | 30/06/2003 | USD | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 08/05/2003 | 31/03/2003 | USD | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 30/06/2000 | 30/06/2000 | USD | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 31/03/2000 | 31/03/2000 | USD | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 07/02/2000 | 31/12/1999 | BeforeMarket | USD | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 12.50 |
MGPI.US | 30/09/1999 | 30/09/1999 | USD | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGPI.US | 22/07/1999 | 30/06/1999 | BeforeMarket | USD | -0.05 | 0.03 | -0.08 | -266.67 |
MGPI.US | 07/05/1999 | 31/03/1999 | BeforeMarket | USD | 0.01 | 0.05 | -0.04 | -80.00 |
MGPI.US | 10/02/1999 | 31/12/1998 | BeforeMarket | USD | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 14.29 |
MGPI.US | 10/11/1998 | 30/09/1998 | BeforeMarket | USD | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MGPI.US | 10/08/1998 | 30/06/1998 | BeforeMarket | USD | -0.08 | -0.02 | -0.06 | -300.00 |
MGPI.US | 07/05/1998 | 31/03/1998 | BeforeMarket | USD | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MGPI.US | 11/02/1998 | 31/12/1997 | BeforeMarket | USD | 0.01 | 0.03 | -0.02 | -66.67 |
MGPI.US | 11/11/1997 | 30/09/1997 | BeforeMarket | USD | -0.01 | 0.05 | -0.06 | -120.00 |
MGPI.US | 23/05/1997 | 31/03/1997 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -100.00 |
MGPI.US | 10/02/1997 | 31/12/1996 | BeforeMarket | USD | 0.06 | 0.11 | -0.05 | -45.45 |
MGPI.US | 07/11/1996 | 30/09/1996 | BeforeMarket | USD | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -100.00 |
MGPI.US | 08/08/1996 | 30/06/1996 | BeforeMarket | USD | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -100.00 |
MGPI.US | 08/05/1996 | 31/03/1996 | BeforeMarket | USD | -0.02 | -0.05 | 0.03 | 60.00 |
MGPI.US | 08/11/1995 | 30/09/1995 | BeforeMarket | USD | -0.12 | 0.03 | -0.15 | -500.00 |
MGPI.US | 08/08/1995 | 30/06/1995 | BeforeMarket | USD | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 500.00 |
MGPI.US | 09/05/1995 | 31/03/1995 | BeforeMarket | USD | 0.02 | 0.03 | -0.01 | -33.33 |
MGPI.US | 09/02/1995 | 31/12/1994 | BeforeMarket | USD | 0.12 | 0.17 | -0.05 | -29.41 |
MGPI.US | 09/11/1994 | 30/09/1994 | BeforeMarket | USD | 0.14 | 0.18 | -0.04 | -22.22 |
MGPI.US | 09/08/1994 | 30/06/1994 | BeforeMarket | USD | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
MGPI.US | 09/05/1994 | 31/03/1994 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.24 | 0.07 | 29.17 |
MGPI.US | 09/02/1994 | 31/12/1993 | BeforeMarket | USD | 0.17 | 0.15 | 0.02 | 13.33 |
MGPI.US | 05/11/1993 | 30/09/1993 | BeforeMarket | USD | 0.06 | 0.09 | -0.03 | -33.33 |
MGPI.US | 10/05/1993 | 31/03/1993 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.21 | -0.03 | -14.29 |
MGPI.US | 08/02/1993 | 31/12/1992 | BeforeMarket | USD | 0.21 | 0.19 | 0.02 | 10.53 |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur MGP Ingredients Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert