Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
McGrath RentCorp Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
McGrath RentCorp Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
McGrath RentCorp Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC.US | 25/10/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MGRC.US | 26/07/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MGRC.US | 26/04/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MGRC.US | 21/02/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
MGRC.US | 27/10/2022 | 30/09/2022 | AfterMarket | USD | 1.25 | 1.17 | 0.08 | 6.84 |
MGRC.US | 28/07/2022 | 30/06/2022 | AfterMarket | USD | 1.07 | 0.90 | 0.17 | 18.89 |
MGRC.US | 28/04/2022 | 31/03/2022 | AfterMarket | USD | 0.77 | 0.72 | 0.05 | 6.94 |
MGRC.US | 23/02/2022 | 31/12/2021 | AfterMarket | USD | 1.16 | 1.15 | 0.01 | 0.87 |
MGRC.US | 28/10/2021 | 30/09/2021 | AfterMarket | USD | 0.95 | 1.24 | -0.29 | -23.39 |
MGRC.US | 03/08/2021 | 30/06/2021 | AfterMarket | USD | 0.84 | 0.91 | -0.07 | -7.69 |
MGRC.US | 28/04/2021 | 31/03/2021 | AfterMarket | USD | 0.71 | 0.77 | -0.06 | -7.79 |
MGRC.US | 23/02/2021 | 31/12/2020 | AfterMarket | USD | 1.27 | 1.03 | 0.24 | 23.30 |
MGRC.US | 29/10/2020 | 30/09/2020 | AfterMarket | USD | 1.15 | 1.02 | 0.13 | 12.75 |
MGRC.US | 29/07/2020 | 30/06/2020 | AfterMarket | USD | 0.92 | 0.40 | 0.52 | 130.00 |
MGRC.US | 29/04/2020 | 31/03/2020 | AfterMarket | USD | 0.81 | 0.75 | 0.06 | 8.00 |
MGRC.US | 25/02/2020 | 31/12/2019 | AfterMarket | USD | 1.07 | 0.94 | 0.13 | 13.83 |
MGRC.US | 29/10/2019 | 30/09/2019 | AfterMarket | USD | 1.32 | 1.03 | 0.29 | 28.16 |
MGRC.US | 30/07/2019 | 30/06/2019 | AfterMarket | USD | 0.79 | 0.72 | 0.07 | 9.72 |
MGRC.US | 30/04/2019 | 31/03/2019 | AfterMarket | USD | 0.75 | 0.64 | 0.11 | 17.19 |
MGRC.US | 26/02/2019 | 31/12/2018 | AfterMarket | USD | 0.99 | 0.77 | 0.22 | 28.57 |
MGRC.US | 30/10/2018 | 30/09/2018 | AfterMarket | USD | 1.01 | 0.90 | 0.11 | 12.22 |
MGRC.US | 31/07/2018 | 30/06/2018 | AfterMarket | USD | 0.65 | 0.64 | 0.01 | 1.56 |
MGRC.US | 01/05/2018 | 31/03/2018 | AfterMarket | USD | 0.59 | 0.47 | 0.12 | 25.53 |
MGRC.US | 27/02/2018 | 31/12/2017 | AfterMarket | USD | 0.62 | 0.49 | 0.13 | 26.53 |
MGRC.US | 31/10/2017 | 30/09/2017 | AfterMarket | USD | 0.69 | 0.57 | 0.12 | 21.05 |
MGRC.US | 02/08/2017 | 30/06/2017 | AfterMarket | USD | 0.48 | 0.39 | 0.09 | 23.08 |
MGRC.US | 02/05/2017 | 31/03/2017 | AfterMarket | USD | 0.33 | 0.28 | 0.05 | 17.86 |
MGRC.US | 28/02/2017 | 31/12/2016 | AfterMarket | USD | 0.40 | 0.46 | -0.06 | -13.04 |
MGRC.US | 01/11/2016 | 30/09/2016 | AfterMarket | USD | 0.54 | 0.52 | 0.02 | 3.85 |
MGRC.US | 02/08/2016 | 30/06/2016 | AfterMarket | USD | 0.38 | 0.34 | 0.04 | 11.76 |
MGRC.US | 03/05/2016 | 31/03/2016 | AfterMarket | USD | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
MGRC.US | 25/02/2016 | 31/12/2015 | AfterMarket | USD | 0.48 | 0.51 | -0.03 | -5.88 |
MGRC.US | 29/10/2015 | 30/09/2015 | AfterMarket | USD | 0.54 | 0.48 | 0.06 | 12.50 |
MGRC.US | 30/07/2015 | 30/06/2015 | AfterMarket | USD | 0.32 | 0.39 | -0.07 | -17.95 |
MGRC.US | 30/04/2015 | 31/03/2015 | AfterMarket | USD | 0.26 | 0.35 | -0.09 | -25.71 |
MGRC.US | 26/02/2015 | 31/12/2014 | AfterMarket | USD | 0.53 | 0.50 | 0.03 | 6.00 |
MGRC.US | 29/10/2014 | 30/09/2014 | AfterMarket | USD | 0.53 | 0.52 | 0.01 | 1.92 |
MGRC.US | 31/07/2014 | 30/06/2014 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.38 | 0.01 | 2.63 |
MGRC.US | 30/04/2014 | 31/03/2014 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.36 | -0.06 | -16.67 |
MGRC.US | 27/02/2014 | 31/12/2013 | BeforeMarket | USD | 0.45 | 0.49 | -0.04 | -8.16 |
MGRC.US | 30/10/2013 | 30/09/2013 | BeforeMarket | USD | 0.48 | 0.49 | -0.01 | -2.04 |
MGRC.US | 31/07/2013 | 30/06/2013 | BeforeMarket | USD | 0.38 | 0.45 | -0.07 | -15.56 |
MGRC.US | 01/05/2013 | 31/03/2013 | BeforeMarket | USD | 0.36 | 0.39 | -0.03 | -7.69 |
MGRC.US | 21/02/2013 | 31/12/2012 | BeforeMarket | USD | 0.47 | 0.42 | 0.05 | 11.90 |
MGRC.US | 01/11/2012 | 30/09/2012 | BeforeMarket | USD | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
MGRC.US | 31/07/2012 | 30/06/2012 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.48 | -0.06 | -12.50 |
MGRC.US | 03/05/2012 | 31/03/2012 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.41 | -0.02 | -4.88 |
MGRC.US | 29/02/2012 | 31/12/2011 | BeforeMarket | USD | 0.53 | 0.43 | 0.10 | 23.26 |
MGRC.US | 03/11/2011 | 30/09/2011 | BeforeMarket | USD | 0.62 | 0.47 | 0.15 | 31.91 |
MGRC.US | 05/08/2011 | 30/06/2011 | BeforeMarket | USD | 0.46 | 0.35 | 0.11 | 31.43 |
MGRC.US | 05/05/2011 | 31/03/2011 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.38 | 0.01 | 2.63 |
MGRC.US | 23/02/2011 | 31/12/2010 | BeforeMarket | USD | 0.52 | 0.37 | 0.15 | 40.54 |
MGRC.US | 01/11/2010 | 30/09/2010 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
MGRC.US | 05/08/2010 | 30/06/2010 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.32 | -0.01 | -3.13 |
MGRC.US | 06/05/2010 | 31/03/2010 | BeforeMarket | USD | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
MGRC.US | 24/02/2010 | 31/12/2009 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.30 | 0.07 | 23.33 |
MGRC.US | 05/11/2009 | 30/09/2009 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.35 | 0.05 | 14.29 |
MGRC.US | 06/08/2009 | 30/06/2009 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.29 | 0.01 | 3.45 |
MGRC.US | 07/05/2009 | 31/03/2009 | BeforeMarket | USD | 0.33 | 0.27 | 0.06 | 22.22 |
MGRC.US | 25/02/2009 | 31/12/2008 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
MGRC.US | 06/11/2008 | 30/09/2008 | BeforeMarket | USD | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
MGRC.US | 07/08/2008 | 30/06/2008 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.40 | 0.02 | 5.00 |
MGRC.US | 08/05/2008 | 31/03/2008 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.38 | 0.05 | 13.16 |
MGRC.US | 21/02/2008 | 31/12/2007 | BeforeMarket | USD | 0.48 | 0.47 | 0.01 | 2.13 |
MGRC.US | 01/11/2007 | 30/09/2007 | BeforeMarket | USD | 0.46 | 0.51 | -0.05 | -9.80 |
MGRC.US | 02/08/2007 | 30/06/2007 | BeforeMarket | USD | 0.36 | 0.35 | 0.01 | 2.86 |
MGRC.US | 03/05/2007 | 31/03/2007 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.34 | 0.03 | 8.82 |
MGRC.US | 22/02/2007 | 31/12/2006 | BeforeMarket | USD | 0.47 | 0.38 | 0.09 | 23.68 |
MGRC.US | 02/11/2006 | 30/09/2006 | BeforeMarket | USD | 0.50 | 0.39 | 0.11 | 28.21 |
MGRC.US | 03/08/2006 | 30/06/2006 | BeforeMarket | USD | 0.34 | 0.38 | -0.04 | -10.53 |
MGRC.US | 04/05/2006 | 31/03/2006 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
MGRC.US | 23/02/2006 | 31/12/2005 | BeforeMarket | USD | 0.47 | 0.46 | 0.01 | 2.17 |
MGRC.US | 03/11/2005 | 30/09/2005 | BeforeMarket | USD | 0.48 | 0.41 | 0.07 | 17.07 |
MGRC.US | 04/08/2005 | 30/06/2005 | BeforeMarket | USD | 0.38 | 0.42 | -0.04 | -9.52 |
MGRC.US | 05/05/2005 | 31/03/2005 | USD | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGRC.US | 24/02/2005 | 31/12/2004 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.36 | -0.01 | -2.78 |
MGRC.US | 04/11/2004 | 30/09/2004 | BeforeMarket | USD | 0.38 | 0.35 | 0.03 | 8.57 |
MGRC.US | 05/08/2004 | 30/06/2004 | BeforeMarket | USD | 0.28 | 0.26 | 0.02 | 7.69 |
MGRC.US | 05/05/2004 | 31/03/2004 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
MGRC.US | 19/02/2004 | 31/12/2003 | BeforeMarket | USD | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 3.70 |
MGRC.US | 30/10/2003 | 30/09/2003 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 4.17 |
MGRC.US | 31/07/2003 | 30/06/2003 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.22 | -0.02 | -9.09 |
MGRC.US | 30/04/2003 | 31/03/2003 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.21 | -0.01 | -4.76 |
MGRC.US | 13/02/2003 | 31/12/2002 | BeforeMarket | USD | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 3.85 |
MGRC.US | 23/10/2002 | 30/09/2002 | BeforeMarket | USD | 0.27 | 0.30 | -0.03 | -10.00 |
MGRC.US | 08/08/2002 | 30/06/2002 | BeforeMarket | USD | 0.21 | 0.24 | -0.03 | -12.50 |
MGRC.US | 14/05/2002 | 31/03/2002 | BeforeMarket | USD | 0.15 | 0.25 | -0.10 | -40.00 |
MGRC.US | 31/12/2001 | 31/12/2001 | USD | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGRC.US | 30/09/2001 | 30/09/2001 | USD | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGRC.US | 30/06/2001 | 30/06/2001 | USD | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGRC.US | 31/03/2001 | 31/03/2001 | USD | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGRC.US | 31/12/2000 | 31/12/2000 | USD | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGRC.US | 09/11/2000 | 30/09/2000 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.30 | 0.07 | 23.33 |
MGRC.US | 03/08/2000 | 30/06/2000 | BeforeMarket | USD | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 4.00 |
MGRC.US | 12/05/2000 | 31/03/2000 | BeforeMarket | USD | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 4.55 |
MGRC.US | 16/02/2000 | 31/12/1999 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.25 | -0.01 | -4.00 |
MGRC.US | 28/10/1999 | 30/09/1999 | BeforeMarket | USD | 0.26 | 0.28 | -0.02 | -7.14 |
MGRC.US | 05/08/1999 | 30/06/1999 | BeforeMarket | USD | 0.22 | 0.23 | -0.01 | -4.35 |
MGRC.US | 11/05/1999 | 31/03/1999 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
MGRC.US | 31/12/1998 | 31/12/1998 | USD | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGRC.US | 02/11/1998 | 30/09/1998 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.23 | 0.02 | 8.70 |
MGRC.US | 04/08/1998 | 30/06/1998 | BeforeMarket | USD | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 5.00 |
MGRC.US | 12/05/1998 | 31/03/1998 | BeforeMarket | USD | 0.17 | 0.18 | -0.01 | -5.56 |
MGRC.US | 31/12/1997 | 31/12/1997 | USD | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGRC.US | 30/09/1997 | 30/09/1997 | USD | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGRC.US | 30/06/1997 | 30/06/1997 | USD | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGRC.US | 31/03/1997 | 31/03/1997 | USD | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
MGRC.US | 11/05/1993 | 31/03/1993 | BeforeMarket | USD | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
MGRC.US | 23/02/1993 | 31/12/1992 | BeforeMarket | USD | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
MGRC.US | 22/02/2023 | 31/12/2022 | AfterMarket | USD | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur McGrath RentCorp Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert