Kinder Morgan Aktie Quartalszahlen | Quartalsbericht

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Kinder Morgan Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)

Kinder Morgan Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)

Kinder Morgan Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)

Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %
KMI.US 17/10/2023 30/09/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
KMI.US 18/07/2023 30/06/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
KMI.US 18/04/2023 31/03/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
KMI.US 17/01/2023 31/12/2022 AfterMarket USD 0.00 0.31 0.00 0.00
KMI.US 19/10/2022 30/09/2022 AfterMarket USD 0.25 0.29 -0.04 -13.79
KMI.US 20/07/2022 30/06/2022 AfterMarket USD 0.27 0.27 0.00 0.00
KMI.US 20/04/2022 31/03/2022 AfterMarket USD 0.32 0.29 0.03 10.34
KMI.US 19/01/2022 31/12/2021 AfterMarket USD 0.27 0.26 0.01 3.85
KMI.US 20/10/2021 30/09/2021 AfterMarket USD 0.22 0.24 -0.02 -8.33
KMI.US 21/07/2021 30/06/2021 AfterMarket USD 0.23 0.19 0.04 21.05
KMI.US 21/04/2021 31/03/2021 AfterMarket USD 0.60 0.24 0.36 150.00
KMI.US 20/01/2021 31/12/2020 AfterMarket USD 0.27 0.24 0.03 12.50
KMI.US 21/10/2020 30/09/2020 AfterMarket USD 0.21 0.21 0.00 0.00
KMI.US 22/07/2020 30/06/2020 AfterMarket USD 0.17 0.15 0.02 13.33
KMI.US 22/04/2020 31/03/2020 AfterMarket USD 0.24 0.27 -0.03 -11.11
KMI.US 22/01/2020 31/12/2019 AfterMarket USD 0.26 0.27 -0.01 -3.70
KMI.US 16/10/2019 30/09/2019 AfterMarket USD 0.22 0.24 -0.02 -8.33
KMI.US 17/07/2019 30/06/2019 AfterMarket USD 0.22 0.24 -0.02 -8.33
KMI.US 17/04/2019 31/03/2019 AfterMarket USD 0.25 0.24 0.01 4.17
KMI.US 16/01/2019 31/12/2018 AfterMarket USD 0.25 0.26 -0.01 -3.85
KMI.US 17/10/2018 30/09/2018 AfterMarket USD 0.22 0.21 0.01 4.76
KMI.US 18/07/2018 30/06/2018 AfterMarket USD 0.20 0.19 0.01 5.26
KMI.US 18/04/2018 31/03/2018 AfterMarket USD 0.22 0.21 0.01 4.76
KMI.US 17/01/2018 31/12/2017 AfterMarket USD 0.21 0.18 0.03 16.67
KMI.US 18/10/2017 30/09/2017 AfterMarket USD 0.15 0.15 0.00 0.00
KMI.US 19/07/2017 30/06/2017 AfterMarket USD 0.14 0.15 -0.01 -6.67
KMI.US 19/04/2017 31/03/2017 AfterMarket USD 0.17 0.18 -0.01 -5.56
KMI.US 18/01/2017 31/12/2016 AfterMarket USD 0.18 0.18 0.00 0.00
KMI.US 19/10/2016 30/09/2016 AfterMarket USD 0.15 0.14 0.01 7.14
KMI.US 20/07/2016 30/06/2016 AfterMarket USD 0.15 0.15 0.00 0.00
KMI.US 20/04/2016 31/03/2016 AfterMarket USD 0.18 0.19 -0.01 -5.26
KMI.US 20/01/2016 31/12/2015 AfterMarket USD 0.13 0.18 -0.05 -27.78
KMI.US 21/10/2015 30/09/2015 AfterMarket USD 0.19 0.18 0.01 5.56
KMI.US 15/07/2015 30/06/2015 AfterMarket USD 0.16 0.19 -0.03 -15.79
KMI.US 15/04/2015 31/03/2015 AfterMarket USD 0.24 0.23 0.01 4.35
KMI.US 21/01/2015 31/12/2014 AfterMarket USD 0.26 0.34 -0.08 -23.53
KMI.US 15/10/2014 30/09/2014 AfterMarket USD 0.32 0.34 -0.02 -5.88
KMI.US 16/07/2014 30/06/2014 BeforeMarket USD 0.27 0.29 -0.02 -6.90
KMI.US 16/04/2014 31/03/2014 BeforeMarket USD 0.28 0.33 -0.05 -15.15
KMI.US 15/01/2014 31/12/2013 BeforeMarket USD 0.33 0.35 -0.02 -5.71
KMI.US 16/10/2013 30/09/2013 BeforeMarket USD 0.27 0.32 -0.05 -15.63
KMI.US 17/07/2013 30/06/2013 BeforeMarket USD -0.15 0.33 -0.48 -145.45
KMI.US 17/04/2013 31/03/2013 BeforeMarket USD 0.13 0.31 -0.18 -58.06
KMI.US 16/01/2013 31/12/2012 BeforeMarket USD 0.34 0.34 0.00 0.00
KMI.US 17/10/2012 30/09/2012 BeforeMarket USD 0.19 0.26 -0.07 -26.92
KMI.US 18/07/2012 30/06/2012 BeforeMarket USD -0.15 0.26 -0.41 -157.69
KMI.US 18/04/2012 31/03/2012 BeforeMarket USD 0.56 0.31 0.25 80.65
KMI.US 18/01/2012 31/12/2011 BeforeMarket USD 0.40 0.29 0.11 37.93
KMI.US 19/10/2011 30/09/2011 BeforeMarket USD 0.21 0.26 -0.05 -19.23
KMI.US 20/07/2011 30/06/2011 BeforeMarket USD 0.19 0.25 -0.06 -24.00
KMI.US 20/04/2011 31/03/2011 BeforeMarket USD 0.12 0.26 -0.14 -53.85
KMI.US 16/01/2024 31/12/2023 BeforeMarket 0.00 0.00 0.00 0.00
KMI.US 18/01/2023 31/12/2022 BeforeMarket 0.31 0.30 0.01 3.33
KMI.US 17/04/2024 31/03/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
KMI.US 19/04/2023 31/03/2023 AfterMarket USD 0.30 0.29 0.01 3.45
KMI.US 17/07/2024 30/06/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
KMI.US 19/07/2023 30/06/2023 AfterMarket USD 0.26 0.24 0.02 8.33
KMI.US 16/10/2024 30/09/2024 AfterMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
KMI.US 18/10/2023 30/09/2023 AfterMarket USD 0.25 0.26 -0.01 -3.85
Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %

 

Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Kinder Morgan Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert