John Wiley & Sons Aktie Quartalszahlen | Quartalsbericht

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

John Wiley & Sons Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)

John Wiley & Sons Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)

John Wiley & Sons Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)

Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %
WLY.US 05/12/2023 31/10/2023 AfterMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
WLY.US 05/09/2023 31/07/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
WLY.US 15/06/2023 30/04/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
WLY.US 07/03/2023 31/01/2023 AfterMarket USD 0.00 1.06 0.00 0.00
WLY.US 07/12/2022 31/10/2022 BeforeMarket USD 1.20 1.03 0.17 16.50
WLY.US 07/09/2022 31/07/2022 BeforeMarket USD 0.36 0.67 -0.31 -46.27
WLY.US 15/06/2022 30/04/2022 BeforeMarket USD 1.08 0.97 0.11 11.34
WLY.US 08/03/2022 31/01/2022 BeforeMarket USD 0.95 0.93 0.02 2.15
WLY.US 07/12/2021 31/10/2021 BeforeMarket USD 1.29 1.15 0.14 12.17
WLY.US 02/09/2021 31/07/2021 BeforeMarket USD 0.85 0.40 0.45 112.50
WLY.US 10/06/2021 30/04/2021 BeforeMarket USD 0.84 0.61 0.23 37.70
WLY.US 04/03/2021 31/01/2021 BeforeMarket USD 0.68 0.56 0.12 21.43
WLY.US 08/12/2020 31/10/2020 BeforeMarket USD 1.00 0.64 0.36 56.25
WLY.US 03/09/2020 31/07/2020 BeforeMarket USD 0.42 0.10 0.32 320.00
WLY.US 11/06/2020 30/04/2020 BeforeMarket USD 0.66 0.43 0.23 53.49
WLY.US 04/03/2020 31/01/2020 BeforeMarket USD 0.68 0.51 0.17 33.33
WLY.US 04/12/2019 31/10/2019 BeforeMarket USD 0.85 0.66 0.19 28.79
WLY.US 05/09/2019 31/07/2019 BeforeMarket USD 0.21 0.25 -0.04 -16.00
WLY.US 11/06/2019 30/04/2019 BeforeMarket USD 1.05 1.03 0.02 1.94
WLY.US 05/03/2019 31/01/2019 BeforeMarket USD 0.61 0.78 -0.17 -21.79
WLY.US 05/12/2018 31/10/2018 BeforeMarket USD 0.89 0.89 0.00 0.00
WLY.US 06/09/2018 31/07/2018 BeforeMarket USD 0.43 0.50 -0.07 -14.00
WLY.US 12/06/2018 30/04/2018 BeforeMarket USD 0.94 0.79 0.15 18.99
WLY.US 06/03/2018 31/01/2018 BeforeMarket USD 0.87 0.82 0.05 6.10
WLY.US 06/12/2017 31/10/2017 BeforeMarket USD 1.03 0.82 0.21 25.61
WLY.US 07/09/2017 31/07/2017 BeforeMarket USD 0.59 0.62 -0.03 -4.84
WLY.US 13/06/2017 30/04/2017 BeforeMarket USD 0.82 0.54 0.28 51.85
WLY.US 07/03/2017 31/01/2017 AfterMarket USD 0.92 0.78 0.14 17.95
WLY.US 07/12/2016 31/10/2016 AfterMarket USD 0.76 0.66 0.10 15.15
WLY.US 07/09/2016 31/07/2016 BeforeMarket USD 0.52 0.60 -0.08 -13.33
WLY.US 14/06/2016 30/04/2016 BeforeMarket USD 0.67 0.67 0.00 0.00
WLY.US 10/03/2016 31/01/2016 AfterMarket USD 0.67 0.68 -0.01 -1.47
WLY.US 08/12/2015 31/10/2015 BeforeMarket USD 0.78 0.81 -0.03 -3.70
WLY.US 09/09/2015 31/07/2015 BeforeMarket USD 0.58 0.49 0.09 18.37
WLY.US 16/06/2015 30/04/2015 BeforeMarket USD 0.81 0.79 0.02 2.53
WLY.US 10/03/2015 31/01/2015 BeforeMarket USD 0.99 0.97 0.02 2.06
WLY.US 09/12/2014 31/10/2014 BeforeMarket USD 0.90 0.84 0.06 7.14
WLY.US 09/09/2014 31/07/2014 BeforeMarket USD 0.56 0.53 0.03 5.66
WLY.US 17/06/2014 30/04/2014 BeforeMarket USD 0.77 0.68 0.09 13.24
WLY.US 11/03/2014 31/01/2014 BeforeMarket USD 0.93 0.85 0.08 9.41
WLY.US 10/12/2013 31/10/2013 BeforeMarket USD 0.84 0.73 0.11 15.07
WLY.US 09/09/2013 31/07/2013 BeforeMarket USD 0.51 0.43 0.08 18.60
WLY.US 18/06/2013 30/04/2013 BeforeMarket USD 0.71 0.79 -0.08 -10.13
WLY.US 07/03/2013 31/01/2013 BeforeMarket USD 0.93 0.83 0.10 12.05
WLY.US 10/12/2012 31/10/2012 BeforeMarket USD 0.77 0.82 -0.05 -6.10
WLY.US 10/09/2012 31/07/2012 BeforeMarket USD 0.52 0.73 -0.21 -28.77
WLY.US 19/06/2012 30/04/2012 BeforeMarket USD 0.80 0.73 0.07 9.59
WLY.US 08/03/2012 31/01/2012 BeforeMarket USD 0.91 0.94 -0.03 -3.19
WLY.US 08/12/2011 31/10/2011 BeforeMarket USD 0.83 1.00 -0.17 -17.00
WLY.US 08/09/2011 31/07/2011 BeforeMarket USD 0.68 0.75 -0.07 -9.33
WLY.US 16/06/2011 30/04/2011 BeforeMarket USD 0.46 0.49 -0.03 -6.12
WLY.US 10/03/2011 31/01/2011 BeforeMarket USD 0.84 0.71 0.13 18.31
WLY.US 09/12/2010 31/10/2010 BeforeMarket USD 0.88 0.95 -0.07 -7.37
WLY.US 09/09/2010 31/07/2010 BeforeMarket USD 0.65 0.55 0.10 18.18
WLY.US 17/06/2010 30/04/2010 BeforeMarket USD 0.47 0.46 0.01 2.17
WLY.US 11/03/2010 31/01/2010 BeforeMarket USD 0.74 0.74 0.00 0.00
WLY.US 10/12/2009 31/10/2009 BeforeMarket USD 0.92 0.81 0.11 13.58
WLY.US 09/09/2009 31/07/2009 BeforeMarket USD 0.45 0.38 0.07 18.42
WLY.US 18/06/2009 30/04/2009 BeforeMarket USD 0.42 0.44 -0.02 -4.55
WLY.US 10/03/2009 31/01/2009 BeforeMarket USD 0.57 0.69 -0.12 -17.39
WLY.US 09/12/2008 31/10/2008 BeforeMarket USD 0.67 0.63 0.04 6.35
WLY.US 09/09/2008 31/07/2008 BeforeMarket USD 0.50 0.52 -0.02 -3.85
WLY.US 18/06/2008 30/04/2008 BeforeMarket USD 0.49 0.35 0.14 40.00
WLY.US 11/03/2008 31/01/2008 BeforeMarket USD 0.67 0.57 0.10 17.54
WLY.US 10/12/2007 31/10/2007 BeforeMarket USD 0.59 0.42 0.17 40.48
WLY.US 10/09/2007 31/07/2007 BeforeMarket USD 0.42 0.36 0.06 16.67
WLY.US 21/06/2007 30/04/2007 BeforeMarket USD 0.25 -0.16 0.41 256.25
WLY.US 08/03/2007 31/01/2007 BeforeMarket USD 0.55 0.63 -0.08 -12.70
WLY.US 06/12/2006 31/10/2006 BeforeMarket USD 0.44 0.48 -0.04 -8.33
WLY.US 12/09/2006 31/07/2006 BeforeMarket USD 0.38 0.38 0.00 0.00
WLY.US 15/06/2006 30/04/2006 BeforeMarket USD 0.25 0.24 0.01 4.17
WLY.US 07/03/2006 31/01/2006 BeforeMarket USD 0.57 0.57 0.00 0.00
WLY.US 06/12/2005 31/10/2005 BeforeMarket USD 0.45 0.45 0.00 0.00
WLY.US 08/09/2005 31/07/2005 USD 0.46 0.00 0.00 0.00
WLY.US 15/06/2005 30/04/2005 BeforeMarket USD 0.20 0.18 0.02 11.11
WLY.US 04/03/2005 31/01/2005 BeforeMarket USD 0.53 0.53 0.00 0.00
WLY.US 30/11/2004 31/10/2004 BeforeMarket USD 0.42 0.42 0.00 0.00
WLY.US 01/09/2004 31/07/2004 BeforeMarket USD 0.32 0.38 -0.06 -15.79
WLY.US 16/06/2004 30/04/2004 BeforeMarket USD 0.16 0.13 0.03 23.08
WLY.US 02/03/2004 31/01/2004 BeforeMarket USD 0.45 0.40 0.05 12.50
WLY.US 02/12/2003 31/10/2003 BeforeMarket USD 0.41 0.40 0.01 2.50
WLY.US 03/09/2003 31/07/2003 BeforeMarket USD 0.35 0.38 -0.03 -7.89
WLY.US 18/06/2003 30/04/2003 BeforeMarket USD 0.11 0.11 0.00 0.00
WLY.US 04/03/2003 31/01/2003 BeforeMarket USD 0.39 0.40 -0.01 -2.50
WLY.US 03/12/2002 31/10/2002 BeforeMarket USD 0.36 0.35 0.01 2.86
WLY.US 04/09/2002 31/07/2002 BeforeMarket USD 0.34 0.35 -0.01 -2.86
WLY.US 20/06/2002 30/04/2002 BeforeMarket USD 0.10 0.09 0.01 11.11
WLY.US 31/01/2002 31/01/2002 USD 0.34 0.00 0.00 0.00
WLY.US 31/07/2001 31/07/2001 USD 0.31 0.00 0.00 0.00
WLY.US 30/04/2001 30/04/2001 USD 0.13 0.00 0.00 0.00
WLY.US 05/03/2001 31/01/2001 BeforeMarket USD 0.27 0.28 -0.01 -3.57
WLY.US 24/11/2000 31/10/2000 BeforeMarket USD 0.01 0.01 0.00 0.00
WLY.US 31/07/2000 31/07/2000 USD 0.26 0.00 0.00 0.00
WLY.US 30/04/2000 30/04/2000 USD 0.13 0.00 0.00 0.00
WLY.US 02/03/2000 31/01/2000 BeforeMarket USD 0.26 0.23 0.03 13.04
WLY.US 01/12/1999 31/10/1999 BeforeMarket USD 0.22 0.16 0.06 37.50
WLY.US 31/07/1999 31/07/1999 USD 0.20 0.00 0.00 0.00
WLY.US 25/06/1999 30/04/1999 BeforeMarket USD 0.20 0.19 0.01 5.26
WLY.US 31/01/1999 31/01/1999 USD 0.20 0.00 0.00 0.00
WLY.US 01/12/1998 31/10/1998 BeforeMarket USD 0.14 0.12 0.02 16.67
WLY.US 02/09/1998 31/07/1998 BeforeMarket USD 0.17 0.15 0.02 13.33
WLY.US 30/04/1998 30/04/1998 USD 0.06 0.00 0.00 0.00
WLY.US 02/03/1998 31/01/1998 BeforeMarket USD 0.13 0.13 0.00 0.00
WLY.US 02/12/1997 31/10/1997 BeforeMarket USD 0.09 0.06 0.03 50.00
WLY.US 03/09/1997 31/07/1997 BeforeMarket USD 0.13 0.12 0.01 8.33
WLY.US 27/06/1997 30/04/1997 BeforeMarket USD 0.01 0.04 -0.03 -75.00
WLY.US 03/03/1997 31/01/1997 BeforeMarket USD 0.11 0.10 0.01 10.00
WLY.US 31/10/1996 31/10/1996 USD 0.05 0.00 0.00 0.00
WLY.US 31/07/1996 31/07/1996 USD 0.11 0.00 0.00 0.00
WLY.US 30/04/1996 30/04/1996 USD 0.05 0.00 0.00 0.00
WLY.US 01/03/1996 31/01/1996 BeforeMarket USD 0.11 0.12 -0.01 -8.33
WLY.US 31/10/1995 31/10/1995 USD 0.06 0.00 0.00 0.00
WLY.US 31/07/1995 31/07/1995 USD 0.11 0.00 0.00 0.00
WLY.US 30/04/1995 30/04/1995 USD 0.04 0.00 0.00 0.00
WLY.US 31/01/1995 31/01/1995 USD 0.10 0.00 0.00 0.00
WLY.US 31/10/1994 31/10/1994 USD 0.05 0.00 0.00 0.00
WLY.US 31/07/1994 31/07/1994 USD 0.09 0.00 0.00 0.00
WLY.US 13/06/2024 30/04/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
WLY.US 07/03/2024 31/01/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
WLY.US 06/12/2023 31/10/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
WLY.US 07/09/2023 31/07/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
WLY.US 09/03/2023 31/01/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.91 0.00 0.00
WLY.US 05/09/2024 31/07/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %

 

Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur John Wiley & Sons Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert