Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Itau Unibanco Banco Holding SA Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
Itau Unibanco Banco Holding SA Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
Itau Unibanco Banco Holding SA Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB.US | 06/02/2023 | 31/12/2022 | BRL | 0.00 | 0.16 | -0.16 | -100.00 | |
ITUB.US | 10/11/2022 | 30/09/2022 | AfterMarket | BRL | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 09/08/2022 | 30/06/2022 | AfterMarket | BRL | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 6.67 |
ITUB.US | 25/04/2022 | 31/03/2022 | BeforeMarket | BRL | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 7.69 |
ITUB.US | 10/02/2022 | 31/12/2021 | AfterMarket | BRL | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 8.33 |
ITUB.US | 03/11/2021 | 30/09/2021 | AfterMarket | BRL | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 02/08/2021 | 30/06/2021 | AfterMarket | BRL | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 8.33 |
ITUB.US | 05/05/2021 | 31/03/2021 | AfterMarket | BRL | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 9.09 |
ITUB.US | 01/02/2021 | 31/12/2020 | AfterMarket | BRL | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 18.18 |
ITUB.US | 03/11/2020 | 30/09/2020 | AfterMarket | BRL | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 03/08/2020 | 30/06/2020 | AfterMarket | BRL | 0.04 | 0.10 | -0.06 | -60.00 |
ITUB.US | 04/05/2020 | 31/03/2020 | AfterMarket | BRL | 0.09 | 0.14 | -0.05 | -35.71 |
ITUB.US | 19/02/2020 | 31/12/2019 | AfterMarket | BRL | 0.22 | 0.18 | 0.04 | 22.22 |
ITUB.US | 04/11/2019 | 30/09/2019 | AfterMarket | BRL | 0.13 | 0.19 | -0.06 | -31.58 |
ITUB.US | 29/07/2019 | 30/06/2019 | AfterMarket | BRL | 0.17 | 0.19 | -0.02 | -10.53 |
ITUB.US | 02/05/2019 | 31/03/2019 | AfterMarket | BRL | 0.18 | 0.19 | -0.01 | -5.26 |
ITUB.US | 04/02/2019 | 31/12/2018 | AfterMarket | BRL | 0.17 | 0.18 | -0.01 | -5.56 |
ITUB.US | 29/10/2018 | 30/09/2018 | AfterMarket | BRL | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 30/07/2018 | 30/06/2018 | BeforeMarket | BRL | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 01/05/2018 | 31/03/2018 | AfterMarket | BRL | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 05/02/2018 | 31/12/2017 | AfterMarket | BRL | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 30/10/2017 | 30/09/2017 | BeforeMarket | BRL | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 5.26 |
ITUB.US | 31/07/2017 | 30/06/2017 | AfterMarket | BRL | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 5.26 |
ITUB.US | 03/05/2017 | 31/03/2017 | BeforeMarket | BRL | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 5.26 |
ITUB.US | 07/02/2017 | 31/12/2016 | BeforeMarket | BRL | 0.17 | 0.18 | -0.01 | -5.56 |
ITUB.US | 31/10/2016 | 30/09/2016 | BeforeMarket | BRL | 0.26 | 0.24 | 0.02 | 8.33 |
ITUB.US | 02/08/2016 | 30/06/2016 | BeforeMarket | BRL | 0.26 | 0.21 | 0.05 | 23.81 |
ITUB.US | 03/05/2016 | 31/03/2016 | BeforeMarket | BRL | 0.22 | 0.21 | 0.01 | 4.76 |
ITUB.US | 29/02/2016 | 31/12/2015 | BeforeMarket | BRL | 0.23 | 0.21 | 0.02 | 9.52 |
ITUB.US | 03/11/2015 | 30/09/2015 | BeforeMarket | BRL | 0.37 | 0.23 | 0.14 | 60.87 |
ITUB.US | 05/08/2015 | 30/06/2015 | BeforeMarket | BRL | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 3.70 |
ITUB.US | 05/05/2015 | 31/03/2015 | AfterMarket | BRL | 0.30 | 0.28 | 0.02 | 7.14 |
ITUB.US | 03/02/2015 | 31/12/2014 | BeforeMarket | BRL | 0.37 | 0.31 | 0.06 | 19.35 |
ITUB.US | 04/11/2014 | 30/09/2014 | BeforeMarket | BRL | 0.37 | 0.33 | 0.04 | 12.12 |
ITUB.US | 05/08/2014 | 30/06/2014 | BeforeMarket | BRL | 0.22 | 0.21 | 0.01 | 4.76 |
ITUB.US | 29/04/2014 | 31/03/2014 | BeforeMarket | BRL | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 5.26 |
ITUB.US | 04/02/2014 | 31/12/2013 | BeforeMarket | BRL | 0.21 | 0.18 | 0.03 | 16.67 |
ITUB.US | 29/10/2013 | 30/09/2013 | BeforeMarket | BRL | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 12.50 |
ITUB.US | 30/07/2013 | 30/06/2013 | BeforeMarket | BRL | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 30/04/2013 | 31/03/2013 | BeforeMarket | BRL | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 04/02/2013 | 31/12/2012 | BeforeMarket | BRL | 0.17 | 0.18 | -0.01 | -5.56 |
ITUB.US | 23/10/2012 | 30/09/2012 | BeforeMarket | BRL | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 24/07/2012 | 30/06/2012 | BeforeMarket | BRL | 0.18 | 0.19 | -0.01 | -5.26 |
ITUB.US | 25/04/2012 | 31/03/2012 | BeforeMarket | BRL | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 06/02/2012 | 31/12/2011 | BeforeMarket | BRL | 0.20 | 0.21 | -0.01 | -4.76 |
ITUB.US | 03/11/2011 | 30/09/2011 | BeforeMarket | BRL | 0.25 | 0.22 | 0.03 | 13.64 |
ITUB.US | 05/08/2011 | 30/06/2011 | BeforeMarket | BRL | 0.21 | 0.23 | -0.02 | -8.70 |
ITUB.US | 09/05/2011 | 31/03/2011 | BeforeMarket | BRL | 0.22 | 0.21 | 0.01 | 4.76 |
ITUB.US | 23/02/2011 | 31/12/2010 | BeforeMarket | BRL | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 05/11/2010 | 30/09/2010 | BeforeMarket | BRL | 0.18 | 0.19 | -0.01 | -5.26 |
ITUB.US | 13/08/2010 | 30/06/2010 | BeforeMarket | BRL | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 5.56 |
ITUB.US | 06/05/2010 | 31/03/2010 | BeforeMarket | BRL | 0.18 | 0.21 | -0.03 | -14.29 |
ITUB.US | 09/02/2010 | 31/12/2009 | BeforeMarket | BRL | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 6.67 |
ITUB.US | 03/11/2009 | 30/09/2009 | BeforeMarket | BRL | 0.15 | 0.12 | 0.03 | 25.00 |
ITUB.US | 11/08/2009 | 30/06/2009 | BeforeMarket | BRL | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 05/05/2009 | 31/03/2009 | BeforeMarket | BRL | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 10.00 |
ITUB.US | 25/02/2009 | 31/12/2008 | BeforeMarket | BRL | 0.08 | 0.13 | -0.05 | -38.46 |
ITUB.US | 07/11/2008 | 30/09/2008 | BeforeMarket | BRL | 0.17 | 0.16 | 0.01 | 6.25 |
ITUB.US | 05/08/2008 | 30/06/2008 | BeforeMarket | BRL | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 06/05/2008 | 31/03/2008 | BeforeMarket | BRL | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 5.26 |
ITUB.US | 12/02/2008 | 31/12/2007 | BeforeMarket | BRL | 0.14 | 0.15 | -0.01 | -6.67 |
ITUB.US | 06/11/2007 | 30/09/2007 | BeforeMarket | BRL | 0.18 | 0.14 | 0.04 | 28.57 |
ITUB.US | 07/08/2007 | 30/06/2007 | BeforeMarket | BRL | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 15.38 |
ITUB.US | 08/05/2007 | 31/03/2007 | BeforeMarket | BRL | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 8.33 |
ITUB.US | 13/02/2007 | 31/12/2006 | BeforeMarket | BRL | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 120.00 |
ITUB.US | 31/10/2006 | 30/09/2006 | BeforeMarket | BRL | 0.10 | 0.11 | -0.01 | -9.09 |
ITUB.US | 01/08/2006 | 30/06/2006 | BeforeMarket | BRL | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 09/05/2006 | 31/03/2006 | BeforeMarket | BRL | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 22/02/2006 | 31/12/2005 | BRL | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ITUB.US | 01/11/2005 | 30/09/2005 | BRL | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ITUB.US | 05/08/2005 | 30/06/2005 | BRL | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ITUB.US | 10/05/2005 | 31/03/2005 | BRL | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ITUB.US | 15/05/2004 | 31/03/2004 | BeforeMarket | BRL | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 18/02/2004 | 31/12/2003 | BeforeMarket | BRL | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 04/11/2003 | 30/09/2003 | BeforeMarket | BRL | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 13/08/2003 | 30/06/2003 | BeforeMarket | BRL | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 33.33 |
ITUB.US | 15/05/2003 | 31/03/2003 | BeforeMarket | BRL | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 15/03/2005 | 31/12/2004 | BeforeMarket | BRL | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 09/11/2004 | 30/09/2004 | BeforeMarket | BRL | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 29/07/2018 | 30/06/2018 | AfterMarket | BRL | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
ITUB.US | 03/11/2014 | 30/09/2014 | AfterMarket | BRL | 0.37 | 0.33 | 0.04 | 12.12 |
ITUB.US | 08/05/2023 | 31/03/2023 | 0.00 | 0.17 | -0.17 | -100.00 | ||
ITUB.US | 07/02/2023 | 31/12/2022 | BRL | 0.00 | 0.16 | -0.16 | -100.00 | |
ITUB.US | 07/08/2023 | 30/06/2023 | BRL | 0.00 | 0.17 | -0.17 | -100.00 | |
ITUB.US | 06/11/2023 | 30/09/2023 | BRL | 0.00 | 0.18 | -0.18 | -100.00 | |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Itau Unibanco Banco Holding SA Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert