Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
iRobot Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
iRobot Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
iRobot Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBT.US | 31/10/2023 | 30/09/2023 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IRBT.US | 03/08/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IRBT.US | 02/05/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IRBT.US | 07/02/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | -0.65 | 0.00 | 0.00 |
IRBT.US | 02/11/2022 | 30/09/2022 | AfterMarket | USD | -1.78 | 1.68 | -3.46 | -205.95 |
IRBT.US | 05/08/2022 | 30/06/2022 | BeforeMarket | USD | -0.35 | -1.55 | 1.20 | 77.42 |
IRBT.US | 04/05/2022 | 31/03/2022 | AfterMarket | USD | -0.66 | -1.35 | 0.69 | 51.11 |
IRBT.US | 09/02/2022 | 31/12/2021 | AfterMarket | USD | -1.05 | -0.91 | -0.14 | -15.38 |
IRBT.US | 27/10/2021 | 30/09/2021 | AfterMarket | USD | 1.67 | 0.70 | 0.97 | 138.57 |
IRBT.US | 28/07/2021 | 30/06/2021 | AfterMarket | USD | 0.27 | 0.31 | -0.04 | -12.90 |
IRBT.US | 03/05/2021 | 31/03/2021 | AfterMarket | USD | 0.41 | 0.09 | 0.32 | 355.56 |
IRBT.US | 10/02/2021 | 31/12/2020 | AfterMarket | USD | 0.84 | 0.31 | 0.53 | 170.97 |
IRBT.US | 20/10/2020 | 30/09/2020 | AfterMarket | USD | 2.58 | 1.00 | 1.58 | 158.00 |
IRBT.US | 21/07/2020 | 30/06/2020 | AfterMarket | USD | 1.06 | 0.29 | 0.77 | 265.52 |
IRBT.US | 28/04/2020 | 31/03/2020 | AfterMarket | USD | -0.32 | -0.47 | 0.15 | 31.91 |
IRBT.US | 05/02/2020 | 31/12/2019 | AfterMarket | USD | 0.70 | 0.40 | 0.30 | 75.00 |
IRBT.US | 22/10/2019 | 30/09/2019 | AfterMarket | USD | 1.24 | 0.52 | 0.72 | 138.46 |
IRBT.US | 23/07/2019 | 30/06/2019 | AfterMarket | USD | 0.25 | 0.03 | 0.22 | 733.33 |
IRBT.US | 23/04/2019 | 31/03/2019 | AfterMarket | USD | 0.78 | 0.60 | 0.18 | 30.00 |
IRBT.US | 06/02/2019 | 31/12/2018 | AfterMarket | USD | 0.88 | 0.50 | 0.38 | 76.00 |
IRBT.US | 23/10/2018 | 30/09/2018 | AfterMarket | USD | 1.12 | 0.48 | 0.64 | 133.33 |
IRBT.US | 24/07/2018 | 30/06/2018 | AfterMarket | USD | 0.37 | 0.18 | 0.19 | 105.56 |
IRBT.US | 24/04/2018 | 31/03/2018 | AfterMarket | USD | 0.71 | 0.49 | 0.22 | 44.90 |
IRBT.US | 07/02/2018 | 31/12/2017 | AfterMarket | USD | 0.16 | 0.25 | -0.09 | -36.00 |
IRBT.US | 24/10/2017 | 30/09/2017 | AfterMarket | USD | 0.76 | 0.47 | 0.29 | 61.70 |
IRBT.US | 25/07/2017 | 30/06/2017 | AfterMarket | USD | 0.27 | -0.28 | 0.55 | 196.43 |
IRBT.US | 25/04/2017 | 31/03/2017 | AfterMarket | USD | 0.58 | 0.27 | 0.31 | 114.81 |
IRBT.US | 08/02/2017 | 31/12/2016 | AfterMarket | USD | 0.49 | 0.41 | 0.08 | 19.51 |
IRBT.US | 25/10/2016 | 30/09/2016 | AfterMarket | USD | 0.70 | 0.43 | 0.27 | 62.79 |
IRBT.US | 26/07/2016 | 30/06/2016 | AfterMarket | USD | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 70.00 |
IRBT.US | 26/04/2016 | 31/03/2016 | AfterMarket | USD | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 1,200.00 |
IRBT.US | 10/02/2016 | 31/12/2015 | AfterMarket | USD | 0.65 | 0.57 | 0.08 | 14.04 |
IRBT.US | 20/10/2015 | 30/09/2015 | AfterMarket | USD | 0.42 | 0.23 | 0.19 | 82.61 |
IRBT.US | 21/07/2015 | 30/06/2015 | AfterMarket | USD | 0.24 | 0.06 | 0.18 | 300.00 |
IRBT.US | 21/04/2015 | 31/03/2015 | AfterMarket | USD | 0.16 | 0.10 | 0.06 | 60.00 |
IRBT.US | 04/02/2015 | 31/12/2014 | AfterMarket | USD | 0.31 | 0.30 | 0.01 | 3.33 |
IRBT.US | 21/10/2014 | 30/09/2014 | AfterMarket | USD | 0.48 | 0.33 | 0.15 | 45.45 |
IRBT.US | 22/07/2014 | 30/06/2014 | BeforeMarket | USD | 0.21 | 0.22 | -0.01 | -4.55 |
IRBT.US | 22/04/2014 | 31/03/2014 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 12.50 |
IRBT.US | 05/02/2014 | 31/12/2013 | BeforeMarket | USD | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 10.00 |
IRBT.US | 22/10/2013 | 30/09/2013 | BeforeMarket | USD | 0.26 | 0.24 | 0.02 | 8.33 |
IRBT.US | 23/07/2013 | 30/06/2013 | BeforeMarket | USD | 0.21 | 0.19 | 0.02 | 10.53 |
IRBT.US | 23/04/2013 | 31/03/2013 | BeforeMarket | USD | 0.21 | 0.18 | 0.03 | 16.67 |
IRBT.US | 06/02/2013 | 31/12/2012 | BeforeMarket | USD | -0.21 | -0.35 | 0.14 | 40.00 |
IRBT.US | 23/10/2012 | 30/09/2012 | BeforeMarket | USD | 0.54 | 0.34 | 0.20 | 58.82 |
IRBT.US | 24/07/2012 | 30/06/2012 | BeforeMarket | USD | 0.26 | 0.09 | 0.17 | 188.89 |
IRBT.US | 24/04/2012 | 31/03/2012 | BeforeMarket | USD | 0.02 | -0.02 | 0.04 | 200.00 |
IRBT.US | 08/02/2012 | 31/12/2011 | BeforeMarket | USD | 0.38 | 0.32 | 0.06 | 18.75 |
IRBT.US | 25/10/2011 | 30/09/2011 | BeforeMarket | USD | 0.50 | 0.26 | 0.24 | 92.31 |
IRBT.US | 26/07/2011 | 30/06/2011 | BeforeMarket | USD | 0.29 | 0.21 | 0.08 | 38.10 |
IRBT.US | 26/04/2011 | 31/03/2011 | BeforeMarket | USD | 0.27 | 0.23 | 0.04 | 17.39 |
IRBT.US | 09/02/2011 | 31/12/2010 | BeforeMarket | USD | 0.26 | 0.14 | 0.12 | 85.71 |
IRBT.US | 27/10/2010 | 30/09/2010 | BeforeMarket | USD | 0.27 | 0.07 | 0.20 | 285.71 |
IRBT.US | 28/07/2010 | 30/06/2010 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.08 | 0.12 | 150.00 |
IRBT.US | 28/04/2010 | 31/03/2010 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.04 | 0.20 | 500.00 |
IRBT.US | 17/02/2010 | 31/12/2009 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.16 | 0.04 | 25.00 |
IRBT.US | 21/10/2009 | 30/09/2009 | BeforeMarket | USD | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 400.00 |
IRBT.US | 22/07/2009 | 30/06/2009 | BeforeMarket | USD | -0.10 | -0.11 | 0.01 | 9.09 |
IRBT.US | 22/04/2009 | 31/03/2009 | BeforeMarket | USD | -0.07 | -0.17 | 0.10 | 58.82 |
IRBT.US | 11/02/2009 | 31/12/2008 | BeforeMarket | USD | 0.21 | 0.22 | -0.01 | -4.55 |
IRBT.US | 22/10/2008 | 30/09/2008 | BeforeMarket | USD | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 66.67 |
IRBT.US | 23/07/2008 | 30/06/2008 | BeforeMarket | USD | -0.18 | -0.28 | 0.10 | 35.71 |
IRBT.US | 30/04/2008 | 31/03/2008 | BeforeMarket | USD | -0.16 | -0.16 | 0.00 | 0.00 |
IRBT.US | 19/02/2008 | 31/12/2007 | BeforeMarket | USD | 0.81 | 0.41 | 0.40 | 97.56 |
IRBT.US | 24/10/2007 | 30/09/2007 | BeforeMarket | USD | -0.06 | 0.01 | -0.07 | -700.00 |
IRBT.US | 25/07/2007 | 30/06/2007 | BeforeMarket | USD | -0.20 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
IRBT.US | 25/04/2007 | 31/03/2007 | BeforeMarket | USD | -0.23 | -0.29 | 0.06 | 20.69 |
IRBT.US | 12/02/2007 | 31/12/2006 | BeforeMarket | USD | -0.08 | -0.07 | -0.01 | -14.29 |
IRBT.US | 26/10/2006 | 30/09/2006 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.09 | 0.30 | 333.33 |
IRBT.US | 31/07/2006 | 30/06/2006 | BeforeMarket | USD | -0.08 | -0.20 | 0.12 | 60.00 |
IRBT.US | 02/05/2006 | 31/03/2006 | BeforeMarket | USD | -0.12 | -0.17 | 0.05 | 29.41 |
IRBT.US | 14/02/2006 | 31/12/2005 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.42 | -0.42 | -99.88 |
IRBT.US | 08/02/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
IRBT.US | 12/02/2024 | 31/12/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IRBT.US | 13/02/2023 | 31/12/2022 | AfterMarket | USD | -1.52 | 0.20 | -1.72 | -860.00 |
IRBT.US | 08/11/2022 | 30/09/2022 | BeforeMarket | USD | -1.78 | 1.68 | -3.46 | -205.95 |
IRBT.US | 09/05/2023 | 31/03/2023 | AfterMarket | USD | 0.00 | -1.32 | 0.00 | 0.00 |
IRBT.US | 07/05/2024 | 31/03/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IRBT.US | 06/08/2024 | 30/06/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IRBT.US | 08/08/2023 | 30/06/2023 | AfterMarket | USD | -1.42 | -1.47 | 0.05 | 3.40 |
IRBT.US | 07/11/2023 | 30/09/2023 | AfterMarket | USD | 0.00 | -1.67 | 0.00 | 0.00 |
IRBT.US | 05/11/2024 | 30/09/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur iRobot Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert