Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Infinity Energy Resources Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
Infinity Energy Resources Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
Infinity Energy Resources Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFNY.US | 01/02/2023 | 31/12/2022 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 03/11/2022 | 30/09/2022 | USD | -0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | |
IFNY.US | 17/08/2022 | 30/06/2022 | USD | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 24/05/2022 | 31/03/2022 | USD | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 02/02/2022 | 31/12/2021 | USD | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 04/11/2021 | 30/09/2021 | USD | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 11/08/2021 | 30/06/2021 | USD | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 18/05/2021 | 31/03/2021 | USD | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 03/02/2021 | 31/12/2020 | USD | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 05/11/2020 | 30/09/2020 | USD | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 12/08/2020 | 30/06/2020 | USD | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 19/05/2020 | 31/03/2020 | USD | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 05/02/2020 | 31/12/2019 | USD | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 06/11/2019 | 30/09/2019 | USD | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 14/08/2019 | 30/06/2019 | USD | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 21/05/2019 | 31/03/2019 | USD | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 06/02/2019 | 31/12/2018 | USD | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 07/11/2018 | 30/09/2018 | USD | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 15/08/2018 | 30/06/2018 | USD | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 15/05/2018 | 31/03/2018 | USD | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 07/02/2018 | 31/12/2017 | USD | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 08/11/2017 | 30/09/2017 | USD | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 16/08/2017 | 30/06/2017 | USD | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 09/05/2017 | 31/03/2017 | USD | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 31/03/2017 | 31/12/2016 | USD | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 31/12/2016 | 30/09/2016 | USD | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 30/09/2016 | 30/06/2016 | USD | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 30/06/2016 | 31/03/2016 | USD | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 31/03/2016 | 31/12/2015 | USD | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 31/12/2015 | 30/09/2015 | USD | -3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 30/09/2015 | 30/06/2015 | USD | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 30/06/2015 | 31/03/2015 | USD | -2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 31/03/2015 | 31/12/2014 | USD | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 31/12/2014 | 30/09/2014 | USD | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 30/09/2014 | 30/06/2014 | USD | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 30/06/2014 | 31/03/2014 | USD | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 31/03/2014 | 31/12/2013 | USD | -0.80 | 0.00 | -0.80 | 0.00 | |
IFNY.US | 05/11/2013 | 30/09/2013 | BeforeMarket | USD | -0.30 | -0.30 | 0.00 | 0.00 |
IFNY.US | 30/09/2013 | 30/06/2013 | USD | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 30/06/2013 | 31/03/2013 | USD | -0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 31/03/2013 | 31/12/2012 | USD | -1.04 | 0.00 | -1.04 | 0.00 | |
IFNY.US | 31/12/2012 | 30/09/2012 | USD | -0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 30/09/2012 | 30/06/2012 | USD | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 30/06/2012 | 31/03/2012 | USD | -0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 31/03/2012 | 31/12/2011 | USD | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 31/12/2011 | 30/09/2011 | USD | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 30/09/2011 | 30/06/2011 | USD | -0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 30/06/2011 | 31/03/2011 | USD | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 31/03/2011 | 31/12/2010 | USD | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 31/12/2010 | 30/09/2010 | USD | -0.34 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | |
IFNY.US | 25/02/2009 | 31/12/2008 | USD | -7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 11/11/2008 | 30/09/2008 | USD | -2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 20/08/2008 | 30/06/2008 | USD | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 12/05/2008 | 31/03/2008 | USD | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 12/11/2007 | 30/09/2007 | USD | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 10/08/2007 | 30/06/2007 | USD | -8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 15/05/2007 | 31/03/2007 | USD | -2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 13/03/2007 | 31/12/2006 | USD | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 08/11/2006 | 30/09/2006 | USD | -18.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 10/08/2006 | 30/06/2006 | USD | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 10/05/2006 | 31/03/2006 | USD | -8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 07/03/2006 | 31/12/2005 | USD | -6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 07/11/2005 | 30/09/2005 | BeforeMarket | USD | -0.50 | -1.70 | 1.20 | 70.59 |
IFNY.US | 11/08/2005 | 30/06/2005 | USD | -0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 11/05/2005 | 31/03/2005 | USD | -8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 30/03/2005 | 31/12/2004 | BeforeMarket | USD | -0.40 | -0.10 | -0.30 | -300.00 |
IFNY.US | 16/11/2004 | 30/09/2004 | BeforeMarket | USD | 2.70 | -0.40 | 3.10 | 775.00 |
IFNY.US | 16/08/2004 | 30/06/2004 | USD | -1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 17/05/2004 | 31/03/2004 | USD | -1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 29/03/2004 | 31/12/2003 | USD | -5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 14/11/2003 | 30/09/2003 | USD | -5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 16/08/2003 | 30/06/2003 | USD | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 31/03/2003 | 31/03/2003 | USD | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 30/09/2002 | 30/09/2002 | USD | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 30/06/2002 | 30/06/2002 | USD | -0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 31/03/2002 | 31/03/2002 | USD | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 15/02/2002 | 31/12/2001 | BeforeMarket | USD | -1.15 | 0.65 | -1.80 | -276.92 |
IFNY.US | 05/11/2001 | 30/09/2001 | BeforeMarket | USD | 0.75 | 0.40 | 0.35 | 87.50 |
IFNY.US | 09/08/2001 | 30/06/2001 | BeforeMarket | USD | 1.75 | 4.65 | -2.90 | -62.37 |
IFNY.US | 31/12/2000 | 31/12/2000 | USD | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 30/09/2000 | 30/09/2000 | USD | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 30/06/2000 | 30/06/2000 | USD | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 31/12/1999 | 31/12/1999 | USD | -1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 30/09/1999 | 30/09/1999 | USD | -0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 30/06/1999 | 30/06/1999 | USD | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 31/12/1998 | 31/12/1998 | USD | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 30/09/1998 | 30/09/1998 | USD | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
IFNY.US | 16/08/1998 | 30/06/1998 | BeforeMarket | USD | -0.20 | 0.20 | -0.40 | -200.00 |
IFNY.US | 15/05/1998 | 31/03/1998 | BeforeMarket | USD | -0.40 | 0.20 | -0.60 | -300.00 |
IFNY.US | 23/02/1998 | 31/12/1997 | BeforeMarket | USD | -0.40 | 0.40 | -0.80 | -200.00 |
IFNY.US | 17/11/1997 | 30/09/1997 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 100.00 |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Infinity Energy Resources Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert