Grupo Simec SAB de CV ADR Aktie Quartalszahlen | Quartalsbericht

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Grupo Simec SAB de CV ADR Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)

Grupo Simec SAB de CV ADR Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)

Grupo Simec SAB de CV ADR Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)

Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %
SIM.US 28/02/2023 31/12/2022 MXN 0.00 0.76 -0.76 -100.00
SIM.US 02/11/2022 30/09/2022 MXN 0.63 0.63 0.00 0.06
SIM.US 02/08/2022 30/06/2022 MXN 1.06 0.86 0.20 23.96
SIM.US 06/05/2022 31/03/2022 MXN 0.74 0.73 0.00 0.20
SIM.US 01/03/2022 31/12/2021 MXN 0.59 0.58 0.00 0.76
SIM.US 29/10/2021 30/09/2021 MXN 0.94 0.91 0.03 2.79
SIM.US 21/07/2021 30/06/2021 MXN 0.69 0.64 0.06 9.03
SIM.US 19/04/2021 31/03/2021 MXN 0.80 0.59 0.22 36.99
SIM.US 09/02/2021 31/12/2020 MXN 0.21 0.23 -0.01 -6.21
SIM.US 23/10/2020 30/09/2020 MXN 0.29 0.25 0.04 16.03
SIM.US 27/07/2020 30/06/2020 AfterMarket MXN 0.15 0.07 0.08 113.86
SIM.US 30/04/2020 31/03/2020 AfterMarket MXN 0.52 0.28 0.24 85.25
SIM.US 25/02/2020 31/12/2019 AfterMarket MXN -0.71 -0.80 0.09 10.83
SIM.US 28/10/2019 30/09/2019 AfterMarket MXN 4.92 4.77 0.15 3.14
SIM.US 24/07/2019 30/06/2019 AfterMarket MXN 2.28 4.15 -1.87 -45.06
SIM.US 30/04/2019 31/03/2019 BeforeMarket MXN 2.55 2.72 -0.17 -6.25
SIM.US 26/02/2019 31/12/2018 AfterMarket MXN 3.58 5.46 -1.88 -34.43
SIM.US 25/10/2018 30/09/2018 AfterMarket MXN 8.37 5.22 3.15 60.34
SIM.US 23/07/2018 30/06/2018 AfterMarket MXN 4.11 6.08 -1.97 -32.40
SIM.US 27/04/2018 31/03/2018 AfterMarket MXN 5.88 4.96 0.92 18.55
SIM.US 26/02/2018 31/12/2017 AfterMarket MXN -6.64 2.75 -9.39 -341.45
SIM.US 23/10/2017 30/09/2017 BeforeMarket MXN 2.49 2.41 0.08 3.32
SIM.US 20/07/2017 30/06/2017 BeforeMarket MXN 3.69 3.50 0.19 5.43
SIM.US 27/04/2017 31/03/2017 AfterMarket MXN 4.11 1.58 2.53 160.13
SIM.US 23/02/2017 31/12/2016 BeforeMarket MXN 3.57 2.86 0.71 24.83
SIM.US 19/10/2016 30/09/2016 BeforeMarket MXN 5.10 2.39 2.71 113.39
SIM.US 21/07/2016 30/06/2016 BeforeMarket MXN 10.95 2.32 8.63 371.98
SIM.US 26/04/2016 31/03/2016 BeforeMarket MXN 6.36 1.36 5.00 367.65
SIM.US 29/02/2016 31/12/2015 BeforeMarket MXN 2.04 1.77 0.27 15.25
SIM.US 29/10/2015 30/09/2015 BeforeMarket MXN -1.80 2.35 -4.15 -176.60
SIM.US 24/07/2015 30/06/2015 BeforeMarket MXN 2.49 1.84 0.65 35.33
SIM.US 30/04/2015 31/03/2015 AfterMarket MXN 0.89 1.55 -0.66 -42.58
SIM.US 27/02/2015 31/12/2014 AfterMarket MXN 2.07 3.14 -1.07 -34.08
SIM.US 28/10/2014 30/09/2014 AfterMarket MXN 2.79 2.33 0.46 19.74
SIM.US 24/07/2014 30/06/2014 BeforeMarket MXN 2.40 1.05 1.35 128.57
SIM.US 29/04/2014 31/03/2014 BeforeMarket MXN 1.97 0.63 1.34 212.70
SIM.US 28/02/2014 31/12/2013 BeforeMarket MXN 2.92 -0.23 3.15 1,369.57
SIM.US 25/10/2013 30/09/2013 BeforeMarket MXN 3.07 3.00 0.07 2.33
SIM.US 25/07/2013 30/06/2013 BeforeMarket MXN 3.32 2.73 0.59 21.61
SIM.US 27/05/2013 31/03/2013 BeforeMarket MXN 1.83 1.84 -0.01 -0.54
SIM.US 27/02/2013 31/12/2012 BeforeMarket MXN -0.13 0.88 -1.01 -114.93
SIM.US 26/10/2012 30/09/2012 BeforeMarket MXN 1.16 1.63 -0.47 -28.83
SIM.US 26/07/2012 30/06/2012 BeforeMarket MXN 2.11 1.32 0.79 59.85
SIM.US 03/05/2012 31/03/2012 BeforeMarket MXN 1.47 1.12 0.35 31.25
SIM.US 14/02/2012 31/12/2011 BeforeMarket MXN 2.24 0.73 1.51 206.85
SIM.US 24/10/2011 30/09/2011 BeforeMarket MXN 1.38 1.26 0.12 9.52
SIM.US 27/07/2011 30/06/2011 BeforeMarket MXN 1.81 1.14 0.67 58.77
SIM.US 02/05/2011 31/03/2011 BeforeMarket MXN 2.60 1.39 1.21 87.05
SIM.US 14/02/2011 31/12/2010 BeforeMarket MXN 0.60 0.40 0.20 50.00
SIM.US 28/10/2010 30/09/2010 BeforeMarket MXN 0.04 0.69 -0.65 -94.20
SIM.US 28/07/2010 30/06/2010 BeforeMarket MXN 3.03 1.67 1.36 81.44
SIM.US 28/04/2010 31/03/2010 BeforeMarket MXN 3.48 1.84 1.64 89.13
SIM.US 26/02/2010 31/12/2009 BeforeMarket MXN 7.65 2.57 5.08 197.67
SIM.US 28/10/2008 30/09/2008 BeforeMarket MXN 0.37 0.40 -0.03 -7.50
SIM.US 21/07/2008 30/06/2008 BeforeMarket MXN 0.39 0.26 0.13 50.00
SIM.US 27/02/2008 31/12/2007 BeforeMarket MXN 0.03 0.27 -0.24 -88.89
SIM.US 26/10/2007 30/09/2007 BeforeMarket MXN 0.21 0.40 -0.19 -47.50
SIM.US 18/07/2007 30/06/2007 BeforeMarket MXN 0.31 0.42 -0.11 -26.19
SIM.US 25/04/2007 31/03/2007 BeforeMarket MXN 0.41 0.26 0.15 57.69
SIM.US 26/02/2007 31/12/2006 BeforeMarket MXN 0.20 0.39 -0.19 -48.72
SIM.US 30/10/2006 30/09/2006 BeforeMarket MXN 0.35 0.44 -0.09 -20.45
SIM.US 18/10/2016 30/09/2016 AfterMarket MXN 5.10 2.39 2.71 113.39
SIM.US 25/04/2016 31/03/2016 AfterMarket MXN 6.36 1.36 5.00 367.65
SIM.US 28/02/2016 31/12/2015 AfterMarket MXN 2.04 1.77 0.27 15.25
SIM.US 23/07/2015 30/06/2015 AfterMarket MXN 2.49 1.84 0.65 35.33
SIM.US 24/04/2023 31/03/2023 MXN 0.00 0.75 -0.75 -100.00
SIM.US 13/02/2023 31/12/2022 MXN 0.76 0.76 0.00 0.00
Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %

 

Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Grupo Simec SAB de CV ADR Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert