Gold River Prods Aktie Quartalszahlen | Quartalsbericht

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Gold River Prods Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)

Gold River Prods Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)

Gold River Prods Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)

Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %
GRPS.US 30/09/2022 30/09/2022 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 30/06/2022 30/06/2022 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 31/03/2022 31/03/2022 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 31/12/2021 31/12/2021 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 30/09/2021 30/09/2021 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 30/06/2021 30/06/2021 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 31/03/2021 31/03/2021 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 31/12/2020 31/12/2020 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 30/09/2020 30/09/2020 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 30/06/2020 30/06/2020 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 31/03/2020 31/03/2020 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 31/12/2019 31/12/2019 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 30/09/2019 30/09/2019 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 30/06/2019 30/06/2019 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 31/03/2019 31/03/2019 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 31/12/2018 31/12/2018 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 30/09/2018 30/09/2018 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 05/09/2018 30/06/2018 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 31/03/2018 31/03/2018 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 30/09/2015 30/09/2015 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 30/06/2015 30/06/2015 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 31/03/2015 31/03/2015 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 31/12/2014 31/12/2014 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 30/09/2014 30/09/2014 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 30/06/2014 30/06/2014 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 31/03/2014 31/03/2014 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 31/03/2011 31/12/2010 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 31/12/2010 30/09/2010 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 02/06/2008 31/03/2008 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 03/02/2008 31/12/2007 USD -0.03 0.00 -0.03 0.00
GRPS.US 10/10/2007 30/09/2007 USD -0.01 0.00 -0.01 0.00
GRPS.US 31/12/2022 31/12/2022 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
GRPS.US 31/03/2023 31/03/2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %

 

Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Gold River Prods Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert