Gabelli Global Utility & Income Tr Aktie Quartalszahlen | Quartalsbericht

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Gabelli Global Utility & Income Tr Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)

Gabelli Global Utility & Income Tr Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)

Gabelli Global Utility & Income Tr Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)

Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %
GLU.US 07/09/2022 30/06/2022 USD -3.18 0.00 -3.18 0.00
GLU.US 09/03/2022 31/12/2021 USD 0.58 0.00 0.58 0.00
GLU.US 03/09/2021 30/06/2021 USD 2.15 0.00 2.15 0.00
GLU.US 30/06/2021 31/03/2021 USD 1.08 0.00 1.08 0.00
GLU.US 08/03/2021 31/12/2020 USD 4.09 0.00 4.09 0.00
GLU.US 31/12/2020 30/09/2020 USD 2.04 0.00 2.04 0.00
GLU.US 04/09/2020 30/06/2020 USD -3.84 0.00 -3.84 0.00
GLU.US 30/06/2020 31/03/2020 USD -1.92 0.00 -1.92 0.00
GLU.US 06/03/2020 31/12/2019 USD 1.15 0.00 1.15 0.00
GLU.US 31/12/2019 30/09/2019 USD 0.58 0.00 0.58 0.00
GLU.US 05/09/2019 30/06/2019 USD 1.72 0.00 1.72 0.00
GLU.US 30/06/2019 31/03/2019 USD 0.86 0.00 0.86 0.00
GLU.US 07/03/2019 31/12/2018 USD -0.45 0.00 -0.45 0.00
GLU.US 31/12/2018 30/09/2018 USD -0.28 0.00 -0.28 0.00
GLU.US 30/08/2018 30/06/2018 USD -1.30 0.00 -1.30 0.00
GLU.US 30/06/2018 31/03/2018 USD -0.65 0.00 -0.65 0.00
GLU.US 09/03/2018 31/12/2017 USD 1.51 0.00 0.00 0.00
GLU.US 31/12/2017 30/09/2017 USD 0.76 0.00 0.76 0.00
GLU.US 25/08/2017 30/06/2017 USD 2.29 0.00 2.29 0.00
GLU.US 30/06/2017 31/03/2017 USD 1.14 0.00 1.14 0.00
GLU.US 09/03/2017 31/12/2016 USD -1.35 0.00 -1.35 0.00
GLU.US 31/12/2016 30/09/2016 USD -0.67 0.00 -0.67 0.00
GLU.US 01/09/2016 30/06/2016 USD 2.81 0.00 2.81 0.00
GLU.US 30/06/2016 31/03/2016 USD 1.41 0.00 1.41 0.00
GLU.US 31/03/2016 31/12/2015 USD 1.41 0.00 1.41 0.00
GLU.US 31/12/2015 30/09/2015 USD -0.50 0.00 -0.50 0.00
GLU.US 30/09/2015 30/06/2015 USD -0.50 0.00 -0.50 0.00
GLU.US 30/06/2015 31/03/2015 USD -0.08 0.00 -0.08 0.00
GLU.US 31/03/2015 31/12/2014 USD -0.08 0.00 -0.08 0.00
GLU.US 31/12/2014 30/09/2014 USD -0.61 0.00 -0.61 0.00
GLU.US 30/09/2014 30/06/2014 USD -0.61 0.00 -0.61 0.00
GLU.US 30/06/2014 31/03/2014 USD 0.99 0.00 0.99 0.00
GLU.US 31/03/2014 31/12/2013 USD 0.99 0.00 0.99 0.00
GLU.US 31/12/2013 30/09/2013 USD 1.38 0.00 1.38 0.00
GLU.US 30/09/2013 30/06/2013 USD 1.38 0.00 1.38 0.00
GLU.US 30/06/2013 31/03/2013 USD 0.61 0.00 0.61 0.00
GLU.US 31/03/2013 31/12/2012 USD 0.61 0.00 0.61 0.00
GLU.US 31/12/2012 30/09/2012 USD 0.30 0.00 0.30 0.00
GLU.US 30/09/2012 30/06/2012 USD 0.30 0.00 0.30 0.00
GLU.US 30/06/2012 31/03/2012 USD 0.23 0.00 0.23 0.00
GLU.US 31/03/2012 31/12/2011 USD 0.23 0.00 0.23 0.00
GLU.US 31/12/2011 30/09/2011 USD -0.25 0.00 -0.25 0.00
GLU.US 30/09/2011 30/06/2011 USD -0.25 0.00 -0.25 0.00
GLU.US 30/06/2011 31/03/2011 USD 0.89 0.00 0.89 0.00
GLU.US 31/03/2011 31/12/2010 USD 0.89 0.00 0.89 0.00
GLU.US 31/12/2010 30/09/2010 USD 1.54 0.00 1.54 0.00
GLU.US 09/03/2023 31/12/2022 USD -0.25 0.00 -0.25 0.00
Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %

 

Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Gabelli Global Utility & Income Tr Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert