Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Full House Resorts Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
Full House Resorts Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
Full House Resorts Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLL.US | 06/11/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FLL.US | 31/07/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FLL.US | 08/05/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FLL.US | 06/03/2023 | 31/12/2022 | AfterMarket | USD | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
FLL.US | 07/11/2022 | 30/09/2022 | AfterMarket | USD | -0.10 | -0.02 | -0.08 | -400.00 |
FLL.US | 02/08/2022 | 30/06/2022 | AfterMarket | USD | -0.13 | 0.01 | -0.14 | -1,400.00 |
FLL.US | 09/05/2022 | 31/03/2022 | AfterMarket | USD | 0.00 | -0.03 | 0.03 | 110.00 |
FLL.US | 08/03/2022 | 31/12/2021 | AfterMarket | USD | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 75.00 |
FLL.US | 08/11/2021 | 30/09/2021 | AfterMarket | USD | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 225.00 |
FLL.US | 10/08/2021 | 30/06/2021 | AfterMarket | USD | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 114.29 |
FLL.US | 10/05/2021 | 31/03/2021 | AfterMarket | USD | -0.13 | 0.04 | -0.17 | -425.00 |
FLL.US | 08/03/2021 | 31/12/2020 | AfterMarket | USD | 0.12 | 0.14 | -0.02 | -14.29 |
FLL.US | 05/11/2020 | 30/09/2020 | AfterMarket | USD | 0.28 | -0.03 | 0.31 | 1,033.33 |
FLL.US | 06/08/2020 | 30/06/2020 | AfterMarket | USD | -0.25 | -0.38 | 0.13 | 34.21 |
FLL.US | 13/05/2020 | 31/03/2020 | AfterMarket | USD | -0.16 | -0.02 | -0.14 | -700.00 |
FLL.US | 12/03/2020 | 31/12/2019 | BeforeMarket | USD | -0.15 | -0.05 | -0.10 | -200.00 |
FLL.US | 31/10/2019 | 30/09/2019 | AfterMarket | USD | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 20.00 |
FLL.US | 08/08/2019 | 30/06/2019 | AfterMarket | USD | -0.04 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
FLL.US | 06/05/2019 | 31/03/2019 | BeforeMarket | USD | -0.06 | -0.01 | -0.05 | -500.00 |
FLL.US | 26/02/2019 | 31/12/2018 | AfterMarket | USD | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
FLL.US | 07/11/2018 | 30/09/2018 | AfterMarket | USD | 0.04 | 0.07 | -0.03 | -42.86 |
FLL.US | 09/08/2018 | 30/06/2018 | AfterMarket | USD | -0.02 | 0.01 | -0.03 | -300.00 |
FLL.US | 11/05/2018 | 31/03/2018 | BeforeMarket | USD | -0.18 | 0.01 | -0.19 | -1,900.00 |
FLL.US | 01/03/2018 | 31/12/2017 | AfterMarket | USD | -0.11 | -0.03 | -0.08 | -266.67 |
FLL.US | 07/11/2017 | 30/09/2017 | AfterMarket | USD | 0.03 | 0.04 | -0.01 | -25.00 |
FLL.US | 14/08/2017 | 30/06/2017 | AfterMarket | USD | -0.07 | 0.05 | -0.12 | -240.00 |
FLL.US | 10/05/2017 | 31/03/2017 | AfterMarket | USD | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -50.00 |
FLL.US | 06/03/2017 | 31/12/2016 | AfterMarket | USD | -0.09 | -0.04 | -0.05 | -125.00 |
FLL.US | 04/11/2016 | 30/09/2016 | BeforeMarket | USD | 0.01 | 0.05 | -0.04 | -80.00 |
FLL.US | 15/08/2016 | 30/06/2016 | BeforeMarket | USD | -0.08 | 0.01 | -0.09 | -900.00 |
FLL.US | 05/05/2016 | 31/03/2016 | AfterMarket | USD | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
FLL.US | 21/03/2016 | 31/12/2015 | AfterMarket | USD | -0.06 | -0.01 | -0.05 | -500.00 |
FLL.US | 10/11/2015 | 30/09/2015 | AfterMarket | USD | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 57.14 |
FLL.US | 12/08/2015 | 30/06/2015 | AfterMarket | USD | -0.02 | -0.04 | 0.02 | 50.00 |
FLL.US | 13/05/2015 | 31/03/2015 | BeforeMarket | USD | -0.09 | -0.11 | 0.02 | 18.18 |
FLL.US | 17/03/2015 | 31/12/2014 | BeforeMarket | USD | -0.41 | -0.17 | -0.24 | -141.18 |
FLL.US | 06/11/2014 | 30/09/2014 | BeforeMarket | USD | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
FLL.US | 07/08/2014 | 30/06/2014 | BeforeMarket | USD | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FLL.US | 14/05/2014 | 31/03/2014 | BeforeMarket | USD | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FLL.US | 10/03/2014 | 31/12/2013 | BeforeMarket | USD | -0.13 | -0.06 | -0.07 | -116.67 |
FLL.US | 07/11/2013 | 30/09/2013 | BeforeMarket | USD | 0.02 | 0.06 | -0.04 | -66.67 |
FLL.US | 08/08/2013 | 30/06/2013 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -122.00 |
FLL.US | 08/05/2013 | 31/03/2013 | BeforeMarket | USD | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 50.00 |
FLL.US | 06/03/2013 | 31/12/2012 | BeforeMarket | USD | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 300.00 |
FLL.US | 07/11/2012 | 30/09/2012 | BeforeMarket | USD | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 450.00 |
FLL.US | 09/08/2012 | 30/06/2012 | BeforeMarket | USD | 0.03 | 0.05 | -0.02 | -40.00 |
FLL.US | 09/05/2012 | 31/03/2012 | BeforeMarket | USD | 0.03 | 0.08 | -0.05 | -62.50 |
FLL.US | 08/03/2012 | 31/12/2011 | BeforeMarket | USD | 0.03 | 0.06 | -0.03 | -50.00 |
FLL.US | 09/11/2011 | 30/09/2011 | BeforeMarket | USD | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
FLL.US | 09/08/2011 | 30/06/2011 | BeforeMarket | USD | 0.09 | 0.10 | -0.01 | -10.00 |
FLL.US | 09/05/2011 | 31/03/2011 | BeforeMarket | USD | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
FLL.US | 07/03/2011 | 31/12/2010 | BeforeMarket | USD | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 22.22 |
FLL.US | 08/11/2010 | 30/09/2010 | BeforeMarket | USD | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
FLL.US | 09/08/2010 | 30/06/2010 | BeforeMarket | USD | 0.08 | 0.09 | -0.01 | -11.11 |
FLL.US | 10/05/2010 | 31/03/2010 | BeforeMarket | USD | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 22.22 |
FLL.US | 24/03/2010 | 31/12/2009 | BeforeMarket | USD | 0.06 | 0.07 | -0.01 | -14.29 |
FLL.US | 09/11/2009 | 30/09/2009 | BeforeMarket | USD | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 71.43 |
FLL.US | 10/08/2009 | 30/06/2009 | BeforeMarket | USD | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -50.00 |
FLL.US | 11/05/2009 | 31/03/2009 | BeforeMarket | USD | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
FLL.US | 30/03/2009 | 31/12/2008 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -98.50 |
FLL.US | 12/11/2008 | 30/09/2008 | BeforeMarket | USD | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 200.00 |
FLL.US | 13/08/2008 | 30/06/2008 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -91.50 |
FLL.US | 14/05/2008 | 31/03/2008 | BeforeMarket | USD | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 150.00 |
FLL.US | 27/03/2008 | 31/12/2007 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -96.00 |
FLL.US | 13/11/2007 | 30/09/2007 | BeforeMarket | USD | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 50.00 |
FLL.US | 13/08/2007 | 30/06/2007 | BeforeMarket | USD | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -50.00 |
FLL.US | 02/04/2007 | 31/03/2007 | BeforeMarket | USD | 0.02 | -0.02 | 0.04 | 200.00 |
FLL.US | 28/02/2007 | 31/12/2006 | USD | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 14/11/2006 | 30/09/2006 | USD | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 14/08/2006 | 30/06/2006 | USD | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 23/05/2006 | 31/03/2006 | USD | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 14/11/2005 | 30/09/2005 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 15/08/2005 | 30/06/2005 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 23/05/2005 | 31/03/2005 | USD | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 10/11/2004 | 30/09/2004 | USD | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 16/08/2004 | 30/06/2004 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 14/05/2004 | 31/03/2004 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 30/03/2004 | 31/12/2003 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 14/11/2003 | 30/09/2003 | USD | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 14/08/2003 | 30/06/2003 | USD | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 14/05/2003 | 31/03/2003 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 31/12/2002 | 31/12/2002 | USD | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 30/09/2002 | 30/09/2002 | USD | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 30/06/2002 | 30/06/2002 | USD | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 31/03/2002 | 31/03/2002 | USD | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 30/09/2001 | 30/09/2001 | USD | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 30/06/2001 | 30/06/2001 | USD | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 31/03/2001 | 31/03/2001 | USD | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 30/09/2000 | 30/09/2000 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 30/06/2000 | 30/06/2000 | USD | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 31/03/2000 | 31/03/2000 | USD | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 30/09/1999 | 30/09/1999 | USD | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 30/06/1999 | 30/06/1999 | USD | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 31/03/1999 | 31/03/1999 | USD | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 30/09/1998 | 30/09/1998 | USD | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 30/06/1998 | 30/06/1998 | USD | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 31/03/1998 | 31/03/1998 | USD | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FLL.US | 05/03/2024 | 31/12/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FLL.US | 07/03/2023 | 31/12/2022 | AfterMarket | USD | -0.20 | -0.11 | -0.09 | -81.82 |
FLL.US | 06/05/2024 | 31/03/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FLL.US | 08/08/2023 | 30/06/2023 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
FLL.US | 06/08/2024 | 30/06/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Full House Resorts Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert