Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Fresh Del Monte Produce Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
Fresh Del Monte Produce Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
Fresh Del Monte Produce Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP.US | 31/10/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FDP.US | 25/07/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FDP.US | 02/05/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FDP.US | 21/02/2023 | 31/12/2022 | AfterMarket | USD | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
FDP.US | 02/11/2022 | 30/09/2022 | BeforeMarket | USD | 0.54 | 0.10 | 0.44 | 440.00 |
FDP.US | 03/08/2022 | 30/06/2022 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.79 | -0.36 | -45.57 |
FDP.US | 04/05/2022 | 31/03/2022 | BeforeMarket | USD | 0.55 | 0.46 | 0.09 | 19.57 |
FDP.US | 23/02/2022 | 31/12/2021 | BeforeMarket | USD | -0.18 | -0.06 | -0.12 | -200.00 |
FDP.US | 03/11/2021 | 30/09/2021 | BeforeMarket | USD | 0.01 | 0.35 | -0.34 | -97.14 |
FDP.US | 04/08/2021 | 30/06/2021 | BeforeMarket | USD | 0.98 | 0.83 | 0.15 | 18.07 |
FDP.US | 05/05/2021 | 31/03/2021 | BeforeMarket | USD | 0.88 | 0.36 | 0.52 | 144.44 |
FDP.US | 24/02/2021 | 31/12/2020 | BeforeMarket | USD | -0.08 | -0.16 | 0.08 | 50.00 |
FDP.US | 28/10/2020 | 30/09/2020 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 2.94 |
FDP.US | 29/07/2020 | 30/06/2020 | BeforeMarket | USD | 0.54 | 0.44 | 0.10 | 22.73 |
FDP.US | 29/04/2020 | 31/03/2020 | BeforeMarket | USD | 0.34 | 0.53 | -0.19 | -35.85 |
FDP.US | 19/02/2020 | 31/12/2019 | BeforeMarket | USD | -0.45 | -0.03 | -0.42 | -1,400.00 |
FDP.US | 29/10/2019 | 30/09/2019 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.16 | 0.19 | 118.75 |
FDP.US | 30/07/2019 | 30/06/2019 | BeforeMarket | USD | 0.69 | 0.66 | 0.03 | 4.55 |
FDP.US | 30/04/2019 | 31/03/2019 | BeforeMarket | USD | 0.48 | 0.39 | 0.09 | 23.08 |
FDP.US | 19/02/2019 | 31/12/2018 | BeforeMarket | USD | -0.43 | 0.12 | -0.55 | -458.33 |
FDP.US | 30/10/2018 | 30/09/2018 | BeforeMarket | USD | -0.14 | 0.29 | -0.43 | -148.28 |
FDP.US | 31/07/2018 | 30/06/2018 | BeforeMarket | USD | 0.14 | 1.27 | -1.13 | -88.98 |
FDP.US | 01/05/2018 | 31/03/2018 | BeforeMarket | USD | 0.88 | 0.91 | -0.03 | -3.30 |
FDP.US | 20/02/2018 | 31/12/2017 | BeforeMarket | USD | -0.08 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
FDP.US | 31/10/2017 | 30/09/2017 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.86 | -0.62 | -72.09 |
FDP.US | 01/08/2017 | 30/06/2017 | BeforeMarket | USD | 1.40 | 1.55 | -0.15 | -9.68 |
FDP.US | 02/05/2017 | 31/03/2017 | BeforeMarket | USD | 0.84 | 1.17 | -0.33 | -28.21 |
FDP.US | 21/02/2017 | 31/12/2016 | BeforeMarket | USD | 0.26 | 0.05 | 0.21 | 420.00 |
FDP.US | 01/11/2016 | 30/09/2016 | BeforeMarket | USD | 1.17 | 0.54 | 0.63 | 116.67 |
FDP.US | 02/08/2016 | 30/06/2016 | BeforeMarket | USD | 1.86 | 1.24 | 0.62 | 50.00 |
FDP.US | 03/05/2016 | 31/03/2016 | BeforeMarket | USD | 1.57 | 0.84 | 0.73 | 86.90 |
FDP.US | 23/02/2016 | 31/12/2015 | BeforeMarket | USD | -0.11 | 0.04 | -0.15 | -375.00 |
FDP.US | 27/10/2015 | 30/09/2015 | BeforeMarket | USD | 0.57 | 0.29 | 0.28 | 96.55 |
FDP.US | 28/07/2015 | 30/06/2015 | BeforeMarket | USD | 1.20 | 1.16 | 0.04 | 3.45 |
FDP.US | 28/04/2015 | 31/03/2015 | BeforeMarket | USD | 0.83 | 0.96 | -0.13 | -13.54 |
FDP.US | 17/02/2015 | 31/12/2014 | BeforeMarket | USD | 0.20 | -0.10 | 0.30 | 300.00 |
FDP.US | 28/10/2014 | 30/09/2014 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.29 | 0.06 | 20.69 |
FDP.US | 29/07/2014 | 30/06/2014 | BeforeMarket | USD | 1.19 | 1.00 | 0.19 | 19.00 |
FDP.US | 29/04/2014 | 31/03/2014 | BeforeMarket | USD | 1.00 | 0.66 | 0.34 | 51.52 |
FDP.US | 18/02/2014 | 31/12/2013 | BeforeMarket | USD | -0.35 | -0.16 | -0.19 | -118.75 |
FDP.US | 29/10/2013 | 30/09/2013 | BeforeMarket | USD | 0.09 | 0.40 | -0.31 | -77.50 |
FDP.US | 30/07/2013 | 30/06/2013 | BeforeMarket | USD | 1.02 | 0.81 | 0.21 | 25.93 |
FDP.US | 30/04/2013 | 31/03/2013 | BeforeMarket | USD | 0.71 | 0.95 | -0.24 | -25.26 |
FDP.US | 19/02/2013 | 31/12/2012 | BeforeMarket | USD | 0.71 | 0.07 | 0.64 | 912.29 |
FDP.US | 30/10/2012 | 30/09/2012 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.33 | 0.07 | 21.21 |
FDP.US | 31/07/2012 | 30/06/2012 | BeforeMarket | USD | 1.01 | 0.91 | 0.10 | 10.99 |
FDP.US | 01/05/2012 | 31/03/2012 | BeforeMarket | USD | 1.08 | 0.82 | 0.26 | 31.71 |
FDP.US | 28/02/2012 | 31/12/2011 | BeforeMarket | USD | -0.15 | 0.15 | -0.30 | -200.00 |
FDP.US | 01/11/2011 | 30/09/2011 | BeforeMarket | USD | 0.22 | 0.20 | 0.02 | 10.00 |
FDP.US | 02/08/2011 | 30/06/2011 | BeforeMarket | USD | 0.77 | 0.96 | -0.19 | -19.79 |
FDP.US | 03/05/2011 | 31/03/2011 | BeforeMarket | USD | 0.96 | 0.76 | 0.20 | 26.32 |
FDP.US | 01/03/2011 | 31/12/2010 | BeforeMarket | USD | 0.07 | 0.11 | -0.04 | -36.36 |
FDP.US | 02/11/2010 | 30/09/2010 | BeforeMarket | USD | 0.22 | 0.27 | -0.05 | -18.52 |
FDP.US | 03/08/2010 | 30/06/2010 | BeforeMarket | USD | 0.85 | 0.73 | 0.12 | 16.44 |
FDP.US | 04/05/2010 | 31/03/2010 | BeforeMarket | USD | 0.61 | 0.71 | -0.10 | -14.08 |
FDP.US | 02/03/2010 | 31/12/2009 | BeforeMarket | USD | 0.36 | 0.34 | 0.02 | 5.88 |
FDP.US | 27/10/2009 | 30/09/2009 | BeforeMarket | USD | 0.61 | 0.37 | 0.24 | 64.86 |
FDP.US | 28/07/2009 | 30/06/2009 | BeforeMarket | USD | 1.11 | 0.70 | 0.41 | 58.57 |
FDP.US | 28/04/2009 | 31/03/2009 | BeforeMarket | USD | 0.56 | 0.84 | -0.28 | -33.33 |
FDP.US | 24/02/2009 | 31/12/2008 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.37 | 0.04 | 10.81 |
FDP.US | 28/10/2008 | 30/09/2008 | BeforeMarket | USD | 0.46 | 0.26 | 0.20 | 76.92 |
FDP.US | 29/07/2008 | 30/06/2008 | BeforeMarket | USD | 0.87 | 1.17 | -0.30 | -25.64 |
FDP.US | 29/04/2008 | 31/03/2008 | BeforeMarket | USD | 1.07 | 1.02 | 0.05 | 4.90 |
FDP.US | 26/02/2008 | 31/12/2007 | BeforeMarket | USD | 0.68 | 0.41 | 0.27 | 65.85 |
FDP.US | 30/10/2007 | 30/09/2007 | BeforeMarket | USD | 0.51 | -0.05 | 0.56 | 1,120.00 |
FDP.US | 31/07/2007 | 30/06/2007 | BeforeMarket | USD | 1.18 | 0.57 | 0.61 | 107.02 |
FDP.US | 01/05/2007 | 31/03/2007 | BeforeMarket | USD | 0.84 | 0.40 | 0.44 | 110.00 |
FDP.US | 27/02/2007 | 31/12/2006 | BeforeMarket | USD | -0.04 | -0.29 | 0.25 | 86.21 |
FDP.US | 31/10/2006 | 30/09/2006 | BeforeMarket | USD | -0.42 | -0.24 | -0.18 | -75.00 |
FDP.US | 01/08/2006 | 30/06/2006 | BeforeMarket | USD | 0.27 | 0.33 | -0.06 | -18.18 |
FDP.US | 02/05/2006 | 31/03/2006 | BeforeMarket | USD | 0.28 | 0.58 | -0.30 | -51.72 |
FDP.US | 28/02/2006 | 31/12/2005 | BeforeMarket | USD | -0.02 | 0.01 | -0.03 | -300.00 |
FDP.US | 08/11/2005 | 30/09/2005 | BeforeMarket | USD | 0.10 | 0.15 | -0.05 | -33.33 |
FDP.US | 02/08/2005 | 30/06/2005 | BeforeMarket | USD | 0.80 | 0.83 | -0.03 | -3.61 |
FDP.US | 26/04/2005 | 31/03/2005 | BeforeMarket | USD | 1.04 | 0.84 | 0.20 | 23.81 |
FDP.US | 15/02/2005 | 31/12/2004 | BeforeMarket | USD | 0.33 | 0.23 | 0.10 | 43.48 |
FDP.US | 26/10/2004 | 30/09/2004 | BeforeMarket | USD | -0.03 | 0.08 | -0.11 | -137.50 |
FDP.US | 27/07/2004 | 30/06/2004 | BeforeMarket | USD | 1.03 | 0.94 | 0.09 | 9.57 |
FDP.US | 27/04/2004 | 31/03/2004 | BeforeMarket | USD | 0.81 | 1.11 | -0.30 | -27.03 |
FDP.US | 10/02/2004 | 31/12/2003 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.37 | 0.03 | 8.11 |
FDP.US | 23/10/2003 | 30/09/2003 | BeforeMarket | USD | 0.60 | 0.56 | 0.04 | 7.14 |
FDP.US | 29/07/2003 | 30/06/2003 | BeforeMarket | USD | 1.32 | 1.27 | 0.05 | 3.94 |
FDP.US | 29/04/2003 | 31/03/2003 | BeforeMarket | USD | 1.35 | 1.27 | 0.08 | 6.30 |
FDP.US | 11/02/2003 | 31/12/2002 | BeforeMarket | USD | 0.55 | 0.34 | 0.21 | 61.76 |
FDP.US | 29/10/2002 | 30/09/2002 | BeforeMarket | USD | 0.57 | 0.41 | 0.16 | 39.02 |
FDP.US | 30/07/2002 | 30/06/2002 | BeforeMarket | USD | 1.18 | 0.96 | 0.22 | 22.92 |
FDP.US | 30/04/2002 | 31/03/2002 | BeforeMarket | USD | 1.21 | 0.92 | 0.29 | 31.52 |
FDP.US | 12/02/2002 | 31/12/2001 | BeforeMarket | USD | 0.10 | -0.04 | 0.14 | 350.00 |
FDP.US | 25/10/2001 | 30/09/2001 | BeforeMarket | USD | 0.15 | -0.06 | 0.21 | 350.00 |
FDP.US | 02/08/2001 | 30/06/2001 | BeforeMarket | USD | 0.77 | 0.60 | 0.17 | 28.33 |
FDP.US | 03/05/2001 | 31/03/2001 | BeforeMarket | USD | 0.76 | 0.65 | 0.11 | 16.92 |
FDP.US | 15/02/2001 | 31/12/2000 | BeforeMarket | USD | -0.16 | -0.23 | 0.07 | 30.43 |
FDP.US | 02/11/2000 | 30/09/2000 | BeforeMarket | USD | -0.26 | 0.40 | -0.66 | -165.00 |
FDP.US | 02/08/2000 | 30/06/2000 | BeforeMarket | USD | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
FDP.US | 21/06/2000 | 31/03/2000 | BeforeMarket | USD | 0.72 | 0.71 | 0.01 | 1.41 |
FDP.US | 17/02/2000 | 31/12/1999 | BeforeMarket | USD | -0.45 | -0.46 | 0.01 | 2.17 |
FDP.US | 02/11/1999 | 30/09/1999 | BeforeMarket | USD | 0.21 | 0.26 | -0.05 | -19.23 |
FDP.US | 05/08/1999 | 30/06/1999 | BeforeMarket | USD | 0.71 | 0.68 | 0.03 | 4.41 |
FDP.US | 06/05/1999 | 31/03/1999 | BeforeMarket | USD | 0.67 | 0.59 | 0.08 | 13.56 |
FDP.US | 23/02/1999 | 31/12/1998 | BeforeMarket | USD | -0.08 | -0.13 | 0.05 | 38.46 |
FDP.US | 29/10/1998 | 30/09/1998 | BeforeMarket | USD | 0.44 | 0.24 | 0.20 | 83.33 |
FDP.US | 30/07/1998 | 30/06/1998 | BeforeMarket | USD | 1.37 | 0.95 | 0.42 | 44.21 |
FDP.US | 30/04/1998 | 31/03/1998 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.26 | 0.14 | 53.85 |
FDP.US | 23/02/1998 | 31/12/1997 | BeforeMarket | USD | -0.57 | -0.24 | -0.33 | -137.50 |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Fresh Del Monte Produce Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert