Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Euronet Worldwide Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
Euronet Worldwide Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
Euronet Worldwide Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEFT.US | 18/10/2023 | 30/09/2023 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EEFT.US | 25/07/2023 | 30/06/2023 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EEFT.US | 24/04/2023 | 31/03/2023 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EEFT.US | 07/02/2023 | 31/12/2022 | AfterMarket | USD | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
EEFT.US | 20/10/2022 | 30/09/2022 | AfterMarket | USD | 2.74 | 2.52 | 0.22 | 8.73 |
EEFT.US | 27/07/2022 | 30/06/2022 | AfterMarket | USD | 1.73 | 1.69 | 0.04 | 2.37 |
EEFT.US | 26/04/2022 | 31/03/2022 | AfterMarket | USD | 0.69 | 0.72 | -0.03 | -4.17 |
EEFT.US | 09/02/2022 | 31/12/2021 | AfterMarket | USD | 1.15 | 1.30 | -0.15 | -11.54 |
EEFT.US | 20/10/2021 | 30/09/2021 | AfterMarket | USD | 1.77 | 1.39 | 0.38 | 27.34 |
EEFT.US | 27/07/2021 | 30/06/2021 | AfterMarket | USD | 0.53 | 0.70 | -0.17 | -24.29 |
EEFT.US | 28/04/2021 | 31/03/2021 | AfterMarket | USD | 0.23 | 0.41 | -0.18 | -43.90 |
EEFT.US | 09/02/2021 | 31/12/2020 | AfterMarket | USD | 1.11 | 0.73 | 0.38 | 52.05 |
EEFT.US | 27/10/2020 | 30/09/2020 | AfterMarket | USD | 1.12 | 0.53 | 0.59 | 111.32 |
EEFT.US | 29/07/2020 | 30/06/2020 | USD | 0.04 | -0.37 | 0.41 | 110.81 | |
EEFT.US | 28/04/2020 | 31/03/2020 | AfterMarket | USD | 0.55 | 0.75 | -0.20 | -26.67 |
EEFT.US | 11/02/2020 | 31/12/2019 | BeforeMarket | USD | 1.63 | 1.61 | 0.02 | 1.24 |
EEFT.US | 22/10/2019 | 30/09/2019 | AfterMarket | USD | 2.84 | 2.80 | 0.04 | 1.43 |
EEFT.US | 23/07/2019 | 30/06/2019 | AfterMarket | USD | 1.69 | 1.70 | -0.01 | -0.59 |
EEFT.US | 29/04/2019 | 31/03/2019 | AfterMarket | USD | 0.85 | 0.83 | 0.02 | 2.41 |
EEFT.US | 07/02/2019 | 31/12/2018 | AfterMarket | USD | 1.37 | 1.27 | 0.10 | 7.87 |
EEFT.US | 18/10/2018 | 30/09/2018 | AfterMarket | USD | 2.16 | 2.10 | 0.06 | 2.86 |
EEFT.US | 24/07/2018 | 30/06/2018 | AfterMarket | USD | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
EEFT.US | 24/04/2018 | 31/03/2018 | AfterMarket | USD | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
EEFT.US | 06/02/2018 | 31/12/2017 | AfterMarket | USD | 1.13 | 1.12 | 0.01 | 0.89 |
EEFT.US | 19/10/2017 | 30/09/2017 | AfterMarket | USD | 1.61 | 1.60 | 0.01 | 0.63 |
EEFT.US | 25/07/2017 | 30/06/2017 | AfterMarket | USD | 1.09 | 1.08 | 0.01 | 0.93 |
EEFT.US | 25/04/2017 | 31/03/2017 | AfterMarket | USD | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
EEFT.US | 07/02/2017 | 31/12/2016 | AfterMarket | USD | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
EEFT.US | 20/10/2016 | 30/09/2016 | AfterMarket | USD | 1.35 | 1.34 | 0.01 | 0.75 |
EEFT.US | 25/07/2016 | 30/06/2016 | AfterMarket | USD | 0.97 | 0.90 | 0.07 | 7.78 |
EEFT.US | 26/04/2016 | 31/03/2016 | AfterMarket | USD | 0.69 | 0.68 | 0.01 | 1.47 |
EEFT.US | 09/02/2016 | 31/12/2015 | AfterMarket | USD | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
EEFT.US | 21/10/2015 | 30/09/2015 | AfterMarket | USD | 1.04 | 0.95 | 0.09 | 9.47 |
EEFT.US | 28/07/2015 | 30/06/2015 | AfterMarket | USD | 0.78 | 0.70 | 0.08 | 11.43 |
EEFT.US | 28/04/2015 | 31/03/2015 | AfterMarket | USD | 0.56 | 0.54 | 0.02 | 3.70 |
EEFT.US | 10/02/2015 | 31/12/2014 | AfterMarket | USD | 0.74 | 0.72 | 0.02 | 2.78 |
EEFT.US | 22/10/2014 | 30/09/2014 | AfterMarket | USD | 0.80 | 0.73 | 0.07 | 9.59 |
EEFT.US | 29/07/2014 | 30/06/2014 | BeforeMarket | USD | 0.58 | 0.57 | 0.01 | 1.75 |
EEFT.US | 29/04/2014 | 31/03/2014 | BeforeMarket | USD | 0.46 | 0.45 | 0.01 | 2.22 |
EEFT.US | 11/02/2014 | 31/12/2013 | BeforeMarket | USD | 0.63 | 0.57 | 0.06 | 10.53 |
EEFT.US | 22/10/2013 | 30/09/2013 | BeforeMarket | USD | 0.56 | 0.54 | 0.02 | 3.70 |
EEFT.US | 23/07/2013 | 30/06/2013 | BeforeMarket | USD | 0.48 | 0.47 | 0.01 | 2.13 |
EEFT.US | 23/04/2013 | 31/03/2013 | BeforeMarket | USD | 0.38 | 0.37 | 0.01 | 2.70 |
EEFT.US | 12/02/2013 | 31/12/2012 | BeforeMarket | USD | 0.44 | 0.46 | -0.02 | -4.35 |
EEFT.US | 23/10/2012 | 30/09/2012 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 2.44 |
EEFT.US | 24/07/2012 | 30/06/2012 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.38 | 0.01 | 2.63 |
EEFT.US | 24/04/2012 | 31/03/2012 | BeforeMarket | USD | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
EEFT.US | 20/02/2012 | 31/12/2011 | BeforeMarket | USD | 0.46 | 0.41 | 0.05 | 12.20 |
EEFT.US | 25/10/2011 | 30/09/2011 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
EEFT.US | 26/07/2011 | 30/06/2011 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
EEFT.US | 27/04/2011 | 31/03/2011 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.31 | -0.01 | -3.23 |
EEFT.US | 15/02/2011 | 31/12/2010 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.39 | 0.01 | 2.56 |
EEFT.US | 26/10/2010 | 30/09/2010 | BeforeMarket | USD | 0.34 | 0.33 | 0.01 | 3.03 |
EEFT.US | 27/07/2010 | 30/06/2010 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.31 | -0.01 | -3.23 |
EEFT.US | 27/04/2010 | 31/03/2010 | BeforeMarket | USD | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
EEFT.US | 16/02/2010 | 31/12/2009 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.38 | -0.01 | -2.63 |
EEFT.US | 27/10/2009 | 30/09/2009 | BeforeMarket | USD | 0.34 | 0.32 | 0.02 | 6.25 |
EEFT.US | 28/07/2009 | 30/06/2009 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.29 | 0.01 | 3.45 |
EEFT.US | 28/04/2009 | 31/03/2009 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.27 | 0.04 | 14.81 |
EEFT.US | 24/02/2009 | 31/12/2008 | BeforeMarket | USD | 0.34 | 0.31 | 0.03 | 9.68 |
EEFT.US | 28/10/2008 | 30/09/2008 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.31 | -0.01 | -3.23 |
EEFT.US | 30/07/2008 | 30/06/2008 | BeforeMarket | USD | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
EEFT.US | 29/04/2008 | 31/03/2008 | BeforeMarket | USD | 0.29 | 0.30 | -0.01 | -3.33 |
EEFT.US | 20/02/2008 | 31/12/2007 | BeforeMarket | USD | 0.34 | 0.35 | -0.01 | -2.86 |
EEFT.US | 23/10/2007 | 30/09/2007 | BeforeMarket | USD | 0.32 | 0.31 | 0.01 | 3.23 |
EEFT.US | 23/07/2007 | 30/06/2007 | BeforeMarket | USD | 0.29 | 0.30 | -0.01 | -3.33 |
EEFT.US | 24/04/2007 | 31/03/2007 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
EEFT.US | 20/02/2007 | 31/12/2006 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.29 | 0.01 | 3.45 |
EEFT.US | 24/10/2006 | 30/09/2006 | BeforeMarket | USD | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 3.70 |
EEFT.US | 25/07/2006 | 30/06/2006 | BeforeMarket | USD | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
EEFT.US | 25/04/2006 | 31/03/2006 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 4.17 |
EEFT.US | 21/02/2006 | 31/12/2005 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.25 | -0.01 | -4.00 |
EEFT.US | 25/10/2005 | 30/09/2005 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
EEFT.US | 26/07/2005 | 30/06/2005 | BeforeMarket | USD | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
EEFT.US | 26/04/2005 | 31/03/2005 | BeforeMarket | USD | 0.21 | 0.19 | 0.02 | 10.53 |
EEFT.US | 22/02/2005 | 31/12/2004 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 5.26 |
EEFT.US | 26/10/2004 | 30/09/2004 | BeforeMarket | USD | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 14.29 |
EEFT.US | 27/07/2004 | 30/06/2004 | BeforeMarket | USD | 0.12 | 0.10 | 0.02 | 20.00 |
EEFT.US | 27/04/2004 | 31/03/2004 | BeforeMarket | USD | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 12.50 |
EEFT.US | 19/02/2004 | 31/12/2003 | BeforeMarket | USD | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 14.29 |
EEFT.US | 28/10/2003 | 30/09/2003 | BeforeMarket | USD | 0.03 | 0.04 | -0.01 | -25.00 |
EEFT.US | 29/07/2003 | 30/06/2003 | BeforeMarket | USD | 0.01 | 0.04 | -0.03 | -75.00 |
EEFT.US | 30/04/2003 | 31/03/2003 | BeforeMarket | USD | -0.03 | 0.01 | -0.04 | -400.00 |
EEFT.US | 18/02/2003 | 31/12/2002 | BeforeMarket | USD | -0.12 | -0.06 | -0.06 | -100.00 |
EEFT.US | 31/10/2002 | 30/09/2002 | BeforeMarket | USD | -0.11 | -0.07 | -0.04 | -57.14 |
EEFT.US | 29/07/2002 | 30/06/2002 | BeforeMarket | USD | -0.21 | -0.02 | -0.19 | -950.00 |
EEFT.US | 29/04/2002 | 31/03/2002 | BeforeMarket | USD | 0.02 | -0.09 | 0.11 | 122.22 |
EEFT.US | 12/02/2002 | 31/12/2001 | USD | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
EEFT.US | 30/09/2001 | 30/09/2001 | USD | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
EEFT.US | 30/06/2001 | 30/06/2001 | USD | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
EEFT.US | 31/03/2001 | 31/03/2001 | USD | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
EEFT.US | 31/12/2000 | 31/12/2000 | USD | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
EEFT.US | 30/09/2000 | 30/09/2000 | USD | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
EEFT.US | 30/06/2000 | 30/06/2000 | USD | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
EEFT.US | 31/03/2000 | 31/03/2000 | USD | -0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
EEFT.US | 30/09/1999 | 30/09/1999 | USD | -0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
EEFT.US | 30/06/1999 | 30/06/1999 | USD | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
EEFT.US | 31/03/1999 | 31/03/1999 | USD | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
EEFT.US | 30/09/1998 | 30/09/1998 | USD | -0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
EEFT.US | 30/06/1998 | 30/06/1998 | USD | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
EEFT.US | 31/03/1998 | 31/03/1998 | USD | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
EEFT.US | 28/07/2020 | 30/06/2020 | AfterMarket | USD | 0.04 | -0.37 | 0.41 | 110.81 |
EEFT.US | 10/02/2020 | 31/12/2019 | AfterMarket | USD | 1.63 | 1.61 | 0.02 | 1.24 |
EEFT.US | 08/02/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
EEFT.US | 05/02/2024 | 31/12/2023 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Euronet Worldwide Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert