Dyna Group International Aktie Quartalszahlen | Quartalsbericht

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Dyna Group International Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)

Dyna Group International Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)

Dyna Group International Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)

Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %
DGIX.US 31/12/2014 30/09/2014 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 30/09/2014 30/06/2014 USD 0.01 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 30/06/2014 31/03/2014 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 31/03/2014 31/12/2013 USD -0.01 0.00 -0.01 0.00
DGIX.US 31/12/2013 30/09/2013 USD 0.04 0.00 0.04 0.00
DGIX.US 30/09/2013 30/06/2013 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 30/06/2013 31/03/2013 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 31/03/2013 31/12/2012 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 16/09/2005 30/06/2005 BeforeMarket USD 0.05 0.02 0.03 150.00
DGIX.US 16/05/2005 31/03/2005 BeforeMarket USD -0.01 0.02 -0.03 -125.00
DGIX.US 02/03/2005 31/12/2004 USD 0.06 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 01/12/2004 30/09/2004 USD 0.06 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 16/09/2004 30/06/2004 USD 0.01 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 31/03/2004 31/03/2004 USD 0.01 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 31/12/2003 31/12/2003 USD 0.05 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 30/09/2003 30/09/2003 USD 0.03 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 30/06/2003 30/06/2003 USD -0.02 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 31/03/2003 31/03/2003 USD 0.02 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 30/09/2002 30/09/2002 USD 0.01 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 30/06/2002 30/06/2002 USD 0.02 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 31/03/2002 31/03/2002 USD 0.03 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 30/09/2001 30/09/2001 USD 0.03 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 30/06/2001 30/06/2001 USD 0.02 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 31/03/2001 31/03/2001 USD 0.01 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 30/09/2000 30/09/2000 USD 0.03 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 30/06/2000 30/06/2000 USD 0.01 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 31/03/2000 31/03/2000 USD -0.01 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 30/09/1999 30/09/1999 USD 0.01 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 30/06/1999 30/06/1999 USD 0.01 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 31/03/1999 31/03/1999 USD 0.01 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 30/09/1998 30/09/1998 USD 0.02 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 30/06/1998 30/06/1998 USD 0.03 0.00 0.00 0.00
DGIX.US 31/03/1998 31/03/1998 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %

 

Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Dyna Group International Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert