Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Donegal Group A Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
Donegal Group A Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
Donegal Group A Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGICA.US | 25/10/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DGICA.US | 26/07/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DGICA.US | 26/04/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DGICA.US | 15/02/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
DGICA.US | 27/10/2022 | 30/09/2022 | BeforeMarket | USD | -0.27 | 0.22 | -0.49 | -222.73 |
DGICA.US | 28/07/2022 | 30/06/2022 | BeforeMarket | USD | -0.05 | 0.29 | -0.34 | -117.24 |
DGICA.US | 28/04/2022 | 31/03/2022 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.22 | 0.21 | 95.45 |
DGICA.US | 17/02/2022 | 31/12/2021 | AfterMarket | USD | 0.14 | 0.37 | -0.23 | -62.16 |
DGICA.US | 27/10/2021 | 30/09/2021 | AfterMarket | USD | -0.18 | 0.25 | -0.43 | -172.00 |
DGICA.US | 27/07/2021 | 30/06/2021 | AfterMarket | USD | 0.42 | 0.28 | 0.14 | 50.00 |
DGICA.US | 26/04/2021 | 31/03/2021 | AfterMarket | USD | 0.29 | 0.35 | -0.06 | -17.14 |
DGICA.US | 23/02/2021 | 31/12/2020 | AfterMarket | USD | 0.39 | 0.33 | 0.06 | 18.18 |
DGICA.US | 28/10/2020 | 30/09/2020 | AfterMarket | USD | 0.32 | 0.21 | 0.11 | 52.38 |
DGICA.US | 27/07/2020 | 30/06/2020 | AfterMarket | USD | 0.61 | 0.27 | 0.34 | 125.93 |
DGICA.US | 28/04/2020 | 31/03/2020 | AfterMarket | USD | 0.43 | 0.33 | 0.10 | 30.30 |
DGICA.US | 24/02/2020 | 31/12/2019 | AfterMarket | USD | 0.42 | 0.25 | 0.17 | 68.00 |
DGICA.US | 30/10/2019 | 30/09/2019 | AfterMarket | USD | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 33.33 |
DGICA.US | 29/07/2019 | 30/06/2019 | AfterMarket | USD | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 225.00 |
DGICA.US | 29/04/2019 | 31/03/2019 | AfterMarket | USD | 0.26 | 0.07 | 0.19 | 271.43 |
DGICA.US | 19/02/2019 | 31/12/2018 | AfterMarket | USD | -0.12 | -0.14 | 0.02 | 14.29 |
DGICA.US | 30/10/2018 | 30/09/2018 | AfterMarket | USD | -0.03 | 0.11 | -0.14 | -127.27 |
DGICA.US | 30/07/2018 | 30/06/2018 | AfterMarket | USD | -0.02 | 0.07 | -0.09 | -128.57 |
DGICA.US | 23/04/2018 | 31/03/2018 | AfterMarket | USD | -0.63 | 0.17 | -0.80 | -470.59 |
DGICA.US | 23/02/2018 | 31/12/2017 | BeforeMarket | USD | 0.04 | 0.40 | -0.36 | -90.00 |
DGICA.US | 30/10/2017 | 30/09/2017 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 25.00 |
DGICA.US | 19/07/2017 | 30/06/2017 | BeforeMarket | USD | -0.11 | -0.07 | -0.04 | -57.14 |
DGICA.US | 19/04/2017 | 31/03/2017 | BeforeMarket | USD | 0.12 | 0.35 | -0.23 | -65.71 |
DGICA.US | 17/02/2017 | 31/12/2016 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.26 | -0.06 | -23.08 |
DGICA.US | 28/10/2016 | 30/09/2016 | BeforeMarket | USD | 0.15 | 0.23 | -0.08 | -34.78 |
DGICA.US | 26/07/2016 | 30/06/2016 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.27 | 0.04 | 14.81 |
DGICA.US | 20/04/2016 | 31/03/2016 | BeforeMarket | USD | 0.44 | 0.36 | 0.08 | 22.22 |
DGICA.US | 19/02/2016 | 31/12/2015 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.38 | -0.13 | -34.21 |
DGICA.US | 23/10/2015 | 30/09/2015 | BeforeMarket | USD | 0.22 | 0.32 | -0.10 | -31.25 |
DGICA.US | 28/07/2015 | 30/06/2015 | BeforeMarket | USD | 0.23 | 0.30 | -0.07 | -23.33 |
DGICA.US | 24/04/2015 | 31/03/2015 | BeforeMarket | USD | 0.23 | 0.11 | 0.12 | 109.09 |
DGICA.US | 20/02/2015 | 31/12/2014 | BeforeMarket | USD | 0.15 | 0.41 | -0.26 | -63.41 |
DGICA.US | 24/10/2014 | 30/09/2014 | BeforeMarket | USD | 0.32 | 0.17 | 0.15 | 88.24 |
DGICA.US | 22/07/2014 | 30/06/2014 | BeforeMarket | USD | 0.02 | 0.27 | -0.25 | -92.59 |
DGICA.US | 25/04/2014 | 31/03/2014 | BeforeMarket | USD | -0.02 | 0.12 | -0.14 | -116.67 |
DGICA.US | 21/02/2014 | 31/12/2013 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.27 | 0.10 | 37.04 |
DGICA.US | 25/10/2013 | 30/09/2013 | BeforeMarket | USD | 0.29 | 0.35 | -0.06 | -17.14 |
DGICA.US | 26/07/2013 | 30/06/2013 | BeforeMarket | USD | 0.07 | 0.12 | -0.05 | -41.67 |
DGICA.US | 17/04/2013 | 31/03/2013 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.33 | -0.13 | -39.39 |
DGICA.US | 22/02/2013 | 31/12/2012 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.09 | 0.11 | 122.22 |
DGICA.US | 26/10/2012 | 30/09/2012 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.23 | 0.01 | 4.35 |
DGICA.US | 27/07/2012 | 30/06/2012 | BeforeMarket | USD | 0.04 | 0.13 | -0.09 | -69.23 |
DGICA.US | 18/04/2012 | 31/03/2012 | BeforeMarket | USD | 0.26 | 0.21 | 0.05 | 23.81 |
DGICA.US | 24/02/2012 | 31/12/2011 | BeforeMarket | USD | -0.30 | -0.04 | -0.26 | -650.00 |
DGICA.US | 27/10/2011 | 30/09/2011 | BeforeMarket | USD | -0.03 | 0.27 | -0.30 | -111.11 |
DGICA.US | 29/07/2011 | 30/06/2011 | BeforeMarket | USD | -0.18 | -0.36 | 0.18 | 50.00 |
DGICA.US | 20/04/2011 | 31/03/2011 | BeforeMarket | USD | 0.08 | 0.11 | -0.03 | -27.27 |
DGICA.US | 25/02/2011 | 31/12/2010 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.28 | -0.10 | -35.71 |
DGICA.US | 22/10/2010 | 30/09/2010 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.32 | -0.12 | -37.50 |
DGICA.US | 23/07/2010 | 30/06/2010 | BeforeMarket | USD | 0.05 | 0.37 | -0.32 | -86.49 |
DGICA.US | 23/04/2010 | 31/03/2010 | BeforeMarket | USD | 0.01 | 0.11 | -0.10 | -90.91 |
DGICA.US | 17/02/2010 | 31/12/2009 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.24 | 0.06 | 25.00 |
DGICA.US | 23/10/2009 | 30/09/2009 | BeforeMarket | USD | 0.27 | 0.34 | -0.07 | -20.59 |
DGICA.US | 24/07/2009 | 30/06/2009 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.34 | -0.16 | -47.06 |
DGICA.US | 24/04/2009 | 31/03/2009 | BeforeMarket | USD | 0.01 | 0.08 | -0.07 | -87.50 |
DGICA.US | 18/02/2009 | 31/12/2008 | BeforeMarket | USD | 0.26 | 0.40 | -0.14 | -35.00 |
DGICA.US | 22/10/2008 | 30/09/2008 | BeforeMarket | USD | 0.29 | 0.32 | -0.03 | -9.38 |
DGICA.US | 18/07/2008 | 30/06/2008 | BeforeMarket | USD | 0.28 | 0.32 | -0.04 | -12.50 |
DGICA.US | 16/04/2008 | 31/03/2008 | BeforeMarket | USD | 0.27 | 0.32 | -0.05 | -15.63 |
DGICA.US | 20/02/2008 | 31/12/2007 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.40 | 0.03 | 7.50 |
DGICA.US | 19/10/2007 | 30/09/2007 | BeforeMarket | USD | 0.45 | 0.38 | 0.07 | 18.42 |
DGICA.US | 20/07/2007 | 30/06/2007 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.36 | 0.07 | 19.44 |
DGICA.US | 20/04/2007 | 31/03/2007 | BeforeMarket | USD | 0.21 | 0.37 | -0.16 | -43.24 |
DGICA.US | 20/02/2007 | 31/12/2006 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.38 | 0.05 | 13.16 |
DGICA.US | 20/10/2006 | 30/09/2006 | BeforeMarket | USD | 0.38 | 0.39 | -0.01 | -2.56 |
DGICA.US | 21/07/2006 | 30/06/2006 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.35 | 0.05 | 14.29 |
DGICA.US | 21/04/2006 | 31/03/2006 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.37 | -0.02 | -5.41 |
DGICA.US | 23/02/2006 | 31/12/2005 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.35 | 0.04 | 11.43 |
DGICA.US | 21/10/2005 | 30/09/2005 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.30 | 0.09 | 30.00 |
DGICA.US | 22/07/2005 | 30/06/2005 | BeforeMarket | USD | 0.36 | 0.31 | 0.05 | 16.13 |
DGICA.US | 22/04/2005 | 31/03/2005 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.29 | 0.06 | 20.69 |
DGICA.US | 22/02/2005 | 31/12/2004 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.29 | 0.01 | 3.45 |
DGICA.US | 22/10/2004 | 30/09/2004 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
DGICA.US | 19/07/2004 | 30/06/2004 | BeforeMarket | USD | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 3.70 |
DGICA.US | 19/04/2004 | 31/03/2004 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.26 | -0.01 | -3.85 |
DGICA.US | 20/02/2004 | 31/12/2003 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.25 | -0.01 | -4.00 |
DGICA.US | 15/10/2003 | 30/09/2003 | BeforeMarket | USD | 0.21 | 0.22 | -0.01 | -4.55 |
DGICA.US | 18/07/2003 | 30/06/2003 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.22 | 0.08 | 36.36 |
DGICA.US | 16/04/2003 | 31/03/2003 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.18 | 0.06 | 33.33 |
DGICA.US | 21/02/2003 | 31/12/2002 | BeforeMarket | USD | 0.22 | 0.19 | 0.03 | 15.79 |
DGICA.US | 23/10/2002 | 30/09/2002 | BeforeMarket | USD | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 5.56 |
DGICA.US | 22/07/2002 | 30/06/2002 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 33.33 |
DGICA.US | 22/04/2002 | 31/03/2002 | BeforeMarket | USD | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
DGICA.US | 25/02/2002 | 31/12/2001 | BeforeMarket | USD | -0.03 | -0.04 | 0.01 | 25.00 |
DGICA.US | 24/10/2001 | 30/09/2001 | BeforeMarket | USD | 0.08 | 0.16 | -0.08 | -50.00 |
DGICA.US | 31/07/2001 | 30/06/2001 | BeforeMarket | USD | 0.17 | 0.15 | 0.02 | 13.33 |
DGICA.US | 23/04/2001 | 31/03/2001 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.15 | 0.03 | 20.00 |
DGICA.US | 23/02/2001 | 31/12/2000 | BeforeMarket | USD | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
DGICA.US | 26/10/2000 | 30/09/2000 | BeforeMarket | USD | 0.17 | 0.14 | 0.03 | 21.43 |
DGICA.US | 27/07/2000 | 30/06/2000 | BeforeMarket | USD | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 45.45 |
DGICA.US | 21/06/2000 | 31/03/2000 | BeforeMarket | USD | 0.29 | 0.09 | 0.20 | 222.22 |
DGICA.US | 02/11/1999 | 30/09/1999 | BeforeMarket | USD | -0.07 | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
DGICA.US | 04/08/1999 | 30/06/1999 | BeforeMarket | USD | 0.09 | 0.17 | -0.08 | -47.06 |
DGICA.US | 05/05/1999 | 31/03/1999 | BeforeMarket | USD | 0.15 | 0.19 | -0.04 | -21.05 |
DGICA.US | 02/03/1999 | 31/12/1998 | BeforeMarket | USD | 0.26 | 0.17 | 0.09 | 52.94 |
DGICA.US | 22/10/1998 | 30/09/1998 | BeforeMarket | USD | 0.01 | 0.21 | -0.20 | -95.24 |
DGICA.US | 03/08/1998 | 30/06/1998 | BeforeMarket | USD | 0.12 | 0.19 | -0.07 | -36.84 |
DGICA.US | 23/04/1998 | 31/03/1998 | BeforeMarket | USD | 0.22 | 0.19 | 0.03 | 15.79 |
DGICA.US | 02/03/1998 | 31/12/1997 | BeforeMarket | USD | 0.19 | 0.20 | -0.01 | -5.00 |
DGICA.US | 03/11/1997 | 30/09/1997 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 5.26 |
DGICA.US | 04/08/1997 | 30/06/1997 | BeforeMarket | USD | 0.23 | 0.20 | 0.03 | 15.00 |
DGICA.US | 08/05/1997 | 31/03/1997 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.19 | -0.01 | -5.26 |
DGICA.US | 04/03/1997 | 31/12/1996 | USD | 0.16 | 0.20 | -0.04 | -20.00 | |
DGICA.US | 01/11/1996 | 30/09/1996 | USD | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | |
DGICA.US | 01/08/1996 | 30/06/1996 | USD | 0.20 | 0.18 | 0.02 | 11.11 | |
DGICA.US | 30/04/1996 | 31/03/1996 | USD | 0.10 | 0.16 | -0.06 | -37.50 | |
DGICA.US | 28/02/1996 | 31/12/1995 | USD | 0.19 | 0.15 | 0.04 | 26.67 | |
DGICA.US | 23/02/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
DGICA.US | 21/02/2024 | 31/12/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DGICA.US | 27/04/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
DGICA.US | 25/04/2024 | 31/03/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Donegal Group A Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert