Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Descrypto Holdings Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
Descrypto Holdings Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
Descrypto Holdings Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSRO.US | 31/07/2022 | 31/07/2022 | USD | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 14/06/2022 | 30/04/2022 | USD | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 22/03/2022 | 31/01/2022 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 15/11/2021 | 31/10/2021 | USD | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/07/2021 | 31/07/2021 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 21/06/2021 | 30/04/2021 | USD | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 29/03/2021 | 31/01/2021 | USD | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/10/2020 | 31/10/2020 | USD | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/07/2020 | 31/07/2020 | USD | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/04/2020 | 30/04/2020 | USD | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/01/2020 | 31/01/2020 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/10/2019 | 31/10/2019 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/07/2019 | 31/07/2019 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/04/2019 | 30/04/2019 | USD | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/01/2019 | 31/01/2019 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/10/2018 | 31/10/2018 | USD | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/01/2018 | 31/01/2018 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/10/2017 | 31/10/2017 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/10/2016 | 31/10/2016 | USD | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/07/2016 | 31/07/2016 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/04/2016 | 30/04/2016 | USD | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/01/2016 | 31/01/2016 | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/10/2015 | 31/10/2015 | USD | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/07/2015 | 31/07/2015 | USD | -2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/04/2015 | 30/04/2015 | USD | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/01/2015 | 31/01/2015 | USD | -0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/10/2014 | 31/10/2014 | USD | -2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/07/2014 | 31/07/2014 | USD | -5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/04/2014 | 30/04/2014 | USD | -67.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/01/2014 | 31/01/2014 | USD | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 01/11/2013 | 31/10/2013 | USD | -401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/07/2013 | 31/07/2013 | USD | -1,462.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 17/06/2013 | 30/04/2013 | USD | -756.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/04/2013 | 31/01/2013 | USD | -517.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 01/11/2012 | 31/10/2012 | USD | -4,451.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/07/2012 | 31/07/2012 | USD | -7,454.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/04/2012 | 30/04/2012 | USD | -150,440.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/01/2012 | 31/01/2012 | USD | -3,845.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/10/2011 | 31/10/2011 | USD | -8,320.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/07/2011 | 31/07/2011 | USD | -8,770.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/04/2011 | 30/04/2011 | USD | -13,437.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/01/2011 | 31/01/2011 | USD | -154,282.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/10/2010 | 31/10/2010 | USD | -135,792.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/07/2010 | 31/07/2010 | USD | -148,553.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/04/2010 | 30/04/2010 | USD | -118,915.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/07/2009 | 31/07/2009 | USD | -145,646.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/04/2009 | 30/04/2009 | USD | -143,247.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/01/2009 | 31/01/2009 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/10/2008 | 31/10/2008 | USD | 336,812.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/07/2008 | 31/07/2008 | USD | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/04/2008 | 30/04/2008 | USD | -676,575.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/01/2008 | 31/01/2008 | USD | -282,396.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/10/2007 | 31/10/2007 | USD | -331,095.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/07/2007 | 31/07/2007 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/04/2007 | 30/04/2007 | USD | -653,995.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/01/2007 | 31/01/2007 | USD | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/10/2006 | 31/10/2006 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/07/2006 | 31/07/2006 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/04/2006 | 30/04/2006 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/01/2006 | 31/01/2006 | USD | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/10/2005 | 31/10/2005 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/07/2005 | 31/07/2005 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/04/2005 | 30/04/2005 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/01/2005 | 31/01/2005 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/10/2004 | 31/10/2004 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/07/2004 | 31/07/2004 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/04/2004 | 30/04/2004 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/01/2004 | 31/01/2004 | USD | -178,150.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/10/2003 | 31/10/2003 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/04/2003 | 30/04/2003 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/01/2003 | 31/01/2003 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/10/2002 | 31/10/2002 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/12/2001 | 31/10/2001 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/09/2001 | 31/07/2001 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/06/2001 | 30/04/2001 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/03/2001 | 31/01/2001 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/09/2000 | 31/07/2000 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/06/2000 | 30/04/2000 | USD | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/03/2000 | 31/01/2000 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/06/1999 | 30/04/1999 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/09/1998 | 31/07/1998 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 30/06/1998 | 30/04/1998 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
DSRO.US | 31/03/1998 | 31/01/1998 | USD | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Descrypto Holdings Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert