Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
CRA International Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
CRA International Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
CRA International Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAI.US | 01/11/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CRAI.US | 02/08/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CRAI.US | 03/05/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CRAI.US | 01/03/2023 | 31/12/2022 | AfterMarket | USD | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
CRAI.US | 03/11/2022 | 30/09/2022 | BeforeMarket | USD | 1.64 | 1.23 | 0.41 | 33.33 |
CRAI.US | 04/08/2022 | 30/06/2022 | BeforeMarket | USD | 1.58 | 1.28 | 0.30 | 23.44 |
CRAI.US | 05/05/2022 | 31/03/2022 | BeforeMarket | USD | 1.53 | 1.07 | 0.46 | 42.99 |
CRAI.US | 03/03/2022 | 31/12/2021 | BeforeMarket | USD | 1.14 | 1.05 | 0.09 | 8.57 |
CRAI.US | 04/11/2021 | 30/09/2021 | BeforeMarket | USD | 1.44 | 1.07 | 0.37 | 34.58 |
CRAI.US | 05/08/2021 | 30/06/2021 | BeforeMarket | USD | 1.53 | 0.93 | 0.60 | 64.52 |
CRAI.US | 06/05/2021 | 31/03/2021 | BeforeMarket | USD | 1.37 | 0.83 | 0.54 | 65.06 |
CRAI.US | 04/03/2021 | 31/12/2020 | BeforeMarket | USD | 0.95 | 0.77 | 0.18 | 23.38 |
CRAI.US | 29/10/2020 | 30/09/2020 | BeforeMarket | USD | 0.76 | 0.54 | 0.22 | 40.74 |
CRAI.US | 30/07/2020 | 30/06/2020 | BeforeMarket | USD | 0.80 | 0.58 | 0.22 | 37.93 |
CRAI.US | 30/04/2020 | 31/03/2020 | BeforeMarket | USD | 0.84 | 0.66 | 0.18 | 27.27 |
CRAI.US | 27/02/2020 | 31/12/2019 | BeforeMarket | USD | 0.77 | 0.78 | -0.01 | -1.28 |
CRAI.US | 31/10/2019 | 30/09/2019 | BeforeMarket | USD | 0.98 | 0.67 | 0.31 | 46.27 |
CRAI.US | 01/08/2019 | 30/06/2019 | BeforeMarket | USD | 0.73 | 0.70 | 0.03 | 4.29 |
CRAI.US | 02/05/2019 | 31/03/2019 | BeforeMarket | USD | 0.54 | 0.61 | -0.07 | -11.48 |
CRAI.US | 28/02/2019 | 31/12/2018 | BeforeMarket | USD | 0.84 | 0.63 | 0.21 | 33.33 |
CRAI.US | 01/11/2018 | 30/09/2018 | BeforeMarket | USD | 0.65 | 0.56 | 0.09 | 16.07 |
CRAI.US | 02/08/2018 | 30/06/2018 | BeforeMarket | USD | 0.68 | 0.54 | 0.14 | 25.93 |
CRAI.US | 26/04/2018 | 31/03/2018 | BeforeMarket | USD | 0.72 | 0.47 | 0.25 | 53.19 |
CRAI.US | 15/02/2018 | 31/12/2017 | BeforeMarket | USD | 0.70 | 0.37 | 0.33 | 89.19 |
CRAI.US | 26/10/2017 | 30/09/2017 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.38 | 0.03 | 7.89 |
CRAI.US | 27/07/2017 | 30/06/2017 | BeforeMarket | USD | 0.48 | 0.41 | 0.07 | 17.07 |
CRAI.US | 04/05/2017 | 31/03/2017 | BeforeMarket | USD | 0.33 | 0.34 | -0.01 | -2.94 |
CRAI.US | 01/03/2017 | 31/12/2016 | AfterMarket | USD | 0.24 | 0.30 | -0.06 | -20.00 |
CRAI.US | 27/10/2016 | 30/09/2016 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.33 | 0.06 | 18.18 |
CRAI.US | 28/07/2016 | 30/06/2016 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.35 | 0.05 | 14.29 |
CRAI.US | 28/04/2016 | 31/03/2016 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.27 | 0.03 | 11.11 |
CRAI.US | 18/02/2016 | 31/12/2015 | BeforeMarket | USD | 0.03 | 0.23 | -0.20 | -86.96 |
CRAI.US | 29/10/2015 | 30/09/2015 | BeforeMarket | USD | 0.32 | 0.38 | -0.06 | -15.79 |
CRAI.US | 30/07/2015 | 30/06/2015 | BeforeMarket | USD | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
CRAI.US | 30/04/2015 | 31/03/2015 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.36 | 0.01 | 2.78 |
CRAI.US | 19/02/2015 | 31/12/2014 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.34 | 0.03 | 8.82 |
CRAI.US | 23/10/2014 | 30/09/2014 | BeforeMarket | USD | 0.33 | 0.35 | -0.02 | -5.71 |
CRAI.US | 24/07/2014 | 30/06/2014 | BeforeMarket | USD | 0.32 | 0.31 | 0.01 | 3.23 |
CRAI.US | 24/04/2014 | 31/03/2014 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.27 | 0.08 | 29.63 |
CRAI.US | 13/02/2014 | 31/12/2013 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.29 | 0.08 | 27.59 |
CRAI.US | 24/10/2013 | 30/09/2013 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.26 | 0.05 | 19.23 |
CRAI.US | 25/07/2013 | 30/06/2013 | BeforeMarket | USD | 0.15 | 0.32 | -0.17 | -53.13 |
CRAI.US | 25/04/2013 | 31/03/2013 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
CRAI.US | 14/02/2013 | 31/12/2012 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.36 | 0.07 | 19.44 |
CRAI.US | 25/10/2012 | 30/09/2012 | BeforeMarket | USD | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 3.85 |
CRAI.US | 26/07/2012 | 30/06/2012 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.31 | -0.11 | -35.48 |
CRAI.US | 26/04/2012 | 31/03/2012 | BeforeMarket | USD | 0.09 | 0.45 | -0.36 | -80.00 |
CRAI.US | 16/02/2012 | 31/12/2011 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.31 | 0.09 | 29.03 |
CRAI.US | 27/10/2011 | 30/09/2011 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.41 | -0.10 | -24.39 |
CRAI.US | 28/07/2011 | 30/06/2011 | BeforeMarket | USD | 0.48 | 0.38 | 0.10 | 26.32 |
CRAI.US | 28/04/2011 | 31/03/2011 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.26 | 0.14 | 53.85 |
CRAI.US | 13/01/2011 | 31/12/2010 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.31 | 0.04 | 12.90 |
CRAI.US | 30/09/2010 | 30/09/2010 | USD | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CRAI.US | 30/09/2010 | 30/06/2010 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
CRAI.US | 10/06/2010 | 31/03/2010 | BeforeMarket | USD | 0.19 | 0.15 | 0.04 | 26.67 |
CRAI.US | 14/01/2010 | 31/12/2009 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.31 | 0.04 | 12.90 |
CRAI.US | 01/10/2009 | 30/09/2009 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.48 | -0.17 | -35.42 |
CRAI.US | 30/09/2009 | 30/06/2009 | USD | 0.31 | 0.48 | -0.17 | -35.42 | |
CRAI.US | 09/06/2009 | 31/03/2009 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.28 | 0.03 | 10.71 |
CRAI.US | 15/01/2009 | 31/12/2008 | BeforeMarket | USD | 0.56 | 0.46 | 0.10 | 21.74 |
CRAI.US | 25/09/2008 | 30/06/2008 | BeforeMarket | USD | 0.32 | 0.88 | -0.56 | -63.64 |
CRAI.US | 05/06/2008 | 31/03/2008 | BeforeMarket | USD | 0.48 | 0.40 | 0.08 | 20.00 |
CRAI.US | 10/01/2008 | 31/12/2007 | BeforeMarket | USD | 0.71 | 0.75 | -0.04 | -5.33 |
CRAI.US | 27/09/2007 | 30/06/2007 | BeforeMarket | USD | 0.72 | 0.80 | -0.08 | -10.00 |
CRAI.US | 07/06/2007 | 31/03/2007 | BeforeMarket | USD | 0.53 | 0.51 | 0.02 | 3.92 |
CRAI.US | 11/01/2007 | 31/12/2006 | BeforeMarket | USD | 0.51 | 0.56 | -0.05 | -8.93 |
CRAI.US | 28/09/2006 | 30/06/2006 | BeforeMarket | USD | 0.71 | 0.68 | 0.03 | 4.41 |
CRAI.US | 08/06/2006 | 31/03/2006 | BeforeMarket | USD | 0.55 | 0.52 | 0.03 | 5.77 |
CRAI.US | 12/01/2006 | 31/12/2005 | BeforeMarket | USD | 0.55 | 0.53 | 0.02 | 3.77 |
CRAI.US | 29/09/2005 | 30/06/2005 | BeforeMarket | USD | 0.66 | 0.64 | 0.02 | 3.13 |
CRAI.US | 09/06/2005 | 31/03/2005 | BeforeMarket | USD | 0.49 | 0.48 | 0.01 | 2.08 |
CRAI.US | 18/01/2005 | 31/12/2004 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 2.44 |
CRAI.US | 30/09/2004 | 30/09/2004 | USD | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CRAI.US | 30/09/2004 | 30/06/2004 | BeforeMarket | USD | 0.52 | 0.45 | 0.07 | 15.56 |
CRAI.US | 10/06/2004 | 31/03/2004 | BeforeMarket | USD | 0.38 | 0.34 | 0.04 | 11.76 |
CRAI.US | 15/01/2004 | 31/12/2003 | BeforeMarket | USD | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
CRAI.US | 02/10/2003 | 30/09/2003 | BeforeMarket | USD | 0.34 | 0.33 | 0.01 | 3.03 |
CRAI.US | 12/06/2003 | 31/03/2003 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.24 | 0.06 | 25.00 |
CRAI.US | 15/01/2003 | 31/12/2002 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 4.17 |
CRAI.US | 25/09/2002 | 30/06/2002 | BeforeMarket | USD | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
CRAI.US | 04/06/2002 | 31/03/2002 | BeforeMarket | USD | 0.22 | 0.19 | 0.03 | 15.79 |
CRAI.US | 08/01/2002 | 31/12/2001 | BeforeMarket | USD | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 5.00 |
CRAI.US | 26/09/2001 | 30/06/2001 | BeforeMarket | USD | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
CRAI.US | 05/06/2001 | 31/03/2001 | BeforeMarket | USD | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 5.56 |
CRAI.US | 09/01/2001 | 31/12/2000 | BeforeMarket | USD | 0.16 | 0.30 | -0.14 | -46.67 |
CRAI.US | 26/09/2000 | 30/06/2000 | BeforeMarket | USD | 0.34 | 0.36 | -0.02 | -5.56 |
CRAI.US | 06/06/2000 | 31/03/2000 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.29 | 0.01 | 3.45 |
CRAI.US | 11/01/2000 | 31/12/1999 | BeforeMarket | USD | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
CRAI.US | 30/11/1999 | 30/09/1999 | USD | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CRAI.US | 22/09/1999 | 30/06/1999 | BeforeMarket | USD | 0.32 | 0.31 | 0.01 | 3.23 |
CRAI.US | 08/06/1999 | 31/03/1999 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.23 | 0.01 | 4.35 |
CRAI.US | 05/01/1999 | 31/12/1998 | BeforeMarket | USD | 0.22 | 0.20 | 0.02 | 10.00 |
CRAI.US | 29/09/1998 | 30/06/1998 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.23 | 0.01 | 4.35 |
CRAI.US | 31/05/1998 | 31/03/1998 | USD | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CRAI.US | 02/03/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
CRAI.US | 16/03/1999 | 31/12/1998 | USD | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 5.00 | |
CRAI.US | 29/02/2024 | 31/12/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CRAI.US | 04/05/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
CRAI.US | 02/05/2024 | 31/03/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CRAI.US | 03/08/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 |
CRAI.US | 01/08/2024 | 30/06/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CRAI.US | 02/11/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
CRAI.US | 31/10/2024 | 30/09/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur CRA International Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert