Colgate-Palmolive Company Aktie Quartalszahlen | Quartalsbericht

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Colgate-Palmolive Company Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)

Colgate-Palmolive Company Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)

Colgate-Palmolive Company Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)

Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %
CL.US 26/10/2023 30/09/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
CL.US 27/07/2023 30/06/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
CL.US 27/04/2023 31/03/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
CL.US 27/01/2023 31/12/2022 AfterMarket USD 0.00 0.76 0.00 0.00
CL.US 28/10/2022 30/09/2022 BeforeMarket USD 0.74 0.73 0.01 1.37
CL.US 29/07/2022 30/06/2022 BeforeMarket USD 0.72 0.71 0.01 1.41
CL.US 29/04/2022 31/03/2022 BeforeMarket USD 0.74 0.74 0.00 0.00
CL.US 28/01/2022 31/12/2021 BeforeMarket USD 0.79 0.79 0.00 0.00
CL.US 29/10/2021 30/09/2021 BeforeMarket USD 0.81 0.80 0.01 1.25
CL.US 30/07/2021 30/06/2021 BeforeMarket USD 0.80 0.80 0.00 0.00
CL.US 30/04/2021 31/03/2021 BeforeMarket USD 0.80 0.79 0.01 1.27
CL.US 29/01/2021 31/12/2020 BeforeMarket USD 0.77 0.76 0.01 1.32
CL.US 30/10/2020 30/09/2020 BeforeMarket USD 0.79 0.70 0.09 12.86
CL.US 31/07/2020 30/06/2020 BeforeMarket USD 0.74 0.70 0.04 5.71
CL.US 01/05/2020 31/03/2020 BeforeMarket USD 0.75 0.74 0.01 1.35
CL.US 31/01/2020 31/12/2019 BeforeMarket USD 0.73 0.73 0.00 0.00
CL.US 01/11/2019 30/09/2019 BeforeMarket USD 0.71 0.70 0.01 1.43
CL.US 26/07/2019 30/06/2019 BeforeMarket USD 0.72 0.73 -0.01 -1.37
CL.US 26/04/2019 31/03/2019 BeforeMarket USD 0.67 0.66 0.01 1.52
CL.US 25/01/2019 31/12/2018 BeforeMarket USD 0.74 0.73 0.01 1.37
CL.US 26/10/2018 30/09/2018 BeforeMarket USD 0.72 0.72 0.00 0.00
CL.US 27/07/2018 30/06/2018 BeforeMarket USD 0.77 0.77 0.00 0.00
CL.US 27/04/2018 31/03/2018 BeforeMarket USD 0.74 0.73 0.01 1.37
CL.US 26/01/2018 31/12/2017 BeforeMarket USD 0.75 0.75 0.00 0.00
CL.US 27/10/2017 30/09/2017 BeforeMarket USD 0.73 0.73 0.00 0.00
CL.US 21/07/2017 30/06/2017 BeforeMarket USD 0.72 0.72 0.00 0.00
CL.US 28/04/2017 31/03/2017 BeforeMarket USD 0.67 0.66 0.01 1.52
CL.US 27/01/2017 31/12/2016 BeforeMarket USD 0.75 0.75 0.00 0.00
CL.US 27/10/2016 30/09/2016 BeforeMarket USD 0.73 0.73 0.00 0.00
CL.US 28/07/2016 30/06/2016 BeforeMarket USD 0.70 0.69 0.01 1.45
CL.US 28/04/2016 31/03/2016 BeforeMarket USD 0.63 0.63 0.00 0.00
CL.US 29/01/2016 31/12/2015 BeforeMarket USD 0.73 0.72 0.01 1.39
CL.US 30/10/2015 30/09/2015 BeforeMarket USD 0.72 0.72 0.00 0.00
CL.US 30/07/2015 30/06/2015 BeforeMarket USD 0.70 0.70 0.00 0.00
CL.US 30/04/2015 31/03/2015 BeforeMarket USD 0.66 0.66 0.00 0.00
CL.US 29/01/2015 31/12/2014 BeforeMarket USD 0.76 0.74 0.02 2.70
CL.US 24/10/2014 30/09/2014 BeforeMarket USD 0.76 0.76 0.00 0.00
CL.US 31/07/2014 30/06/2014 BeforeMarket USD 0.73 0.73 0.00 0.00
CL.US 25/04/2014 31/03/2014 BeforeMarket USD 0.68 0.68 0.00 0.00
CL.US 30/01/2014 31/12/2013 BeforeMarket USD 0.75 0.74 0.01 1.35
CL.US 24/10/2013 30/09/2013 BeforeMarket USD 0.73 0.73 0.00 0.00
CL.US 25/07/2013 30/06/2013 BeforeMarket USD 0.70 0.70 0.00 0.00
CL.US 25/04/2013 31/03/2013 BeforeMarket USD 0.66 0.66 0.00 0.00
CL.US 31/01/2013 31/12/2012 BeforeMarket USD 0.71 0.70 0.01 1.43
CL.US 25/10/2012 30/09/2012 BeforeMarket USD 0.69 0.69 0.00 0.00
CL.US 26/07/2012 30/06/2012 BeforeMarket USD 0.67 0.67 0.00 0.00
CL.US 26/04/2012 31/03/2012 BeforeMarket USD 0.62 0.62 0.00 0.00
CL.US 26/01/2012 31/12/2011 BeforeMarket USD 0.65 0.65 0.00 0.00
CL.US 27/10/2011 30/09/2011 BeforeMarket USD 0.66 0.65 0.01 1.54
CL.US 28/07/2011 30/06/2011 BeforeMarket USD 0.63 0.62 0.01 1.61
CL.US 28/04/2011 31/03/2011 BeforeMarket USD 0.58 0.58 0.00 0.00
CL.US 27/01/2011 31/12/2010 BeforeMarket USD 0.62 0.62 0.00 0.00
CL.US 28/10/2010 30/09/2010 BeforeMarket USD 0.61 0.59 0.02 3.39
CL.US 29/07/2010 30/06/2010 BeforeMarket USD 0.59 0.58 0.01 1.72
CL.US 29/04/2010 31/03/2010 BeforeMarket USD 0.61 0.59 0.02 3.39
CL.US 28/01/2010 31/12/2009 BeforeMarket USD 0.61 0.59 0.02 3.39
CL.US 29/10/2009 30/09/2009 BeforeMarket USD 0.56 0.56 0.00 0.00
CL.US 30/07/2009 30/06/2009 BeforeMarket USD 0.54 0.52 0.02 3.85
CL.US 30/04/2009 31/03/2009 BeforeMarket USD 0.49 0.48 0.01 2.08
CL.US 29/01/2009 31/12/2008 BeforeMarket USD 0.50 0.49 0.01 2.04
CL.US 30/10/2008 30/09/2008 BeforeMarket USD 0.50 0.49 0.01 2.04
CL.US 29/07/2008 30/06/2008 BeforeMarket USD 0.49 0.47 0.02 4.26
CL.US 30/04/2008 31/03/2008 BeforeMarket USD 0.45 0.44 0.01 2.27
CL.US 31/01/2008 31/12/2007 BeforeMarket USD 0.46 0.45 0.01 2.22
CL.US 30/10/2007 30/09/2007 BeforeMarket USD 0.43 0.42 0.01 2.38
CL.US 25/07/2007 30/06/2007 BeforeMarket USD 0.42 0.42 0.00 0.00
CL.US 25/04/2007 31/03/2007 BeforeMarket USD 0.39 0.39 0.00 0.00
CL.US 30/01/2007 31/12/2006 BeforeMarket USD 0.39 0.38 0.01 2.63
CL.US 25/10/2006 30/09/2006 BeforeMarket USD 0.37 0.36 0.01 2.78
CL.US 25/07/2006 30/06/2006 BeforeMarket USD 0.36 0.36 0.00 0.00
CL.US 26/04/2006 31/03/2006 BeforeMarket USD 0.34 0.33 0.01 3.03
CL.US 25/01/2006 31/12/2005 BeforeMarket USD 0.35 0.34 0.01 2.94
CL.US 01/11/2005 30/09/2005 BeforeMarket USD 0.34 0.33 0.01 3.03
CL.US 27/07/2005 30/06/2005 BeforeMarket USD 0.34 0.33 0.01 3.03
CL.US 27/04/2005 31/03/2005 BeforeMarket USD 0.31 0.31 0.00 0.00
CL.US 27/01/2005 31/12/2004 BeforeMarket USD 0.30 0.29 0.01 3.45
CL.US 20/10/2004 30/09/2004 BeforeMarket USD 0.29 0.29 0.00 0.00
CL.US 21/07/2004 30/06/2004 BeforeMarket USD 0.33 0.33 0.00 0.00
CL.US 21/04/2004 31/03/2004 BeforeMarket USD 0.30 0.29 0.01 3.45
CL.US 03/02/2004 31/12/2003 BeforeMarket USD 0.33 0.32 0.01 3.13
CL.US 23/10/2003 30/09/2003 BeforeMarket USD 0.32 0.32 0.00 0.00
CL.US 22/07/2003 30/06/2003 BeforeMarket USD 0.31 0.31 0.00 0.00
CL.US 17/04/2003 31/03/2003 BeforeMarket USD 0.28 0.27 0.01 3.70
CL.US 04/02/2003 31/12/2002 BeforeMarket USD 0.30 0.29 0.01 3.45
CL.US 17/10/2002 30/09/2002 BeforeMarket USD 0.28 0.28 0.00 0.00
CL.US 23/07/2002 30/06/2002 BeforeMarket USD 0.28 0.27 0.01 3.70
CL.US 18/04/2002 31/03/2002 BeforeMarket USD 0.25 0.25 0.00 0.00
CL.US 05/02/2002 31/12/2001 BeforeMarket USD 0.26 0.26 0.00 0.00
CL.US 18/10/2001 30/09/2001 BeforeMarket USD 0.25 0.25 0.00 0.00
CL.US 23/07/2001 30/06/2001 BeforeMarket USD 0.24 0.24 0.00 0.00
CL.US 19/04/2001 31/03/2001 BeforeMarket USD 0.22 0.22 0.00 0.00
CL.US 01/02/2001 31/12/2000 BeforeMarket USD 0.23 0.23 0.00 0.00
CL.US 24/10/2000 30/09/2000 BeforeMarket USD 0.22 0.21 0.01 4.76
CL.US 20/07/2000 30/06/2000 BeforeMarket USD 0.21 0.20 0.01 5.00
CL.US 19/04/2000 31/03/2000 BeforeMarket USD 0.19 0.19 0.00 0.00
CL.US 03/02/2000 31/12/1999 BeforeMarket USD 0.21 0.20 0.01 5.00
CL.US 21/10/1999 30/09/1999 BeforeMarket USD 0.19 0.19 0.00 0.00
CL.US 21/07/1999 30/06/1999 BeforeMarket USD 0.18 0.17 0.01 5.88
CL.US 21/04/1999 31/03/1999 BeforeMarket USD 0.18 0.16 0.02 12.50
CL.US 04/02/1999 31/12/1998 BeforeMarket USD 0.18 0.18 0.00 0.00
CL.US 15/10/1998 30/09/1998 BeforeMarket USD 0.17 0.17 0.00 0.00
CL.US 23/07/1998 30/06/1998 BeforeMarket USD 0.17 0.16 0.01 6.25
CL.US 22/04/1998 31/03/1998 BeforeMarket USD 0.15 0.15 0.00 0.00
CL.US 03/02/1998 31/12/1997 BeforeMarket USD 0.16 0.17 -0.01 -5.88
CL.US 16/10/1997 30/09/1997 BeforeMarket USD 0.16 0.15 0.01 6.67
CL.US 24/07/1997 30/06/1997 BeforeMarket USD 0.14 0.14 0.00 0.00
CL.US 16/04/1997 31/03/1997 BeforeMarket USD 0.14 0.14 0.00 0.00
CL.US 04/02/1997 31/12/1996 USD 0.15 0.15 0.00 0.00
CL.US 17/10/1996 30/09/1996 USD 0.13 0.13 0.00 0.00
CL.US 24/07/1996 30/06/1996 USD 0.12 0.12 0.00 0.00
CL.US 17/04/1996 31/03/1996 USD 0.12 0.12 0.00 0.00
CL.US 07/02/1996 31/12/1995 USD 0.10 0.10 0.00 0.00
CL.US 18/10/1995 30/09/1995 USD 0.10 0.10 0.00 0.00
CL.US 25/01/2024 31/12/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
CL.US 28/04/2023 31/03/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.71 0.00 0.00
CL.US 26/04/2024 31/03/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
CL.US 28/07/2023 30/06/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.74 0.00 0.00
CL.US 26/07/2024 30/06/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
CL.US 27/10/2023 30/09/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.80 0.00 0.00
CL.US 25/10/2024 30/09/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
CL.US 26/01/2024 31/12/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.85 0.00 0.00
Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %

 

Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Colgate-Palmolive Company Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert