Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Chesapeake Utilities Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
Chesapeake Utilities Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
Chesapeake Utilities Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK.US | 31/10/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CPK.US | 01/08/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CPK.US | 01/05/2023 | 31/03/2023 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CPK.US | 21/02/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 |
CPK.US | 02/11/2022 | 30/09/2022 | AfterMarket | USD | 0.54 | 0.74 | -0.20 | -27.03 |
CPK.US | 03/08/2022 | 30/06/2022 | AfterMarket | USD | 0.96 | 0.83 | 0.13 | 15.66 |
CPK.US | 03/05/2022 | 31/03/2022 | AfterMarket | USD | 2.08 | 1.99 | 0.09 | 4.52 |
CPK.US | 23/02/2022 | 31/12/2021 | AfterMarket | USD | 1.28 | 1.31 | -0.03 | -2.29 |
CPK.US | 03/11/2021 | 30/09/2021 | AfterMarket | USD | 0.71 | 0.58 | 0.13 | 22.41 |
CPK.US | 04/08/2021 | 30/06/2021 | AfterMarket | USD | 0.78 | 0.67 | 0.11 | 16.42 |
CPK.US | 04/05/2021 | 31/03/2021 | AfterMarket | USD | 1.96 | 1.84 | 0.12 | 6.52 |
CPK.US | 24/02/2021 | 31/12/2020 | AfterMarket | USD | 1.24 | 1.15 | 0.09 | 7.83 |
CPK.US | 04/11/2020 | 30/09/2020 | AfterMarket | USD | 0.56 | 0.49 | 0.07 | 14.29 |
CPK.US | 05/08/2020 | 30/06/2020 | AfterMarket | USD | 0.64 | 0.60 | 0.04 | 6.67 |
CPK.US | 06/05/2020 | 31/03/2020 | AfterMarket | USD | 1.76 | 1.81 | -0.05 | -2.76 |
CPK.US | 26/02/2020 | 31/12/2019 | AfterMarket | USD | 1.37 | 1.14 | 0.23 | 20.18 |
CPK.US | 07/11/2019 | 30/09/2019 | BeforeMarket | USD | 0.34 | 0.39 | -0.05 | -12.82 |
CPK.US | 08/08/2019 | 30/06/2019 | BeforeMarket | USD | 0.50 | 0.55 | -0.05 | -9.09 |
CPK.US | 08/05/2019 | 31/03/2019 | BeforeMarket | USD | 1.68 | 1.59 | 0.09 | 5.66 |
CPK.US | 26/02/2019 | 31/12/2018 | AfterMarket | USD | 1.10 | 1.20 | -0.10 | -8.33 |
CPK.US | 08/11/2018 | 30/09/2018 | AfterMarket | USD | 0.34 | 0.49 | -0.15 | -30.61 |
CPK.US | 09/08/2018 | 30/06/2018 | BeforeMarket | USD | 0.48 | 0.51 | -0.03 | -5.88 |
CPK.US | 08/05/2018 | 31/03/2018 | AfterMarket | USD | 1.40 | 1.36 | 0.04 | 2.94 |
CPK.US | 28/02/2018 | 31/12/2017 | AfterMarket | USD | 0.93 | 0.87 | 0.06 | 6.90 |
CPK.US | 09/11/2017 | 30/09/2017 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.35 | 0.07 | 20.00 |
CPK.US | 03/08/2017 | 30/06/2017 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.52 | -0.15 | -28.85 |
CPK.US | 03/05/2017 | 31/03/2017 | BeforeMarket | USD | 1.17 | 1.41 | -0.24 | -17.02 |
CPK.US | 27/02/2017 | 31/12/2016 | AfterMarket | USD | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
CPK.US | 03/11/2016 | 30/09/2016 | BeforeMarket | USD | 0.29 | 0.40 | -0.11 | -27.50 |
CPK.US | 04/08/2016 | 30/06/2016 | BeforeMarket | USD | 0.52 | 0.49 | 0.03 | 6.12 |
CPK.US | 04/05/2016 | 31/03/2016 | BeforeMarket | USD | 1.33 | 1.50 | -0.17 | -11.33 |
CPK.US | 25/02/2016 | 31/12/2015 | BeforeMarket | USD | 0.73 | 0.71 | 0.02 | 2.82 |
CPK.US | 05/11/2015 | 30/09/2015 | BeforeMarket | USD | 0.33 | 0.24 | 0.09 | 37.50 |
CPK.US | 06/08/2015 | 30/06/2015 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.40 | 0.01 | 2.50 |
CPK.US | 06/05/2015 | 31/03/2015 | BeforeMarket | USD | 1.44 | 1.16 | 0.28 | 24.14 |
CPK.US | 05/03/2015 | 31/12/2014 | BeforeMarket | USD | 0.97 | 0.68 | 0.29 | 42.65 |
CPK.US | 06/11/2014 | 30/09/2014 | BeforeMarket | USD | 0.22 | 0.25 | -0.03 | -12.00 |
CPK.US | 07/08/2014 | 30/06/2014 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.32 | 0.03 | 9.38 |
CPK.US | 06/05/2014 | 31/03/2014 | BeforeMarket | USD | 1.21 | 1.04 | 0.17 | 16.35 |
CPK.US | 06/03/2014 | 31/12/2013 | BeforeMarket | USD | 0.67 | 0.66 | 0.01 | 1.52 |
CPK.US | 07/11/2013 | 30/09/2013 | BeforeMarket | USD | 0.27 | 0.25 | 0.02 | 8.00 |
CPK.US | 09/08/2013 | 30/06/2013 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.38 | -0.08 | -21.05 |
CPK.US | 02/05/2013 | 31/03/2013 | BeforeMarket | USD | 1.03 | 0.90 | 0.13 | 14.44 |
CPK.US | 07/03/2013 | 31/12/2012 | BeforeMarket | USD | 0.68 | 0.58 | 0.10 | 17.24 |
CPK.US | 07/11/2012 | 30/09/2012 | BeforeMarket | USD | 0.22 | 0.16 | 0.06 | 37.50 |
CPK.US | 08/08/2012 | 30/06/2012 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.26 | 0.09 | 34.62 |
CPK.US | 02/05/2012 | 31/03/2012 | BeforeMarket | USD | 0.74 | 0.94 | -0.20 | -21.28 |
CPK.US | 07/03/2012 | 31/12/2011 | BeforeMarket | USD | 0.55 | 0.50 | 0.05 | 10.00 |
CPK.US | 03/11/2011 | 30/09/2011 | BeforeMarket | USD | 0.12 | 0.15 | -0.03 | -20.00 |
CPK.US | 04/08/2011 | 30/06/2011 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.27 | -0.02 | -7.41 |
CPK.US | 04/05/2011 | 31/03/2011 | BeforeMarket | USD | 0.95 | 1.01 | -0.06 | -5.94 |
CPK.US | 07/03/2011 | 31/12/2010 | BeforeMarket | USD | 0.49 | 0.38 | 0.11 | 28.95 |
CPK.US | 04/11/2010 | 30/09/2010 | BeforeMarket | USD | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 1,000.00 |
CPK.US | 05/08/2010 | 30/06/2010 | BeforeMarket | USD | 0.23 | 0.13 | 0.10 | 76.92 |
CPK.US | 05/05/2010 | 31/03/2010 | BeforeMarket | USD | 0.98 | 0.84 | 0.14 | 16.67 |
CPK.US | 05/03/2010 | 31/12/2009 | BeforeMarket | USD | 0.47 | 0.43 | 0.04 | 9.30 |
CPK.US | 05/11/2009 | 30/09/2009 | BeforeMarket | USD | 0.03 | -0.02 | 0.05 | 250.00 |
CPK.US | 06/08/2009 | 30/06/2009 | BeforeMarket | USD | 0.08 | 0.19 | -0.11 | -57.89 |
CPK.US | 04/05/2009 | 31/03/2009 | BeforeMarket | USD | 0.83 | 0.77 | 0.06 | 7.79 |
CPK.US | 09/03/2009 | 31/12/2008 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.42 | 0.01 | 2.38 |
CPK.US | 07/11/2008 | 30/09/2008 | BeforeMarket | USD | -0.02 | -0.04 | 0.02 | 50.00 |
CPK.US | 11/08/2008 | 30/06/2008 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.15 | 0.03 | 20.00 |
CPK.US | 05/05/2008 | 31/03/2008 | BeforeMarket | USD | 0.73 | 0.82 | -0.09 | -10.98 |
CPK.US | 05/03/2008 | 31/12/2007 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
CPK.US | 07/11/2007 | 30/09/2007 | BeforeMarket | USD | -0.03 | -0.07 | 0.04 | 57.14 |
CPK.US | 07/08/2007 | 30/06/2007 | BeforeMarket | USD | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
CPK.US | 01/05/2007 | 31/03/2007 | BeforeMarket | USD | 0.79 | 0.73 | 0.06 | 8.22 |
CPK.US | 01/03/2007 | 31/12/2006 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.46 | -0.05 | -10.87 |
CPK.US | 09/11/2006 | 30/09/2006 | BeforeMarket | USD | -0.07 | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
CPK.US | 08/08/2006 | 30/06/2006 | BeforeMarket | USD | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 30.00 |
CPK.US | 05/05/2006 | 31/03/2006 | BeforeMarket | USD | 0.67 | 0.72 | -0.05 | -6.94 |
CPK.US | 27/02/2006 | 31/12/2005 | BeforeMarket | USD | 0.46 | 0.43 | 0.03 | 6.98 |
CPK.US | 04/11/2005 | 30/09/2005 | BeforeMarket | USD | -0.08 | -0.06 | -0.02 | -33.33 |
CPK.US | 05/08/2005 | 30/06/2005 | BeforeMarket | USD | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
CPK.US | 29/04/2005 | 31/03/2005 | BeforeMarket | USD | 0.70 | 0.68 | 0.02 | 2.94 |
CPK.US | 01/03/2005 | 31/12/2004 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.41 | 0.02 | 4.88 |
CPK.US | 05/11/2004 | 30/09/2004 | BeforeMarket | USD | -0.08 | -0.07 | -0.01 | -14.29 |
CPK.US | 05/08/2004 | 30/06/2004 | BeforeMarket | USD | 0.07 | 0.13 | -0.06 | -46.15 |
CPK.US | 03/05/2004 | 31/03/2004 | BeforeMarket | USD | 0.66 | 0.71 | -0.05 | -7.04 |
CPK.US | 08/03/2004 | 31/12/2003 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.15 | 0.22 | 146.67 |
CPK.US | 04/11/2003 | 30/09/2003 | BeforeMarket | USD | -0.08 | -0.13 | 0.05 | 38.46 |
CPK.US | 08/08/2003 | 30/06/2003 | BeforeMarket | USD | 0.14 | 0.03 | 0.11 | 366.67 |
CPK.US | 12/05/2003 | 31/03/2003 | BeforeMarket | USD | 0.77 | 0.67 | 0.10 | 14.93 |
CPK.US | 03/03/2003 | 31/12/2002 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
CPK.US | 30/10/2002 | 30/09/2002 | BeforeMarket | USD | -0.11 | -0.10 | -0.01 | -10.00 |
CPK.US | 31/07/2002 | 30/06/2002 | BeforeMarket | USD | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
CPK.US | 14/05/2002 | 31/03/2002 | BeforeMarket | USD | 0.60 | 0.73 | -0.13 | -17.81 |
CPK.US | 26/02/2002 | 31/12/2001 | BeforeMarket | USD | 0.17 | 0.21 | -0.04 | -19.05 |
CPK.US | 02/11/2001 | 30/09/2001 | BeforeMarket | USD | -0.09 | -0.13 | 0.04 | 30.77 |
CPK.US | 31/07/2001 | 30/06/2001 | BeforeMarket | USD | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 100.00 |
CPK.US | 31/03/2001 | 31/03/2001 | USD | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CPK.US | 26/02/2001 | 31/12/2000 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.37 | -0.06 | -16.22 |
CPK.US | 01/11/2000 | 30/09/2000 | BeforeMarket | USD | -0.13 | -0.10 | -0.03 | -30.00 |
CPK.US | 09/08/2000 | 30/06/2000 | BeforeMarket | USD | 0.04 | 0.13 | -0.09 | -69.23 |
CPK.US | 31/03/2000 | 31/03/2000 | USD | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CPK.US | 28/02/2000 | 31/12/1999 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.37 | -0.06 | -16.22 |
CPK.US | 29/10/1999 | 30/09/1999 | BeforeMarket | USD | -0.10 | -0.13 | 0.03 | 23.08 |
CPK.US | 03/08/1999 | 30/06/1999 | BeforeMarket | USD | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
CPK.US | 31/03/1999 | 31/03/1999 | USD | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CPK.US | 30/09/1998 | 30/09/1998 | USD | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CPK.US | 30/06/1998 | 30/06/1998 | USD | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CPK.US | 31/03/1998 | 31/03/1998 | USD | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
CPK.US | 22/02/2023 | 31/12/2022 | AfterMarket | USD | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 |
CPK.US | 20/02/2024 | 31/12/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Chesapeake Utilities Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert