Bio-Techne Aktie Quartalszahlen | Quartalsbericht

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Bio-Techne Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)

Bio-Techne Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)

Bio-Techne Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)

Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %
TECH.US 30/10/2023 30/09/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
TECH.US 02/08/2023 30/06/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
TECH.US 02/05/2023 31/03/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
TECH.US 30/01/2023 31/12/2022 AfterMarket USD 0.00 0.49 0.00 0.00
TECH.US 01/11/2022 30/09/2022 BeforeMarket USD 0.45 0.46 -0.01 -2.17
TECH.US 04/08/2022 30/06/2022 BeforeMarket USD 0.51 0.52 -0.01 -1.92
TECH.US 04/05/2022 31/03/2022 BeforeMarket USD 0.54 0.50 0.04 8.00
TECH.US 01/02/2022 31/12/2021 BeforeMarket USD 0.47 0.45 0.02 4.44
TECH.US 02/11/2021 30/09/2021 BeforeMarket USD 0.46 0.43 0.03 6.98
TECH.US 05/08/2021 30/06/2021 BeforeMarket USD 0.47 0.43 0.04 9.30
TECH.US 06/05/2021 31/03/2021 BeforeMarket USD 0.45 0.39 0.06 15.38
TECH.US 02/02/2021 31/12/2020 BeforeMarket USD 0.41 0.34 0.07 20.59
TECH.US 05/11/2020 30/09/2020 BeforeMarket USD 1.43 1.09 0.34 31.19
TECH.US 04/08/2020 30/06/2020 BeforeMarket USD 1.00 0.75 0.25 33.33
TECH.US 30/04/2020 31/03/2020 BeforeMarket USD 1.39 1.15 0.24 20.87
TECH.US 04/02/2020 31/12/2019 BeforeMarket USD 1.08 1.13 -0.05 -4.42
TECH.US 29/10/2019 30/09/2019 BeforeMarket USD 1.06 1.05 0.01 0.95
TECH.US 06/08/2019 30/06/2019 BeforeMarket USD 1.25 1.33 -0.08 -6.02
TECH.US 30/04/2019 31/03/2019 BeforeMarket USD 1.21 1.14 0.07 6.14
TECH.US 05/02/2019 31/12/2018 BeforeMarket USD 1.06 0.98 0.08 8.16
TECH.US 30/10/2018 30/09/2018 BeforeMarket USD 0.98 0.95 0.03 3.16
TECH.US 07/08/2018 30/06/2018 BeforeMarket USD 1.34 1.29 0.05 3.88
TECH.US 02/05/2018 31/03/2018 BeforeMarket USD 1.21 1.14 0.07 6.14
TECH.US 06/02/2018 31/12/2017 BeforeMarket USD 1.02 0.92 0.10 10.87
TECH.US 31/10/2017 30/09/2017 BeforeMarket USD 0.90 0.88 0.02 2.27
TECH.US 08/08/2017 30/06/2017 BeforeMarket USD 1.09 0.99 0.10 10.10
TECH.US 02/05/2017 31/03/2017 BeforeMarket USD 0.97 0.93 0.04 4.30
TECH.US 07/02/2017 31/12/2016 BeforeMarket USD 0.81 0.85 -0.04 -4.71
TECH.US 31/10/2016 30/09/2016 BeforeMarket USD 0.84 0.79 0.05 6.33
TECH.US 17/08/2016 30/06/2016 BeforeMarket USD 0.92 0.96 -0.04 -4.17
TECH.US 03/05/2016 31/03/2016 BeforeMarket USD 1.01 0.89 0.12 13.48
TECH.US 02/02/2016 31/12/2015 BeforeMarket USD 0.88 0.82 0.06 7.32
TECH.US 28/10/2015 30/09/2015 BeforeMarket USD 0.79 0.85 -0.06 -7.06
TECH.US 06/08/2015 30/06/2015 BeforeMarket USD 0.87 0.86 0.01 1.16
TECH.US 05/05/2015 31/03/2015 BeforeMarket USD 0.86 0.90 -0.04 -4.44
TECH.US 03/02/2015 31/12/2014 BeforeMarket USD 0.82 0.86 -0.04 -4.65
TECH.US 28/10/2014 30/09/2014 BeforeMarket USD 0.85 0.87 -0.02 -2.30
TECH.US 11/08/2014 30/06/2014 BeforeMarket USD 0.88 0.85 0.03 3.53
TECH.US 28/04/2014 31/03/2014 BeforeMarket USD 0.94 0.89 0.05 5.62
TECH.US 04/02/2014 31/12/2013 BeforeMarket USD 0.75 0.80 -0.05 -6.25
TECH.US 29/10/2013 30/09/2013 BeforeMarket USD 0.83 0.80 0.03 3.75
TECH.US 06/08/2013 30/06/2013 BeforeMarket USD 0.82 0.83 -0.01 -1.20
TECH.US 30/04/2013 31/03/2013 BeforeMarket USD 0.88 0.90 -0.02 -2.22
TECH.US 05/02/2013 31/12/2012 BeforeMarket USD 0.74 0.77 -0.03 -3.90
TECH.US 23/10/2012 30/09/2012 BeforeMarket USD 0.75 0.80 -0.05 -6.25
TECH.US 31/07/2012 30/06/2012 BeforeMarket USD 0.80 0.85 -0.05 -5.88
TECH.US 01/05/2012 31/03/2012 BeforeMarket USD 0.90 0.89 0.01 1.12
TECH.US 31/01/2012 31/12/2011 BeforeMarket USD 0.76 0.79 -0.03 -3.80
TECH.US 25/10/2011 30/09/2011 BeforeMarket USD 0.81 0.84 -0.03 -3.57
TECH.US 02/08/2011 30/06/2011 BeforeMarket USD 0.85 0.77 0.08 10.39
TECH.US 03/05/2011 31/03/2011 BeforeMarket USD 0.84 0.80 0.04 5.00
TECH.US 01/02/2011 31/12/2010 BeforeMarket USD 0.69 0.68 0.01 1.47
TECH.US 26/10/2010 30/09/2010 BeforeMarket USD 0.71 0.73 -0.02 -2.74
TECH.US 03/08/2010 30/06/2010 BeforeMarket USD 0.69 0.71 -0.02 -2.82
TECH.US 04/05/2010 31/03/2010 BeforeMarket USD 0.75 0.79 -0.04 -5.06
TECH.US 02/02/2010 31/12/2009 BeforeMarket USD 0.66 0.68 -0.02 -2.94
TECH.US 28/10/2009 30/09/2009 BeforeMarket USD 0.72 0.70 0.02 2.86
TECH.US 04/08/2009 30/06/2009 BeforeMarket USD 0.68 0.69 -0.01 -1.45
TECH.US 28/04/2009 31/03/2009 BeforeMarket USD 0.74 0.72 0.02 2.78
TECH.US 03/02/2009 31/12/2008 BeforeMarket USD 0.62 0.64 -0.02 -3.13
TECH.US 22/10/2008 30/09/2008 BeforeMarket USD 0.74 0.66 0.08 12.12
TECH.US 05/08/2008 30/06/2008 BeforeMarket USD 0.70 0.67 0.03 4.48
TECH.US 29/04/2008 31/03/2008 BeforeMarket USD 0.76 0.66 0.10 15.15
TECH.US 29/01/2008 31/12/2007 BeforeMarket USD 0.60 0.54 0.06 11.11
TECH.US 24/10/2007 30/09/2007 BeforeMarket USD 0.58 0.57 0.01 1.75
TECH.US 07/08/2007 30/06/2007 BeforeMarket USD 0.58 0.57 0.01 1.75
TECH.US 01/05/2007 31/03/2007 BeforeMarket USD 0.60 0.60 0.00 0.00
TECH.US 30/01/2007 31/12/2006 BeforeMarket USD 0.47 0.48 -0.01 -2.08
TECH.US 25/10/2006 30/09/2006 BeforeMarket USD 0.50 0.49 0.01 2.04
TECH.US 08/08/2006 30/06/2006 BeforeMarket USD 0.49 0.50 -0.01 -2.00
TECH.US 25/04/2006 31/03/2006 BeforeMarket USD 0.52 0.50 0.02 4.00
TECH.US 31/01/2006 31/12/2005 BeforeMarket USD 0.42 0.41 0.01 2.44
TECH.US 27/10/2005 30/09/2005 BeforeMarket USD 0.43 0.42 0.01 2.38
TECH.US 16/08/2005 30/06/2005 BeforeMarket USD 0.47 0.43 0.04 9.30
TECH.US 26/04/2005 31/03/2005 BeforeMarket USD 0.45 0.42 0.03 7.14
TECH.US 01/02/2005 31/12/2004 BeforeMarket USD 0.36 0.35 0.01 2.86
TECH.US 21/10/2004 30/09/2004 BeforeMarket USD 0.34 0.35 -0.01 -2.86
TECH.US 10/08/2004 30/06/2004 BeforeMarket USD 0.32 0.35 -0.03 -8.57
TECH.US 27/04/2004 31/03/2004 BeforeMarket USD 0.35 0.33 0.02 6.06
TECH.US 27/01/2004 31/12/2003 BeforeMarket USD 0.30 0.29 0.01 3.45
TECH.US 23/10/2003 30/09/2003 BeforeMarket USD 0.30 0.28 0.02 7.14
TECH.US 12/08/2003 30/06/2003 BeforeMarket USD 0.31 0.30 0.01 3.33
TECH.US 01/05/2003 31/03/2003 BeforeMarket USD 0.30 0.27 0.03 11.11
TECH.US 28/01/2003 31/12/2002 BeforeMarket USD 0.23 0.25 -0.02 -8.00
TECH.US 25/10/2002 30/09/2002 BeforeMarket USD 0.25 0.25 0.00 0.00
TECH.US 13/08/2002 30/06/2002 BeforeMarket USD 0.26 0.25 0.01 4.00
TECH.US 23/04/2002 31/03/2002 BeforeMarket USD 0.25 0.24 0.01 4.17
TECH.US 29/01/2002 31/12/2001 BeforeMarket USD 0.20 0.21 -0.01 -4.76
TECH.US 18/10/2001 30/09/2001 BeforeMarket USD 0.20 0.19 0.01 5.26
TECH.US 14/08/2001 30/06/2001 BeforeMarket USD 0.22 0.22 0.00 0.00
TECH.US 01/05/2001 31/03/2001 BeforeMarket USD 0.21 0.20 0.01 5.00
TECH.US 30/01/2001 31/12/2000 BeforeMarket USD 0.16 0.16 0.00 0.00
TECH.US 24/10/2000 30/09/2000 BeforeMarket USD 0.18 0.18 0.00 0.00
TECH.US 15/08/2000 30/06/2000 BeforeMarket USD 0.20 0.17 0.03 17.65
TECH.US 25/04/2000 31/03/2000 BeforeMarket USD 0.18 0.14 0.04 28.57
TECH.US 08/02/2000 31/12/1999 BeforeMarket USD 0.13 0.11 0.02 18.18
TECH.US 21/10/1999 30/09/1999 BeforeMarket USD 0.12 0.11 0.01 9.09
TECH.US 10/08/1999 30/06/1999 BeforeMarket USD 0.12 0.12 0.00 0.00
TECH.US 26/04/1999 31/03/1999 BeforeMarket USD 0.11 0.11 0.00 0.00
TECH.US 02/02/1999 31/12/1998 BeforeMarket USD 0.09 0.08 0.01 12.50
TECH.US 22/10/1998 30/09/1998 BeforeMarket USD 0.09 0.07 0.02 28.57
TECH.US 11/08/1998 30/06/1998 BeforeMarket USD 0.13 0.11 0.02 18.18
TECH.US 28/04/1998 31/03/1998 BeforeMarket USD 0.10 0.09 0.01 11.11
TECH.US 03/02/1998 31/12/1997 BeforeMarket USD 0.08 0.08 0.00 0.00
TECH.US 23/10/1997 30/09/1997 BeforeMarket USD 0.08 0.08 0.00 0.00
TECH.US 12/08/1997 30/06/1997 BeforeMarket USD 0.09 0.08 0.01 12.50
TECH.US 22/04/1997 31/03/1997 BeforeMarket USD 0.08 0.07 0.01 14.29
TECH.US 28/01/1997 31/12/1996 USD 0.06 0.06 0.00 0.00
TECH.US 24/10/1996 30/09/1996 USD 0.06 0.06 0.00 0.00
TECH.US 15/08/1996 30/06/1996 USD 0.07 0.07 0.00 0.00
TECH.US 22/04/1996 31/03/1996 USD 0.07 0.06 0.01 16.67
TECH.US 31/12/1995 31/12/1995 USD 0.01 0.00 0.00 0.00
TECH.US 30/09/1995 30/09/1995 USD 0.01 0.00 0.00 0.00
TECH.US 30/06/1995 30/06/1995 USD 0.01 0.00 0.00 0.00
TECH.US 31/03/1995 31/03/1995 USD 0.01 0.00 0.00 0.00
TECH.US 02/02/2023 31/12/2022 BeforeMarket USD 0.00 0.62 0.00 0.00
TECH.US 31/01/2024 31/12/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
TECH.US 03/05/2023 31/03/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.53 0.00 0.00
TECH.US 01/05/2024 31/03/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
TECH.US 08/08/2023 30/06/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.55 0.00 0.00
TECH.US 06/08/2024 30/06/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %

 

Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Bio-Techne Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert