Biglari Holdings Aktie Quartalszahlen | Quartalsbericht

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Biglari Holdings Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)

Biglari Holdings Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)

Biglari Holdings Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)

Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %
BH.US 27/02/2023 31/12/2022 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
BH.US 04/11/2022 30/09/2022 AfterMarket USD 18.21 0.00 18.21 0.00
BH.US 05/08/2022 30/06/2022 AfterMarket USD -40.73 0.00 0.00 0.00
BH.US 06/05/2022 31/03/2022 AfterMarket USD -0.17 0.00 0.00 0.00
BH.US 28/02/2022 31/12/2021 BeforeMarket USD -2.53 0.00 0.00 0.00
BH.US 05/11/2021 30/09/2021 AfterMarket USD -5.62 0.00 0.00 0.00
BH.US 06/08/2021 30/06/2021 AfterMarket USD -10.67 0.00 0.00 0.00
BH.US 07/05/2021 31/03/2021 AfterMarket USD 37.22 0.00 0.00 0.00
BH.US 01/03/2021 31/12/2020 BeforeMarket USD 18.15 0.00 0.00 0.00
BH.US 09/11/2020 30/09/2020 BeforeMarket USD 10.01 0.00 0.00 0.00
BH.US 10/08/2020 30/06/2020 BeforeMarket USD 20.25 0.00 0.00 0.00
BH.US 08/05/2020 31/03/2020 AfterMarket USD -66.73 0.00 0.00 0.00
BH.US 24/02/2020 31/12/2019 USD 24.53 -4.15 28.68 691.08
BH.US 01/11/2019 30/09/2019 USD -0.05 -3.65 3.60 98.63
BH.US 02/08/2019 30/06/2019 USD 63.50 -1.77 65.27 3,687.57
BH.US 03/05/2019 31/03/2019 USD 28.36 -2.74 31.10 1,135.04
BH.US 25/02/2019 31/12/2018 BeforeMarket USD 24.53 -4.94 29.47 596.56
BH.US 02/11/2018 30/09/2018 AfterMarket USD -7.90 -0.54 -7.36 -1,362.96
BH.US 03/08/2018 30/06/2018 AfterMarket USD -0.04 -0.04 0.00 0.00
BH.US 24/02/2018 31/12/2017 USD -6.75 -1.65 -5.10 -309.09
BH.US 03/11/2017 30/09/2017 USD 15.58 0.04 15.54 38,850.00
BH.US 04/08/2017 30/06/2017 USD 15.58 2.89 12.69 439.10
BH.US 05/05/2017 31/03/2017 USD -0.50 0.53 -1.03 -194.60
BH.US 27/02/2017 31/12/2016 USD -0.74 1.06 -1.80 -169.81
BH.US 04/11/2016 30/09/2016 USD 2.65 4.34 -1.69 -38.94
BH.US 05/08/2016 30/06/2016 USD 3.13 3.76 -0.63 -16.76
BH.US 13/05/2016 31/03/2016 USD 1.13 1.34 -0.21 -15.67
BH.US 09/12/2013 30/09/2013 USD 11.94 0.00 0.00 0.00
BH.US 10/12/2012 30/09/2012 USD 2.20 0.00 0.00 0.00
BH.US 02/04/2018 31/03/2018 AfterMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
BH.US 05/05/2023 31/03/2023 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
BH.US 25/02/2023 31/12/2022 USD 3.24 0.00 3.24 0.00
BH.US 04/08/2023 30/06/2023 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
BH.US 03/11/2023 30/09/2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %

 

Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Biglari Holdings Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert