Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Axion Power International Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
Axion Power International Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
Axion Power International Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXPWQ.US | 13/07/2018 | 30/06/2018 | USD | -0.05 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 31/12/2016 | 31/12/2016 | USD | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 15/11/2016 | 30/09/2016 | USD | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 15/08/2016 | 30/06/2016 | USD | -18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 12/04/2016 | 31/03/2016 | USD | -190.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 31/12/2015 | 31/12/2015 | USD | -297.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 30/09/2015 | 30/09/2015 | USD | -44.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 30/06/2015 | 30/06/2015 | USD | -1,352.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 31/03/2015 | 31/03/2015 | USD | -1,047.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 31/12/2014 | 31/12/2014 | USD | -20,975.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 30/09/2014 | 30/09/2014 | USD | -7,707.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 30/06/2014 | 30/06/2014 | USD | -6,712.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 31/03/2014 | 31/03/2014 | USD | -22,626.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 31/12/2013 | 31/12/2013 | USD | -20,979.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 30/09/2013 | 30/09/2013 | USD | -24,629.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 30/06/2013 | 30/06/2013 | USD | 524.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 31/03/2013 | 31/03/2013 | USD | -12,760.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 31/12/2012 | 31/12/2012 | USD | -13,424.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 30/09/2012 | 30/09/2012 | USD | -13,189.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 30/06/2012 | 30/06/2012 | USD | -11,798.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 31/03/2012 | 31/03/2012 | USD | -15,812.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 31/12/2011 | 31/12/2011 | USD | -21,664.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 30/09/2011 | 30/09/2011 | USD | -16,137.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 30/06/2011 | 30/06/2011 | USD | -10,866.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 31/03/2011 | 31/03/2011 | USD | -19,330.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 31/12/2010 | 31/12/2010 | USD | -23,445.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 30/09/2010 | 30/09/2010 | USD | -5,944.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 30/06/2010 | 30/06/2010 | USD | -16,040.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 31/03/2010 | 31/03/2010 | USD | -11,911.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 31/12/2009 | 31/12/2009 | USD | 153,846.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 30/09/2009 | 30/09/2009 | USD | -449,718.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 14/08/2009 | 30/06/2009 | BeforeMarket | USD | -70,000.00 | -49,000.00 | -21,000.00 | -42.86 |
AXPWQ.US | 01/04/2009 | 31/03/2009 | BeforeMarket | USD | -35,000.00 | -56,000.00 | 21,000.00 | 37.50 |
AXPWQ.US | 31/03/2009 | 31/12/2008 | USD | -35,000.00 | -56,000.00 | 21,000.00 | 37.50 | |
AXPWQ.US | 30/09/2008 | 30/09/2008 | USD | -58,652.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 30/06/2008 | 30/06/2008 | USD | -109,123.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 31/03/2008 | 31/03/2008 | USD | -116,143.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 30/09/2007 | 30/09/2007 | USD | -82,779.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 30/06/2007 | 30/06/2007 | USD | -143,602.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 31/03/2007 | 31/03/2007 | USD | -281,878.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 31/12/2006 | 31/12/2006 | USD | -110,942.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 30/09/2006 | 30/09/2006 | USD | -54,130.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 30/06/2006 | 30/06/2006 | USD | -98,906.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 31/03/2006 | 31/03/2006 | USD | -64,021.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 31/12/2005 | 31/12/2005 | USD | -195,804.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 30/09/2005 | 30/09/2005 | USD | -43,731.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 30/06/2005 | 30/06/2005 | USD | -47,788.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 31/03/2005 | 31/03/2005 | USD | -109,261.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 31/12/2004 | 31/12/2004 | USD | -40,521.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 30/09/2004 | 30/09/2004 | USD | -41,177.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 30/06/2004 | 30/06/2004 | USD | -41,297.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AXPWQ.US | 31/03/2004 | 31/03/2004 | USD | -32,722.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Axion Power International Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert