Archer-Daniels-Midland Company Aktie Quartalszahlen | Quartalsbericht

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Archer-Daniels-Midland Company Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)

Archer-Daniels-Midland Company Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)

Archer-Daniels-Midland Company Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)

Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %
ADM.US 23/10/2023 30/09/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
ADM.US 24/07/2023 30/06/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
ADM.US 24/04/2023 31/03/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
ADM.US 23/01/2023 31/12/2022 AfterMarket USD 0.00 1.64 0.00 0.00
ADM.US 25/10/2022 30/09/2022 BeforeMarket USD 1.86 1.44 0.42 29.17
ADM.US 26/07/2022 30/06/2022 BeforeMarket USD 2.15 1.72 0.43 25.00
ADM.US 26/04/2022 31/03/2022 BeforeMarket USD 1.90 1.41 0.49 34.75
ADM.US 25/01/2022 31/12/2021 BeforeMarket USD 1.50 1.37 0.13 9.49
ADM.US 26/10/2021 30/09/2021 BeforeMarket USD 0.97 0.89 0.08 8.99
ADM.US 27/07/2021 30/06/2021 BeforeMarket USD 1.33 1.03 0.30 29.13
ADM.US 27/04/2021 31/03/2021 BeforeMarket USD 1.39 1.05 0.34 32.38
ADM.US 26/01/2021 31/12/2020 BeforeMarket USD 1.21 1.10 0.11 10.00
ADM.US 29/10/2020 30/09/2020 AfterMarket USD 0.89 0.71 0.18 25.35
ADM.US 29/07/2020 30/06/2020 AfterMarket USD 0.85 0.51 0.34 66.67
ADM.US 29/04/2020 31/03/2020 AfterMarket USD 0.64 0.55 0.09 16.36
ADM.US 29/01/2020 31/12/2019 AfterMarket USD 1.42 0.69 0.73 105.80
ADM.US 31/10/2019 30/09/2019 BeforeMarket USD 0.77 0.69 0.08 11.59
ADM.US 01/08/2019 30/06/2019 BeforeMarket USD 0.60 0.61 -0.01 -1.64
ADM.US 26/04/2019 31/03/2019 BeforeMarket USD 0.46 0.60 -0.14 -23.33
ADM.US 05/02/2019 31/12/2018 BeforeMarket USD 0.88 0.92 -0.04 -4.35
ADM.US 06/11/2018 30/09/2018 BeforeMarket USD 0.92 0.83 0.09 10.84
ADM.US 31/07/2018 30/06/2018 BeforeMarket USD 1.02 0.77 0.25 32.47
ADM.US 01/05/2018 31/03/2018 BeforeMarket USD 0.68 0.50 0.18 36.00
ADM.US 06/02/2018 31/12/2017 BeforeMarket USD 0.82 0.70 0.12 17.14
ADM.US 31/10/2017 30/09/2017 BeforeMarket USD 0.45 0.56 -0.11 -19.64
ADM.US 01/08/2017 30/06/2017 BeforeMarket USD 0.57 0.52 0.05 9.62
ADM.US 02/05/2017 31/03/2017 BeforeMarket USD 0.60 0.62 -0.02 -3.23
ADM.US 07/02/2017 31/12/2016 BeforeMarket USD 0.75 0.77 -0.02 -2.60
ADM.US 01/11/2016 30/09/2016 BeforeMarket USD 0.59 0.46 0.13 28.26
ADM.US 02/08/2016 30/06/2016 BeforeMarket USD 0.41 0.45 -0.04 -8.89
ADM.US 03/05/2016 31/03/2016 BeforeMarket USD 0.42 0.45 -0.03 -6.67
ADM.US 02/02/2016 31/12/2015 BeforeMarket USD 0.61 0.64 -0.03 -4.69
ADM.US 03/11/2015 30/09/2015 BeforeMarket USD 0.60 0.70 -0.10 -14.29
ADM.US 04/08/2015 30/06/2015 BeforeMarket USD 0.60 0.66 -0.06 -9.09
ADM.US 05/05/2015 31/03/2015 BeforeMarket USD 0.77 0.71 0.06 8.45
ADM.US 03/02/2015 31/12/2014 BeforeMarket USD 1.00 0.94 0.06 6.38
ADM.US 04/11/2014 30/09/2014 BeforeMarket USD 0.81 0.73 0.08 10.96
ADM.US 05/08/2014 30/06/2014 BeforeMarket USD 0.77 0.73 0.04 5.48
ADM.US 29/04/2014 31/03/2014 BeforeMarket USD 0.64 0.74 -0.10 -13.51
ADM.US 04/02/2014 31/12/2013 BeforeMarket USD 0.95 0.85 0.10 11.76
ADM.US 29/10/2013 30/09/2013 BeforeMarket USD 0.46 0.47 -0.01 -2.13
ADM.US 06/08/2013 30/06/2013 BeforeMarket USD 0.46 0.44 0.02 4.55
ADM.US 01/05/2013 31/03/2013 BeforeMarket USD 0.48 0.51 -0.03 -5.88
ADM.US 05/02/2013 31/12/2012 BeforeMarket USD 0.60 0.58 0.02 3.45
ADM.US 30/10/2012 30/09/2012 BeforeMarket USD 0.45 0.45 0.00 0.00
ADM.US 31/07/2012 30/06/2012 BeforeMarket USD 0.38 0.60 -0.22 -36.67
ADM.US 01/05/2012 31/03/2012 BeforeMarket USD 0.68 0.59 0.09 15.25
ADM.US 31/01/2012 31/12/2011 BeforeMarket USD 0.45 0.76 -0.31 -40.79
ADM.US 01/11/2011 30/09/2011 BeforeMarket USD 0.69 0.67 0.02 2.99
ADM.US 02/08/2011 30/06/2011 BeforeMarket USD 1.01 0.85 0.16 18.82
ADM.US 03/05/2011 31/03/2011 BeforeMarket USD 0.86 0.86 0.00 0.00
ADM.US 01/02/2011 31/12/2010 BeforeMarket USD 1.06 0.78 0.28 35.90
ADM.US 02/11/2010 30/09/2010 BeforeMarket USD 0.54 0.75 -0.21 -28.00
ADM.US 03/08/2010 30/06/2010 BeforeMarket USD 0.69 0.53 0.16 30.19
ADM.US 04/05/2010 31/03/2010 BeforeMarket USD 0.72 0.71 0.01 1.41
ADM.US 02/02/2010 31/12/2009 BeforeMarket USD 0.88 0.72 0.16 22.22
ADM.US 03/11/2009 30/09/2009 BeforeMarket USD 0.77 0.57 0.20 35.09
ADM.US 04/08/2009 30/06/2009 BeforeMarket USD 0.20 0.45 -0.25 -55.56
ADM.US 05/05/2009 31/03/2009 BeforeMarket USD 0.34 0.49 -0.15 -30.61
ADM.US 03/02/2009 31/12/2008 BeforeMarket USD 0.91 0.68 0.23 33.82
ADM.US 04/11/2008 30/09/2008 BeforeMarket USD 1.61 0.69 0.92 133.33
ADM.US 05/08/2008 30/06/2008 BeforeMarket USD 0.58 0.67 -0.09 -13.43
ADM.US 29/04/2008 31/03/2008 BeforeMarket USD 0.80 0.70 0.10 14.29
ADM.US 04/02/2008 31/12/2007 BeforeMarket USD 0.75 0.74 0.01 1.35
ADM.US 06/11/2007 30/09/2007 BeforeMarket USD 0.71 0.59 0.12 20.34
ADM.US 30/07/2007 30/06/2007 BeforeMarket USD 0.59 0.59 0.00 0.00
ADM.US 01/05/2007 31/03/2007 BeforeMarket USD 0.51 0.61 -0.10 -16.39
ADM.US 01/02/2007 31/12/2006 BeforeMarket USD 0.67 0.60 0.07 11.67
ADM.US 31/10/2006 30/09/2006 BeforeMarket USD 0.61 0.55 0.06 10.91
ADM.US 01/08/2006 30/06/2006 BeforeMarket USD 0.62 0.52 0.10 19.23
ADM.US 02/05/2006 31/03/2006 BeforeMarket USD 0.54 0.46 0.08 17.39
ADM.US 31/01/2006 31/12/2005 BeforeMarket USD 0.54 0.42 0.12 28.57
ADM.US 28/10/2005 30/09/2005 BeforeMarket USD 0.32 0.33 -0.01 -3.03
ADM.US 29/07/2005 30/06/2005 BeforeMarket USD 0.30 0.28 0.02 7.14
ADM.US 29/04/2005 31/03/2005 BeforeMarket USD 0.30 0.40 -0.10 -25.00
ADM.US 28/01/2005 31/12/2004 BeforeMarket USD 0.41 0.39 0.02 5.13
ADM.US 29/10/2004 30/09/2004 BeforeMarket USD 0.41 0.27 0.14 51.85
ADM.US 30/07/2004 30/06/2004 BeforeMarket USD 0.23 0.24 -0.01 -4.17
ADM.US 30/04/2004 31/03/2004 BeforeMarket USD 0.33 0.27 0.06 22.22
ADM.US 30/01/2004 31/12/2003 BeforeMarket USD 0.37 0.27 0.10 37.04
ADM.US 31/10/2003 30/09/2003 BeforeMarket USD 0.23 0.19 0.04 21.05
ADM.US 24/07/2003 30/06/2003 BeforeMarket USD 0.16 0.15 0.01 6.67
ADM.US 23/04/2003 31/03/2003 BeforeMarket USD 0.18 0.19 -0.01 -5.26
ADM.US 24/01/2003 31/12/2002 BeforeMarket USD 0.18 0.18 0.00 0.00
ADM.US 23/10/2002 30/09/2002 BeforeMarket USD 0.17 0.12 0.05 41.67
ADM.US 24/07/2002 30/06/2002 BeforeMarket USD 0.12 0.18 -0.06 -33.33
ADM.US 23/04/2002 31/03/2002 BeforeMarket USD 0.17 0.18 -0.01 -5.56
ADM.US 23/01/2002 31/12/2001 BeforeMarket USD 0.23 0.24 -0.01 -4.17
ADM.US 22/10/2001 30/09/2001 BeforeMarket USD 0.18 0.13 0.05 38.46
ADM.US 23/07/2001 30/06/2001 BeforeMarket USD 0.13 0.16 -0.03 -18.75
ADM.US 23/04/2001 31/03/2001 BeforeMarket USD 0.14 0.22 -0.08 -36.36
ADM.US 19/01/2001 31/12/2000 BeforeMarket USD 0.19 0.17 0.02 11.76
ADM.US 19/10/2000 30/09/2000 BeforeMarket USD 0.16 0.11 0.05 45.45
ADM.US 21/07/2000 30/06/2000 BeforeMarket USD 0.19 0.17 0.02 11.76
ADM.US 17/04/2000 31/03/2000 BeforeMarket USD 0.15 0.15 0.00 0.00
ADM.US 18/01/2000 31/12/1999 BeforeMarket USD 0.15 0.11 0.04 36.36
ADM.US 15/10/1999 30/09/1999 BeforeMarket USD 0.05 0.10 -0.05 -50.00
ADM.US 16/07/1999 30/06/1999 BeforeMarket USD 0.06 0.05 0.01 20.00
ADM.US 16/04/1999 31/03/1999 BeforeMarket USD 0.02 0.15 -0.13 -86.67
ADM.US 19/01/1999 31/12/1998 BeforeMarket USD 0.16 0.16 0.00 0.00
ADM.US 15/10/1998 30/09/1998 BeforeMarket USD 0.09 0.12 -0.03 -25.00
ADM.US 06/08/1998 30/06/1998 BeforeMarket USD 0.09 0.17 -0.08 -47.06
ADM.US 16/04/1998 31/03/1998 BeforeMarket USD 0.16 0.22 -0.06 -27.27
ADM.US 16/01/1998 31/12/1997 BeforeMarket USD 0.20 0.26 -0.06 -23.08
ADM.US 15/10/1997 30/09/1997 BeforeMarket USD 0.17 0.21 -0.04 -19.05
ADM.US 16/07/1997 30/06/1997 BeforeMarket USD 0.18 0.13 0.05 38.46
ADM.US 15/04/1997 31/03/1997 USD 0.08 0.22 -0.14 -63.64
ADM.US 16/01/1997 31/12/1996 USD 0.26 0.32 -0.06 -18.75
ADM.US 15/10/1996 30/09/1996 USD 0.24 0.20 0.04 20.00
ADM.US 15/07/1996 30/06/1996 USD 0.22 0.22 0.00 0.00
ADM.US 15/04/1996 31/03/1996 USD 0.25 0.22 0.03 13.64
ADM.US 26/01/2023 31/12/2022 BeforeMarket USD 0.00 1.64 0.00 0.00
ADM.US 24/01/2024 31/12/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
ADM.US 25/04/2023 31/03/2023 BeforeMarket USD 0.00 1.78 0.00 0.00
ADM.US 23/04/2024 31/03/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %

 

Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Archer-Daniels-Midland Company Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert