Americas Car-Mart Aktie Quartalszahlen | Quartalsbericht

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Americas Car-Mart Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)

Americas Car-Mart Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)

Americas Car-Mart Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)

Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %
CRMT.US 14/11/2023 31/10/2023 AfterMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
CRMT.US 15/08/2023 31/07/2023 AfterMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
CRMT.US 22/05/2023 30/04/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
CRMT.US 14/02/2023 31/01/2023 AfterMarket USD 0.00 0.50 0.00 0.00
CRMT.US 16/11/2022 31/10/2022 AfterMarket USD 0.48 2.17 -1.69 -77.88
CRMT.US 17/08/2022 31/07/2022 AfterMarket USD 2.00 3.14 -1.14 -36.31
CRMT.US 23/05/2022 30/04/2022 AfterMarket USD 4.01 3.10 0.91 29.35
CRMT.US 16/02/2022 31/01/2022 AfterMarket USD 2.77 2.82 -0.05 -1.77
CRMT.US 17/11/2021 31/10/2021 AfterMarket USD 3.33 3.20 0.13 4.06
CRMT.US 17/08/2021 31/07/2021 AfterMarket USD 3.57 3.49 0.08 2.29
CRMT.US 24/05/2021 30/04/2021 AfterMarket USD 6.19 2.80 3.39 121.07
CRMT.US 16/02/2021 31/01/2021 AfterMarket USD 2.85 2.55 0.30 11.76
CRMT.US 16/11/2020 31/10/2020 AfterMarket USD 3.05 2.35 0.70 29.79
CRMT.US 17/08/2020 31/07/2020 AfterMarket USD 2.83 1.45 1.38 95.17
CRMT.US 21/05/2020 30/04/2020 AfterMarket USD 1.35 1.20 0.15 12.50
CRMT.US 19/02/2020 31/01/2020 AfterMarket USD 1.83 1.77 0.06 3.39
CRMT.US 18/11/2019 31/10/2019 AfterMarket USD 2.00 1.81 0.19 10.50
CRMT.US 15/08/2019 31/07/2019 AfterMarket USD 2.21 1.73 0.48 27.75
CRMT.US 21/05/2019 30/04/2019 AfterMarket USD 2.07 1.82 0.25 13.74
CRMT.US 19/02/2019 31/01/2019 AfterMarket USD 1.55 1.02 0.53 51.96
CRMT.US 15/11/2018 31/10/2018 AfterMarket USD 1.58 1.16 0.42 36.21
CRMT.US 16/08/2018 31/07/2018 AfterMarket USD 1.53 1.15 0.38 33.04
CRMT.US 21/05/2018 30/04/2018 AfterMarket USD 1.43 1.06 0.37 34.91
CRMT.US 19/02/2018 31/01/2018 AfterMarket USD 0.60 0.55 0.05 9.09
CRMT.US 16/11/2017 31/10/2017 AfterMarket USD 0.79 0.79 0.00 0.00
CRMT.US 17/08/2017 31/07/2017 AfterMarket USD 0.90 0.91 -0.01 -1.10
CRMT.US 22/05/2017 30/04/2017 AfterMarket USD 0.66 0.65 0.01 1.54
CRMT.US 20/02/2017 31/01/2017 AfterMarket USD 0.35 0.64 -0.29 -45.31
CRMT.US 17/11/2016 31/10/2016 AfterMarket USD 0.62 0.50 0.12 24.00
CRMT.US 18/08/2016 31/07/2016 AfterMarket USD 0.87 0.46 0.41 89.13
CRMT.US 23/05/2016 30/04/2016 AfterMarket USD 0.40 0.58 -0.18 -31.03
CRMT.US 18/02/2016 31/01/2016 AfterMarket USD 0.47 0.50 -0.03 -6.00
CRMT.US 19/11/2015 31/10/2015 AfterMarket USD 0.29 0.70 -0.41 -58.57
CRMT.US 20/08/2015 31/07/2015 AfterMarket USD 0.52 0.86 -0.34 -39.53
CRMT.US 21/05/2015 30/04/2015 AfterMarket USD 0.81 0.83 -0.02 -2.41
CRMT.US 18/02/2015 31/01/2015 BeforeMarket USD 0.82 0.77 0.05 6.49
CRMT.US 19/11/2014 31/10/2014 AfterMarket USD 0.83 0.66 0.17 25.76
CRMT.US 20/08/2014 31/07/2014 AfterMarket USD 0.79 0.60 0.19 31.67
CRMT.US 27/05/2014 30/04/2014 BeforeMarket USD 0.68 0.78 -0.10 -12.82
CRMT.US 18/02/2014 31/01/2014 BeforeMarket USD 0.68 0.70 -0.02 -2.86
CRMT.US 19/11/2013 31/10/2013 BeforeMarket USD 0.61 0.80 -0.19 -23.75
CRMT.US 19/08/2013 31/07/2013 BeforeMarket USD 0.79 0.87 -0.08 -9.20
CRMT.US 23/05/2013 30/04/2013 BeforeMarket USD 0.92 0.92 0.00 0.00
CRMT.US 18/02/2013 31/01/2013 BeforeMarket USD 0.84 0.73 0.11 15.07
CRMT.US 19/11/2012 31/10/2012 BeforeMarket USD 0.76 0.86 -0.10 -11.63
CRMT.US 16/08/2012 31/07/2012 BeforeMarket USD 0.83 0.87 -0.04 -4.60
CRMT.US 24/05/2012 30/04/2012 BeforeMarket USD 0.97 0.91 0.06 6.59
CRMT.US 15/02/2012 31/01/2012 BeforeMarket USD 0.73 0.69 0.04 5.80
CRMT.US 17/11/2011 31/10/2011 BeforeMarket USD 0.77 0.69 0.08 11.59
CRMT.US 19/08/2011 31/07/2011 BeforeMarket USD 0.78 0.75 0.03 4.00
CRMT.US 26/05/2011 30/04/2011 BeforeMarket USD 0.78 0.68 0.10 14.71
CRMT.US 18/02/2011 31/01/2011 BeforeMarket USD 0.55 0.59 -0.04 -6.78
CRMT.US 19/11/2010 31/10/2010 BeforeMarket USD 0.56 0.65 -0.09 -13.85
CRMT.US 19/08/2010 31/07/2010 BeforeMarket USD 0.70 0.68 0.02 2.94
CRMT.US 03/06/2010 30/04/2010 BeforeMarket USD 0.62 0.59 0.03 5.08
CRMT.US 25/02/2010 31/01/2010 BeforeMarket USD 0.53 0.50 0.03 6.00
CRMT.US 20/11/2009 31/10/2009 BeforeMarket USD 0.53 0.42 0.11 26.19
CRMT.US 01/09/2009 31/07/2009 BeforeMarket USD 0.60 0.41 0.19 46.34
CRMT.US 23/06/2009 30/04/2009 BeforeMarket USD 0.43 0.38 0.05 13.16
CRMT.US 03/03/2009 31/01/2009 BeforeMarket USD 0.31 0.34 -0.03 -8.82
CRMT.US 02/12/2008 31/10/2008 BeforeMarket USD 0.33 0.35 -0.02 -5.71
CRMT.US 04/09/2008 31/07/2008 BeforeMarket USD 0.45 0.38 0.07 18.42
CRMT.US 26/06/2008 30/04/2008 BeforeMarket USD 0.51 0.29 0.22 75.86
CRMT.US 04/03/2008 31/01/2008 BeforeMarket USD 0.28 0.27 0.01 3.70
CRMT.US 04/12/2007 31/10/2007 BeforeMarket USD 0.29 0.16 0.13 81.25
CRMT.US 06/09/2007 31/07/2007 BeforeMarket USD 0.18 0.19 -0.01 -5.26
CRMT.US 28/06/2007 30/04/2007 BeforeMarket USD 0.17 0.10 0.07 70.00
CRMT.US 07/03/2007 31/01/2007 BeforeMarket USD 0.00 0.14 -0.14 -103.00
CRMT.US 07/12/2006 31/10/2006 BeforeMarket USD -0.16 -0.18 0.02 11.11
CRMT.US 07/09/2006 31/07/2006 BeforeMarket USD 0.35 0.40 -0.05 -12.50
CRMT.US 06/07/2006 30/04/2006 BeforeMarket USD 0.38 0.45 -0.07 -15.56
CRMT.US 02/03/2006 31/01/2006 BeforeMarket USD 0.37 0.35 0.02 5.71
CRMT.US 06/12/2005 31/10/2005 BeforeMarket USD 0.23 0.36 -0.13 -36.11
CRMT.US 08/09/2005 31/07/2005 BeforeMarket USD 0.41 0.39 0.02 5.13
CRMT.US 06/07/2005 30/04/2005 BeforeMarket USD 0.36 0.40 -0.04 -10.00
CRMT.US 09/03/2005 31/01/2005 BeforeMarket USD 0.36 0.35 0.01 2.86
CRMT.US 07/12/2004 31/10/2004 BeforeMarket USD 0.37 0.37 0.00 0.00
CRMT.US 09/09/2004 31/07/2004 BeforeMarket USD 0.41 0.40 0.01 2.50
CRMT.US 10/06/2004 30/04/2004 BeforeMarket USD 0.39 0.37 0.02 5.41
CRMT.US 02/03/2004 31/01/2004 BeforeMarket USD 0.23 0.23 0.00 0.00
CRMT.US 10/12/2003 31/10/2003 BeforeMarket USD 0.32 0.32 0.00 0.00
CRMT.US 10/09/2003 31/07/2003 BeforeMarket USD 0.37 0.33 0.04 12.12
CRMT.US 26/06/2003 30/04/2003 BeforeMarket USD 0.32 0.31 0.01 3.23
CRMT.US 06/03/2003 31/01/2003 BeforeMarket USD 0.28 0.26 0.02 7.69
CRMT.US 10/12/2002 31/10/2002 BeforeMarket USD 0.27 0.25 0.02 8.00
CRMT.US 10/09/2002 31/07/2002 BeforeMarket USD 0.29 0.26 0.03 11.54
CRMT.US 30/04/2002 30/04/2002 USD -0.11 0.00 0.00 0.00
CRMT.US 07/03/2002 31/01/2002 BeforeMarket USD 0.21 0.18 0.03 16.67
CRMT.US 19/12/2001 31/10/2001 BeforeMarket USD 0.19 0.20 -0.01 -5.00
CRMT.US 01/08/2001 31/07/2001 BeforeMarket USD 0.06 0.27 -0.21 -77.78
CRMT.US 31/07/2001 30/04/2001 USD 0.06 0.27 -0.21 -77.78
CRMT.US 09/03/2001 31/01/2001 BeforeMarket USD 0.09 0.15 -0.06 -40.00
CRMT.US 12/12/2000 31/10/2000 BeforeMarket USD 0.21 0.25 -0.04 -16.00
CRMT.US 31/07/2000 31/07/2000 USD 0.22 0.00 0.00 0.00
CRMT.US 11/07/2000 30/04/2000 BeforeMarket USD 0.24 0.17 0.07 41.18
CRMT.US 14/03/2000 31/01/2000 BeforeMarket USD 0.11 0.11 0.00 0.00
CRMT.US 15/12/1999 31/10/1999 BeforeMarket USD 0.07 0.10 -0.03 -30.00
CRMT.US 16/08/1999 31/07/1999 BeforeMarket USD 0.07 0.34 -0.27 -79.41
CRMT.US 01/03/1999 31/01/1999 BeforeMarket USD 0.03 0.07 -0.04 -57.14
CRMT.US 31/10/1998 31/10/1998 USD 0.03 0.00 0.00 0.00
CRMT.US 31/07/1998 31/07/1998 USD 0.06 0.00 0.00 0.00
CRMT.US 31/01/1998 31/01/1998 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
CRMT.US 31/10/1997 31/10/1997 USD 0.00 0.00 0.00 0.00
CRMT.US 31/07/1997 31/07/1997 USD -0.02 0.00 0.00 0.00
CRMT.US 30/04/1997 30/04/1997 USD -0.05 0.00 0.00 0.00
CRMT.US 31/01/1997 31/01/1997 USD -0.23 0.00 0.00 0.00
CRMT.US 31/10/1996 31/10/1996 USD -0.03 0.00 0.00 0.00
CRMT.US 31/07/1996 31/07/1996 USD 0.77 0.00 0.00 0.00
CRMT.US 30/04/1996 30/04/1996 USD 0.21 0.00 0.00 0.00
CRMT.US 31/01/1996 31/01/1996 USD -0.09 0.00 0.00 0.00
CRMT.US 31/10/1995 31/10/1995 USD -0.04 0.00 0.00 0.00
CRMT.US 31/07/1995 31/07/1995 USD 0.58 0.00 0.00 0.00
CRMT.US 17/03/1999 31/01/1999 USD 0.05 0.01 0.04 400.00
CRMT.US 22/02/2023 31/01/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.49 0.00 0.00
CRMT.US 20/02/2024 31/01/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
CRMT.US 24/05/2023 30/04/2023 BeforeMarket USD 0.00 1.13 0.00 0.00
CRMT.US 22/05/2024 30/04/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
CRMT.US 22/08/2023 31/07/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.91 0.00 0.00
CRMT.US 05/09/2023 31/07/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.91 0.00 0.00
CRMT.US 03/09/2024 31/07/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
CRMT.US 05/12/2023 31/10/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.78 0.00 0.00
CRMT.US 15/09/1999 31/07/1999 USD 0.17 0.11 0.06 54.55
CRMT.US 03/12/2024 31/10/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %

 

Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Americas Car-Mart Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert