Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
American National Bankshares Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
American National Bankshares Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
American National Bankshares Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMNB.US | 18/10/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AMNB.US | 19/07/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AMNB.US | 19/04/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AMNB.US | 18/01/2023 | 31/12/2022 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 |
AMNB.US | 20/10/2022 | 30/09/2022 | BeforeMarket | USD | 0.87 | 0.82 | 0.05 | 6.10 |
AMNB.US | 21/07/2022 | 30/06/2022 | BeforeMarket | USD | 0.76 | 0.75 | 0.01 | 1.33 |
AMNB.US | 21/04/2022 | 31/03/2022 | BeforeMarket | USD | 0.84 | 0.73 | 0.11 | 15.07 |
AMNB.US | 20/01/2022 | 31/12/2021 | BeforeMarket | USD | 1.05 | 0.80 | 0.25 | 31.25 |
AMNB.US | 21/10/2021 | 30/09/2021 | BeforeMarket | USD | 0.94 | 0.81 | 0.13 | 16.05 |
AMNB.US | 22/07/2021 | 30/06/2021 | BeforeMarket | USD | 0.99 | 0.77 | 0.22 | 28.57 |
AMNB.US | 22/04/2021 | 31/03/2021 | BeforeMarket | USD | 1.03 | 0.79 | 0.24 | 30.38 |
AMNB.US | 21/01/2021 | 31/12/2020 | BeforeMarket | USD | 0.80 | 0.69 | 0.11 | 15.94 |
AMNB.US | 22/10/2020 | 30/09/2020 | BeforeMarket | USD | 0.66 | 0.56 | 0.10 | 17.86 |
AMNB.US | 23/07/2020 | 30/06/2020 | BeforeMarket | USD | 0.50 | 0.48 | 0.02 | 4.17 |
AMNB.US | 23/04/2020 | 31/03/2020 | BeforeMarket | USD | 0.77 | 0.63 | 0.14 | 22.22 |
AMNB.US | 23/01/2020 | 31/12/2019 | BeforeMarket | USD | 0.67 | 0.76 | -0.09 | -11.84 |
AMNB.US | 17/10/2019 | 30/09/2019 | AfterMarket | USD | 0.78 | 0.77 | 0.01 | 1.30 |
AMNB.US | 18/07/2019 | 30/06/2019 | AfterMarket | USD | -0.11 | 0.71 | -0.82 | -115.49 |
AMNB.US | 18/04/2019 | 31/03/2019 | AfterMarket | USD | 0.69 | 0.65 | 0.04 | 6.15 |
AMNB.US | 17/01/2019 | 31/12/2018 | AfterMarket | USD | 0.67 | 0.68 | -0.01 | -1.47 |
AMNB.US | 18/10/2018 | 30/09/2018 | AfterMarket | USD | 0.66 | 0.67 | -0.01 | -1.49 |
AMNB.US | 19/07/2018 | 30/06/2018 | AfterMarket | USD | 0.69 | 0.62 | 0.07 | 11.29 |
AMNB.US | 19/04/2018 | 31/03/2018 | AfterMarket | USD | 0.67 | 0.61 | 0.06 | 9.84 |
AMNB.US | 18/01/2018 | 31/12/2017 | AfterMarket | USD | 0.55 | 0.53 | 0.02 | 3.77 |
AMNB.US | 19/10/2017 | 30/09/2017 | AfterMarket | USD | 0.55 | 0.52 | 0.03 | 5.77 |
AMNB.US | 20/07/2017 | 30/06/2017 | AfterMarket | USD | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
AMNB.US | 20/04/2017 | 31/03/2017 | AfterMarket | USD | 0.47 | 0.43 | 0.04 | 9.30 |
AMNB.US | 19/01/2017 | 31/12/2016 | AfterMarket | USD | 0.48 | 0.43 | 0.05 | 11.63 |
AMNB.US | 20/10/2016 | 30/09/2016 | AfterMarket | USD | 0.45 | 0.46 | -0.01 | -2.17 |
AMNB.US | 21/07/2016 | 30/06/2016 | AfterMarket | USD | 0.47 | 0.45 | 0.02 | 4.44 |
AMNB.US | 21/04/2016 | 31/03/2016 | AfterMarket | USD | 0.48 | 0.45 | 0.03 | 6.67 |
AMNB.US | 21/01/2016 | 31/12/2015 | AfterMarket | USD | 0.53 | 0.45 | 0.08 | 17.78 |
AMNB.US | 22/10/2015 | 30/09/2015 | AfterMarket | USD | 0.47 | 0.44 | 0.03 | 6.82 |
AMNB.US | 23/07/2015 | 30/06/2015 | AfterMarket | USD | 0.33 | 0.28 | 0.05 | 17.86 |
AMNB.US | 23/04/2015 | 31/03/2015 | AfterMarket | USD | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
AMNB.US | 22/01/2015 | 31/12/2014 | AfterMarket | USD | 0.37 | 0.40 | -0.03 | -7.50 |
AMNB.US | 21/10/2014 | 30/09/2014 | AfterMarket | USD | 0.40 | 0.42 | -0.02 | -4.76 |
AMNB.US | 17/07/2014 | 30/06/2014 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.42 | -0.01 | -2.38 |
AMNB.US | 17/04/2014 | 31/03/2014 | BeforeMarket | USD | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
AMNB.US | 23/01/2014 | 31/12/2013 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.49 | -0.09 | -18.37 |
AMNB.US | 17/10/2013 | 30/09/2013 | BeforeMarket | USD | 0.54 | 0.47 | 0.07 | 14.89 |
AMNB.US | 17/07/2013 | 30/06/2013 | BeforeMarket | USD | 0.53 | 0.46 | 0.07 | 15.22 |
AMNB.US | 18/04/2013 | 31/03/2013 | BeforeMarket | USD | 0.53 | 0.41 | 0.12 | 29.27 |
AMNB.US | 24/01/2013 | 31/12/2012 | BeforeMarket | USD | 0.50 | 0.43 | 0.07 | 16.28 |
AMNB.US | 18/10/2012 | 30/09/2012 | BeforeMarket | USD | 0.46 | 0.45 | 0.01 | 2.22 |
AMNB.US | 20/07/2012 | 30/06/2012 | BeforeMarket | USD | 0.51 | 0.45 | 0.06 | 13.33 |
AMNB.US | 26/04/2012 | 31/03/2012 | BeforeMarket | USD | 0.52 | 0.50 | 0.02 | 4.00 |
AMNB.US | 30/01/2012 | 31/12/2011 | BeforeMarket | USD | 0.60 | 0.52 | 0.08 | 15.38 |
AMNB.US | 26/10/2011 | 30/09/2011 | BeforeMarket | USD | 0.55 | 0.48 | 0.07 | 14.58 |
AMNB.US | 21/07/2011 | 30/06/2011 | BeforeMarket | USD | 0.32 | 0.35 | -0.03 | -8.57 |
AMNB.US | 21/04/2011 | 31/03/2011 | USD | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AMNB.US | 24/01/2011 | 31/12/2010 | BeforeMarket | USD | 0.34 | 0.36 | -0.02 | -5.56 |
AMNB.US | 26/10/2010 | 30/09/2010 | BeforeMarket | USD | 0.36 | 0.34 | 0.02 | 5.88 |
AMNB.US | 27/07/2010 | 30/06/2010 | BeforeMarket | USD | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
AMNB.US | 21/04/2010 | 31/03/2010 | BeforeMarket | USD | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
AMNB.US | 21/01/2010 | 31/12/2009 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 2.94 |
AMNB.US | 21/10/2009 | 30/09/2009 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.28 | 0.07 | 25.00 |
AMNB.US | 22/07/2009 | 30/06/2009 | BeforeMarket | USD | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 3.70 |
AMNB.US | 27/04/2009 | 31/03/2009 | BeforeMarket | USD | 0.13 | 0.34 | -0.21 | -61.76 |
AMNB.US | 27/01/2009 | 31/12/2008 | BeforeMarket | USD | 0.28 | 0.37 | -0.09 | -24.32 |
AMNB.US | 24/10/2008 | 30/09/2008 | BeforeMarket | USD | 0.36 | 0.37 | -0.01 | -2.70 |
AMNB.US | 24/07/2008 | 30/06/2008 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.38 | -0.08 | -21.05 |
AMNB.US | 21/04/2008 | 31/03/2008 | BeforeMarket | USD | 0.38 | 0.44 | -0.06 | -13.64 |
AMNB.US | 24/01/2008 | 31/12/2007 | BeforeMarket | USD | 0.45 | 0.46 | -0.01 | -2.17 |
AMNB.US | 26/10/2007 | 30/09/2007 | BeforeMarket | USD | 0.48 | 0.46 | 0.02 | 4.35 |
AMNB.US | 25/07/2007 | 30/06/2007 | BeforeMarket | USD | 0.49 | 0.45 | 0.04 | 8.89 |
AMNB.US | 24/04/2007 | 31/03/2007 | BeforeMarket | USD | 0.44 | 0.46 | -0.02 | -4.35 |
AMNB.US | 26/01/2007 | 31/12/2006 | BeforeMarket | USD | 0.47 | 0.49 | -0.02 | -4.08 |
AMNB.US | 25/10/2006 | 30/09/2006 | BeforeMarket | USD | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
AMNB.US | 27/07/2006 | 30/06/2006 | BeforeMarket | USD | 0.48 | 0.44 | 0.04 | 9.09 |
AMNB.US | 25/04/2006 | 31/03/2006 | BeforeMarket | USD | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
AMNB.US | 26/01/2006 | 31/12/2005 | BeforeMarket | USD | 0.49 | 0.44 | 0.05 | 11.36 |
AMNB.US | 28/10/2005 | 30/09/2005 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.45 | -0.03 | -6.67 |
AMNB.US | 25/07/2005 | 30/06/2005 | BeforeMarket | USD | 0.44 | 0.43 | 0.01 | 2.33 |
AMNB.US | 26/04/2005 | 31/03/2005 | BeforeMarket | USD | 0.46 | 0.45 | 0.01 | 2.22 |
AMNB.US | 19/01/2005 | 31/12/2004 | BeforeMarket | USD | 0.26 | 0.43 | -0.17 | -39.53 |
AMNB.US | 20/10/2004 | 30/09/2004 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.43 | -0.01 | -2.33 |
AMNB.US | 21/07/2004 | 30/06/2004 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.42 | 0.01 | 2.38 |
AMNB.US | 21/04/2004 | 31/03/2004 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
AMNB.US | 21/01/2004 | 31/12/2003 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.42 | 0.01 | 2.38 |
AMNB.US | 22/10/2003 | 30/09/2003 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 2.44 |
AMNB.US | 16/07/2003 | 30/06/2003 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.41 | -0.01 | -2.44 |
AMNB.US | 16/04/2003 | 31/03/2003 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.42 | -0.01 | -2.38 |
AMNB.US | 22/01/2003 | 31/12/2002 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
AMNB.US | 16/10/2002 | 30/09/2002 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 2.44 |
AMNB.US | 17/07/2002 | 30/06/2002 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.39 | 0.01 | 2.56 |
AMNB.US | 17/04/2002 | 31/03/2002 | BeforeMarket | USD | 0.38 | 0.40 | -0.02 | -5.00 |
AMNB.US | 16/01/2002 | 31/12/2001 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
AMNB.US | 30/09/2001 | 30/09/2001 | USD | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AMNB.US | 18/07/2001 | 30/06/2001 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.38 | 0.03 | 7.89 |
AMNB.US | 18/04/2001 | 31/03/2001 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
AMNB.US | 18/01/2001 | 31/12/2000 | BeforeMarket | USD | 0.36 | 0.37 | -0.01 | -2.70 |
AMNB.US | 18/10/2000 | 30/09/2000 | BeforeMarket | USD | 0.36 | 0.35 | 0.01 | 2.86 |
AMNB.US | 19/07/2000 | 30/06/2000 | BeforeMarket | USD | 0.36 | 0.35 | 0.01 | 2.86 |
AMNB.US | 19/04/2000 | 31/03/2000 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 2.94 |
AMNB.US | 19/01/2000 | 31/12/1999 | BeforeMarket | USD | 0.33 | 0.34 | -0.01 | -2.94 |
AMNB.US | 19/10/1999 | 30/09/1999 | BeforeMarket | USD | 0.33 | 0.32 | 0.01 | 3.13 |
AMNB.US | 20/07/1999 | 30/06/1999 | BeforeMarket | USD | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
AMNB.US | 22/04/1999 | 31/03/1999 | BeforeMarket | USD | 0.32 | 0.33 | -0.01 | -3.03 |
AMNB.US | 30/09/1998 | 30/09/1998 | USD | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AMNB.US | 30/06/1998 | 30/06/1998 | USD | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AMNB.US | 31/03/1998 | 31/03/1998 | USD | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AMNB.US | 17/01/2024 | 31/12/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AMNB.US | 19/01/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.76 | 0.87 | -0.11 | -12.64 |
AMNB.US | 23/04/2024 | 31/03/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AMNB.US | 24/04/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
AMNB.US | 25/04/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.86 | 0.80 | 0.06 | 7.50 |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur American National Bankshares Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert