Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Altisource Portfolio Solutions SA Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
Altisource Portfolio Solutions SA Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
Altisource Portfolio Solutions SA Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPS.US | 01/11/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ASPS.US | 26/07/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ASPS.US | 26/04/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ASPS.US | 01/03/2023 | 31/12/2022 | USD | 0.00 | -0.67 | 0.67 | 100.00 | |
ASPS.US | 03/11/2022 | 30/09/2022 | BeforeMarket | USD | -0.70 | -0.48 | -0.22 | -45.83 |
ASPS.US | 28/07/2022 | 30/06/2022 | BeforeMarket | USD | -0.69 | -0.65 | -0.04 | -6.15 |
ASPS.US | 28/04/2022 | 31/03/2022 | BeforeMarket | USD | -0.58 | -0.73 | 0.15 | 20.55 |
ASPS.US | 03/03/2022 | 31/12/2021 | BeforeMarket | USD | -0.86 | -0.77 | -0.09 | -11.69 |
ASPS.US | 04/11/2021 | 30/09/2021 | BeforeMarket | USD | -0.80 | -0.45 | -0.35 | -77.78 |
ASPS.US | 29/07/2021 | 30/06/2021 | BeforeMarket | USD | -0.69 | -0.49 | -0.20 | -40.82 |
ASPS.US | 10/05/2021 | 31/03/2021 | BeforeMarket | USD | -0.91 | -0.35 | -0.56 | -160.00 |
ASPS.US | 11/03/2021 | 31/12/2020 | BeforeMarket | USD | -1.10 | -0.65 | -0.45 | -69.23 |
ASPS.US | 29/10/2020 | 30/09/2020 | BeforeMarket | USD | -0.24 | -0.79 | 0.55 | 69.62 |
ASPS.US | 06/08/2020 | 30/06/2020 | BeforeMarket | USD | -0.76 | -0.57 | -0.19 | -33.33 |
ASPS.US | 30/04/2020 | 31/03/2020 | BeforeMarket | USD | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 88.89 |
ASPS.US | 05/03/2020 | 31/12/2019 | AfterMarket | USD | 0.26 | 0.47 | -0.21 | -44.68 |
ASPS.US | 24/10/2019 | 30/09/2019 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.38 | -0.13 | -34.21 |
ASPS.US | 25/07/2019 | 30/06/2019 | BeforeMarket | USD | 0.36 | 0.56 | -0.20 | -35.71 |
ASPS.US | 25/04/2019 | 31/03/2019 | BeforeMarket | USD | 0.48 | 0.29 | 0.19 | 65.52 |
ASPS.US | 26/02/2019 | 31/12/2018 | BeforeMarket | USD | 0.59 | 0.33 | 0.26 | 78.79 |
ASPS.US | 25/10/2018 | 30/09/2018 | BeforeMarket | USD | 0.69 | 0.55 | 0.14 | 25.45 |
ASPS.US | 26/07/2018 | 30/06/2018 | BeforeMarket | USD | 0.60 | 0.49 | 0.11 | 22.45 |
ASPS.US | 26/04/2018 | 31/03/2018 | BeforeMarket | USD | 0.48 | 0.51 | -0.03 | -5.88 |
ASPS.US | 22/02/2018 | 31/12/2017 | BeforeMarket | USD | 0.54 | 0.61 | -0.07 | -11.48 |
ASPS.US | 26/10/2017 | 30/09/2017 | BeforeMarket | USD | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 |
ASPS.US | 09/08/2017 | 30/06/2017 | BeforeMarket | USD | 0.88 | 0.89 | -0.01 | -1.12 |
ASPS.US | 27/04/2017 | 31/03/2017 | BeforeMarket | USD | 0.69 | 0.62 | 0.07 | 11.29 |
ASPS.US | 16/02/2017 | 31/12/2016 | BeforeMarket | USD | 0.55 | 0.97 | -0.42 | -43.30 |
ASPS.US | 27/10/2016 | 30/09/2016 | BeforeMarket | USD | 0.90 | 1.44 | -0.54 | -37.50 |
ASPS.US | 21/07/2016 | 30/06/2016 | BeforeMarket | USD | 1.58 | 1.68 | -0.10 | -5.95 |
ASPS.US | 28/04/2016 | 31/03/2016 | BeforeMarket | USD | 1.47 | 1.24 | 0.23 | 18.55 |
ASPS.US | 10/03/2016 | 31/12/2015 | BeforeMarket | USD | 1.11 | 1.33 | -0.22 | -16.54 |
ASPS.US | 22/10/2015 | 30/09/2015 | BeforeMarket | USD | 1.82 | 1.39 | 0.43 | 30.94 |
ASPS.US | 23/07/2015 | 30/06/2015 | BeforeMarket | USD | 2.22 | 1.34 | 0.88 | 65.67 |
ASPS.US | 23/04/2015 | 31/03/2015 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.40 | -0.22 | -55.00 |
ASPS.US | 02/03/2015 | 31/12/2014 | AfterMarket | USD | -0.08 | 0.04 | -0.12 | -300.00 |
ASPS.US | 23/10/2014 | 30/09/2014 | BeforeMarket | USD | 1.79 | 2.16 | -0.37 | -17.13 |
ASPS.US | 24/07/2014 | 30/06/2014 | BeforeMarket | USD | 2.24 | 1.79 | 0.45 | 25.14 |
ASPS.US | 24/04/2014 | 31/03/2014 | BeforeMarket | USD | 1.61 | 1.58 | 0.03 | 1.90 |
ASPS.US | 13/02/2014 | 31/12/2013 | BeforeMarket | USD | 1.42 | 1.24 | 0.18 | 14.52 |
ASPS.US | 24/10/2013 | 30/09/2013 | BeforeMarket | USD | 1.42 | 1.47 | -0.05 | -3.40 |
ASPS.US | 25/07/2013 | 30/06/2013 | BeforeMarket | USD | 1.25 | 1.26 | -0.01 | -0.79 |
ASPS.US | 25/04/2013 | 31/03/2013 | BeforeMarket | USD | 1.10 | 1.08 | 0.02 | 1.85 |
ASPS.US | 13/02/2013 | 31/12/2012 | BeforeMarket | USD | 1.20 | 1.15 | 0.05 | 4.35 |
ASPS.US | 25/10/2012 | 30/09/2012 | BeforeMarket | USD | 1.08 | 1.21 | -0.13 | -10.74 |
ASPS.US | 26/07/2012 | 30/06/2012 | BeforeMarket | USD | 1.13 | 1.09 | 0.04 | 3.67 |
ASPS.US | 26/04/2012 | 31/03/2012 | BeforeMarket | USD | 1.02 | 0.81 | 0.21 | 25.93 |
ASPS.US | 16/02/2012 | 31/12/2011 | BeforeMarket | USD | 1.02 | 0.70 | 0.32 | 45.71 |
ASPS.US | 27/10/2011 | 30/09/2011 | BeforeMarket | USD | 0.67 | 0.52 | 0.15 | 28.85 |
ASPS.US | 28/07/2011 | 30/06/2011 | BeforeMarket | USD | 0.52 | 0.65 | -0.13 | -20.00 |
ASPS.US | 28/04/2011 | 31/03/2011 | BeforeMarket | USD | 0.57 | 0.59 | -0.02 | -3.39 |
ASPS.US | 17/02/2011 | 31/12/2010 | BeforeMarket | USD | 0.62 | 0.50 | 0.12 | 24.00 |
ASPS.US | 28/10/2010 | 30/09/2010 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.57 | -0.20 | -35.09 |
ASPS.US | 29/07/2010 | 30/06/2010 | BeforeMarket | USD | 0.62 | 0.39 | 0.23 | 58.97 |
ASPS.US | 12/05/2010 | 31/03/2010 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.35 | -0.10 | -28.57 |
ASPS.US | 10/03/2010 | 31/12/2009 | BeforeMarket | USD | 0.25 | 0.34 | -0.09 | -26.47 |
ASPS.US | 11/11/2009 | 30/09/2009 | USD | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Altisource Portfolio Solutions SA Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert