Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Akamai Technologies Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
Akamai Technologies Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
Akamai Technologies Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAM.US | 06/11/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AKAM.US | 07/08/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AKAM.US | 01/05/2023 | 31/03/2023 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AKAM.US | 13/02/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
AKAM.US | 08/11/2022 | 30/09/2022 | AfterMarket | USD | 1.26 | 1.22 | 0.04 | 3.28 |
AKAM.US | 09/08/2022 | 30/06/2022 | AfterMarket | USD | 1.35 | 1.31 | 0.04 | 3.05 |
AKAM.US | 03/05/2022 | 31/03/2022 | AfterMarket | USD | 1.39 | 1.42 | -0.03 | -2.11 |
AKAM.US | 15/02/2022 | 31/12/2021 | AfterMarket | USD | 1.49 | 1.42 | 0.07 | 4.93 |
AKAM.US | 02/11/2021 | 30/09/2021 | AfterMarket | USD | 1.45 | 1.39 | 0.06 | 4.32 |
AKAM.US | 03/08/2021 | 30/06/2021 | AfterMarket | USD | 1.42 | 1.39 | 0.03 | 2.16 |
AKAM.US | 04/05/2021 | 31/03/2021 | AfterMarket | USD | 1.38 | 1.30 | 0.08 | 6.15 |
AKAM.US | 09/02/2021 | 31/12/2020 | AfterMarket | USD | 1.33 | 1.31 | 0.02 | 1.53 |
AKAM.US | 27/10/2020 | 30/09/2020 | AfterMarket | USD | 1.31 | 1.23 | 0.08 | 6.50 |
AKAM.US | 28/07/2020 | 30/06/2020 | AfterMarket | USD | 1.38 | 1.21 | 0.17 | 14.05 |
AKAM.US | 28/04/2020 | 31/03/2020 | AfterMarket | USD | 1.20 | 1.16 | 0.04 | 3.45 |
AKAM.US | 11/02/2020 | 31/12/2019 | AfterMarket | USD | 1.23 | 1.13 | 0.10 | 8.85 |
AKAM.US | 28/10/2019 | 30/09/2019 | AfterMarket | USD | 1.10 | 1.00 | 0.10 | 10.00 |
AKAM.US | 30/07/2019 | 30/06/2019 | AfterMarket | USD | 1.07 | 1.00 | 0.07 | 7.00 |
AKAM.US | 30/04/2019 | 31/03/2019 | AfterMarket | USD | 1.10 | 1.02 | 0.08 | 7.84 |
AKAM.US | 12/02/2019 | 31/12/2018 | AfterMarket | USD | 1.07 | 1.00 | 0.07 | 7.00 |
AKAM.US | 29/10/2018 | 30/09/2018 | AfterMarket | USD | 0.94 | 0.83 | 0.11 | 13.25 |
AKAM.US | 31/07/2018 | 30/06/2018 | AfterMarket | USD | 0.83 | 0.80 | 0.03 | 3.75 |
AKAM.US | 30/04/2018 | 31/03/2018 | AfterMarket | USD | 0.79 | 0.70 | 0.09 | 12.86 |
AKAM.US | 06/02/2018 | 31/12/2017 | AfterMarket | USD | 0.69 | 0.63 | 0.06 | 9.52 |
AKAM.US | 24/10/2017 | 30/09/2017 | AfterMarket | USD | 0.62 | 0.59 | 0.03 | 5.08 |
AKAM.US | 25/07/2017 | 30/06/2017 | AfterMarket | USD | 0.62 | 0.60 | 0.02 | 3.33 |
AKAM.US | 02/05/2017 | 31/03/2017 | AfterMarket | USD | 0.69 | 0.67 | 0.02 | 2.99 |
AKAM.US | 07/02/2017 | 31/12/2016 | AfterMarket | USD | 0.72 | 0.68 | 0.04 | 5.88 |
AKAM.US | 25/10/2016 | 30/09/2016 | AfterMarket | USD | 0.68 | 0.61 | 0.07 | 11.48 |
AKAM.US | 26/07/2016 | 30/06/2016 | AfterMarket | USD | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
AKAM.US | 26/04/2016 | 31/03/2016 | AfterMarket | USD | 0.66 | 0.63 | 0.03 | 4.76 |
AKAM.US | 09/02/2016 | 31/12/2015 | AfterMarket | USD | 0.72 | 0.62 | 0.10 | 16.13 |
AKAM.US | 27/10/2015 | 30/09/2015 | AfterMarket | USD | 0.62 | 0.57 | 0.05 | 8.77 |
AKAM.US | 28/07/2015 | 30/06/2015 | AfterMarket | USD | 0.57 | 0.58 | -0.01 | -1.72 |
AKAM.US | 28/04/2015 | 31/03/2015 | AfterMarket | USD | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
AKAM.US | 10/02/2015 | 31/12/2014 | AfterMarket | USD | 0.65 | 0.63 | 0.02 | 3.17 |
AKAM.US | 29/10/2014 | 30/09/2014 | AfterMarket | USD | 0.62 | 0.57 | 0.05 | 8.77 |
AKAM.US | 30/07/2014 | 30/06/2014 | BeforeMarket | USD | 0.58 | 0.55 | 0.03 | 5.45 |
AKAM.US | 01/05/2014 | 31/03/2014 | BeforeMarket | USD | 0.58 | 0.53 | 0.05 | 9.43 |
AKAM.US | 05/02/2014 | 31/12/2013 | BeforeMarket | USD | 0.55 | 0.52 | 0.03 | 5.77 |
AKAM.US | 23/10/2013 | 30/09/2013 | BeforeMarket | USD | 0.50 | 0.46 | 0.04 | 8.70 |
AKAM.US | 24/07/2013 | 30/06/2013 | BeforeMarket | USD | 0.46 | 0.45 | 0.01 | 2.22 |
AKAM.US | 24/04/2013 | 31/03/2013 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.46 | -0.03 | -6.52 |
AKAM.US | 06/02/2013 | 31/12/2012 | BeforeMarket | USD | 0.54 | 0.50 | 0.04 | 8.00 |
AKAM.US | 24/10/2012 | 30/09/2012 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.41 | 0.02 | 4.88 |
AKAM.US | 25/07/2012 | 30/06/2012 | BeforeMarket | USD | 0.43 | 0.37 | 0.06 | 16.22 |
AKAM.US | 25/04/2012 | 31/03/2012 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.38 | 0.03 | 7.89 |
AKAM.US | 08/02/2012 | 31/12/2011 | BeforeMarket | USD | 0.45 | 0.40 | 0.05 | 12.50 |
AKAM.US | 26/10/2011 | 30/09/2011 | BeforeMarket | USD | 0.34 | 0.33 | 0.01 | 3.03 |
AKAM.US | 27/07/2011 | 30/06/2011 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.36 | -0.01 | -2.78 |
AKAM.US | 27/04/2011 | 31/03/2011 | BeforeMarket | USD | 0.38 | 0.37 | 0.01 | 2.70 |
AKAM.US | 09/02/2011 | 31/12/2010 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.38 | 0.02 | 5.26 |
AKAM.US | 27/10/2010 | 30/09/2010 | BeforeMarket | USD | 0.34 | 0.33 | 0.01 | 3.03 |
AKAM.US | 28/07/2010 | 30/06/2010 | BeforeMarket | USD | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
AKAM.US | 28/04/2010 | 31/03/2010 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.31 | 0.04 | 12.90 |
AKAM.US | 03/02/2010 | 31/12/2009 | BeforeMarket | USD | 0.34 | 0.43 | -0.09 | -20.93 |
AKAM.US | 28/10/2009 | 30/09/2009 | BeforeMarket | USD | 0.28 | 0.35 | -0.07 | -20.00 |
AKAM.US | 29/07/2009 | 30/06/2009 | BeforeMarket | USD | 0.29 | 0.41 | -0.12 | -29.27 |
AKAM.US | 29/04/2009 | 31/03/2009 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.40 | -0.09 | -22.50 |
AKAM.US | 04/02/2009 | 31/12/2008 | BeforeMarket | USD | 0.44 | 0.40 | 0.04 | 10.00 |
AKAM.US | 30/10/2008 | 30/09/2008 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.39 | 0.01 | 2.56 |
AKAM.US | 30/07/2008 | 30/06/2008 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
AKAM.US | 30/04/2008 | 31/03/2008 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.39 | 0.02 | 5.13 |
AKAM.US | 06/02/2008 | 31/12/2007 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.37 | 0.04 | 10.81 |
AKAM.US | 24/10/2007 | 30/09/2007 | BeforeMarket | USD | 0.34 | 0.33 | 0.01 | 3.03 |
AKAM.US | 25/07/2007 | 30/06/2007 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
AKAM.US | 25/04/2007 | 31/03/2007 | BeforeMarket | USD | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
AKAM.US | 07/02/2007 | 31/12/2006 | BeforeMarket | USD | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 3.85 |
AKAM.US | 26/10/2006 | 30/09/2006 | BeforeMarket | USD | 0.24 | 0.22 | 0.02 | 9.09 |
AKAM.US | 26/07/2006 | 30/06/2006 | BeforeMarket | USD | 0.20 | 0.18 | 0.02 | 11.11 |
AKAM.US | 26/04/2006 | 31/03/2006 | BeforeMarket | USD | 0.17 | 0.16 | 0.01 | 6.25 |
AKAM.US | 08/02/2006 | 31/12/2005 | BeforeMarket | USD | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 6.67 |
AKAM.US | 25/10/2005 | 30/09/2005 | BeforeMarket | USD | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
AKAM.US | 26/07/2005 | 30/06/2005 | BeforeMarket | USD | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 9.09 |
AKAM.US | 27/04/2005 | 31/03/2005 | BeforeMarket | USD | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
AKAM.US | 17/02/2005 | 31/12/2004 | BeforeMarket | USD | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
AKAM.US | 27/10/2004 | 30/09/2004 | BeforeMarket | USD | 0.08 | 0.09 | -0.01 | -11.11 |
AKAM.US | 27/07/2004 | 30/06/2004 | BeforeMarket | USD | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 14.29 |
AKAM.US | 28/04/2004 | 31/03/2004 | BeforeMarket | USD | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
AKAM.US | 04/02/2004 | 31/12/2003 | BeforeMarket | USD | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 200.00 |
AKAM.US | 29/10/2003 | 30/09/2003 | BeforeMarket | USD | -0.03 | -0.07 | 0.04 | 57.14 |
AKAM.US | 30/07/2003 | 30/06/2003 | BeforeMarket | USD | -0.09 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
AKAM.US | 30/04/2003 | 31/03/2003 | BeforeMarket | USD | -0.11 | -0.15 | 0.04 | 26.67 |
AKAM.US | 28/01/2003 | 31/12/2002 | BeforeMarket | USD | -0.24 | -0.25 | 0.01 | 4.00 |
AKAM.US | 16/10/2002 | 30/09/2002 | BeforeMarket | USD | -0.28 | -0.28 | 0.00 | 0.00 |
AKAM.US | 17/07/2002 | 30/06/2002 | BeforeMarket | USD | -0.29 | -0.28 | -0.01 | -3.57 |
AKAM.US | 18/04/2002 | 31/03/2002 | BeforeMarket | USD | -0.27 | -0.31 | 0.04 | 12.90 |
AKAM.US | 23/01/2002 | 31/12/2001 | BeforeMarket | USD | -0.35 | -0.39 | 0.04 | 10.26 |
AKAM.US | 11/10/2001 | 30/09/2001 | BeforeMarket | USD | -0.37 | -0.43 | 0.06 | 13.95 |
AKAM.US | 18/07/2001 | 30/06/2001 | BeforeMarket | USD | -0.46 | -0.49 | 0.03 | 6.12 |
AKAM.US | 18/04/2001 | 31/03/2001 | BeforeMarket | USD | -0.53 | -0.55 | 0.02 | 3.64 |
AKAM.US | 24/01/2001 | 31/12/2000 | BeforeMarket | USD | -0.61 | -0.68 | 0.07 | 10.29 |
AKAM.US | 18/10/2000 | 30/09/2000 | BeforeMarket | USD | -0.60 | -0.67 | 0.07 | 10.45 |
AKAM.US | 24/07/2000 | 30/06/2000 | BeforeMarket | USD | -0.50 | -0.60 | 0.10 | 16.67 |
AKAM.US | 24/04/2000 | 31/03/2000 | BeforeMarket | USD | -0.44 | -0.60 | 0.16 | 26.67 |
AKAM.US | 27/01/2000 | 31/12/1999 | BeforeMarket | USD | -0.40 | -0.30 | -0.10 | -33.33 |
AKAM.US | 13/10/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
AKAM.US | 14/02/2023 | 31/12/2022 | AfterMarket | USD | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 |
AKAM.US | 12/02/2024 | 31/12/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Akamai Technologies Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert