Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Air Industries Group Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
Air Industries Group Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
Air Industries Group Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRI.US | 13/11/2023 | 30/09/2023 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AIRI.US | 07/08/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AIRI.US | 01/05/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AIRI.US | 06/03/2023 | 31/12/2022 | AfterMarket | USD | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
AIRI.US | 14/11/2022 | 30/09/2022 | BeforeMarket | USD | -0.04 | 0.10 | -0.14 | -140.00 |
AIRI.US | 08/08/2022 | 30/06/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.10 | -0.10 | -100.20 |
AIRI.US | 11/05/2022 | 31/03/2022 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.10 | -0.10 | -100.90 |
AIRI.US | 07/03/2022 | 31/12/2021 | BeforeMarket | USD | 0.50 | 0.10 | 0.40 | 400.00 |
AIRI.US | 03/11/2021 | 30/09/2021 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.10 | -0.10 | -102.10 |
AIRI.US | 05/08/2021 | 30/06/2021 | BeforeMarket | USD | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
AIRI.US | 11/05/2021 | 31/03/2021 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AIRI.US | 09/03/2021 | 31/12/2020 | BeforeMarket | USD | 1.40 | 0.10 | 1.30 | 1,300.00 |
AIRI.US | 29/10/2020 | 30/09/2020 | AfterMarket | USD | -0.20 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
AIRI.US | 07/08/2020 | 30/06/2020 | BeforeMarket | USD | -0.05 | -0.04 | -0.01 | -25.00 |
AIRI.US | 15/05/2020 | 31/03/2020 | AfterMarket | USD | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 200.00 |
AIRI.US | 27/03/2020 | 31/12/2019 | AfterMarket | USD | -0.03 | 0.01 | -0.04 | -400.00 |
AIRI.US | 07/11/2019 | 30/09/2019 | AfterMarket | USD | 0.01 | -0.03 | 0.04 | 133.33 |
AIRI.US | 08/08/2019 | 30/06/2019 | AfterMarket | USD | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
AIRI.US | 10/05/2019 | 31/03/2019 | AfterMarket | USD | -0.03 | -0.04 | 0.01 | 25.00 |
AIRI.US | 26/03/2019 | 31/12/2018 | BeforeMarket | USD | -0.09 | -0.04 | -0.05 | -125.00 |
AIRI.US | 19/11/2018 | 30/09/2018 | AfterMarket | USD | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -66.67 |
AIRI.US | 15/08/2018 | 30/06/2018 | BeforeMarket | USD | -0.05 | -0.04 | -0.01 | -25.00 |
AIRI.US | 18/04/2018 | 31/03/2018 | BeforeMarket | USD | -0.22 | -0.06 | -0.16 | -266.67 |
AIRI.US | 14/11/2017 | 30/09/2017 | AfterMarket | USD | -0.21 | -0.14 | -0.07 | -50.00 |
AIRI.US | 18/08/2017 | 30/06/2017 | AfterMarket | USD | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AIRI.US | 19/04/2017 | 31/03/2017 | AfterMarket | USD | -1.52 | 0.10 | -1.62 | -1,620.00 |
AIRI.US | 02/01/2017 | 31/12/2016 | USD | -1.52 | -0.05 | -1.47 | -2,940.00 | |
AIRI.US | 14/11/2016 | 30/09/2016 | AfterMarket | USD | -0.28 | -0.05 | -0.23 | -460.00 |
AIRI.US | 18/08/2016 | 30/06/2016 | BeforeMarket | USD | -0.04 | 0.06 | -0.10 | -166.67 |
AIRI.US | 04/04/2016 | 31/03/2016 | AfterMarket | USD | -0.09 | 0.04 | -0.13 | -325.00 |
AIRI.US | 12/11/2015 | 30/09/2015 | AfterMarket | USD | 0.04 | 0.09 | -0.05 | -55.56 |
AIRI.US | 10/08/2015 | 30/06/2015 | BeforeMarket | USD | -0.08 | 0.09 | -0.17 | -188.89 |
AIRI.US | 15/05/2015 | 31/03/2015 | AfterMarket | USD | 0.01 | 0.08 | -0.07 | -87.50 |
AIRI.US | 31/03/2015 | 31/12/2014 | AfterMarket | USD | -0.10 | 0.12 | -0.22 | -183.33 |
AIRI.US | 14/11/2014 | 30/09/2014 | AfterMarket | USD | 0.05 | 0.09 | -0.04 | -44.44 |
AIRI.US | 05/08/2014 | 30/06/2014 | BeforeMarket | USD | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
AIRI.US | 05/05/2014 | 31/03/2014 | BeforeMarket | USD | 0.06 | 0.10 | -0.04 | -40.00 |
AIRI.US | 25/03/2014 | 31/12/2013 | BeforeMarket | USD | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 10.00 |
AIRI.US | 27/11/2013 | 30/09/2013 | USD | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 28/08/2013 | 30/06/2013 | USD | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 31/03/2013 | 31/03/2013 | USD | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 31/12/2012 | 31/12/2012 | USD | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 30/09/2012 | 30/09/2012 | USD | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 30/06/2012 | 30/06/2012 | USD | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 31/03/2012 | 31/03/2012 | USD | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 30/06/2009 | 30/06/2009 | USD | -58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 31/03/2009 | 31/03/2009 | USD | -37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 31/12/2008 | 31/12/2008 | USD | -444.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 30/09/2008 | 30/09/2008 | USD | -507.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 30/06/2008 | 30/06/2008 | USD | -9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 31/03/2008 | 31/03/2008 | USD | -9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 30/09/2007 | 30/09/2007 | USD | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 30/06/2007 | 30/06/2007 | USD | -25.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 31/03/2007 | 31/03/2007 | USD | -4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 31/12/2006 | 31/12/2006 | USD | -47.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 30/09/2006 | 30/09/2006 | USD | -12.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 30/06/2006 | 30/06/2006 | USD | -10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 31/03/2006 | 31/03/2006 | USD | -11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 31/12/2004 | 31/12/2004 | USD | -84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 31/12/2003 | 31/12/2003 | USD | 299.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 30/09/2003 | 30/09/2003 | USD | 412.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 30/06/2003 | 30/06/2003 | USD | 94.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 31/03/2003 | 31/03/2003 | USD | 127.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 31/12/2002 | 31/12/2002 | USD | -78.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 30/09/2002 | 30/09/2002 | USD | -130.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 30/06/2002 | 30/06/2002 | USD | 190.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 31/03/2002 | 31/03/2002 | USD | 55.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 31/12/2001 | 31/12/2001 | USD | -1,399.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 30/09/2001 | 30/09/2001 | USD | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 30/06/2001 | 30/06/2001 | USD | -648.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 31/03/2001 | 31/03/2001 | USD | 54.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
AIRI.US | 07/03/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
AIRI.US | 17/03/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
AIRI.US | 27/03/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
AIRI.US | 05/04/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
AIRI.US | 28/03/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
AIRI.US | 02/04/2024 | 31/03/2024 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AIRI.US | 04/04/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Air Industries Group Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert