AAON Aktie Quartalszahlen | Quartalsbericht

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

AAON Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)

AAON Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)

AAON Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)

Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %
AAON.US 06/11/2023 30/09/2023 AfterMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
AAON.US 07/08/2023 30/06/2023 AfterMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
AAON.US 03/05/2023 31/03/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
AAON.US 27/02/2023 31/12/2022 BeforeMarket USD 0.00 0.56 0.00 0.00
AAON.US 07/11/2022 30/09/2022 AfterMarket USD 0.51 0.42 0.09 21.43
AAON.US 08/08/2022 30/06/2022 AfterMarket USD 0.30 0.41 -0.11 -26.83
AAON.US 05/05/2022 31/03/2022 AfterMarket USD 0.33 0.27 0.06 22.22
AAON.US 28/02/2022 31/12/2021 AfterMarket USD 0.18 0.28 -0.10 -35.71
AAON.US 04/11/2021 30/09/2021 AfterMarket USD 0.29 0.38 -0.09 -23.68
AAON.US 05/08/2021 30/06/2021 AfterMarket USD 0.38 0.32 0.06 18.75
AAON.US 06/05/2021 31/03/2021 BeforeMarket USD 0.30 0.27 0.03 11.11
AAON.US 25/02/2021 31/12/2020 BeforeMarket USD 0.27 0.29 -0.02 -6.90
AAON.US 05/11/2020 30/09/2020 BeforeMarket USD 0.38 0.34 0.04 11.76
AAON.US 06/08/2020 30/06/2020 BeforeMarket USD 0.34 0.36 -0.02 -5.56
AAON.US 07/05/2020 31/03/2020 BeforeMarket USD 0.41 0.35 0.06 17.14
AAON.US 27/02/2020 31/12/2019 BeforeMarket USD 0.33 0.29 0.04 13.79
AAON.US 31/10/2019 30/09/2019 BeforeMarket USD 0.26 0.28 -0.02 -7.14
AAON.US 01/08/2019 30/06/2019 BeforeMarket USD 0.25 0.27 -0.02 -7.41
AAON.US 02/05/2019 31/03/2019 BeforeMarket USD 0.21 0.23 -0.02 -8.70
AAON.US 28/02/2019 31/12/2018 BeforeMarket USD 0.24 0.28 -0.04 -14.29
AAON.US 01/11/2018 30/09/2018 BeforeMarket USD 0.27 0.28 -0.01 -3.57
AAON.US 02/08/2018 30/06/2018 BeforeMarket USD 0.22 0.22 0.00 0.00
AAON.US 03/05/2018 31/03/2018 BeforeMarket USD 0.08 0.25 -0.17 -68.00
AAON.US 27/02/2018 31/12/2017 BeforeMarket USD 0.21 0.24 -0.03 -12.50
AAON.US 02/11/2017 30/09/2017 BeforeMarket USD 0.28 0.29 -0.01 -3.45
AAON.US 03/08/2017 30/06/2017 BeforeMarket USD 0.26 0.29 -0.03 -10.34
AAON.US 04/05/2017 31/03/2017 BeforeMarket USD 0.19 0.21 -0.02 -9.52
AAON.US 23/02/2017 31/12/2016 BeforeMarket USD 0.21 0.25 -0.04 -16.00
AAON.US 03/11/2016 30/09/2016 BeforeMarket USD 0.29 0.28 0.01 3.57
AAON.US 04/08/2016 30/06/2016 BeforeMarket USD 0.27 0.25 0.02 8.00
AAON.US 05/05/2016 31/03/2016 BeforeMarket USD 0.20 0.19 0.01 5.26
AAON.US 25/02/2016 31/12/2015 AfterMarket USD 0.24 0.21 0.03 14.29
AAON.US 02/11/2015 30/09/2015 BeforeMarket USD 0.25 0.26 -0.01 -3.85
AAON.US 06/08/2015 30/06/2015 BeforeMarket USD 0.20 0.23 -0.03 -13.04
AAON.US 07/05/2015 31/03/2015 BeforeMarket USD 0.15 0.16 -0.01 -6.25
AAON.US 27/02/2015 31/12/2014 BeforeMarket USD 0.19 0.19 0.00 0.00
AAON.US 06/11/2014 30/09/2014 BeforeMarket USD 0.25 0.24 0.01 4.17
AAON.US 07/08/2014 30/06/2014 BeforeMarket USD 0.20 0.23 -0.03 -13.04
AAON.US 05/05/2014 31/03/2014 BeforeMarket USD 0.17 0.11 0.06 54.55
AAON.US 13/03/2014 31/12/2013 BeforeMarket USD 0.14 0.13 0.01 7.69
AAON.US 07/11/2013 30/09/2013 BeforeMarket USD 0.19 0.17 0.02 11.76
AAON.US 08/08/2013 30/06/2013 BeforeMarket USD 0.22 0.18 0.04 22.22
AAON.US 09/05/2013 31/03/2013 BeforeMarket USD 0.10 0.11 -0.01 -9.09
AAON.US 14/03/2013 31/12/2012 BeforeMarket USD 0.14 0.10 0.04 40.00
AAON.US 08/11/2012 30/09/2012 BeforeMarket USD 0.11 0.10 0.01 10.00
AAON.US 08/08/2012 30/06/2012 BeforeMarket USD 0.17 0.10 0.07 70.00
AAON.US 08/05/2012 31/03/2012 BeforeMarket USD 0.09 0.08 0.01 12.50
AAON.US 14/03/2012 31/12/2011 BeforeMarket USD 0.04 0.09 -0.05 -55.56
AAON.US 08/11/2011 30/09/2011 BeforeMarket USD 0.10 0.11 -0.01 -9.09
AAON.US 04/08/2011 30/06/2011 BeforeMarket USD 0.07 0.10 -0.03 -30.00
AAON.US 05/05/2011 31/03/2011 BeforeMarket USD 0.07 0.08 -0.01 -12.50
AAON.US 10/03/2011 31/12/2010 BeforeMarket USD 0.10 0.09 0.01 11.11
AAON.US 08/11/2010 30/09/2010 BeforeMarket USD 0.09 0.10 -0.01 -10.00
AAON.US 06/08/2010 30/06/2010 BeforeMarket USD 0.10 0.10 0.00 0.00
AAON.US 06/05/2010 31/03/2010 BeforeMarket USD 0.09 0.10 -0.01 -10.00
AAON.US 15/03/2010 31/12/2009 BeforeMarket USD 0.11 0.11 0.00 0.00
AAON.US 02/11/2009 30/09/2009 BeforeMarket USD 0.13 0.11 0.02 18.18
AAON.US 10/08/2009 30/06/2009 BeforeMarket USD 0.12 0.12 0.00 0.00
AAON.US 06/05/2009 31/03/2009 BeforeMarket USD 0.12 0.10 0.02 20.00
AAON.US 11/03/2009 31/12/2008 BeforeMarket USD 0.10 0.09 0.01 11.11
AAON.US 05/11/2008 30/09/2008 BeforeMarket USD 0.14 0.11 0.03 27.27
AAON.US 06/08/2008 30/06/2008 BeforeMarket USD 0.13 0.11 0.02 18.18
AAON.US 07/05/2008 31/03/2008 BeforeMarket USD 0.10 0.11 -0.01 -9.09
AAON.US 12/03/2008 31/12/2007 BeforeMarket USD 0.07 0.07 0.00 0.00
AAON.US 07/11/2007 30/09/2007 BeforeMarket USD 0.08 0.10 -0.02 -20.00
AAON.US 02/08/2007 30/06/2007 BeforeMarket USD 0.11 0.10 0.01 10.00
AAON.US 09/05/2007 31/03/2007 BeforeMarket USD 0.10 0.07 0.03 42.86
AAON.US 14/03/2007 31/12/2006 BeforeMarket USD 0.07 0.07 0.00 0.00
AAON.US 08/11/2006 30/09/2006 BeforeMarket USD 0.08 0.07 0.01 14.29
AAON.US 08/08/2006 30/06/2006 BeforeMarket USD 0.05 0.07 -0.02 -28.57
AAON.US 25/04/2006 31/03/2006 BeforeMarket USD 0.06 0.05 0.01 20.00
AAON.US 15/02/2006 31/12/2005 BeforeMarket USD 0.04 0.05 -0.01 -20.00
AAON.US 25/10/2005 30/09/2005 BeforeMarket USD 0.04 0.07 -0.03 -42.86
AAON.US 02/08/2005 30/06/2005 BeforeMarket USD 0.05 0.06 -0.01 -16.67
AAON.US 19/04/2005 31/03/2005 BeforeMarket USD 0.05 0.03 0.02 66.67
AAON.US 14/02/2005 31/12/2004 BeforeMarket USD 0.03 0.03 0.00 0.00
AAON.US 19/10/2004 30/09/2004 BeforeMarket USD 0.02 0.03 -0.01 -33.33
AAON.US 20/07/2004 30/06/2004 BeforeMarket USD 0.02 0.02 0.00 0.00
AAON.US 19/04/2004 31/03/2004 BeforeMarket USD 0.04 0.04 0.00 0.00
AAON.US 11/02/2004 31/12/2003 BeforeMarket USD 0.06 0.05 0.01 20.00
AAON.US 21/10/2003 30/09/2003 BeforeMarket USD 0.05 0.06 -0.01 -16.67
AAON.US 22/07/2003 30/06/2003 BeforeMarket USD 0.05 0.06 -0.01 -16.67
AAON.US 15/04/2003 31/03/2003 BeforeMarket USD 0.05 0.06 -0.01 -16.67
AAON.US 12/02/2003 31/12/2002 BeforeMarket USD 0.05 0.06 -0.01 -16.67
AAON.US 15/10/2002 30/09/2002 BeforeMarket USD 0.06 0.06 0.00 0.00
AAON.US 16/07/2002 30/06/2002 BeforeMarket USD 0.05 0.06 -0.01 -16.67
AAON.US 16/04/2002 31/03/2002 BeforeMarket USD 0.05 0.05 0.00 0.00
AAON.US 13/02/2002 31/12/2001 BeforeMarket USD 0.05 0.05 0.00 0.00
AAON.US 17/10/2001 30/09/2001 BeforeMarket USD 0.05 0.06 -0.01 -16.67
AAON.US 17/07/2001 30/06/2001 BeforeMarket USD 0.06 0.05 0.01 20.00
AAON.US 18/04/2001 31/03/2001 BeforeMarket USD 0.05 0.05 0.00 0.00
AAON.US 14/02/2001 31/12/2000 BeforeMarket USD 0.04 0.04 0.00 0.00
AAON.US 23/10/2000 30/09/2000 BeforeMarket USD 0.05 0.05 0.00 0.00
AAON.US 19/07/2000 30/06/2000 BeforeMarket USD 0.05 0.04 0.01 25.00
AAON.US 18/04/2000 31/03/2000 BeforeMarket USD 0.04 0.04 0.00 0.00
AAON.US 15/02/2000 31/12/1999 BeforeMarket USD 0.04 0.03 0.01 33.33
AAON.US 18/10/1999 30/09/1999 BeforeMarket USD 0.04 0.03 0.01 33.33
AAON.US 21/07/1999 30/06/1999 BeforeMarket USD 0.03 0.02 0.01 50.00
AAON.US 27/04/1999 31/03/1999 BeforeMarket USD 0.02 0.02 0.00 0.00
AAON.US 16/02/1999 31/12/1998 BeforeMarket USD 0.02 0.02 0.00 0.00
AAON.US 22/10/1998 30/09/1998 BeforeMarket USD 0.02 0.02 0.00 0.00
AAON.US 23/07/1998 30/06/1998 BeforeMarket USD 0.02 0.02 0.00 0.00
AAON.US 13/02/1996 31/12/1995 BeforeMarket USD 0.00 0.02 -0.02 -100.00
AAON.US 10/11/1995 30/09/1995 BeforeMarket USD 0.00 0.01 -0.01 -100.00
AAON.US 20/07/1995 30/06/1995 BeforeMarket USD 0.01 0.01 0.00 0.00
AAON.US 18/04/1995 31/03/1995 BeforeMarket USD 0.01 0.02 -0.01 -50.00
AAON.US 15/02/1995 31/12/1994 BeforeMarket USD 0.02 0.02 0.00 0.00
AAON.US 11/10/1994 30/09/1994 USD 0.02 0.02 0.00 0.00
AAON.US 12/07/1994 30/06/1994 USD 0.02 0.02 0.00 0.00
AAON.US 12/04/1994 31/03/1994 USD 0.02 0.01 0.01 100.00
AAON.US 22/02/1994 31/12/1993 USD 0.01 0.01 0.00 0.00
AAON.US 26/02/2024 31/12/2023 AfterMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
AAON.US 04/05/2023 31/03/2023 AfterMarket USD 0.00 0.53 0.00 0.00
AAON.US 02/05/2024 31/03/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
AAON.US 03/08/2023 30/06/2023 AfterMarket USD 0.00 0.65 0.00 0.00
AAON.US 01/08/2024 30/06/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
AAON.US 04/11/2024 30/09/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %

 

Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur AAON Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert