Under Armour A Aktie Quartalszahlen | Quartalsbericht

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Under Armour A Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)

Under Armour A Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)

Under Armour A Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)

Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %
UAA.US 01/11/2023 30/09/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
UAA.US 01/08/2023 30/06/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
UAA.US 04/05/2023 31/03/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
UAA.US 09/02/2023 31/12/2022 BeforeMarket USD 0.00 0.09 0.00 0.00
UAA.US 03/11/2022 30/09/2022 BeforeMarket USD 0.20 0.16 0.04 25.00
UAA.US 03/08/2022 30/06/2022 BeforeMarket USD 0.03 0.03 0.00 0.00
UAA.US 06/05/2022 31/03/2022 BeforeMarket USD -0.01 0.06 -0.07 -116.67
UAA.US 11/02/2022 31/12/2021 BeforeMarket USD 0.14 0.07 0.07 100.00
UAA.US 02/11/2021 30/09/2021 BeforeMarket USD 0.31 0.15 0.16 106.67
UAA.US 03/08/2021 30/06/2021 BeforeMarket USD 0.24 0.06 0.18 300.00
UAA.US 04/05/2021 31/03/2021 BeforeMarket USD 0.16 0.03 0.13 433.33
UAA.US 10/02/2021 31/12/2020 BeforeMarket USD 0.12 -0.06 0.18 300.00
UAA.US 30/10/2020 30/09/2020 BeforeMarket USD 0.26 0.03 0.23 766.67
UAA.US 31/07/2020 30/06/2020 BeforeMarket USD -0.31 -0.41 0.10 24.39
UAA.US 11/05/2020 31/03/2020 BeforeMarket USD -0.34 -0.19 -0.15 -78.95
UAA.US 11/02/2020 31/12/2019 BeforeMarket USD 0.10 0.10 0.00 0.00
UAA.US 04/11/2019 30/09/2019 BeforeMarket USD 0.23 0.18 0.05 27.78
UAA.US 30/07/2019 30/06/2019 BeforeMarket USD -0.04 -0.05 0.01 20.00
UAA.US 02/05/2019 31/03/2019 BeforeMarket USD 0.05 0.00 0.05 0.00
UAA.US 12/02/2019 31/12/2018 BeforeMarket USD 0.09 0.04 0.05 125.00
UAA.US 30/10/2018 30/09/2018 BeforeMarket USD 0.25 0.12 0.13 108.33
UAA.US 26/07/2018 30/06/2018 BeforeMarket USD -0.08 -0.08 0.00 0.00
UAA.US 01/05/2018 31/03/2018 BeforeMarket USD -0.07 -0.05 -0.02 -36.60
UAA.US 13/02/2018 31/12/2017 BeforeMarket USD -0.20 0.00 -0.20 -9,576.19
UAA.US 31/10/2017 30/09/2017 BeforeMarket USD 0.22 0.19 0.03 15.79
UAA.US 01/08/2017 30/06/2017 BeforeMarket USD -0.03 -0.06 0.03 50.00
UAA.US 27/04/2017 31/03/2017 BeforeMarket USD -0.01 -0.04 0.03 75.00
UAA.US 31/01/2017 31/12/2016 BeforeMarket USD 0.23 0.25 -0.02 -8.00
UAA.US 25/10/2016 30/09/2016 BeforeMarket USD 0.29 0.25 0.04 16.00
UAA.US 26/07/2016 30/06/2016 BeforeMarket USD 0.01 0.01 0.00 0.00
UAA.US 21/04/2016 31/03/2016 BeforeMarket USD 0.04 0.02 0.02 100.00
UAA.US 28/01/2016 31/12/2015 BeforeMarket USD 0.24 0.23 0.01 4.35
UAA.US 22/10/2015 30/09/2015 BeforeMarket USD 0.23 0.22 0.01 4.55
UAA.US 23/07/2015 30/06/2015 BeforeMarket USD 0.04 0.02 0.02 100.00
UAA.US 21/04/2015 31/03/2015 BeforeMarket USD 0.03 0.02 0.01 50.00
UAA.US 04/02/2015 31/12/2014 AfterMarket USD 0.20 0.20 0.00 0.00
UAA.US 23/10/2014 30/09/2014 BeforeMarket USD 0.21 0.20 0.01 5.00
UAA.US 24/07/2014 30/06/2014 BeforeMarket USD 0.04 0.04 0.00 0.00
UAA.US 24/04/2014 31/03/2014 BeforeMarket USD 0.03 0.02 0.01 50.00
UAA.US 30/01/2014 31/12/2013 BeforeMarket USD 0.15 0.13 0.02 15.38
UAA.US 24/10/2013 30/09/2013 BeforeMarket USD 0.17 0.16 0.01 6.25
UAA.US 25/07/2013 30/06/2013 BeforeMarket USD 0.04 0.03 0.01 33.33
UAA.US 19/04/2013 31/03/2013 BeforeMarket USD 0.02 0.01 0.01 100.00
UAA.US 31/01/2013 31/12/2012 BeforeMarket USD 0.12 0.11 0.01 9.09
UAA.US 25/10/2012 30/09/2012 BeforeMarket USD 0.14 0.13 0.01 7.69
UAA.US 24/07/2012 30/06/2012 BeforeMarket USD 0.02 0.01 0.01 100.00
UAA.US 20/04/2012 31/03/2012 BeforeMarket USD 0.04 0.03 0.01 33.33
UAA.US 26/01/2012 31/12/2011 BeforeMarket USD 0.08 0.08 0.00 0.00
UAA.US 25/10/2011 30/09/2011 BeforeMarket USD 0.11 0.10 0.01 10.00
UAA.US 26/07/2011 30/06/2011 BeforeMarket USD 0.02 0.01 0.01 100.00
UAA.US 26/04/2011 31/03/2011 BeforeMarket USD 0.03 0.02 0.01 50.00
UAA.US 27/01/2011 31/12/2010 BeforeMarket USD 0.06 0.05 0.01 20.00
UAA.US 26/10/2010 30/09/2010 BeforeMarket USD 0.09 0.07 0.02 28.57
UAA.US 27/07/2010 30/06/2010 BeforeMarket USD 0.01 0.00 0.00 0.00
UAA.US 27/04/2010 31/03/2010 BeforeMarket USD 0.02 0.01 0.01 100.00
UAA.US 28/01/2010 31/12/2009 BeforeMarket USD 0.04 0.03 0.01 33.33
UAA.US 27/10/2009 30/09/2009 BeforeMarket USD 0.07 0.05 0.02 40.00
UAA.US 28/07/2009 30/06/2009 BeforeMarket USD 0.01 0.00 0.00 0.00
UAA.US 28/04/2009 31/03/2009 BeforeMarket USD 0.01 0.00 0.00 0.00
UAA.US 29/01/2009 31/12/2008 BeforeMarket USD 0.02 0.02 0.00 0.00
UAA.US 28/10/2008 30/09/2008 BeforeMarket USD 0.06 0.06 0.00 0.00
UAA.US 29/07/2008 30/06/2008 BeforeMarket USD 0.01 0.00 0.00 0.00
UAA.US 29/04/2008 31/03/2008 BeforeMarket USD 0.01 0.00 0.00 0.00
UAA.US 31/01/2008 31/12/2007 BeforeMarket USD 0.04 0.04 0.00 0.00
UAA.US 30/10/2007 30/09/2007 BeforeMarket USD 0.05 0.04 0.01 25.00
UAA.US 31/07/2007 30/06/2007 BeforeMarket USD 0.01 0.00 0.00 0.00
UAA.US 01/05/2007 31/03/2007 BeforeMarket USD 0.03 0.03 0.00 0.00
UAA.US 01/02/2007 31/12/2006 BeforeMarket USD 0.03 0.03 0.00 0.00
UAA.US 31/10/2006 30/09/2006 BeforeMarket USD 0.04 0.03 0.01 33.33
UAA.US 26/07/2006 30/06/2006 BeforeMarket USD 0.01 0.00 0.00 0.00
UAA.US 26/04/2006 31/03/2006 BeforeMarket USD 0.02 0.01 0.01 100.00
UAA.US 07/02/2006 31/12/2005 BeforeMarket USD 0.01 0.01 0.00 0.00
UAA.US 30/11/2005 30/09/2005 USD 0.05 0.00 0.00 0.00
UAA.US 08/02/2023 31/12/2022 BeforeMarket USD 0.00 0.09 0.00 0.00
UAA.US 06/02/2024 31/12/2023 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %

 

Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur Under Armour A Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert