Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
NCR Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Chart)
NCR Gewinn pro Aktie: Überraschung in % (Chart)
NCR Gewinn pro Aktie: Quartalszahlen (Tabelle)
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCR.US | 23/10/2023 | 30/09/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NCR.US | 25/07/2023 | 30/06/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NCR.US | 24/04/2023 | 31/03/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NCR.US | 06/02/2023 | 31/12/2022 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
NCR.US | 25/10/2022 | 30/09/2022 | AfterMarket | USD | 0.80 | 0.77 | 0.03 | 3.90 |
NCR.US | 27/07/2022 | 30/06/2022 | AfterMarket | USD | 0.71 | 0.61 | 0.10 | 16.39 |
NCR.US | 26/04/2022 | 31/03/2022 | AfterMarket | USD | 0.33 | 0.63 | -0.30 | -47.62 |
NCR.US | 08/02/2022 | 31/12/2021 | AfterMarket | USD | 0.76 | 0.72 | 0.04 | 5.56 |
NCR.US | 26/10/2021 | 30/09/2021 | AfterMarket | USD | 0.69 | 0.64 | 0.05 | 7.81 |
NCR.US | 03/08/2021 | 30/06/2021 | AfterMarket | USD | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
NCR.US | 27/04/2021 | 31/03/2021 | AfterMarket | USD | 0.51 | 0.47 | 0.04 | 8.51 |
NCR.US | 09/02/2021 | 31/12/2020 | AfterMarket | USD | 0.59 | 0.62 | -0.03 | -4.84 |
NCR.US | 27/10/2020 | 30/09/2020 | AfterMarket | USD | 0.54 | 0.41 | 0.13 | 31.71 |
NCR.US | 28/07/2020 | 30/06/2020 | AfterMarket | USD | 0.27 | 0.21 | 0.06 | 28.57 |
NCR.US | 30/04/2020 | 31/03/2020 | AfterMarket | USD | 0.31 | 0.32 | -0.01 | -3.13 |
NCR.US | 11/02/2020 | 31/12/2019 | AfterMarket | USD | 0.85 | 0.84 | 0.01 | 1.19 |
NCR.US | 07/11/2019 | 30/09/2019 | AfterMarket | USD | 0.73 | 0.68 | 0.05 | 7.35 |
NCR.US | 30/07/2019 | 30/06/2019 | AfterMarket | USD | 0.76 | 0.67 | 0.09 | 13.43 |
NCR.US | 07/05/2019 | 31/03/2019 | AfterMarket | USD | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
NCR.US | 07/02/2019 | 31/12/2018 | AfterMarket | USD | 0.84 | 0.82 | 0.02 | 2.44 |
NCR.US | 30/10/2018 | 30/09/2018 | AfterMarket | USD | 0.58 | 0.54 | 0.04 | 7.41 |
NCR.US | 26/07/2018 | 30/06/2018 | AfterMarket | USD | 0.65 | 0.63 | 0.02 | 3.17 |
NCR.US | 01/05/2018 | 31/03/2018 | AfterMarket | USD | 0.56 | 0.45 | 0.11 | 24.44 |
NCR.US | 08/02/2018 | 31/12/2017 | AfterMarket | USD | 0.92 | 0.87 | 0.05 | 5.75 |
NCR.US | 19/10/2017 | 30/09/2017 | AfterMarket | USD | 0.93 | 0.90 | 0.03 | 3.33 |
NCR.US | 20/07/2017 | 30/06/2017 | AfterMarket | USD | 0.80 | 0.76 | 0.04 | 5.26 |
NCR.US | 20/04/2017 | 31/03/2017 | AfterMarket | USD | 0.56 | 0.48 | 0.08 | 16.67 |
NCR.US | 09/02/2017 | 31/12/2016 | AfterMarket | USD | 1.07 | 1.04 | 0.03 | 2.88 |
NCR.US | 25/10/2016 | 30/09/2016 | AfterMarket | USD | 0.87 | 0.81 | 0.06 | 7.41 |
NCR.US | 26/07/2016 | 30/06/2016 | AfterMarket | USD | 0.72 | 0.64 | 0.08 | 12.50 |
NCR.US | 26/04/2016 | 31/03/2016 | AfterMarket | USD | 0.38 | 0.33 | 0.05 | 15.15 |
NCR.US | 09/02/2016 | 31/12/2015 | AfterMarket | USD | 0.92 | 0.87 | 0.05 | 5.75 |
NCR.US | 27/10/2015 | 30/09/2015 | AfterMarket | USD | 0.78 | 0.70 | 0.08 | 11.43 |
NCR.US | 28/07/2015 | 30/06/2015 | AfterMarket | USD | 0.66 | 0.59 | 0.07 | 11.86 |
NCR.US | 28/04/2015 | 31/03/2015 | AfterMarket | USD | 0.43 | 0.39 | 0.04 | 10.26 |
NCR.US | 10/02/2015 | 31/12/2014 | AfterMarket | USD | 0.88 | 0.78 | 0.10 | 12.82 |
NCR.US | 23/10/2014 | 30/09/2014 | AfterMarket | USD | 0.67 | 0.70 | -0.03 | -4.29 |
NCR.US | 29/07/2014 | 30/06/2014 | BeforeMarket | USD | 0.68 | 0.66 | 0.02 | 3.03 |
NCR.US | 29/04/2014 | 31/03/2014 | BeforeMarket | USD | 0.50 | 0.49 | 0.01 | 2.04 |
NCR.US | 06/02/2014 | 31/12/2013 | BeforeMarket | USD | 0.83 | 0.80 | 0.03 | 3.75 |
NCR.US | 24/10/2013 | 30/09/2013 | BeforeMarket | USD | 0.76 | 0.68 | 0.08 | 11.76 |
NCR.US | 30/07/2013 | 30/06/2013 | BeforeMarket | USD | 0.68 | 0.66 | 0.02 | 3.03 |
NCR.US | 30/04/2013 | 31/03/2013 | BeforeMarket | USD | 0.54 | 0.41 | 0.13 | 31.71 |
NCR.US | 07/02/2013 | 31/12/2012 | BeforeMarket | USD | 0.72 | 0.70 | 0.02 | 2.86 |
NCR.US | 18/10/2012 | 30/09/2012 | BeforeMarket | USD | 0.64 | 0.59 | 0.05 | 8.47 |
NCR.US | 19/07/2012 | 30/06/2012 | BeforeMarket | USD | 0.65 | 0.58 | 0.07 | 12.07 |
NCR.US | 16/04/2012 | 31/03/2012 | BeforeMarket | USD | 0.47 | 0.37 | 0.10 | 27.03 |
NCR.US | 06/02/2012 | 31/12/2011 | BeforeMarket | USD | 0.65 | 0.56 | 0.09 | 16.07 |
NCR.US | 27/10/2011 | 30/09/2011 | BeforeMarket | USD | 0.53 | 0.47 | 0.06 | 12.77 |
NCR.US | 21/07/2011 | 30/06/2011 | BeforeMarket | USD | 0.46 | 0.42 | 0.04 | 9.52 |
NCR.US | 28/04/2011 | 31/03/2011 | BeforeMarket | USD | 0.27 | 0.23 | 0.04 | 17.39 |
NCR.US | 03/02/2011 | 31/12/2010 | BeforeMarket | USD | 0.55 | 0.51 | 0.04 | 7.84 |
NCR.US | 21/10/2010 | 30/09/2010 | BeforeMarket | USD | 0.46 | 0.33 | 0.13 | 39.39 |
NCR.US | 22/07/2010 | 30/06/2010 | BeforeMarket | USD | 0.35 | 0.27 | 0.08 | 29.63 |
NCR.US | 22/04/2010 | 31/03/2010 | BeforeMarket | USD | -0.10 | -0.08 | -0.02 | -25.00 |
NCR.US | 04/02/2010 | 31/12/2009 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.26 | 0.11 | 42.31 |
NCR.US | 22/10/2009 | 30/09/2009 | BeforeMarket | USD | 0.19 | 0.24 | -0.05 | -20.83 |
NCR.US | 23/07/2009 | 30/06/2009 | BeforeMarket | USD | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 85.71 |
NCR.US | 23/04/2009 | 31/03/2009 | BeforeMarket | USD | -0.09 | -0.02 | -0.07 | -350.00 |
NCR.US | 05/02/2009 | 31/12/2008 | BeforeMarket | USD | 0.58 | 0.54 | 0.04 | 7.41 |
NCR.US | 23/10/2008 | 30/09/2008 | BeforeMarket | USD | 0.55 | 0.43 | 0.12 | 27.91 |
NCR.US | 29/07/2008 | 30/06/2008 | BeforeMarket | USD | 0.40 | 0.35 | 0.05 | 14.29 |
NCR.US | 07/05/2008 | 31/03/2008 | BeforeMarket | USD | 0.21 | 0.17 | 0.04 | 23.53 |
NCR.US | 30/01/2008 | 31/12/2007 | BeforeMarket | USD | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
NCR.US | 31/10/2007 | 30/09/2007 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.27 | 0.12 | 44.44 |
NCR.US | 31/07/2007 | 30/06/2007 | BeforeMarket | USD | 0.65 | 0.58 | 0.07 | 12.07 |
NCR.US | 26/04/2007 | 31/03/2007 | BeforeMarket | USD | 0.41 | 0.29 | 0.12 | 41.38 |
NCR.US | 25/01/2007 | 31/12/2006 | BeforeMarket | USD | 0.96 | 0.89 | 0.07 | 7.87 |
NCR.US | 26/10/2006 | 30/09/2006 | BeforeMarket | USD | 0.49 | 0.43 | 0.06 | 13.95 |
NCR.US | 27/07/2006 | 30/06/2006 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.38 | 0.04 | 10.53 |
NCR.US | 27/04/2006 | 31/03/2006 | BeforeMarket | USD | 0.26 | 0.19 | 0.07 | 36.84 |
NCR.US | 26/01/2006 | 31/12/2005 | BeforeMarket | USD | 0.74 | 0.64 | 0.10 | 15.63 |
NCR.US | 27/10/2005 | 30/09/2005 | BeforeMarket | USD | 0.45 | 0.44 | 0.01 | 2.27 |
NCR.US | 26/07/2005 | 30/06/2005 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.34 | 0.03 | 8.82 |
NCR.US | 28/04/2005 | 31/03/2005 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 12.50 |
NCR.US | 27/01/2005 | 31/12/2004 | BeforeMarket | USD | 0.51 | 0.50 | 0.01 | 2.00 |
NCR.US | 28/10/2004 | 30/09/2004 | BeforeMarket | USD | 0.23 | 0.20 | 0.03 | 15.00 |
NCR.US | 29/07/2004 | 30/06/2004 | BeforeMarket | USD | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 5.56 |
NCR.US | 29/04/2004 | 31/03/2004 | BeforeMarket | USD | -0.04 | -0.06 | 0.02 | 33.33 |
NCR.US | 27/01/2004 | 31/12/2003 | BeforeMarket | USD | 0.42 | 0.40 | 0.02 | 5.00 |
NCR.US | 23/10/2003 | 30/09/2003 | BeforeMarket | USD | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 66.67 |
NCR.US | 24/07/2003 | 30/06/2003 | BeforeMarket | USD | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 66.67 |
NCR.US | 24/04/2003 | 31/03/2003 | BeforeMarket | USD | -0.14 | -0.16 | 0.02 | 12.50 |
NCR.US | 23/01/2003 | 31/12/2002 | BeforeMarket | USD | 0.34 | 0.33 | 0.01 | 3.03 |
NCR.US | 24/10/2002 | 30/09/2002 | BeforeMarket | USD | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
NCR.US | 25/07/2002 | 30/06/2002 | BeforeMarket | USD | 0.16 | 0.17 | -0.01 | -5.88 |
NCR.US | 18/04/2002 | 31/03/2002 | BeforeMarket | USD | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
NCR.US | 22/01/2002 | 31/12/2001 | BeforeMarket | USD | 0.37 | 0.36 | 0.01 | 2.78 |
NCR.US | 23/10/2001 | 30/09/2001 | BeforeMarket | USD | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
NCR.US | 17/07/2001 | 30/06/2001 | BeforeMarket | USD | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 5.56 |
NCR.US | 17/04/2001 | 31/03/2001 | BeforeMarket | USD | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 50.00 |
NCR.US | 23/01/2001 | 31/12/2000 | BeforeMarket | USD | 0.53 | 0.51 | 0.02 | 3.92 |
NCR.US | 19/10/2000 | 30/09/2000 | BeforeMarket | USD | 0.30 | 0.29 | 0.01 | 3.45 |
NCR.US | 20/07/2000 | 30/06/2000 | BeforeMarket | USD | 0.31 | 0.29 | 0.02 | 6.90 |
NCR.US | 26/04/2000 | 31/03/2000 | BeforeMarket | USD | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 50.00 |
NCR.US | 26/01/2000 | 31/12/1999 | BeforeMarket | USD | 0.63 | 0.50 | 0.13 | 26.00 |
NCR.US | 20/10/1999 | 30/09/1999 | BeforeMarket | USD | 0.27 | 0.21 | 0.06 | 28.57 |
NCR.US | 21/07/1999 | 30/06/1999 | BeforeMarket | USD | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 4.55 |
NCR.US | 21/04/1999 | 31/03/1999 | BeforeMarket | USD | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 100.00 |
NCR.US | 20/01/1999 | 31/12/1998 | BeforeMarket | USD | 0.39 | 0.34 | 0.05 | 14.71 |
NCR.US | 14/10/1998 | 30/09/1998 | BeforeMarket | USD | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 30.00 |
NCR.US | 15/07/1998 | 30/06/1998 | BeforeMarket | USD | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 14.29 |
NCR.US | 15/04/1998 | 31/03/1998 | BeforeMarket | USD | 0.00 | -0.02 | 0.02 | 100.00 |
NCR.US | 21/01/1998 | 31/12/1997 | BeforeMarket | USD | 0.18 | 0.14 | 0.04 | 28.57 |
NCR.US | 15/10/1997 | 30/09/1997 | BeforeMarket | USD | -0.04 | -0.05 | 0.01 | 20.00 |
NCR.US | 16/07/1997 | 30/06/1997 | BeforeMarket | USD | -0.02 | -0.04 | 0.02 | 50.00 |
NCR.US | 16/04/1997 | 31/03/1997 | USD | -0.08 | -0.01 | -0.07 | -700.00 | |
NCR.US | 21/01/1997 | 31/12/1996 | USD | 0.04 | -0.12 | 0.16 | 133.33 | |
NCR.US | 07/02/2023 | 31/12/2022 | AfterMarket | USD | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
NCR.US | 05/02/2024 | 31/12/2023 | BeforeMarket | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Symbol | Berichtsdatum | Datum Quartalsende | beforeAfterMarket | Währung | EPS Tatsächlich | EPS Schätzung | EPS Differenz | Überraschung in % |
Hier findest du Informationen zu den Quartalszahlen, inkl Gewinn pro Aktie, Schätzungen, Differenz, Historie und die stattgefundene historische Überraschung bei der Berichterstattung der neuen Zahlen zur NCR Aktie. Die Daten beziehen auch die Historie für 2021 bis 2000 mit ein.
Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden wöchentlich aktualisiert